目次
DID人口÷大都市雇用圏人口
郊外化により,大都市の周りに多数の衛星都市が生まれた。衛星都市は人口こそ多いが,都市機能は他の大都市に依存し,単独では生活が成り立たないような場所が出てきた。
大都市と通勤圏を包括した概念が「大都市雇用圏」である。
加えて,平成の大合併により,「小都市」が「農村部」を吸収した結果,「人口の集積していない都市」が生まれ,「市の人口」は,都市規模を表すにふさわしく無くなった。
人口の集住地区を示す概念は「DID」である。
この二つの指標を組み合わせて,「都市圏の集積度or分散度」を調べてみよう。
順位 | 都市圏名 | [A]大都市雇用圏人口 | [B]中心都市人口 | [C]DID人口 | [C/A]DID人口比率 |
1 | 東京 | 35,303,778 | 17,255,397 | 9,272,740 | 26% |
2 | 大阪 | 12,078,820 | 4,156,855 | 2,690,732 | 22% |
3 | 名古屋市 | 6,871,632 | 3,007,857 | 2,250,106 | 33% |
4 | 京都市・草津市 | 2,801,044 | 1,612,430 | 1,407,087 | 50% |
5 | 福岡市 | 2,565,501 | 1,538,681 | 1,486,479 | 58% |
6 | 神戸市 | 2,419,973 | 1,537,272 | 1,443,793 | 60% |
7 | 札幌市・小樽市 | 2,362,914 | 2,074,280 | 1,899,081 | 80% |
8 | 仙台市 | 1,612,499 | 1,082,159 | 1,001,882 | 62% |
9 | 岡山市 | 1,526,503 | 719,474 | 492,936 | 32% |
10 | 広島市 | 1,431,634 | 1,194,034 | 1,027,439 | 72% |
11 | 北九州市 | 1,314,276 | 961,286 | 864,534 | 66% |
12 | 前橋市・高崎市 | 1,263,034 | 707,038 | 196,540 | 16% |
13 | 浜松市 | 1,129,296 | 797,980 | 475,253 | 42% |
14 | 熊本市 | 1,111,596 | 740,822 | 587,816 | 53% |
15 | 宇都宮市 | 1,103,745 | 518,594 | 385,594 | 35% |
16 | 富山市 | 1,066,328 | 418,686 | 235,868 | 22% |
17 | 新潟市 | 1,060,013 | 810,157 | 590,688 | 56% |
18 | 静岡市 | 988,056 | 704,989 | 621,501 | 63% |
19 | つくば市・土浦市 | 843,402 | 367,767 | 74,124 | 9% |
20 | 那覇市・浦添市 | 830,532 | 433,667 | 318,151 | 38% |
21 | 岐阜市 | 823,219 | 406,735 | 286,484 | 35% |
22 | 高松市 | 819,327 | 420,748 | 212,897 | 26% |
23 | 長崎市 | 785,108 | 429,508 | 314,082 | 40% |
24 | 姫路市 | 773,389 | 535,664 | 390,211 | 50% |
25 | 福山市 | 753,528 | 464,811 | 265,448 | 35% |
26 | 金沢市 | 747,780 | 465,699 | 387,341 | 52% |
27 | 大分市 | 737,936 | 478,146 | 342,769 | 46% |
28 | 鹿児島市 | 724,236 | 599,814 | 482,548 | 67% |
29 | 水戸市 | 687,734 | 270,783 | 172,333 | 25% |
30 | 豊橋市 | 670,144 | 374,765 | 265,822 | 40% |
31 | 徳島市 | 659,744 | 258,554 | 186,426 | 28% |
32 | 福井市 | 646,813 | 265,904 | 177,268 | 27% |
33 | 松山市 | 637,608 | 514,865 | 429,624 | 67% |
34 | 四日市市 | 623,210 | 311,031 | 217,294 | 35% |
35 | 太田市・大泉町 | 613,825 | 261,009 | 83,094 | 14% |
36 | 長野市 | 589,549 | 377,598 | 255,665 | 43% |
37 | 甲府市 | 586,986 | 193,125 | 154,036 | 26% |
38 | 和歌山市 | 569,758 | 364,154 | 275,582 | 48% |
39 | 郡山市 | 544,662 | 335,444 | 240,314 | 44% |
40 | 山形市 | 534,571 | 253,832 | 180,878 | 34% |
41 | 高知市 | 519,390 | 337,190 | 271,698 | 52% |
42 | 宮崎市 | 502,401 | 401,138 | 278,193 | 55% |
43 | 津市 | 499,709 | 279,886 | 133,801 | 27% |
44 | 沼津市 | 497,258 | 195,633 | 164,605 | 33% |
45 | 豊田市 | 484,352 | 422,542 | 244,914 | 51% |
46 | 盛岡市 | 470,414 | 297,631 | 237,280 | 50% |
47 | 福島市 | 451,044 | 294,247 | 192,047 | 43% |
48 | 松本市 | 447,802 | 243,293 | 146,481 | 33% |
49 | 久留米市 | 431,897 | 304,552 | 188,031 | 44% |
50 | 佐賀市 | 398,217 | 236,372 | 139,012 | 35% |
51 | 秋田市 | 397,801 | 315,814 | 250,569 | 63% |
52 | 旭川市 | 388,701 | 339,605 | 313,661 | 81% |
53 | 富士市 | 387,236 | 248,399 | 198,008 | 51% |
54 | 長岡市 | 356,767 | 275,133 | 132,473 | 37% |
55 | いわき市 | 350,237 | 350,237 | 173,057 | 49% |
56 | 日立市 | 349,111 | 185,054 | 154,590 | 44% |
57 | 函館市 | 340,489 | 265,979 | 229,488 | 67% |
58 | 成田市 | 328,796 | 131,190 | 80,812 | 25% |
59 | 沖縄市 | 327,550 | 139,279 | 122,197 | 37% |
60 | 八戸市 | 324,451 | 231,257 | 156,053 | 48% |
61 | 大垣市 | 313,740 | 159,879 | 93,199 | 30% |
62 | 山口市 | 313,364 | 197,422 | 99,468 | 32% |
63 | 青森市 | 310,640 | 287,648 | 224,677 | 72% |
64 | 佐世保市 | 298,023 | 255,439 | 152,157 | 51% |
65 | 弘前市 | 291,789 | 177,411 | 119,063 | 41% |
66 | 松江市 | 284,790 | 206,230 | 105,360 | 37% |
67 | 下関市 | 268,517 | 268,517 | 176,520 | 66% |
68 | 周南市 | 267,340 | 144,842 | 88,865 | 33% |
69 | 帯広市 | 263,344 | 169,327 | 151,189 | 57% |
70 | 呉市 | 252,891 | 228,552 | 156,083 | 62% |
71 | 都城市 | 236,290 | 165,029 | 63,366 | 27% |
72 | 大牟田市 | 234,581 | 117,360 | 96,981 | 41% |
73 | 鳥取市 | 232,610 | 193,717 | 100,756 | 43% |
74 | 宇部市 | 232,100 | 169,429 | 89,846 | 39% |
75 | 米子市 | 231,746 | 149,313 | 77,543 | 33% |
76 | 上越市 | 230,186 | 196,987 | 82,507 | 36% |
77 | 新居浜市 | 228,077 | 119,903 | 86,704 | 38% |
78 | 会津若松市 | 223,807 | 124,062 | 87,065 | 39% |
79 | 東広島市 | 219,333 | 192,907 | 51,311 | 23% |
80 | 小山市 | 218354 | 166,760 | 98,014 | 45% |
81 | 三条市・燕市 | 215,037 | 178,976 | 50,608 | 24% |
82 | 古河市 | 212,776 | 140,946 | 50,088 | 24% |
83 | 釧路市 | 205,177 | 174,742 | 156,092 | 76% |
84 | 石巻市 | 193,051 | 147,214 | 79,059 | 41% |
85 | 苫小牧市 | 190,477 | 172,737 | 142,348 | 75% |
86 | 室蘭市 | 189,696 | 88,564 | 69,665 | 37% |
87 | 伊勢市 | 183,793 | 127,817 | 58,359 | 32% |
88 | 千歳市 | 173,498 | 95,648 | 80,072 | 46% |
89 | 岩国市・大竹市 | 170,907 | 164,622 | 66,466 | 39% |
90 | 栃木市 | 159,211 | 159,211 | 56,831 | 36% |
91 | 今治市 | 158,114 | 158,114 | 58,795 | 37% |
92 | 八代市 | 157,127 | 127,472 | 55,162 | 35% |
93 | 酒田市 | 142,117 | 106,244 | 58,133 | 41% |
94 | 鶴岡市 | 137,380 | 129,652 | 58,040 | 42% |
95 | 彦根市 | 135,495 | 113,679 | 64,905 | 48% |
96 | 北見市 | 126,326 | 121226 | 80,955 | 64% |
97 | 延岡市 | 125,159 | 125,159 | 82,178 | 66% |
98 | 島田市 | 105,304 | 98,112 | 51,478 | 49% |
99 | 舞鶴市 | 94,586 | 83,990 | 58,260 | 62% |
100 | 蒲郡市 | 81,100 | 81,100 | 56,140 | 69% |
DID人口でクラス分け
↓DID規模 →DID人口比 | 80%~ | 70%~ | 60%~ | 50%~ | 40%~ | 30%~ | 20%~ | 10%~ | ~10% |
900万人~ | 東京 | ||||||||
200万人~ | 大阪 | ||||||||
100万人~ | 札幌 | 広島 | 神戸 仙台 | 福岡 京都 | 名古屋 | ||||
50万人~ | 北九州 静岡 | 新潟 熊本 | |||||||
40万人~ | 鹿児島 松山 | 浜松 | 岡山 | ||||||
30万人~ | 旭川 | 姫路 金沢 | 長崎 大分 | 那覇 宇都宮 | |||||
25万人~ | 秋田 | 宮崎 高知 | 和歌山 長野 豊橋 | 岐阜 福山 | |||||
20万人~ | 青森 | 函館 | 豊田 盛岡 | 郡山 | 四日市 | 富山 高松 | |||
15万人~ | 下関 呉 | 富士 佐世保 帯広 | 福島 久留米 いわき 日立 八戸 | 山形 沼津 | 水戸 福井 徳島 甲府 | 前橋・高崎 | |||
10万人~ | 苫小牧 釧路 | 弘前 鳥取 | 松本 佐賀 長岡 沖縄 松江 | 津 | |||||
7万人~ | 延岡 北見 | 千歳 石巻 小山 大牟田 | 大垣 山口 周南 会津若松 新居浜 上越 米子 宇部 | 成田 | つくば・土浦 太田・大泉 | ||||
5万人~ | 舞鶴 蒲郡 | 酒田 鶴岡 彦根 島田 室蘭 | 今治 伊勢 栃木 八代 栃木 岩国 | 都城古河 三条 東広島 |
前回作成したA都市圏だけ抽出すると,DID人口比の高い都市が多く消えた。都市圏が狭く,中心部へ周辺人口がないために,人口減少率が高いと考えられる。
当初の思惑では,都市圏の広い街は住みにくかろうということだった。しかし,実は都市圏の広さは都市の継続性に影響があることがわかった。
2045年人口推計・人口と人口減少率マトリクス – ささよみの備忘録
↓DID規模 →DID人口比 | 80%~ | 70%~ | 60%~ | 50%~ | 40%~ | 30%~ | 20%~ | 10%~ | ~10% |
900万人~ | 東京 | ||||||||
200万人~ | 大阪 | ||||||||
100万人~ | 札幌 | 広島 | 神戸 仙台 | 福岡 京都 | 名古屋 | ||||
50万人~ | 新潟 熊本 | ||||||||
40万人~ | 鹿児島 松山 | 浜松 | 岡山 | ||||||
30万人~ | 姫路 金沢 | 大分 | 那覇 宇都宮 | ||||||
25万人~ | 宮崎 | 長野 豊橋 | 福山 | ||||||
20万人~ | 豊田 | 四日市 | 富山 高松 | ||||||
15万人~ | 帯広 | 久留米 | 山形 | 水戸 福井 | 前橋・高崎 | ||||
10万人~ | 松本 沖縄 松江 | ||||||||
7万人~ | 千歳 小山 | 大垣 山口 米子 | 成田 | つくば・土浦 太田・大泉 | |||||
5万人~ | 彦根 | 東広島 |
A都市圏をマッピングしました。