街の都会っぽさ,都市的景観の有無を決めるのは,人口ではなくDID人口だと思う。
通勤者の住宅が建ち並ぶ「郊外」を含めるのは想像する都市像と異なることから,「都市雇用圏」における中心都市に限定することとした。
参考:都市雇用圏-Urban Employment Area- (u-tokyo.ac.jp)
また,複数の中心を持つことになっている都市圏は,人口最多の都市以外を省略した。具体的には以下の都市を従たる都市中心とみなした。
括弧内は主たる都市中心。
小樽(札幌)土浦(つくば)大泉町(太田)前橋(高崎)
横浜・川崎・さいたま・千葉・立川・武蔵野・厚木(東京)
小牧・半田・東海・刈谷・安城(名古屋)
門真・東大阪・堺(大阪)
燕(三条)草津(京都)大竹(岩国)浦添(那覇)
湯沢(横手)鹿嶋(神栖)大田原(那須塩原)裾野(御殿場)
2015年度 「市」に限定 数字は万人 -は無し
九州沖縄 | 四国 | 中国 | 近畿 | 中部 | 関東 | 東北 | 北海道 | |
200万以上 | 大阪269 | 名古屋225 | 東京927 | |||||
100万以上 | 福岡148 | 広島102 | 神戸144京都140 | 仙台100 | 札幌189 | |||
60万以上 | 北九州86 | 静岡62 | ||||||
50万以上 | 熊本58 | 新潟59 | ||||||
40万以上 | 鹿児島48 | 松山42 | 岡山49 | 浜松47 | ||||
30万以上 | 大分34那覇31長崎31 | 姫路39 | 金沢38 | 宇都宮38 | 旭川31 | |||
20万以上 | 宮崎27 | 高知27高松21 | 福山26 | 和歌山27四日市21 | 岐阜28豊橋26長野25豊田24富山23 | 秋田25郡山24盛岡23青森22 | 函館22 | |
10万以上 | 久留米18佐世保15佐賀13沖縄12 | 徳島18 | 下関17呉15鳥取10松江10 | 津13 | 富士19福井17沼津16甲府15松本14長岡13 | 高崎19水戸17日立15 | 福島19山形18いわき17八戸15弘前11 | 釧路15帯広15苫小牧14 |
5万以上 | 大牟田9延岡8都城6八代5 | 新居浜8今治5 | 山口9周南8宇部8米子7岩国6東広島5 | 彦根6舞鶴5伊勢5 | 大垣9上越8三条5島田5蒲郡5 | 小山9太田8つくば7栃木5古河5 | 石巻7鶴岡5酒田5 | 北見8千歳8室蘭6 |
2万以上 | 飯塚4日向4鳥栖4霧島4唐津3石垣3中津2名護2鹿屋2佐伯2 | 四国中央3宇和島3 | 三原4出雲3津山2 | 田辺3赤穂3福知山3東近江3長浜3 | 上田4敦賀4小松3飯田3高山3柏崎3御殿場3掛川3柏崎3富士吉田2伊東2関2 | 佐野4本庄4日高3那須塩原3館林3秩父2神栖2毛呂山町2瑞穂町2 | 米沢4大崎3大館2白河2十和田2三沢2一関2奥州 | 岩見沢4網走2稚内2滝川2 |
1万以上 | 田川1柳川1朝倉1伊万里1島原1五島1人吉1水俣1玉名1山鹿1天草1日南1薩摩川内1奄美1宮古島1読谷村1 | 八幡浜1 | 浜田1益田1倉吉1三次1萩1 | 伊賀1尾鷲1新宮1豊岡1洲本1甲賀1西脇1 | 熱海1佐久1伊那1諏訪1小浜1七尾1糸魚川1村上1十日町1 | 筑西1沼田1館山1 | 五所川原1むつ1宮古1北上1南相馬1気仙沼1白石1能代1横手1湯沢1由利本荘1大仙1新庄1長井1 | 士別1美唄1深川1留萌1紋別1名寄1根室1富良野1倶知安町1岩内町1美幌町1遠軽町1新ひだか町1 |
都市雇用圏
中心市のDID人口が5万人以上のものを大都市雇用圏と定義している。
2015~2020年の大都市雇用圏中心市人口増減
増減率 | 市名 | |
+6%~ | つくば | 1 |
+5%~ | 東京 | 1 |
+4%~ | 福岡 | 1 |
+2%~ | 大阪 沖縄 千歳 東広島 | 4 |
+1%~ | 名古屋 札幌 仙台 太田 | 4 |
+0%~ | 岡山 広島 小山 宇都宮 高崎 水戸 宮崎 彦根 | 8 |
~-0% | 熊本 浜松 神戸 京都 金沢 大分 那覇 松山 高松 福山 久留米 大垣 岐阜 豊橋 豊田 松本 | 16 |
~-1% | 静岡 蒲郡 津 四日市 鹿児島 帯広 苫小牧 古河 松江 米子 佐賀 富山 長野 甲府 福井 富士 | 16 |
~-2% | 北九州 新潟 和歌山 旭川 秋田 山形 徳島 郡山 盛岡 栃木 鳥取 都城 島田 長岡 | 14 |
~-3% | 伊勢 福島 高知 新居浜 八戸 宇部 八代 沼津 | 8 |
~-4% | 長崎 北見 青森 弘前 今治 いわき 石巻 下関 周南 佐世保 三条 上越 | 12 |
~-5% | 釧路 函館 日立 鶴岡 酒田 岩国 延岡 大牟田 | 8 |
~-6% | 呉 室蘭 | 2 |
-1%,-4%の3つのピークがあるようにみえる。
工場立地の観点から言えば,上位は半導体・ソフトウェア産業が目立ち,下位は重工業が目立つ。