1955年と2015年
日本総人口はおよそ9000万人から1億2000万人に増加
しかし20代男女は 1600万人から1200万人に減少
20代の男女比は変化した。
1955年 6万4000人女性が多かった。
2015年 22万6000人男性が多い。
2015年 22万6000人男性が多い。
都道府県別 差分(20代女性数-20代男性数)÷20代人口
比率(+は女性多い -は男性多い) | 1955年 | 2015年 |
+7%~ | 山形 | |
+6%~ | 大分 | |
+5%~ | 富山 石川 愛媛 | 鹿児島 |
+4%~ | 山梨 鹿児島 長野 福島 岡山 群馬 秋田 佐賀 熊本 | |
+3%~ | 栃木 広島 香川 岩手 鳥取 青森 徳島 高知 福井 新潟 宮城 | 奈良 |
+2%~ | 岐阜 宮崎 愛知 | 福岡 熊本 |
+1%~ | 三重 福岡 山口 埼玉 茨城 | 佐賀 宮崎 兵庫 長崎 |
0~+1% | 長崎 島根 (全国平均) 静岡 兵庫 和歌山 千葉 | 大阪 岡山 愛媛 |
-1%~0 | 奈良 | 北海道 和歌山 沖縄 京都 岐阜 徳島 高知 |
~-1% | 大阪 京都 | 東京 大分 (全国平均) 香川 |
~-2% | 三重 青森 鳥取 広島 島根 宮城 岩手 山形 秋田 新潟 長野 | |
~-3% | 埼玉 山梨 千葉 山口 福井 静岡 | |
~-4% | 神奈川 | 富山 石川 神奈川 滋賀 愛知 栃木 |
~-5% | 北海道 | 群馬 福島 |
~-6% | 茨城 | |
~-8% | 東京 |
マトリクス
2015男性多い | 2015女性多い | |
1955 男性多い | 東京 北海道 神奈川 京都 | 大阪 奈良 |
1955女性多い | 和歌山 | 鹿児島 熊本 福岡 佐賀 宮崎 長崎 愛媛 岡山 兵庫 |