シーパワー・ランドパワー論における「海の国」「陸の国」の定義を試みた。
経済水域<国土面積 | 国土面積1位~100位 | 陸大国 |
経済水域<国土面積 | 国土面積100位~ | 陸小国 |
経済水域>国土面積 | 経済水域面積1~100位 | 海大国 |
経済水域>国土面積 | 経済水域面積100位~ | 海小国 |
国名 | EEZ km2 | 大陸棚 km2 | EEZ+TIA km2 | 国土面積 | EEZ比率 | 国土ランキング | EEZランキング | 判定 |
クロアチア | 59,032 | 50,277 | 115,626 | 56,594 | 0.510542612 | 125 | 112 | 海小国 |
中華民国 | 83,231 | 43,016 | 119,419 | 36,188 | 0.696966144 | 134 | 105 | 海小国 |
ベリーズの旗 ベリーズ | 35,351 | 13,178 | 58,317 | 22,966 | 0.606186875 | 148 | 118 | 海小国 |
イスラエルの旗 イスラエル | 26,352 | 3,745 | 48,424 | 22,072 | 0.544192962 | 149 | 127 | 海小国 |
エルサルバドルの旗 エルサルバドル | 90,962 | 16,852 | 112,003 | 21,041 | 0.812138961 | 150 | 102 | 海小国 |
東ティモールの旗 東ティモール | 70,326 | 25,648 | 85,200 | 14,874 | 0.825422535 | 155 | 108 | 海小国 |
カタールの旗 カタール | 31,590 | 31,590 | 43,176 | 11,586 | 0.731656476 | 159 | 121 | 海小国 |
ガンビアの旗 ガンビア | 23,112 | 5,581 | 34,407 | 11,295 | 0.671723777 | 160 | 129 | 海小国 |
レバノンの旗 レバノン | 19,516 | 1,067 | 29,968 | 10,452 | 0.651227977 | 163 | 131 | 海小国 |
キプロスの旗 キプロス | 98,707 | 4,042 | 107,958 | 9,251 | 0.914309268 | 164 | 101 | 海小国 |
ブルネイの旗 ブルネイ | 10,090 | 8,509 | 15,855 | 5,765 | 0.636392305 | 166 | 139 | 海小国 |
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ | 74,199 | 25,284 | 79,329 | 5,130 | 0.935332602 | 167 | 107 | 海小国 |
ドミニカ国の旗 ドミニカ国 | 28,985 | 659 | 29,736 | 751 | 0.974744418 | 174 | 124 | 海小国 |
バーレーンの旗 バーレーン | 10,225 | 10,225 | 10,975 | 750 | 0.93166287 | 175 | 138 | 海小国 |
シンガポールの旗 シンガポール | 1,067 | 1,067 | 1,772 | 705 | 0.60214447 | 178 | 146 | 海小国 |
セントルシアの旗 セントルシア | 15,617 | 544 | 16,156 | 539 | 0.966637782 | 180 | 133 | 海小国 |
セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン | 36,302 | 1,561 | 36,691 | 389 | 0.989397945 | 186 | 117 | 海小国 |
グレナダの旗 グレナダ | 27,426 | 2,237 | 27,770 | 344 | 0.987612532 | 187 | 126 | 海小国 |
マルタの旗 マルタ | 54,823 | 5,301 | 55,139 | 316 | 0.994269029 | 188 | 115 | 海小国 |
セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス | 9,974 | 653 | 10,235 | 261 | 0.974499267 | 190 | 140 | 海小国 |
モナコの旗 モナコ | 288 | 290 | 2 | 0.993103448 | 196 | 148 | 海小国 | |
アメリカ合衆国の旗 アメリカ | 11,351,000 | 2,193,526 | 21,814,306 | 10,463,306 | 0.520346602 | 2 | 1 | 海大国 |
オーストラリアの旗 オーストラリア | 8,505,348 | 2,194,008 | 16,197,464 | 7,692,116 | 0.525103683 | 6 | 3 | 海大国 |
デンマークの旗 デンマーク | 2,551,238 | 495,657 | 4,761,811 | 2,210,573 | 0.535770529 | 13 | 16 | 海大国 |
インドネシアの旗 インドネシア | 6,159,032 | 2,039,381 | 8,063,601 | 1,904,569 | 0.763806642 | 15 | 6 | 海大国 |
メキシコの旗 メキシコ | 3,269,386 | 419,102 | 5,141,968 | 1,872,582 | 0.635823871 | 17 | 14 | 海大国 |
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ | 1,535,538 | 156,337 | 2,756,575 | 1,221,037 | 0.557045609 | 26 | 24 | 海大国 |
チリの旗 チリ | 3,681,989 | 252,947 | 4,431,381 | 749,392 | 0.830889738 | 40 | 11 | 海大国 |
ソマリアの旗 ソマリア | 825,052 | 55,895 | 1,462,709 | 637,657 | 0.564057512 | 44 | 34 | 海大国 |
フランスの旗 フランス | 11,035,000 | 389,422 | 11,655,724 | 620,724 | 0.946745136 | 46 | 2 | 海大国 |
マダガスカルの旗 マダガスカル | 1,225,259 | 101,505 | 1,812,300 | 587,041 | 0.676079567 | 49 | 28 | 海大国 |
イエメンの旗 イエメン | 552,669 | 59,229 | 1,080,637 | 527,968 | 0.511428907 | 52 | 47 | 海大国 |
スペインの旗 スペイン | 1,039,233 | 77,920 | 1,545,225 | 505,992 | 0.672544775 | 54 | 31 | 海大国 |
パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア | 2,402,288 | 191,256 | 2,865,128 | 462,840 | 0.838457479 | 57 | 17 | 海大国 |
ノルウェーの旗 ノルウェー | 2,385,178 | 434,020 | 2,770,404 | 385,226 | 0.860949522 | 63 | 18 | 海大国 |
日本の旗 日本 | 4,479,388 | 454,976 | 4,857,318 | 377,930 | 0.922193688 | 64 | 8 | 海大国 |
ベトナムの旗 ベトナム | 417,663 | 365,198 | 748,875 | 331,212 | 0.557720581 | 68 | 56 | 海大国 |
マレーシアの旗 マレーシア | 334,671 | 323,412 | 665,474 | 330,803 | 0.502906199 | 69 | 61 | 海大国 |
オマーンの旗 オマーン | 533,180 | 59,071 | 842,680 | 309,500 | 0.632719419 | 72 | 49 | 海大国 |
イタリアの旗 イタリア | 541,915 | 116,834 | 843,251 | 301,336 | 0.642649697 | 73 | 48 | 海大国 |
フィリピンの旗 フィリピン | 1,590,780 | 272,921 | 1,890,780 | 300,000 | 0.841335322 | 74 | 22 | 海大国 |
ニュージーランドの旗 ニュージーランド | 4,083,744 | 277,610 | 4,352,424 | 268,680 | 0.938268882 | 76 | 9 | 海大国 |
エクアドルの旗 エクアドル | 1,077,231 | 41,034 | 1,333,600 | 256,369 | 0.807761698 | 78 | 30 | 海大国 |
イギリスの旗 イギリス | 6,805,586 | 722,891 | 7,048,486 | 242,900 | 0.965538699 | 80 | 5 | 海大国 |
ギリシャの旗 ギリシャ | 505,572 | 81,451 | 637,529 | 131,957 | 0.793018043 | 97 | 53 | 海大国 |
朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 | 132,826 | 54,566 | 253,364 | 120,538 | 0.524249696 | 99 | 89 | 海大国 |
ホンジュラスの旗 ホンジュラス | 249,542 | 68,718 | 362,034 | 112,492 | 0.689277803 | 103 | 70 | 海大国 |
リベリアの旗 リベリア | 249,734 | 17,715 | 361,103 | 111,369 | 0.691586611 | 104 | 69 | 海大国 |
キューバの旗 キューバ | 350,751 | 61,525 | 460,637 | 109,886 | 0.761447734 | 106 | 59 | 海大国 |
グアテマラの旗 グアテマラ | 114,170 | 14,422 | 223,059 | 108,889 | 0.511837675 | 107 | 98 | 海大国 |
アイスランドの旗 アイスランド | 751,345 | 108,015 | 854,345 | 103,000 | 0.879439805 | 108 | 37 | 海大国 |
大韓民国の旗 韓国 | 475,469 | 292,522 | 575,469 | 100,000 | 0.826228693 | 109 | 54 | 海大国 |
パナマの旗 パナマ | 335,646 | 53,404 | 411,163 | 75,517 | 0.816333182 | 117 | 60 | 海大国 |
シエラレオネの旗 シエラレオネ | 215,611 | 28,625 | 287,351 | 71,740 | 0.750340176 | 118 | 76 | 海大国 |
アイルランドの旗 アイルランド | 410,310 | 139,935 | 480,583 | 70,273 | 0.853775518 | 119 | 57 | 海大国 |
スリランカの旗 スリランカ | 532,619 | 32,453 | 598,229 | 65,610 | 0.89032628 | 121 | 51 | 海大国 |
コスタリカの旗 コスタリカ | 574,725 | 19,585 | 625,825 | 51,100 | 0.918347781 | 127 | 45 | 海大国 |
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 | 255,898 | 10,738 | 304,569 | 48,671 | 0.840197131 | 129 | 68 | 海大国 |
オランダの旗 オランダ | 154,011 | 77,246 | 192,345 | 38,334 | 0.800701864 | 133 | 85 | 海大国 |
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ | 123,725 | 39,339 | 159,850 | 36,125 | 0.774006881 | 135 | 96 | 海大国 |
ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 | 1,589,477 | 36,282 | 1,618,373 | 28,896 | 0.982145031 | 140 | 23 | 海大国 |
赤道ギニアの旗 赤道ギニア | 303,509 | 7,820 | 331,560 | 28,051 | 0.915396912 | 142 | 63 | 海大国 |
ハイチの旗 ハイチ | 126,760 | 6,683 | 154,510 | 27,750 | 0.820399974 | 144 | 93 | 海大国 |
フィジーの旗 フィジー | 1,282,978 | 47,705 | 1,301,250 | 18,272 | 0.985958117 | 152 | 27 | 海大国 |
バハマの旗 バハマ | 654,715 | 106,323 | 668,658 | 13,943 | 0.979147786 | 156 | 41 | 海大国 |
バヌアツの旗 バヌアツ | 663,251 | 11,483 | 675,440 | 12,189 | 0.981953986 | 158 | 39 | 海大国 |
ジャマイカの旗 ジャマイカ | 258,137 | 9,802 | 269,128 | 10,991 | 0.959160697 | 161 | 67 | 海大国 |
カーボベルデの旗 カーボベルデ | 800,561 | 5,591 | 804,594 | 4,033 | 0.994987534 | 168 | 36 | 海大国 |
サモアの旗 サモア | 127,950 | 2,087 | 130,781 | 2,831 | 0.978353125 | 169 | 91 | 海大国 |
コモロの旗 コモロ | 163,752 | 1,526 | 165,987 | 2,235 | 0.98653509 | 171 | 82 | 海大国 |
モーリシャスの旗 モーリシャス | 1,284,997 | 29,061 | 1,287,037 | 2,040 | 0.998414964 | 172 | 26 | 海大国 |
サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ | 131,397 | 1,902 | 132,361 | 964 | 0.992716888 | 173 | 90 | 海大国 |
トンガの旗 トンガ | 659,558 | 8,517 | 660,305 | 747 | 0.998868705 | 176 | 40 | 海大国 |
キリバスの旗 キリバス | 3,441,810 | 7,523 | 3,442,536 | 726 | 0.999789109 | 177 | 13 | 海大国 |
ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦 | 2,996,419 | 19,403 | 2,997,121 | 702 | 0.999765775 | 179 | 15 | 海大国 |
パラオの旗 パラオ | 603,978 | 2,837 | 604,437 | 459 | 0.999240616 | 182 | 42 | 海大国 |
セーシェルの旗 セーシェル | 1,336,559 | 39,063 | 1,337,014 | 455 | 0.999659689 | 183 | 25 | 海大国 |
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ | 110,089 | 4,128 | 110,531 | 442 | 0.996001122 | 184 | 99 | 海大国 |
バルバドスの旗 バルバドス | 186,898 | 426 | 187,328 | 430 | 0.997704561 | 185 | 78 | 海大国 |
モルディブの旗 モルディブ | 923,322 | 34,538 | 923,622 | 300 | 0.999675192 | 189 | 32 | 海大国 |
マーシャル諸島の旗 マーシャル諸島 | 1,990,530 | 18,411 | 1,990,711 | 181 | 0.999909078 | 191 | 20 | 海大国 |
ツバルの旗 ツバル | 749,790 | 3,575 | 749,816 | 26 | 0.999965325 | 194 | 38 | 海大国 |
ナウルの旗 ナウル | 308,480 | 41 | 308,501 | 21 | 0.999931929 | 195 | 62 | 海大国 |
マラウイの旗 マラウイ | 118,484 | 118,484 | 0 | 100 | 176 | 陸小国 | ||
エリトリアの旗 エリトリア | 77,728 | 61,817 | 195,328 | 117,600 | 0.39793578 | 101 | 106 | 陸小国 |
ベナンの旗 ベナン | 33,221 | 2,721 | 145,843 | 112,622 | 0.227786044 | 102 | 120 | 陸小国 |
ブルガリアの旗 ブルガリア | 34,307 | 10,426 | 145,186 | 110,879 | 0.236296888 | 105 | 119 | 陸小国 |
ハンガリーの旗 ハンガリー | 93,028 | 93,028 | 0 | 110 | 177 | 陸小国 | ||
ヨルダンの旗 ヨルダン | 166 | 59 | 89,508 | 89,342 | 0.001854583 | 111 | 151 | 陸小国 |
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン | 86,600 | 86,600 | 0 | 112 | 178 | 陸小国 | ||
オーストリアの旗 オーストリア | 83,871 | 83,871 | 0 | 113 | 179 | 陸小国 | ||
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 | 58,218 | 57,474 | 141,818 | 83,600 | 0.410512065 | 114 | 113 | 陸小国 |
チェコの旗 チェコ | 78,867 | 78,867 | 0 | 115 | 180 | 陸小国 | ||
セルビアの旗 セルビア | 77,474 | 77,474 | 0 | 116 | 181 | 陸小国 | ||
ジョージア (国)の旗 ジョージア | 21,946 | 3,243 | 91,646 | 69,700 | 0.239464898 | 120 | 130 | 陸小国 |
リトアニアの旗 リトアニア | 7,031 | 7,031 | 72,331 | 65,300 | 0.097205901 | 122 | 143 | 陸小国 |
ラトビアの旗 ラトビア | 28,452 | 27,772 | 93,011 | 64,559 | 0.305899302 | 123 | 125 | 陸小国 |
トーゴの旗 トーゴ | 12,045 | 1,265 | 68,830 | 56,785 | 0.174996368 | 124 | 135 | 陸小国 |
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 50 | 50 | 51,259 | 51,209 | 0.000975438 | 126 | 152 | 陸小国 |
スロバキアの旗 スロバキア | 49,035 | 49,035 | 0 | 128 | 182 | 陸小国 | ||
エストニアの旗 エストニア | 36,992 | 36,992 | 82,219 | 45,227 | 0.449920335 | 130 | 116 | 陸小国 |
スイスの旗 スイス | 41,284 | 41,284 | 0 | 131 | 183 | 陸小国 | ||
ブータンの旗 ブータン | 38,394 | 38,394 | 0 | 132 | 184 | 陸小国 | ||
モルドバの旗 モルドバ | 33,846 | 33,846 | 0 | 136 | 185 | 陸小国 | ||
ベルギーの旗 ベルギー | 3,447 | 3,447 | 33,975 | 30,528 | 0.101456954 | 137 | 144 | 陸小国 |
レソトの旗 レソト | 30,355 | 30,355 | 0 | 138 | 186 | 陸小国 | ||
アルメニアの旗 アルメニア | 29,743 | 29,743 | 0 | 139 | 187 | 陸小国 | ||
アルバニアの旗 アルバニア | 13,691 | 6,979 | 42,439 | 28,748 | 0.322604208 | 141 | 134 | 陸小国 |
ブルンジの旗 ブルンジ | 27,834 | 27,834 | 0 | 143 | 188 | 陸小国 | ||
ルワンダの旗 ルワンダ | 26,338 | 26,338 | 0 | 145 | 189 | 陸小国 | ||
マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 | 25,713 | 25,713 | 0 | 146 | 190 | 陸小国 | ||
ジブチの旗 ジブチ | 7,459 | 3,187 | 30,659 | 23,200 | 0.243289083 | 147 | 142 | 陸小国 |
スロベニアの旗 スロベニア | 220 | 220 | 20,493 | 20,273 | 0.010735373 | 151 | 150 | 陸小国 |
クウェートの旗 クウェート | 11,026 | 11,026 | 28,844 | 17,818 | 0.382263209 | 153 | 136 | 陸小国 |
スワジランドの旗 スワジランド | 17,364 | 17,364 | 0 | 154 | 191 | 陸小国 | ||
モンテネグロの旗 モンテネグロ | 7,745 | 3,896 | 21,557 | 13,812 | 0.359280048 | 157 | 141 | 陸小国 |
コソボの旗 コソボ[a] | 10,887 | 10,887 | 0 | 162 | 192 | 陸小国 | ||
パレスチナの旗 パレスチナ | 256 | 256 | 6,276 | 6,020 | 0.040790312 | 165 | 149 | 陸小国 |
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク | 2,586 | 2,586 | 0 | 170 | 193 | 陸小国 | ||
アンドラの旗 アンドラ | 468 | 468 | 0 | 181 | 194 | 陸小国 | ||
リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン | 160 | 160 | 0 | 192 | 195 | 陸小国 | ||
サンマリノの旗 サンマリノ | 61 | 61 | 0 | 193 | 196 | 陸小国 | ||
バチカンの旗 バチカン市国 | 0.44 | 0 | 0 | 197 | 197 | 陸小国 | ||
ロシアの旗 ロシア | 7,566,673 | 3,817,843 | 24,664,915 | 17,098,242 | 0.306778799 | 1 | 4 | 陸大国 |
カナダの旗 カナダ | 5,599,077 | 2,644,795 | 15,607,077 | 10,008,000 | 0.358752443 | 3 | 7 | 陸大国 |
中華人民共和国の旗 中国 | 3,879,666 | 831,340 | 13,520,487 | 9,640,821 | 0.286947208 | 4 | 10 | 陸大国 |
ブラジルの旗 ブラジル | 3,660,955 | 774,563 | 12,175,832 | 8,514,877 | 0.300673909 | 5 | 12 | 陸大国 |
インドの旗 インド | 2,305,143 | 402,996 | 5,592,406 | 3,287,263 | 0.41219164 | 7 | 19 | 陸大国 |
アルゼンチンの旗 アルゼンチン | 1,159,063 | 856,346 | 3,939,463 | 2,780,400 | 0.294218527 | 8 | 29 | 陸大国 |
カザフスタンの旗 カザフスタン | 2,724,900 | 2,724,900 | 0 | 9 | 153 | 陸大国 | ||
アルジェリアの旗 アルジェリア | 126,353 | 9,985 | 2,508,094 | 2,381,741 | 0.050378096 | 10 | 94 | 陸大国 |
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 | 1,606 | 1,593 | 2,346,464 | 2,344,858 | 0.000684434 | 11 | 145 | 陸大国 |
ポルトガルの旗 ポルトガル | 1,727,408 | 92,090 | 3,969,498 | 2,242,090 | 0.435170392 | 12 | 21 | 陸大国 |
サウジアラビアの旗 サウジアラビア | 228,633 | 107,249 | 2,378,323 | 2,149,690 | 0.096132022 | 14 | 74 | 陸大国 |
スーダンの旗 スーダン | 68,148 | 19,827 | 1,954,216 | 1,886,068 | 0.034872297 | 16 | 109 | 陸大国 |
リビアの旗 リビア | 351,589 | 64,763 | 2,111,129 | 1,759,540 | 0.166540747 | 18 | 58 | 陸大国 |
イランの旗 イラン | 168,718 | 118,693 | 1,797,468 | 1,628,750 | 0.093864258 | 19 | 80 | 陸大国 |
モンゴル国の旗 モンゴル | 1,564,100 | 1,564,100 | 0 | 20 | 154 | 陸大国 | ||
ペルーの旗 ペルー | 906,454 | 82,000 | 2,191,670 | 1,285,216 | 0.41359055 | 21 | 33 | 陸大国 |
チャドの旗 チャド | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | 22 | 155 | 陸大国 | ||
ニジェールの旗 ニジェール | 1,267,000 | 1,267,000 | 0 | 23 | 156 | 陸大国 | ||
アンゴラの旗 アンゴラ | 518,433 | 48,092 | 1,765,133 | 1,246,700 | 0.293707613 | 24 | 52 | 陸大国 |
マリ共和国の旗 マリ | 1,240,192 | 1,240,192 | 0 | 25 | 157 | 陸大国 | ||
コロンビアの旗 コロンビア | 808,158 | 53,691 | 1,949,906 | 1,141,748 | 0.414459979 | 27 | 35 | 陸大国 |
エチオピアの旗 エチオピア | 1,104,300 | 1,104,300 | 0 | 28 | 158 | 陸大国 | ||
ボリビアの旗 ボリビア | 1,098,581 | 1,098,581 | 0 | 29 | 159 | 陸大国 | ||
モーリタニアの旗 モーリタニア | 165,338 | 31,662 | 1,190,858 | 1,025,520 | 0.138839391 | 30 | 81 | 陸大国 |
エジプトの旗 エジプト | 263,451 | 61,591 | 1,265,451 | 1,002,000 | 0.208187437 | 31 | 65 | 陸大国 |
タンザニアの旗 タンザニア | 241,888 | 25,611 | 1,186,975 | 945,087 | 0.203785252 | 32 | 71 | 陸大国 |
ナイジェリアの旗 ナイジェリア | 217,313 | 42,285 | 1,141,081 | 923,768 | 0.19044485 | 33 | 75 | 陸大国 |
ベネズエラの旗 ベネズエラ | 471,507 | 98.5 | 1,387,950 | 916,443 | 0.339714687 | 34 | 55 | 陸大国 |
パキスタンの旗 パキスタン | 235,999 | 51,383 | 1,117,911 | 881,912 | 0.211107145 | 35 | 72 | 陸大国 |
ナミビアの旗 ナミビア | 564,748 | 86,698 | 1,388,864 | 824,116 | 0.406625847 | 36 | 46 | 陸大国 |
モザンビークの旗 モザンビーク | 578,986 | 94,212 | 1,380,576 | 801,590 | 0.419380027 | 37 | 43 | 陸大国 |
トルコの旗 トルコ | 261,654 | 56,093 | 1,045,216 | 783,562 | 0.250334859 | 38 | 66 | 陸大国 |
ザンビアの旗 ザンビア | 752,612 | 752,612 | 0 | 39 | 160 | 陸大国 | ||
モロッコの旗 モロッコ | 575,230 | 115,157 | 1,287,780 | 712,550 | 0.44668344 | 41 | 44 | 陸大国 |
ミャンマーの旗 ミャンマー | 532,775 | 220,332 | 1,209,353 | 676,578 | 0.440545482 | 42 | 50 | 陸大国 |
アフガニスタンの旗 アフガニスタン | 652,090 | 652,090 | 0 | 43 | 161 | 陸大国 | ||
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 | 622,984 | 622,984 | 0 | 45 | 162 | 陸大国 | ||
南スーダンの旗 南スーダン | 619,745 | 619,745 | 0 | 47 | 163 | 陸大国 | ||
ウクライナの旗 ウクライナ | 147,318 | 79,142 | 750,818 | 603,500 | 0.19621 | 48 | 86 | 陸大国 |
ボツワナの旗 ボツワナ | 582,000 | 582,000 | 0 | 50 | 164 | 陸大国 | ||
ケニアの旗 ケニア | 116,942 | 11,073 | 697,309 | 580,367 | 0.167704705 | 51 | 97 | 陸大国 |
タイ王国の旗 タイ | 299,397 | 230,063 | 812,517 | 513,120 | 0.368480906 | 53 | 64 | 陸大国 |
トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン | 488,100 | 488,100 | 0 | 55 | 165 | 陸大国 | ||
カメルーンの旗 カメルーン | 16,547 | 11,420 | 491,989 | 475,442 | 0.033632866 | 56 | 132 | 陸大国 |
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン | 447,400 | 447,400 | 0 | 58 | 166 | 陸大国 | ||
スウェーデンの旗 スウェーデン | 160,885 | 154,604 | 602,255 | 441,370 | 0.267137674 | 59 | 83 | 陸大国 |
イラクの旗 イラク | 771 | 771 | 439,088 | 438,317 | 0.001755912 | 60 | 147 | 陸大国 |
パラグアイの旗 パラグアイ | 406,752 | 406,752 | 0 | 61 | 167 | 陸大国 | ||
ジンバブエの旗 ジンバブエ | 390,757 | 390,757 | 0 | 62 | 168 | 陸大国 | ||
ドイツの旗 ドイツ | 57,485 | 57,485 | 414,599 | 357,114 | 0.138652047 | 65 | 114 | 陸大国 |
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 | 31,017 | 7,982 | 373,017 | 342,000 | 0.083151706 | 66 | 122 | 陸大国 |
フィンランドの旗 フィンランド | 87,171 | 85,109 | 425,590 | 338,419 | 0.204823892 | 67 | 103 | 陸大国 |
コートジボワールの旗 コートジボワール | 176,254 | 10,175 | 498,717 | 322,463 | 0.353414863 | 70 | 79 | 陸大国 |
ポーランドの旗 ポーランド | 29,797 | 29,797 | 342,482 | 312,685 | 0.087003113 | 71 | 123 | 陸大国 |
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ | 274,222 | 274,222 | 0 | 75 | 169 | 陸大国 | ||
ガボンの旗 ガボン | 202,790 | 35,020 | 470,458 | 267,668 | 0.431048043 | 77 | 77 | 陸大国 |
ギニアの旗 ギニア | 59,426 | 44,755 | 305,283 | 245,857 | 0.194658726 | 79 | 111 | 陸大国 |
ウガンダの旗 ウガンダ | 241,038 | 241,038 | 0 | 81 | 170 | 陸大国 | ||
ガーナの旗 ガーナ | 235,349 | 22,502 | 473,888 | 238,539 | 0.496634226 | 82 | 73 | 陸大国 |
ルーマニアの旗 ルーマニア | 23,627 | 19,303 | 262,018 | 238,391 | 0.090173194 | 83 | 128 | 陸大国 |
ラオスの旗 ラオス | 236,800 | 236,800 | 0 | 84 | 171 | 陸大国 | ||
ガイアナの旗 ガイアナ | 137,765 | 50,578 | 352,734 | 214,969 | 0.390563427 | 85 | 88 | 陸大国 |
ベラルーシの旗 ベラルーシ | 207,600 | 207,600 | 0 | 86 | 172 | 陸大国 | ||
キルギスの旗 キルギス | 199,951 | 199,951 | 0 | 87 | 173 | 陸大国 | ||
セネガルの旗 セネガル | 158,861 | 23,092 | 355,583 | 196,722 | 0.446762078 | 88 | 84 | 陸大国 |
シリアの旗 シリア | 10,503 | 1,085 | 195,683 | 185,180 | 0.053673543 | 89 | 137 | 陸大国 |
カンボジアの旗 カンボジア | 62,515 | 62,515 | 243,550 | 181,035 | 0.256682406 | 90 | 110 | 陸大国 |
ウルグアイの旗 ウルグアイ | 142,166 | 75,327 | 318,381 | 176,215 | 0.446527902 | 91 | 87 | 陸大国 |
スリナムの旗 スリナム | 127,772 | 53,631 | 291,592 | 163,820 | 0.438187605 | 92 | 92 | 陸大国 |
チュニジアの旗 チュニジア | 101,857 | 67,126 | 265,467 | 163,610 | 0.383689875 | 93 | 100 | 陸大国 |
ネパールの旗 ネパール | 147,181 | 147,181 | 0 | 94 | 174 | 陸大国 | ||
バングラデシュの旗 バングラデシュ | 86,392 | 66,438 | 230,390 | 143,998 | 0.374981553 | 95 | 104 | 陸大国 |
タジキスタンの旗 タジキスタン | 143,100 | 143,100 | 0 | 96 | 175 | 陸大国 | ||
ニカラグアの旗 ニカラグア | 123,881 | 70,874 | 254,254 | 130,373 | 0.487233239 | 98 | 95 | 陸大国 |
国土面積上位50位以上または経済水域上位50位以上の,特に大きな国についてクラスタリングした。
地域 | 陸の国 | 海の国 |
アフリカ | アルジェリア コンゴ民主 スーダン リビア チャド ニジェール アンゴラ マリ エチオピア モーリタニア エジプト タンザニア ナイジェリア ナミビア モザンビーク ザンビア モロッコ 中央アフリカ 南スーダン ボツワナ | 南アフリカ ソマリア マダガスカル カーボベルデ モーリシャス セーシェル |
中東 | サウジアラビア イラン トルコ アフガニスタン | オマーン イエメン |
ヨーロッパ | ロシア ポルトガル ウクライナ | イギリス ノルウェー アイスランド スペイン イタリア デンマーク フランス |
アジア | 中国 インド カザフスタン モンゴル パキスタン ミャンマー | 日本 インドネシア フィリピン モルジブ |
オセアニア | オーストラリア ニュージーランド パプアニューギニア ソロモン フィジー バヌアツ トンガ キリバス ミクロネシア パラオ マーシャル ツバル | |
北アメリカ | カナダ | アメリカ メキシコ コスタリカ バハマ |
南アメリカ | ブラジル アルゼンチン ペルー コロンビア ボリビア ベネズエラ | エクアドル チリ |
経済水域上位国は,太平洋の意外な国々がランクインしています。
大国の中では唯一,ドイツだけはこの表にありません。