秀逸なMMD動画を拝見して妄想。
【MMDウマ娘】ゴルシがダイアモンドを暴れ回る!【野球】 – YouTube
【MMDウマ娘】続・ゴルシがダイアモンドを暴れ回る!!【野球】 – YouTube
動画内の打順・守備位置[A]
1 センター ゴールドシップ .564 301-170 5本塁打 64打点 56盗塁
.568 303-172 5本塁打 64打点 59盗塁
応援曲: GIRLS’ LEGEND U2 セカンド メジロマックイーン .346 297-103 34打点 46盗塁
応援曲: 本能スピード3 ライト ハルウララ .265 215-57 1本塁打 29打点 21盗塁
応援曲:うまぴょい伝説4 サード ナリタブライアン 5 ファースト オグリキャップ 6 キャッチャー ビワハヤヒデ 7 レフト マチカネフクキタル 8 ピッチャー ダイワスカーレット .111 36-4 1本塁打 1打点 1盗塁
応援曲:NEXT FRONTIER9 ショート サイレンススズカ .310 216-67 1本塁打 22打点 80盗塁
応援曲: ユメヲカケル!
チャンステーマ:GIファンファーレ関西・関東
東西寮対抗戦を空想
寮・部屋の簡単なまとめ(同室は併記) 育成未実装(2021/11/21)は※
栗東 | 46中27 | 美浦 | 24中13 |
キセキ ※スイープ | フクキタル | アマゾン ブライアン | ルドルフ |
スペシャル サイレンス | プリンセス | グルーヴ ※モーション | バクシンオー |
スカーレット ウオッカ | ※ブラック | エル ワンダー | スカイ |
ネイチャ ※マーベラス | ※ダイヤモンド | ライス ※ロブロイ | ※ターボ |
ヘイロー ウララ | ※ペガサス | シャトル ドーベル | ※フェスタ |
ブルボン ※フラワー | ※パール | ライアン ※フウジン | ※ウインディ |
キャップ ※タマモ | ※ヘリオス | マンハッタン ※ビジン | ※アルダン |
テイオー トップガン | ※パーマー | ※シービー | |
マックイーン ※ディクタス | ※タンホイザ | ※シリウス | |
タキオン デジタル | シチー | ※チヨノオー | |
カレンチャン ※アドマイヤベガ | ※イナリワン | ||
ハヤヒデ オペラオー | ※メモリー | ||
タイシン クリーク | ※ムテキ | ||
チケット ジョーダン | ※ブライト | ||
※シャカール ドトウ | |||
フラッシュ ※ファルコン |
一人暮らし:マルゼンスキー
数が多い栗東を2チームに分けても良さそう。
キャラクターの攻守イメージは,基礎ステータス・脚質の傾向と絵の雰囲気。
[A]の表のキャラクターについて,☆5のときのステータス比較速 | 持 | 力 | 根 | 賢 | |
ゴールドシップ | 106 | 124 | 129 | 99 | 92 |
メジロマックイーン | 87 | 136 | 87 | 125 | 115 |
ハルウララ | 115 | 79 | 123 | 119 | 114 |
ナリタブライアン | 113 | 109 | 122 | 108 | 98 |
オグリキャップ | 124 | 81 | 130 | 103 | 112 |
ビワハヤヒデ | 104 | 114 | 101 | 114 | 117 |
マチカネフクキタル | 106 | 111 | 121 | 111 | 101 |
ダイワスカーレット | 109 | 99 | 103 | 122 | 117 |
サイレンススズカ | 124 | 102 | 94 | 122 | 108 |
スピード⇒高打率のイメージ
スタミナ⇒活躍イニング数のイメージ 投手なら高いと完投・低いと継投
パワー⇒打球飛距離のイメージ
根性⇒フィールディングが良いイメージ
賢さ⇒知的なプレーが多いイメージ
逃げ⇒先発 ツインターボなら炎上型の先発のようなイメージ。
差し⇒後発 代打の仕事人のようなイメージ。
メガネ⇒なんとなくキャッチャーを想像する ハヤヒデならクリーンナップ打てる捕手タイプ、ディクタスなら守備で常に必要とされる名女房役タイプか。
など。
目次
初期ステータス
数字は基礎ステータスが高い順
速 | 持 | 力 | 根 | 賢 | |
スカイ | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
フラッシュ | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
サイレンス | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
ライス | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
マックイーン | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
クリーク | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
トップガン | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
オペラオー | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
カレン | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
ヘイロー | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
バクシン | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
ネイチャ タイシン アマゾン | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
シャトル | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
ライアン チケット ウオッカ グラス オグリ アケボノ | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
ウララ | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
フクキタル | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
ゴルシ | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
スペシャル | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
ファルコン | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
エル スカーレット マルゼン | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
ブルボン | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
デジタル ルドルフ | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
ドトウ | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
タキオン | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
グルーヴ | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
テイオー | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
ハヤヒデ | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
未記載 シチー プリンセス ドーベル フジキセキ