IFHA加盟国
原加盟国 イギリス フランス アイルランド アメリカ
追加加盟国 オーストラリア 香港 南アフリカ アルゼンチン ドイツ 日本
2020年度トップ100
https://www.ifhaonline.org/resources/WTGradedRanking/LWGRank.asp?batch=4
目次
各国レース場
日本 | 東京 中山 中京 京都 阪神 |
英国 | ヨーク アスコット サンダウン エプソム グッドウッド ニューマーケット ヘイドックパーク ドンカスター |
アイルランド | レパーズタウン カラ |
アメリカ | キーンランド チャーチルダウンズ ピムリコ サラトガ サンタアニタ デルマー モンマスパーク |
フランス | パリロンシャン ドーヴィル |
香港 | 沙田 |
豪州 | フレミントン ムーニーヴァレー ロイラルランドウィック コーフィールド モーフェットビル ローズヒルガーデンズ |
南アフリカ | グレイヴィル ケニルワース ターフフォンテン |
ドイツ | ミュンヘン ハンブルク ケルン |
ニュージーランド | ヘイスティングス |
アルゼンチン | サンイシドロ |
距離区分
S:1000~ M:1301~ I:1900~ L:2101~ E:2701~
距離・馬場・年齢区分別世界最高位
日本1位(芝) | 海外・芝レース | 海外・ダートレース | |
S3歳以上 | 74位スプリンターズステークス | 21位スプリントクラシック(豪州) | |
S4歳以上 | 51位高松宮記念 | 60位ダイヤモンドジュビリーステークス(英国) | |
S3歳限定 | 82位ジャンプラ賞(フランス) | ||
M3歳以上 | 7位安田記念 | 7位ジャックルマロワ賞(フランス) | 26位ホイットニーステークス(米国) |
M4歳以上 | 82位ヴィクトリアマイル | 60位クイーンアンステークス(英国) | |
M3歳限定 | 37位セントジェームズパレスステークス(英国) | 32位ケンタッキーオークス(アメリカ) | |
I芝3歳以上 | 4位天皇賞秋 | 1位インターナショナルステークス(英国) | 14位ブリーダーズカップクラシック(米国) |
I芝4歳以上 | 26位大阪杯 | 13位タタソールズゴールドカップ(アイルランド) | 19位プリークネスステークス(米国) |
I芝3歳限定 | 60位皐月賞 | 16位ケンタッキーダービー(米国) | |
L3歳以上 | 3位ジャパンカップ | 4位ブリーダーズカップターフ(米国) | |
L4歳以上 | 11位コロネーションカップ(英国) | ||
L3歳限定 | 47東京優駿 | 21位パリ大賞典(フランス) | |
E4歳以上 | 55位天皇賞春 | ||
E3歳限定 | 60位菊花賞 | 60位セントレジャーステークス(英国) |
100レースの内訳
S | M | I | L | E | M ダート | I ダート | |
オーストラリア | 10 | 7 | 6 | 2 | |||
イギリス | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
日本 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
フランス | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
香港 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
南アフリカ | 4 | 1 | 1 | ||||
アイルランド | 1 | 2 | 1 | ||||
ドイツ | 3 | ||||||
ニュージーランド | 1 | ||||||
アルゼンチン | 1 |
国別
※年齢指定未記載は、「3歳以上」 3歳限定戦や4歳以上戦より評価が高め。
日本レース 13
3位 | L | 東京 | ジャパンカップ |
4位 | I | 東京 | 天皇賞秋 |
7位 | M | 東京 | 安田 |
10位 | L | 中山 | 有馬記念 |
26位 | I | 阪神 | 大阪杯(4歳以上) |
29位 | M | 東京 | マイルチャンピオンシップ |
43位 | L | 阪神 | 宝塚記念 |
47位 | L | 東京 | 東京優駿(3歳限定) |
51位 | S | 中京 | 高松宮記念(4歳以上) |
55位 | E | 京都 | 天皇賞春(4歳以上) |
60位 | E | 京都 | 菊花 (3歳限定) |
74位 | S | 中山 | スプリンターズS |
82位 | M | 東京 | ヴィクトリア(4歳以上) |
圏外GI | M | 東京 | NHKマイル(3歳限定) フェブラリーS(ダート4歳以上) |
M | 阪神 | 桜花(3歳限定) 阪神JF (2歳限定) 朝日杯FS (2歳限定) | |
M | 中京 | チャンピオンズ(ダート) | |
圏外GI | I | 大井 | 東京大賞典(ダート) |
I | 東京 | 皐月 (3歳限定) | |
I | 中山 | ホープフル(2歳限定) | |
I | 京都 | 秋華(3歳限定) | |
圏外GI | L | 東京 | オークス(3歳限定) |
L | 阪神 | エリザベス |
英国レース 18
1位 | I | ヨーク | インターナショナルステークス |
6位 | I | サンダウン | エクリプスステークス |
9位 | I | アスコット | チャンピオンステークス |
11位 | L | エプソム | コロネーションカップ(4歳以上) |
16位 | M | グッドウッド | サセックスステークス |
20位 | I | アスコット | プリンス・オブ・ウェールズステークス(4歳以上) |
23位 | L | アスコット | キングジョージVI&クイーンエリザベスステークス |
37位 | M | アスコット | セントジェームズパレスステークス(3歳限定) |
38位 | M | ニューマーケット | 2000ギニーステークス(3歳限定 ・英国3冠 ) |
38位 | M | アスコット | クイーンエリザベス2世ステークス |
60位 | S | ヘイドックパーク | スプリントカップ |
60位 | S | アスコット | ダイヤモンドジュビリーステークス(4歳以上) |
60位 | E | ドンカスター | セントレジャーステークス(3歳限定・英国3冠) |
60位 | M | アスコット | クイーンアンステークス(4歳以上) |
69位 | L | グッドウッド | グッドウッドカップ |
74位 | S | ニューマーケット | ジュライカップ |
74位 | S | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス |
93位 | L | エプソム | ダービーステークス(3歳限定・英国3冠) |
アイルランドレース 4
2位 | I | レオパーズタウン | アイリッシュチャンピオンステークス |
13位 | I | カラ | タタソールズゴールドカップ(4歳以上) |
60位 | M | カラ | アイリッシュ2000ギニー(3歳限定・アイルランド3冠) |
93位 | E | カラ | アイリッシュセントレジャー(アイルランド3冠) |
アメリカレース 13
4位 | L | キーンランド | ブリーダーズカップ |
14位 | I | キーンランド | ブリーダーズカップクラシック(ダート) |
16位 | I | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー(ダート3歳限定・米国3冠) |
19位 | I | ピムリコ | プリークネスステークス(ダート4歳以上・米国3冠 ) |
26位 | M | サラトガ | ホイットニーステークス(ダート) |
32位 | M | チャーチルダウンズ | ケンタッキーオークス(ダート3歳限定) |
38位 | M | キーンランド | ブリーダーズカップマイル |
55位 | M | サンタアニタ | オーサムアゲインステークス(ダート) |
60位 | I | デル・マー | パシフィッククラシックステークス(ダート) |
69位 | M | キーンランド | ブリーダーズカップ・ディスタフ(ダート) |
74位 | I | キーンランド | ブリーダーズカップフィリーアンドメイターフ |
74位 | M | モンマスパーク | ハスケルインビテーショナル(ダート) |
93位 | M | キーンランド | ブリーダーズカップダートマイル(ダート) |
フランスレース 9
7位 | M | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 |
11位 | L | パリロンシャン | 凱旋門賞 |
14位 | M | パリロンシャン | ムーランドロンシャン |
21位 | L | パリロンシャン | パリ大賞典(3歳限定・フランス3冠) |
38位 | I | パリロンシャン | オペラ賞 |
47位 | S | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 |
74位 | I | パリロンシャン | ガネー賞 |
82位 | S | パリロンシャン | フォレ賞 |
82位 | S | パリロンシャン | ジャンプラ賞(3歳限定) |
香港レース 9
16位 | I | 沙田 | 香港カップ |
29位 | M | 沙田 | 香港マイル |
32位 | M | 沙田 | クイーンズシルヴァージュビリーカップ |
47位 | S | 沙田 | センテナリースプリントカップ |
47位 | S | 沙田 | チェアマンズスプリントプライズ |
51位 | M | 沙田 | チャンピオンズマイル |
55位 | M | 沙田 | 香港スチュワーズ |
58位 | L | 沙田 | 香港ヴァーズ |
98位 | I | 沙田 | 香港ゴールドカップ(香港3冠) |
豪州レース 25
21位 | S | フレミントン | スプリントクラシック |
23位 | S | フレミントン | ブラックキャビアライトニング |
23位 | S | ムーニーヴァレー | ウィリアムレイドステークス |
26位 | S | ロイヤルランドウィック | TJスミスステークス |
29位 | I | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスステークス |
32位 | S | フレミントン | ニューマーケットハンディキャップ |
35位 | I | ムーニーヴァレー | コックスプレート |
43位 | I | ローズヒルガーデンズ | ランヴェットステークス |
43位 | I | フレミントン | マッキノンステークス |
51位 | M | ロイヤルランドウィック | チッピングノートンステークス |
60位 | L | コーフィールド | コーフィールドカップ |
69位 | S | モーフェットビル | グッドウッドハンディキャップ |
74位 | M | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス |
74位 | M | コーフィールド | アンダーウッドステークス |
82位 | I | コーフィールド | コーフィールドステークス |
82位 | L | ローズヒルガーデンズ | ザBMW |
82位 | M | ロイヤルランドウィック | ジョージメインステークス |
82位 | S | ムーニーヴァレー | マニカトステークス |
82位 | M | ロイヤルランドウィック | オールエイジドステークス |
82位 | S | ロイヤルランドウィック | ウィンクスステークス(3歳限定) |
98位 | S | ムーニーヴァレー | モイアステークス |
98位 | S | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズステークス(3歳限定) |
98位 | M | コーフィールド | CFオーアステークス |
98位 | M | フレミントン | マカイビーステークス |
98位 | I | ローズヒルガーデンズ | ターンブルステークス(4歳以上) |
南アフリカレース 6
35位 | M | グレイヴィル | ハリウッドベッツゴールドチャレンジ |
38位 | I | ケニルワース | サンメット |
43位 | M | ケニルワース | クイーンズプレート |
51位 | M | グレイヴィル | チャンピオンズカップ |
58位 | L | グレイヴィル | ダーバンジュライ |
93位 | M | ターフフォンテン | ホースチェスナットステークス |
ドイツレース 3
69位 | L | ミュンヘン | バイエルン大賞 |
69位 | L | ハンブルグ | ドイチェスダービー(3歳限定・ドイツ3冠) |
82位 | L | ケルン | オイロパ賞 |
ニュージーランドレース 1
82位 | M | ヘイスティングス | ウィンザーパークプレート(NZ3冠) |
アルゼンチンレース 1
93位 | L | サンイシドロ | カルロスペレグリーニ大賞(アルゼンチン4冠) |