目次
平成以降ドラフト1位の最終出場年(2020年時点)
野球選手は太く短い仕事人生だと思う。
華やかな時間は一瞬だ。
野球ばかりやってきた,
ドラフト1位は同世代の頂点とも言えるが,
それから15年続けられた人は平均して3,4人しかいない。
参考情報:まるっと歴代ドラフト一位一覧
15年以上勤めた(ている)選手は名前を記した。
15 | 巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | 洋/De | 急/オ | 南/ソ | 西 | 日 | ロ | 近/楽 | |
04 | 1989 | 1999 | 2002 | 2000 | 2007 佐々岡 | 2001 | 2005 佐々木 | 1994 | 1993 | 2004 潮崎 | 1997 | 2009 小宮山 | 2008 野茂 |
05 | 1990 | 2005 元木 | 2001 | 1999 | 2004 | 2000 | 2003 | 2005 長谷川 | 2000 | 2000 | 1996 | 入団せず | 1999 |
06 | 1991 | 1999 | 2001 | 2006 落合 | 2006 町田 | 2013 石井 | 2015斎藤 | 2011 田口 | 2005 | 2003 | 2008 上田 | 2004 | 2005 |
07 | 1992 | 2012 松井 | 1999 | 2004 | 1998 | 2003 | 2001 | 2005 | 2003 | 2001 | 2001 | 2004 | 2005 |
08 | 1993 | 2001 | 2010 藪 | 1999 | 1999 | 2006 | 2004 | 2014 平井 | 2001 | 2007 | 2004 | 1995 | 2001 |
09 | 1994 | 2011 河原 | 2012 山村 | 1999 | 2002 | 1999 | 2000 | 2004 | 2012 城島 | 2007 | 2010 金村 | 2016 サブロー | 1999 |
10 | 1995 | 2006 | 2004 | 2018 荒木 | 2011 長谷川 | 2008 | 2004 | 2003 | 2010 斎藤 | 2005 | 2007 | 2005 | 入団せず |
11 | 1996 | 2008 | 2012 今岡 | 2015 小山 | 2005 | 2000 | 2008 | 2005 | 2017 井口 | 2005 | 2006 | 2011 清水 | 2006 |
12 | 1997 | 2015 高橋由 | 2012 | 2015 川上 | 2002 | 2001 | 2005 | 2004 | 2005 | 2002 | 2010 | 2012 渡辺 | 2002 |
13 | 1998 | 2019 上原 | 藤川 | 福留 | 2015 東出 | 2007 | 2009 | 入団せず | 2011 | 松坂 | 2019実松 | 2011 | 2004 |
14 | 1999 | 2015 高橋尚 | 2005 | 2015 朝倉 | 2015 河内 | 2014 野口 | 2006 | 2009 | 2004 | 2014 高山 | 2013 | 2003 | 2009 |
15 | 2000 | 2019 阿部 | 2013 | 2011 | 2004 | 2006 | 内川 | 入団せず | 2008 | 2012 | 2006 | 2008 | 2013 |
16 | 2001 | 2014 | 2017 安藤 | 2013 | 大竹 | 石川 | 2011 | 2006 | 2019 寺原 | 細川 | 2014 | 2006 | 2012 |
2001 | - | 2013 | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | |
17 | 2002 | 2015 | 2011 | 2016 | 2019 永川 | 高井 | 2017 村田 | 加藤 | 和田 | 2016 | 2014 | 2018 西岡 | 坂口 |
2002 | 久保 | 2017 江草 | - | - | - | 2007 | - | 2016 | 2018 後藤 | - | - | - | |
18 | 2003 | 内海 | 2019 鳥谷 | 2011 | 白濱 | 2012 | 2006 | 2009 | 2015 | 2011 | 糸井 | 内 | 2016 |
2003 | - | 2016 | - | - | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 2004 | 2015 | 岡崎 | 2007 | 2010 | 2018 | 2011 | 金子 | 2019 江川 | 涌井 | ダル | 2017 | 2012 |
2004 | 2008 | 能見 | 2008 | - | - | - | - | 2009 | - | ||||
2005高 | 2013 | 2016 | 2015 | 2019 | 2012 | 2008 | 2017 | ||||||
2005大 | 2015 | - | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2018 | 2012 | |||||
2006高 | 2013 | 2015 | 2017 | 2012 | |||||||||
2006大 | 2017 | 2016 | 2016 | 2011 | 2011 | 2017 | 2016 | 2018 | 2012 | - | 2015 | ||
2007高 | 2017 | 2017 | 2012 | - | 2011 | ||||||||
2007大 | 2016 | 2016 | 2015 | 2012 | 2014 | 2012 | 2016 | 2015 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2015 | 2017 | 2012 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | |||
2009 | 2016 | 2015 | 2019 | 2019 | |||||||||
2010 | 2018 | 2019 | 2019 | ||||||||||
2011 | 2015 | 2016 | 2015 | 入団せず | 2017 | ||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | 2017 | ||||||||||||
2014 | 2017 | 2017 | |||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 |
プロ野球のタイトル
投手の防御率・勝利 野手の首位打者・本塁打王・打点王
1リーグ時代
チーム→ | 巨 | 神 | 中 | 大東 | 急 | 南 | 金鯱 | セネタース | イーグルス |
1936秋 | 勝:澤村 | 防:景浦 本:藤村 | 本:山下 | 本:古谷 | |||||
1937春 | 本:中島 | 本:松木 | ※新規参入 | ||||||
1937秋 | 本:高橋 | ||||||||
1938春 | 本:ハリス | ||||||||
1938秋 | 本:中島 | ※新規参入 | |||||||
1939 | 本:鶴岡 | ||||||||
1940 | 本:川上 | ||||||||
1941 | 本:服部 | ||||||||
1942 | 本:古川 | ||||||||
1943 | |||||||||
1944 | |||||||||
1946 | |||||||||
1947 | |||||||||
1948 | 本:青田 本:川上 | ||||||||
1949 | 本:藤村 | ||||||||
1950 | 本:小鶴 | ||||||||
1951 | 本:青田 | ||||||||
1952 | 本:杉山 | ||||||||
1953 | 本:藤村 | ||||||||
1954 | 本:青田 | ||||||||
プロ野球Aクラス・Bクラス
1936年は,試合数が少なく,全チームの順位が決まらなかった。
巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | D | 大東京 | 西日本 | 急 | 南 | 日 | 西 | ロ | 楽 | 近 | 映 | セネタース | イーグルス | 金鯱 | |
1937春 | A | A | B | B | A | A | B | B | |||||||||||
1937秋 | A | A | B | B | B | B | A | A | |||||||||||
1938春 | A | A | B | B | A | B | A | B | |||||||||||
1938秋 | A | A | A | B | A | B | B | B | B | ||||||||||
1939 | A | A | B | B | A | B | A | B | B | ||||||||||
1940 | A | A | B | B | A | B | A | B | |||||||||||
1941 | A | B | B | B | A | A | A | B | |||||||||||
1942 | A | A | B | B | A | B | A | B | |||||||||||
1943 | A | A | A | A | B | B | B | B | |||||||||||
1944 | A | A | B | B | A | B | |||||||||||||
1946 | A | A | B | B | A | A | B | B | |||||||||||
1947 | B | A | A | B | A | A | B | B | |||||||||||
1948 | A | A | B | B | A | A | B | B | |||||||||||
1949 | A | B | B | B | A | A | B | A | |||||||||||
2リーグ制 | セ | セ | セ | セ | セ | セ | セ | セ | パ | パ | パ | パ | パ | パ | パ | パ | |||
1950 | B |
最後の勝率一位・日本一
2020年日本シリーズ終了時点
経過年数
日本一 | 勝率一位 | |
ホークス | 2020 0年 | 2020 0年 |
ジャイアンツ | 2012 8年 | 2020 0年 |
ライオンズ | 2008 12年 | 2019 1年 |
カープ | 1984 36年 | 2018 2年 |
ファイターズ | 2016 4年 | 2016 4年 |
スワローズ | 2001 19年 | 2015 5年 |
ゴールデン イーグルス | 2013 7年 | 2013 7年 |
ドラゴンズ | 2007 13年 | 2011 9年 |
タイガース | 1985 35年 | 2005 15年 |
近鉄 バファローズ | 無し | 2001 19年 |
ベイスターズ | 1998 22年 | 1998 22年 |
ブルーウェーブ | 1996 24年 | 1996 24年 |
オリオンズ マリーンズ | 2010 10年 | 1974 46年 |
日本シリーズ優勝から最も遠いチームは広島の36年 日本シリーズではここ数年パ・リーグが強く、2020年にはついに勝ち越した。
ペナント勝率1位から最も遠いチームはロッテの46年 短期戦での下剋上優勝
プロ野球歴代順位一覧(1950年の2リーグ制移行~)│原辰徳采配研究
プロ野球団の変遷・野球チームの歌
プロ野球年俸トップ歴代
参考:プロ野球選手の歴代年俸 年度別1位はこの人だ!70年代〜90年代 – Middle Edge(ミドルエッジ)
1977年 6480万円 1978年 7680万円 1979年 8160万円 1980年 8170万円 | 王貞治 | 巨人 |
1981年 5200万円 1982年 6500万円 | 山本浩二 | 広島 |
1983年 7800万円 1984年 7800万円 | 江夏豊 | 阪神 |
1985年 8500万円 | 山本浩二 | 広島 |
1987年 1億3000万円 1988年 1億3000万円 1989年 1億3000万円 1990年 1億6500万円 1991年 2億2000万円 1992年 3億円 1993年 2億5000万円 1994年 3億8000万円 1995年 3億8000万円 1996年 3億8000万円 1997年 3億6000万円 | 落合博満 | 中日・巨人 |
1997年 3億6000万円 | 清原和博 | 巨人 |
1998年 4億3000万円 1999年 5億円 | イチロー | オリックス |
1999年 5億円 | 佐々木主浩 | 横浜 |
2000年 5億3000万円 | イチロー | オリックス |
2001年 5億円 2002年 6億1000万円 | 松井秀喜 | 巨人 |
2003年 5億円 | 中村紀洋 | 近鉄 |
2004年 6億5000万円 2005年 6億5000万円 | 佐々木主浩 | 横浜 |
2006年 5億円 | 松中信彦 | ソフトバンク |
2007年 5億5000万円 2008年 5億5000万円 2009年 5億5000万円 2010年 4億5000万円 | 金本知憲 | 阪神 |
2011年 5億円 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
2012年 4億5000万円 | 岩瀬仁紀 | 中日 |
2013年 5億7000万円 2014年 6億円 | 阿部慎之助 | 巨人 |