住みたい県と住み心地の良い県はおおむね相関があるが,少し違いもあるようだ
住みたい都道府県ランキング2020【47都道府県・完全版】 | 日本全国ご当地ランキング | ダイヤモンド・オンライン
住み続けたい都道府県ランキング2019【完全版】 | 日本全国SDGs調査ランキング | ダイヤモンド・オンライン
→住み続けたい点数 ↓住みたい点数 | ~65 | 65~ | 67.5~ | 70~ | 72.5~ | 75~ | 77.5~ | 80~ |
20~ | 東京 | 神奈川 | ||||||
15~ | 京都 沖縄 大阪 | 北海道 福岡 | ||||||
10~ | 千葉 | 長野 奈良 広島 | 愛知 静岡 兵庫 | |||||
9~ | 埼玉 | 鹿児島 | 宮城 石川 岡山 | |||||
8~ | 香川 | 長崎 熊本 | ||||||
7~ | 島根 | 山梨 徳島 | 和歌山 山口 大分 | 三重 滋賀 | 宮崎 | |||
6~ | 青森 | 栃木 新潟 岐阜 鳥取 | 富山 | 愛媛 | 高知 | |||
5~ | 秋田 | 岩手 茨城 山形 佐賀 | 福島 群馬 福井 |
馴染めるか馴染めないかは人によるが,万人を惹きつけやすいのはその地方の中心的な都市である。ただ,愛知などは移住者には居心地悪いという声もよく聞く。関東は,神奈川東京が他を大きく引き離しており,埼玉千葉は人口の割に不人気だ。高知宮崎は,万人受けしないがツボにはまれば好まれるようだ。
順位マトリクス
→住み続けたい ↓住みたい | 41-47 | 31-40 | 21-30 | 11-20 | 1-10 |
1-10 | 千葉 | 静岡 | 北海道福岡 大阪沖縄 神奈川京都 兵庫東京 | ||
11-20 | 埼玉長野 鹿児島 | 岡山石川 宮城広島 奈良熊本 | 愛知 | ||
21-30 | 徳島山梨 島根 | 香川 | 和歌山山口 滋賀長崎 | 三重 | 宮崎 |
31-40 | 青森栃木 | 岩手 大分新潟 岐阜鳥取 | 富山 | 高知 愛媛 | |
41-47 | 佐賀秋田 | 福島福井 茨城山形 | 群馬 |
暖かいところの方が,「住み続けたい」傾向が強い。
関東周辺の県,内陸県は「住み続けたい」より「住みたい」が勝りがち。
順位比較
住みたい | 住み続けたい | 住みたい | 住み続けたい | ||||
神奈川 | 1 | 5 | 徳島 | 25 | 44 | ||
東京 | 2 | 9 | 滋賀 | 26 | 22 | ||
北海道 | 3 | 1 | 和歌山 | 27 | 28 | ||
京都 | 4 | 6 | 山梨 | 27 | 42 | ||
沖縄 | 5 | 4 | 山口 | 27 | 26 | ||
福岡 | 6 | 2 | 島根 | 30 | 45 | ||
大阪 | 7 | 3 | 大分 | 31 | 30 | ||
兵庫 | 8 | 7 | 新潟 | 32 | 35 | ||
千葉 | 9 | 25 | 青森 | 33 | 46 | ||
静岡 | 10 | 11 | 愛媛 | 34 | 19 | ||
愛知 | 11 | 8 | 富山 | 34 | 30 | ||
奈良 | 12 | 18 | 高知 | 36 | 11 | ||
長野 | 13 | 23 | 岐阜 | 36 | 37 | ||
広島 | 14 | 17 | 鳥取 | 38 | 36 | ||
埼玉 | 15 | 27 | 栃木 | 39 | 42 | ||
石川 | 16 | 15 | 岩手 | 40 | 40 | ||
岡山 | 17 | 14 | 群馬 | 41 | 29 | ||
宮城 | 18 | 11 | 秋田 | 42 | 47 | ||
鹿児島 | 19 | 21 | 福井 | 43 | 34 | ||
熊本 | 20 | 20 | 茨城 | 44 | 39 | ||
香川 | 21 | 32 | 佐賀 | 45 | 41 | ||
長崎 | 22 | 24 | 山形 | 46 | 38 | ||
三重 | 23 | 16 | 福島 | 47 | 33 | ||
宮崎 | 24 | 10 |
住み続けたい点数 色分け
紫 ~67.5 青 67.5~ 緑 70~ 黄緑 72.5~ 橙75~ 赤77.5~
住み続けたい 色分け 順位別五段階
1~10 赤 11~20橙 21~30緑 31~40青 41~47紫
住みたい 色分け 順位別五段階
1~10 赤 11~20橙 21~30緑 31~40青 41~47紫