代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
長島藩 | 増山家 他 | 20,000 | 譜代 | 雁間(増山家) | 城主 |
桑名藩 | 松平(久松)家 他 | 113,000 | 譜代・親藩 | 溜間(久松家) | 城主 |
菰野藩 | 土方家 | 11,000 | 外様 | 雁間 | 陣屋 |
神戸藩 | 本多家 他 | 15,000 | 譜代 | 帝鑑間(本多家) | 城主 |
伊勢西条藩 | 有馬家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
伊勢亀山藩 | 石川家 他 | 60,000 | 譜代 | 帝鑑間(石川家) | 城主 |
津藩 | 藤堂家 | 323,000 | 外様 | 大広間 | 国主 |
久居藩 | 藤堂家 | 53,000 | 外様 | 柳間 | 城主格 |
目次
志摩の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
鳥羽藩 | 稲垣家 他 | 30,000 | 譜代 | 帝鑑間(稲垣家) | 城主 |
近江の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
宮川藩 | 堀田家 | 13,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
堅田藩 | 堀田家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
大溝藩 | 分部家 | 20,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
彦根藩 | 井伊家 | 350,000 | 譜代 | 溜間 | 城主 |
山上藩 | 稲垣家 | 13,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
三上藩 | 遠藤家 | 12,000 | 譜代 | 菊間 | 城主格 |
仁正寺藩 | 市橋家 | 18,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
水口藩 | 加藤家 | 25,000 | 譜代格 | 帝鑑間 | 城主 |
膳所藩 | 本多家 他 | 70,000 | 譜代 | 帝鑑間(本多家) | 城主 |
山城の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
淀藩 | 稲葉家 他 | 102,000 | 譜代 | 雁間(稲葉家) | 城主 |
大和の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
柳生藩 | 柳生家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
郡山藩 | 柳沢家 他 | 151,000 | 譜代 | 帝鑑間(柳沢家) | 城主(国主格) |
小泉藩 | 片桐家 | 11,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
柳本藩 | 織田家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 城主格 |
戒重藩・芝村藩 | 織田家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
宇陀松山藩 | 織田家 | 28,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋(国主格) |
新庄藩・櫛羅藩 | 永井家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
高取藩 | 植村家 | 25,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
紀伊の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
和歌山藩 | 徳川家 | 555,000 | 親藩(御三家) | 大廊下 | 国主 |
(紀伊田辺藩) | 安藤家 | 38,000 | 譜代(付家老) | 無席 | |
(新宮藩) | 水野家 | 35,000 | 譜代(付家老) | 無席 | 城主 |
和泉の諸藩
河内の諸藩
摂津の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
高槻藩 | 永井家 他 | 36,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
麻田藩 | 青木家 | 12,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
尼崎藩 | 松平(桜井)家 他 | 40,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
三田藩 | 九鬼家 他 | 36,000 | 外様 | 柳間のち菊間 | 陣屋→城主格 |
丹波の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
丹波亀山藩 | 松平(形原)家 他 | 50,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
園部藩 | 小出家 | 26,000 | 外様 | 柳間 菊間 | 陣屋 |
山家藩 | 谷家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
綾部藩 | 九鬼家 | 19,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
福知山藩 | 朽木家 | 32,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
篠山藩 | 松平(形原)家、青山家 他 | 50,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
柏原(かいばら)藩 | 織田家 | 20,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
丹後の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
田辺藩(舞鶴藩) | 京極家、牧野家 | 35,000 | 外様・譜代 | 雁間(牧野家) | 城主 |
宮津藩 | 京極家、松平(本庄)家 他 | 70,000 | 外様・譜代 | 雁間(本庄家) | 城主 |
峯山藩 | 京極家 | 13,000 | 外様 | 菊間 | 陣屋 |
播磨の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
明石藩 | 松平(越前)家 他 | 60,000 | 譜代・親藩 | 大広間(越前家) | 城主 |
小野藩 | 一柳家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
三草藩 | 丹羽家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
姫路藩 | 松平(越前)家、榊原家、酒井家、他 | 150,000 | 譜代・親藩 | 溜間(酒井家) | 城主 |
林田藩 | 建部家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
龍野藩 | 脇坂家 他 | 53,000 | 譜代格(脇坂家) | 帝鑑間 | 城主 |
安志藩 | 小笠原家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
山崎藩 | 本多家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
三日月藩 | 森家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
赤穂藩 | 浅野家、森家 他 | 20,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |