目次
土木に携わった僧侶たち
道登 646年宇治橋架橋
道昭 629年生まれ 宇治橋架橋? 日本全国遊行して土木事業
行基 668年生まれ 行基図の作成 奈良大仏の勧進 昆陽池 狭山池建設 布施屋9所 道場や寺院49院 溜池15窪 溝と堀9筋 架橋6所
良弁 689年生まれ 東大寺初代大僧都
重源 1121年生まれ 東大寺の復興
空海 774年生まれ 満濃池改修 その他
空也 903年生まれ 市聖 南無阿弥陀仏を唱えながら寺院・橋・道路を建設
一遍 1234年生まれ 捨聖 踊念仏しながら全国を遊行
忍性 1217年生まれ 伽藍83ヶ所 橋189所 道71所 井戸33所 浴室・病屋・非人所5所を建設・修築
叡尊 1201年生まれ 西大寺再興 宇治橋修理
禅海 1691年生まれ 豊後耶馬渓の青の洞門を掘削
鞭牛 1710年生まれ 盛岡宮古道路の開削
暮らしをまもり工事を行ったお坊さんたち (土木の歴史絵本 (第1巻)) | かこ さとし |本 | 通販 | Amazon
土木に携わった武将たち
武田信玄 釜無川 信玄堤
豊臣秀吉 墨俣一夜城 京都聚楽第 伏見城
加藤清正 熊本 白川・緑川
川を治め水と戦った武将たち―武田信玄・豊臣秀吉・加藤清正 (土木の歴史絵本) | かこ さとし |本 | 通販 | Amazon
日本の長い川
1級水系マップ
赤:全長300km以上 オレンジ:全長200km以上 緑:全長100km以上 青:全長100km未満のうち,流域面積1000km2以上
近代以降の最長トンネル
代数 | 名称 |
1 | 石屋川 |
2 | 芦屋川 |
3 | 逢坂山 |
4 | 栗子 |
5 | 柳ヶ瀬 |
6 | 金山 |
7 | 冠着 |
8 | 笹子 |
9 | 清水 |
10 | 北陸 |
11 | 六甲 |
12 | 新関門 |
13 | 大清水 |
14 | 青函 |
都道府県別・重要港湾などの数
港湾の格付け
1国際戦略港湾
2国際拠点港湾 旧特定重要港湾
3重要港湾のうち,重点港湾 2010年制定
4重要港湾 1950年制定
5特定地域振興重要港湾 2000年制定
6地方港湾
当然のことながら,内陸県にはない。
内陸県:栃木・群馬・埼玉・山梨・長野・岐阜・滋賀・奈良
重要港湾などのマップ
一覧
県 | 国際戦略 | 国際拠点 | 重点 | 重要 | 参考: 特定地域振興 |
北海道 | 苫小牧 室蘭 | 釧路 函館 石狩湾新 | 稚内 網走 根室 十勝 小樽 留萌 (旧:石狩) | 岩内 | |
青森 | 青森 八戸 | むつ小川原 | 大湊(旧重要) | ||
岩手 | 大船渡 | 久慈 宮古 釜石 | |||
秋田 | 秋田 | 能代 船川 | |||
山形 | 酒田 | 鼠ヶ関 | |||
宮城 | 仙台塩竈 | (旧:石巻) | |||
福島 | 小名浜 | 相馬 | |||
茨城 | 茨城 鹿島 | ||||
千葉 | 千葉 | 木更津 | 館山 | ||
東京 | 東京 | ||||
神奈川 | 川崎 横浜 | 横須賀 | |||
新潟 | 新潟 | 直江津 両津 小木 | 岩船 | ||
富山 | 伏木富山 | ||||
石川 | 金沢 | 七尾 | |||
福井 | 敦賀 | 福井(旧重要) | |||
静岡 | 清水 | 御前崎 | 田子の浦 | 沼津松崎 | |
愛知 | 名古屋 | 三河 衣浦 | 中部国際空港 | ||
三重 | 四日市 | 津松阪 尾鷲 | |||
和歌山 | 和歌山下津 | 日高 | 新宮 | ||
京都 | 舞鶴 | ||||
大阪 | 大阪 | 堺泉北 | 阪南 | ||
兵庫 | 神戸 | 姫路 | 東播磨 | ||
鳥取 | 境 | 鳥取 | |||
島根 | 浜田 | 三隅 西郷 | 河下 | ||
岡山 | 水島 | 宇野 | 岡山 | ||
広島 | 広島 | 福山 呉 | 尾道糸崎 | ||
山口 | 徳山下松 下関 | 岩国 宇部 | 三田尻中関 小野田 | ||
徳島 | 徳島小松島 | 橘 | |||
香川 | 高松 坂出 | ||||
愛媛 | 松山 東予 | 宇和島 今治 新居浜 三島川之江 | 八幡浜(旧重要) | ||
高知 | 高知 | 須崎 宿毛湾 | |||
福岡 | 北九州 博多 | 苅田 | 三池 | ||
佐賀 | 伊万里 | 唐津 | |||
長崎 | 長崎 | 佐世保 厳原 郷ノ浦 福江 | 青方(旧重要) | ||
熊本 | 八代 | 熊本 三角 | 水俣(旧重要) | ||
大分 | 大分 中津(旧地方) | 別府 津久見 臼杵 | |||
宮崎 | 細島 | 宮崎 油津 | |||
鹿児島 | 鹿児島 | 志布志 川内 西之表 名瀬 | |||
沖縄 | 那覇 中城湾 | 運天 金武湾 平良 石垣 | 沖縄北部 |
空港の利用者ランキング 2019年
第9位はなんと鹿児島空港。市の中心部から遠いものの,10位とは200万人以上の差をつけて多くの人に利用されている。
中部国際空港の利用者数は,大都市圏を抱える地域にしては,福岡・新千歳・那覇と比べてずいぶん少ないようにみえる。
順位 | 空港名 | 国内線 | 国際線 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京国際空港(羽田) | 66,789,056 | 18,537,064 | 85,326,120 |
2 | 成田国際空港 | 7,642,779 | 34,817,892 | 42,460,671 |
3 | 関西国際空港 | 6,984,530 | 24,811,846 | 31,796,376 |
4 | 福岡空港 | 18,281,419 | 6,398,065 | 24,679,484 |
5 | 新千歳空港 | 20,732,744 | 3,866,698 | 24,599,442 |
6 | 那覇空港 | 18,081,000 | 3,677,173 | 21,758,173 |
7 | 大阪国際空港(伊丹) | 16,503,901 | 0 | 16,503,901 |
8 | 中部国際空港(セントレア) | 6,676,623 | 6,782,200 | 13,458,823 |
9 | 鹿児島空港 | 5,660,939 | 411,616 | 6,072,555 |
10 | 仙台空港(仙台国際) | 3,462,275 | 393,043 | 3,855,318 |
11 | 熊本空港(阿蘇くまもと) | 3,324,313 | 170,875 | 3,495,188 |
12 | 宮崎空港(宮崎ブーゲンビリア) | 3,312,416 | 97,945 | 3,410,361 |
13 | 神戸空港(マリンエア) | 3,362,671 | 49 | 3,362,720 |
14 | 長崎空港 | 3,275,270 | 84,900 | 3,360,170 |
15 | 松山空港 | 3,054,961 | 90,033 | 3,144,994 |
16 | 広島空港 | 2,802,121 | 334,692 | 3,136,813 |
17 | 石垣空港(南ぬ島石垣) | 2,514,034 | 100,788 | 2,614,822 |
18 | 高松空港 | 1,814,286 | 336,196 | 2,150,482 |
19 | 大分空港 | 1,876,663 | 105,463 | 1,982,126 |
20 | 小松飛行場 | 1,653,086 | 234,449 | 1,887,535 |
21 | 宮古空港 | 1,806,121 | 0 | 1,806,121 |
22 | 函館空港 | 1,632,697 | 167,880 | 1,800,577 |
23 | 北九州空港 | 1,449,277 | 302,876 | 1,752,153 |
24 | 高知空港(高知龍馬) | 1,653,948 | 2,309 | 1,656,257 |
25 | 岡山空港(岡山桃太郎) | 1,313,301 | 293,852 | 1,607,153 |
26 | 秋田空港 | 1,369,033 | 11,830 | 1,380,863 |
27 | 青森空港 | 1,178,205 | 72,364 | 1,250,569 |
28 | 徳島飛行場(徳島阿波おどり) | 1,210,359 | 8,493 | 1,218,852 |
29 | 新潟空港 | 1,063,706 | 137,713 | 1,201,419 |
30 | 旭川空港(北海道のまん中・旭川) | 1,109,517 | 49,431 | 1,158,948 |
31 | 出雲空港(出雲縁結び) | 1,049,261 | 1,895 | 1,051,156 |
32 | 山口宇部空港 | 1,014,939 | 13,227 | 1,028,166 |
33 | 名古屋飛行場(小牧) | 942,062 | 243 | 942,305 |
34 | 奄美空港 | 891,990 | 0 | 891,990 |
35 | 釧路空港(たんちょう釧路) | 866,198 | 772 | 866,970 |
36 | 女満別空港 | 858,500 | 1,958 | 860,458 |
37 | 茨城空港 | 653,265 | 168,943 | 822,208 |
38 | 佐賀空港(九州佐賀国際) | 610,003 | 202,663 | 812,666 |
39 | 静岡空港(富士山静岡) | 488,226 | 316,462 | 804,688 |
40 | 帯広空港(とかち帯広) | 700,943 | 614 | 701,557 |
41 | 美保飛行場(米子鬼太郎) | 604,792 | 87,345 | 692,137 |
42 | 富山空港(富山きときと) | 455,614 | 119,558 | 575,172 |
43 | 花巻空港(いわて花巻) | 470,088 | 46,666 | 516,754 |
44 | 岩国空港(岩国錦帯橋) | 513,750 | 0 | 513,750 |
45 | 庄内空港(おいしい庄内) | 437,072 | 5,494 | 442,566 |
46 | 鳥取空港(鳥取砂丘コナン) | 410,892 | 6,848 | 417,740 |
47 | 山形空港(おいしい山形) | 338,653 | 28,020 | 366,673 |
48 | 三沢空港 | 309,527 | 0 | 309,527 |
49 | 福島空港 | 255,617 | 26,820 | 282,437 |
50 | 札幌飛行場(丘珠) | 277,416 | 0 | 277,416 |
51 | 久米島空港 | 264,524 | 0 | 264,524 |
52 | 対馬空港(対馬やまねこ) | 257,687 | 0 | 257,687 |
53 | 中標津空港(根室中標津)) | 214,875 | 0 | 214,875 |
54 | 八丈島空港 | 213,569 | 0 | 213,569 |
55 | 徳之島空港(徳之島子宝) | 207,542 | 0 | 207,542 |
56 | 稚内空港 | 203,654 | 0 | 203,654 |
57 | 南紀白浜空港 | 182,158 | 0 | 182,158 |
58 | 能登空港(のと里山) | 172,929 | 1,615 | 174,544 |
59 | 福江空港(五島つばき) | 168,974 | 0 | 168,974 |
60 | 大館能代空港(あきた北) | 159,519 | 0 | 159,519 |
61 | 松本空港(信州まつもと) | 153,676 | 2,222 | 155,898 |
62 | 石見空港(萩・石見) | 152,725 | 0 | 152,725 |
63 | 屋久島空港 | 142,973 | 0 | 142,973 |
64 | 沖永良部空港(えらぶゆりの島) | 119,636 | 0 | 119,636 |
65 | 下地島空港 | 92,000 | 17,246 | 109,246 |
66 | 与那国空港 | 104,463 | 0 | 104,463 |
67 | 調布飛行場 | 97,041 | 0 | 97,041 |
68 | 喜界空港 | 89,729 | 0 | 89,729 |
69 | 種子島空港(コスモポート種子島) | 88,513 | 0 | 88,513 |
70 | 与論空港 | 78,227 | 0 | 78,227 |
71 | 紋別空港(オホーツク紋別) | 77,290 | 0 | 77,290 |
72 | 隠岐空港(隠岐世界ジオパーク) | 63,732 | 0 | 63,732 |
73 | 南大東空港 | 47,871 | 0 | 47,871 |
74 | 利尻空港 | 45,183 | 0 | 45,183 |
75 | 多良間空港(かりゆす多良間) | 44,809 | 0 | 44,809 |
76 | 天草飛行場 | 43,982 | 0 | 43,982 |
77 | 但馬飛行場(コウノトリ但馬) | 42,105 | 0 | 42,105 |
78 | 壱岐空港 | 34,992 | 0 | 34,992 |
79 | 新島空港 | 32,343 | 0 | 32,343 |
80 | 三宅島空港 | 29,163 | 0 | 29,163 |
81 | 大島空港 | 24,539 | 0 | 24,539 |
82 | 神津島空港 | 22,638 | 0 | 22,638 |
83 | 北大東空港 | 21,651 | 0 | 21,651 |
84 | 奥尻空港 | 11,881 | 0 | 11,881 |
85 | 粟国空港 | 850 | 0 | 850 |
86 | 慶良間空港 | 193 | 0 | 193 |
幹線空港
国内航空において特に重要な空路を結ぶ空港。
新千歳・成田・羽田・伊丹・関空・福岡・那覇
中部・調布・茨城・神戸・丘珠・北九州・佐賀は含まない
空港連絡交通
空港連絡鉄道を有するのはごくわずかで,ほとんどの空港はバスや車で移動する。空港は基本的に,地方の大都市と親和性が高い交通システムである。
JR北海道 新千歳
仙台空港鉄道 仙台
JR東日本 成田 羽田(予定)
東京モノレール 羽田
京急 羽田
名鉄 中部
大阪モノレール 伊丹
南海電鉄 関西
神戸新交通 神戸
JR西日本 山口宇部 米子 関西
福岡地下鉄 福岡
JR九州 宮崎
ゆいレール 那覇
明治・大正・昭和国道の区分
明治
1等国道:東京~港湾
2等国道:東京~神宮,鎮台
3等国道:東京~県庁,軍事基地
当初44号まで 後に61号まで増加
大正
1号は東京~伊勢神宮
次に東京~県庁
次に東京~軍事基地
次に東京~港湾
当初38号まで 後に41号まで増加
昭和
明治・大正と異なり,重複は少なく,起点は東京に統一されていない。
1~40番まで1級国道 その後58番まで増加(+18)
101~244番まで2級国道 その後増え続けている
二桁国道(旧1級国道)の漢風(鉄道風)名称案
漢風名称は,並行する鉄道路線と旧国名・五畿七道を参考に。
番号 | 起点 | 終点 | 漢風(鉄道風)名称 |
1 | 東京 | 大阪 | 東海道本線 |
2 | 大阪 | 門司 | 山陽本線 |
3 | 門司 | 鹿児島 | 鹿児島本線 |
4 | 東京 | 青森 | 東北本線 |
5 | 函館 | 札幌 | 函館本線 |
6 | 東京 | 仙台 | 常磐線 |
7 | 新潟 | 青森 | 羽越本線 |
8 | 新潟 | 京都 | 北陸本線 |
9 | 京都 | 下関 | 山陰本線 |
10 | 門司 | 鹿児島 | 日豊本線 |
11 | 徳島 | 松山 | 南海本線 |
12 | 札幌 | 旭川 | 石狩線 |
13 | 福島 | 秋田 | 奥羽本線 |
14 | 東京 | 千葉 | 京葉線 |
15 | 東京 | 横浜 | 京浜線 |
16 | 横浜 | 横浜 | 関東環状線(旧横浜港線) |
17 | 東京 | 新潟 | 上越線 |
18 | 高崎 | 上越 | 信越本線 |
19 | 名古屋 | 長野 | 中央西線 |
20 | 東京 | 塩尻 | 中央東線 |
21 | 瑞浪 | 米原 | 美濃線 |
22 | 名古屋 | 岐阜 | 名古屋線 |
23 | 豊橋 | 伊勢 | 参宮線 |
24 | 京都 | 和歌山 | 紀和線 |
25 | 四日市 | 大阪 | 関西線 |
26 | 大阪 | 和歌山 | 阪和線 |
27 | 敦賀 | 京丹波町 | 小浜線 |
28 | 神戸 | 徳島 | 淡路線 |
29 | 姫路 | 鳥取 | 鳥取線 |
30 | 岡山 | 高松 | 宇高線 |
31 | 海田町 | 呉 | 呉線 |
32 | 高松 | 高知 | 土讃線 |
33 | 高知 | 松山 | 予土線 |
34 | 鳥栖 | 長崎 | 長崎本線 |
35 | 武雄 | 佐世保 | 佐世保線 |
36 | 札幌 | 室蘭 | 室蘭東線 |
37 | 長万部 | 室蘭 | 室蘭西線 |
38 | 滝川 | 釧路 | 釧路本線 |
39 | 旭川 | 網走 | 網走本線 |
40 | 旭川 | 稚内 | 宗谷本線 |
41 | 名古屋 | 富山 | 高山本線 |
42 | 浜松 | 和歌山 | 紀勢本線 |
43 | 大阪 | 神戸 | 阪神線 |
44 | 釧路 | 根室 | 根室線 |
45 | 仙台 | 青森 | 三陸線 |
46 | 盛岡 | 秋田 | 田沢湖線 |
47 | 仙台 | 酒田 | 陸羽線 |
48 | 仙台 | 山形 | 仙山線 |
49 | いわき | 新潟 | 磐越線 |
50 | 前橋 | 水戸 | 水戸線 |
51 | 千葉 | 水戸 | 鹿島線 |
52 | 静岡 | 甲府 | 身延線 |
53 | 岡山 | 鳥取 | 因美線 |
54 | 広島 | 松江 | 芸雲線 |
55 | 徳島 | 高知 | 室戸線 |
56 | 高知 | 松山 | 宇和島線 |
57 | 大分 | 長崎 | 豊肥本線 |
58 | 鹿児島 | 那覇 | 琉球線 |
2桁国道マップ
2桁国道のうち,1~57号はかつて「1級国道」と呼ばれていた。
1級国道指定時期にはずれがあり
1952年 1~40号
1958年 41~43号
1962年 44号~57号,6号・25号の延長
41号以降は,2級国道からの昇格である。
さらに,1972年沖縄返還時に58号が指定された。
色分けしたものがこちら。 1952:黒 1958:緑 1962:青 1972:紫