目次
楽天
SBIと同じ銘柄が新登場。
買付手数料無料 海外ETF | 海外ETF | 外国株式・海外ETF | 楽天証券 (rakuten-sec.co.jp)
銘柄名 | 経費率[%] | 分配利回り[%] | 銘柄名 | 経費率[%] | 分配利回り[%] |
QQQ | 0.20 | 0.60 | VTI | 0.03 | 1.49 |
SPYD | 0.07 | 3.56 | SPY | 0.09 | 1.46 |
VGT | 0.10 | 0.87 | RWR | 0.25 | 3.07 |
EPI | 0.83 | 1.53 | GLDM | 0.18 | 0.00 |
AGG | 0.03 | 1.89 | AIQ | 0.68 | 0.23 |
IYR | 0.41 | 2.44 | GNOM | 0.50 | 0.06 |
VT | 0.07 | 2.16 | FINX | 0.68 | 9.02 |
VOO | 0.03 | 1.52 |
一時期VTとVTIを買っていたがやめた。利回りが低いなら投資信託で十分だと思う。
高利回りを期待してSPYDとFINXを買ってある。
但しFINXは下落が続いており、利回りが高く見えているだけかもしれない。
次回の分配における利回りに注目する必要がある。
SBI
2022年4月より買付手数料無料となる10銘柄
SBI ETFセレクション|SBI証券 (sbisec.co.jp)
値上がり期待・利回り・安定度の☆を参考にすると、6銘柄は他の4銘柄の下位互換とみなせる。
1年経費率[%] | 配当[%] | 値上がり期待☆ | 利回り☆ | 安定☆ | 上位互換 | |
VT | 0.07 | 1.99 | 4 | 3 | 2 | – |
SPYD | 0.07 | 3.70 | 3 | 5 | 2 | – |
EPI | 0.84 | 1.25 | 5 | 2 | 2 | – |
AGG | 0.03 | 1.77 | 2 | 3 | 5 | – |
VOO | 0.03 | 1.38 | 4 | 2 | 2 | VT |
VTI | 0.03 | 1.35 | 4 | 2 | 2 | VT |
IYR | 0.41 | 2.36 | 3 | 4 | 2 | SPYD |
VGT | 0.10 | 0.74 | 5 | 1 | 1 | EPI |
QQQ | 0.20 | 0.50 | 5 | 1 | 1 | EPI |
GLDM | 0.10 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | AGG |
2022年3月まで買付手数料無料だったが、2022年4月より対象外になったETFブランド。理由は不明。大型株分散投資の人気が下がっているという事か?
DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド |
DLN | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド |
DGRW | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド |
IVV | iシェアーズ S&P 500 ETF |
SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト |
私の考え方
確実性の低い「値上がり期待」はあまり信用していない。
損しにくい「(分配金)-(手数料)」の大きいものを好む。
元本を削って分配するファンドは避ける必要があるが、米国の大手ならあまり心配しなくて良いと思う。
分配金を同じファンドに再投資するのが目的なら、自動化してドルコスト平均法を使える投資信託を買えばよく、敢えて海外ETFを買う理由は分配金の利回りの高さに尽きると思っている。
この中で買ってみたいのは、SPYDとAGG。