目次
4.27 チャンミ適性について
チーム競技場と同じくGamewithを参考に。
各キャラの適性評価最上位の距離
短 | マ | 中 | 長 | ダ | |
ss | バク ボノ◯ ニシノ● | ニシノ● | タマモ● | タマモ● キタサン● | ファル◯ 水マル◯ デジ● |
s | オグリ スズカ● | スズカ● オグリ ライアン エル | ゴルシ ライアン 赤テイ◯ アルダン● | ゴルシ | エル オグリ |
a | キング グル | ウオ グラ スペ ダスカ スカイ トップ | スペ ダスカ トップ グラ タキ オペ◯ ドトウ◯ | スペ クリ タキ オペ◯ ドトウ◯ 秋ルド● | |
b | ネイチャ | ネイチャ | ネイチャ タンホ◯ ヒルグラ● 水スペ● | アマ◯ ウラ |
4/20 チャンミ対策メモ
チャンミ育成
今回はクリオグリが大本命
・逃げ2以上で競り合わせる作戦
アンスキ・先手必勝・地固め
水マル・ダスカ
・独占力作戦
グラス・タキオン
逃げ先行ためらい・独占力
・差しで
タマ 彼方・ノンスト・一番星
次点 ライアン ドトウ
・追込で
ゴルシ 強硬策・彼方・ノンスト・ウマ好み
強硬:ベガサポ ノンスト:ユキノ・アオハル
4/17 チーム競技場適性について
選定に迷ったときに。持ってないのは除く。
【ウマ娘】最強キャラ(ウマ娘)評価ランキング – ゲームウィズ (gamewith.jp)
SS | S | A | B | |
スズカ● | 短 | マ中 | ||
グルーヴ | 短 | マ | ||
アケボノ◯ | 短 | マ | ||
水マル◯ | ダマ | 短 | 長 | |
バクシン | 短 | |||
ニシノ● | 短 | マ | ||
キング | 短 | |||
アマゾン◯ | 短マ | ダ | ||
アルダン● | 中 | マ | 短 | |
オグリ | ダマ | |||
スカイ◯ | マ | 中 | 長 | |
スカーレット | マ中 | |||
エル | ダマ | |||
ウオッカ | マ | |||
グラス | マ | 中 | ||
ネイチャ | 中 | マ | ||
スペシャル・水スペ● | 中長 | |||
タマモ● | 中長 | |||
キタサン● | 長 | 中 | ||
ゴルシ | 長 | 中 | ||
クリーク | 中長 | |||
タキオン | 中長 | |||
赤テイオー◯ | 中 | |||
秋ルドルフ● | 中長 | |||
タンホイザ◯ | 長 | 中 | ||
オペラオー◯ | 中長 | |||
魔法グラス● | 長 | |||
フクキタル | 長 | |||
ハヤヒデ● | 長 | |||
ファルコン◯ | ダ | |||
デジタル● | ダ | |||
ウララ | ダ |
青テイオー、ライアン、チケット、ドトウ、トップガン、ジョーダン不在
短 | マ | 中 | 長 | ダ | |
ss | グル ボノ◯ スズ● | オグリ スカイ◯ 水マル◯ | ゴルシ キタサン● | オグリ ファル◯ 水マル◯ デジ● | |
s | バク ニシノ● | ダスカ エル | ダスカ ネイ スペ タマ● アルダン● | スペ タマ● ヒーラー● | エル |
a | キング アマ◯ | ウオ グラ アマ◯ | タキ クリ 赤テイ◯ 秋ルド● | クリ タキ フク タンホ◯ 秋ルド● | |
b | オペラ◯ | オペラ◯ ハヤ● | ウラ |
4/15練習レース大会
参加キャラは主に4/14と同じ(育成による入れ替え有り) チーム戦でよく使用される距離のレース、やる気絶好調で実施
キャラ入れ替え | レース | 試合数 | 勝者 | |
短距離 | 中山1200m右16名 | 5 | Aマル4回 Aアケボノ | |
マイル | 京都1600m右18名 | 5 | Aウオ3回 Bダスカ2回 | |
中距離 | -Aタキオン +Aネイチャ | 阪神2000m右16名 | 5 | Bトップガン5回 |
長距離 | +Aタキオン -Aネイチャ | 中山2500m右16名 | 5 | Bキタサン2回 Bゴルシ2回 Bタマモ |
ダート | 大井1800m右16名 | 5 | Aエル Aオグリ2回 Bデジタル Bエル |
4/14練習レース大会「代表戦」
参加キャラ(重複不可)
分野 | チームA | チームB | チームC |
短距離 | バクシン ヘイロー グルーヴ アケボノ◎ マルゼン ◎ | バクシン ヘイロー グルーヴ スズカ | バクシン |
ダート | ウララ エル オグリ ファルコン | ウララ エル ◎ オグリ デジタル | ウララ |
マイル | ウオッカ スカーレット ◎ グラス アマゾン フクキタル | ウオッカ スカーレット ◎ グラス | ウオッカ |
中距離 | ジョーダン チケット◎ テイオー ドトウ◎ ライアン タキオン タンホイザ | タキオン◎ スペシャル トップガン◎ アルダン ライアン チケット ネイチャ | スカーレット |
長距離 | ゴルシ オペラオー スカイ ネイチャ クリーク ◎ トップガン ◎ スペシャル | ゴルシ ルドルフ タマモ キタサン ◎ クリーク フクキタル | ゴルシ フクキタル |
1着 やる気絶好調・気候ランダム・18~16頭出走
チームA | チームB | |
短距離 | 高松宮:アケボノ スプリンターズ:マルゼン | |
ダート | フェブラリー:エル チャンピオンズ:エル 東京大賞典:エル | |
マイル | 安田:スカーレット 桜花賞:スカーレット | NHK:スカーレット VM:スカーレット マイルCS:スカーレット |
中距離 | 皐月賞:チケット 秋華賞:チケット 宝塚:チケット 大阪杯:ドトウ JC:ジョーダン | 天皇賞秋:トップガン オークス:トップガン エリザベス:トップガン ダービー:タキオン |
長距離 | 菊花賞:トップガン 天皇賞春:クリーク | 有馬記念:キタサン |
2/23練習レース大会「順位戦」
短距離 | ダート | マイル | 中距離 | 長距離 | |
Aチーム | 4 | 4 | 10 | 19 | 16 |
Bチーム | 3 | 3 | 8 | 19 | 12 |
Cチーム | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
合計 | 8 | 8 | 21 | 42 | 31 |
18人1リーグとしたとき 階級分け数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
馬場・距離適性AまたはSを条件にキャラクター選択、レース実施
上位リーグ最下位と下位リーグ最上位で入れ替えを繰り返した結果
☆は優勝 ↓は降格直後 ↑は昇格直後
短距離 | ダート | マイル | 中距離 | 長距離 | |
リーグ1 | バクシンA☆ バクシンB バクシンC グルーヴA グルーヴB アケボノA キングA キングB | エルA☆ エルB オグリA オグリB ウララA ウララB ウララC ファルコンA | エルA☆ エルB ライアンA オグリA オグリB グラスA グラスB ウオッカA ウオッカB スカーレットA スカーレットB アケボノA キングA キングB フクA グルーヴA バクシンA バクシンC↑ | オグリA☆ オグリB スカーレットB ウオッカB スズカB スペシャルA グラスA グラスB エルA ゴルシB タマモB ライアンB スカイA タキオンB ネイチャA ネイチャB アルダンB ドトウA↑ | テイエムA☆ テイオーA クリークA クリークB ライアンA ライアンB タマモB ネイチャB フクA フクB ゴルシA ゴルシB スペシャルA スペシャルB トップガンB スカイA グラスA フクC↑ |
リーグ2 | – | – | スズカB↓ ウオッカC スカーレットC | グルーヴB↓ ウオッカA ゴルシA ゴルシC テイオーA フクA フクB クリークA クリークB タキオンA オペラオーA ライアンA スカーレットA キングB トップガンA スペシャルB グルーヴA チケットA↑ | ネイチャA↓ オグリA オグリB スカーレットA スカーレットC トップガンA タキオンA ドトウA エルA エルB ゴルシC |
リーグ3 | – | – | – | トップガンB↓ チケットB スカーレットC ウオッカC フクC エルB | – |
出走レース距離 | 1200m | 1600m | 1600m | 2000m | 3200m |
マイル⇒評価値で出走制限しても良い
長距離⇒スタミナで出走制限しても良い
2/18練習レース大会 「ひのきの大レース」
ダート部門
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
東京大賞典 | オグリキャップ | スプーキーナイト | アンチェンジング | プニプニ | ロングキャラバン |
帝王賞 | オグリキャップ | トップシアティ | ポーラーディッパー | バードアンドクリフ | ドラグーンスピア |
JBCクラシック | オグリキャップ | サオウノヴェル | アイスホッパー | ロイヤルサーバント | マリンシーガル |
JBCレディース | オグリキャップ | フラワーネット | マルチセルコール | エルコンドルパサー | トモエナゲ |
JBCスプリント | フリルドバナナ | ロングウェスト | サムガーデン | ギミーワンラブ | ジュエルエメラルド |
ダートダービー | オグリキャップ | リボンピーアン | スノーフロスト | デュオバックラー | スターリープライド |
フェブラリーステークス | オグリキャップ | エルコンドルパサー | セレブアクトレス | ミニロータス | ハルウララ |
チャンピオンズカップ | オグリキャップ | エルコンドルパサー | アンペールユニット | リボンヒムヌス | ブラックティップド |
短距離部門
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
高松宮記念 | キングヘイロー | サニーウェゲー | エアグルーヴ | ドミツィアーナ | ベーサルシュート |
スプリンターズステークス | サンセットグルーム | サクラバクシンオー | アクアスプリング | ヤムヤムパルフェ | デュオシパル |
マイル・牝馬クラシック部門
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
阪神JF | オグリキャップ | エルコンドルパサー | ウオッカ | エアグルーヴ | ダークグリモア |
朝日杯 | ダイワスカーレット | エルコンドルパサー | シャーマンズアクト | エアグルーヴ | グラスワンダー |
NHK杯 | グラスワンダー | ダイワスカーレット | オグリキャップ | エルコンドルパサー | ビューティアゲイン |
ヴィクトリアマイル | ウオッカ | オグリキャップ | エルコンドルパサー | グラスワンダー | クリエイトセンド |
安田記念 | ダイワスカーレット | ウオッカ | オグリキャップ | エアグルーヴ | グラスワンダー |
マイルチャンピオンシップ | ダイワスカーレット | エルコンドルパサー | オグリキャップ | グラスワンダー | エアグルーヴ |
桜花賞 | オグリキャップ | ダイワスカーレット | エアグルーヴ | エルコンドルパサー | グラスワンダー |
オークス | メジロアルダン | ナイスネイチャ | ダイワスカーレット | サイレンススズカ | ハイタイムスーン |
秋華賞 | ダイワスカーレット | ウオッカ | サイレンススズカ | ナイスネイチャ | クリエイトセンド |
エリザベス女王杯 | ナイスネイチャ | オグリキャップ | メジロアルダン | ダイワスカーレット | サイレンススズカ |
クラシック・中長距離部門
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
ホープフルステークス | オグリキャップ | エルコンドルパサー | ナイスネイチャ | ダイワスカーレット | スペシャルウィーク |
皐月賞 | オグリキャップ | ダイワスカーレット | スペシャルウィーク | メジロライアン | スーパークリーク |
ダービー | ゴールドシップ | ナイスネイチャ | マチカネフクキタル | ダイワスカーレット | メジロライアン |
菊花賞 | タマモクロス | ゴールドシップ | アグネスタキオン | マチカネフクキタル | マヤノトップガン |
大阪杯 | グラスワンダー | ダイワスカーレット | マチカネフクキタル | ゴールドシップ | メジロライアン |
天皇賞春 | スーパークリーク | ゴールドシップ | スペシャルウィーク | マチカネフクキタル | メジロライアン |
宝塚記念 | タマモクロス | ナイスネイチャ | アグネスタキオン | スーパークリーク | ダイワスカーレット |
天皇賞秋 | ナイスネイチャ | オグリキャップ | ダイワスカーレット | グラスワンダー | アグネスタキオン |
ジャパンカップ | ナイスネイチャ | マチカネフクキタル | オグリキャップ | アグネスタキオン | ウイニングチケット |
有馬記念 | ナイスネイチャ | オグリキャップ | スーパークリーク | ゴールドシップ | マヤノトップガン |
優勝回数
11回 | オグリキャップ |
4回 | ダイワスカーレット ナイスネイチャ |
2回 | グラスワンダー |
1回 | キングヘイロー スーパークリーク ゴールドシップ メジロアルダン ウオッカ(モブ) |
無冠 | エルコンドルパサー サクラバクシンオー ウイニングチケット スペシャルウィーク アグネスタキオン マヤノトップガン メジロライアン マチカネフクキタル サイレンススズカ エアグルーヴ |
G1・八大競走勝利
持ちキャラのみ
7 | オペラオー ウオッカ |
6 | ファルコン ゴルシ |
4 | スペシャル テイオー オグリ グラス トップガン スカーレット |
3 | エル クリーク タマモ |
2 | スカイ バクシンオー グルーヴ |
1 | チケット ヘイロー フクキタル ライアン タキオン ドトウ アケボノ |
0 | ネイチャ |
未勝利 | ウララ |
編成を考える(2022/02/13)
適性 | 評価 | 成長 | 固有 | スキル | ◎ | ○ | △ | × | |
ゴルシ | 追込 | ○ | △ | ○ | ○ | 下校後スペシャリスト | 下校の楽しみ | 追い上げ 後方待機 | 視界良好 お見通し ウマ好み |
クリーク | 先行 | △ | ○ | △ | ○ | マエストロ | コーナー回復 ペースアップ | 深呼吸 先行ためらい | 撹乱(?) |
スカーレット | 先行 | ○ | × | ○ | △ | レースプランナー 好意追走 | スタミナキープ キラーチューン テンポアップ 抜け出し準備 | 対抗意識 | |
グラス | 差し | ○ | ◎ | △ | ◎ | 乗り換え 独占力 | 差し切り 束縛 位置取り押し上げ | 先行焦り 末脚 | |
タキオン | 先行 | △ | △ | △ | ○ | 独占力(差し向け) | 中距離コ 中距離直 束縛 レースプランナー 根幹距離 | ||
ネイチャ | 差し | ○ | ○ | △ | ○ | 八方睨み | 鋭い眼光 ささやき | 小休憩 差しためらい | 小倉レース場 |
ウオッカ | 差し | ○ | ○ | △ | ○ | 豪脚 | 差し切り 上昇気流 マイル直線 | 直線回復 好転一息 | 直線加速 |
ライアン | 差し | ○ | ○ | ◎ | △ | 中距離直 外差し 昇り龍 | キラーチューン テンポアップ ペースキープ | 雨の日 | |
トップガン | 先行 | × | × | △ | × | 先頭プライド(逃げ) | 直線回復 好転一息 深呼吸 | 垂れウマ 臨機応変 ノンストップ | |
バクシン | 逃げ | ○ | ◎ | △ | × | 先行直線 逃げ焦り | スプリントターボ スプリントギア 圧倒的リード 大きなリード 善後策 | ||
グルーヴ | 差し | △ | ○ | △ | × | テンポアップ(中距離) | レーンの魔術師(ポイント◎) 撹乱(?) 追込焦り(短距離では) 追込ためらい(短距離では) 臨機応変 | ||
ヘイロー | 差し | × | △ | × | × | 負けん気(マイル) 軽やかステップ(中距離) | 電撃のキラメキ 詰め寄り 外枠得意 | 大局観(ポイント◎) 読解力 | |
フク | 差し | × | △ | × | △ | スリーセブン | トリック後 | 目くらまし | ラッキーセブン(夢) 奇術師 目くらまし |
ウララ | 差し | × | × | × | × | 十万馬力 | 不屈の心 ペースキープ | 鋼の意志 隠れ蓑 スプリントギア 伏兵 | |
エル | 先行 | ○ | ◎ | ○ | △ | 先行直線 | 余裕綽々 テンポアップ(中) スタミナキープ 直線巧者 | 千里眼(ポイント目的◎) ホークアイ | |
タマモ | 追込 | ○ | △ | ○ | ◎ | 尻尾上がり 尻尾滝のぼり 直線一気 | 位置取り押し上げ 迅速果断 好位追走 | イナズマステップ | |
その他 | コンセ 地固め 尻尾上がり スピードイーター 遊びはおしまい 急ぎ足 脱出術 真打 影打 強攻策 | 潜伏態勢 右回り 直線○ コーナー○ 内弁慶 内的体験 食いしん坊 栄養補給 集中力 決死の覚悟 ありったけ 左回り 軽やかステップ 勢い任せ 逃げのコツ(地固め前提) 良馬場 季節ウマ パス上手 あがってきた ペースアップ | クールダウン スピードスター 先行のコツ 布陣 スリップストリーム 仕掛け抜群 先行牽制 冷静 | シンパシー ハヤテ 曇りの日 コーナ加速 アクセラレーション 食い下がり 別腹タンク 先駆け 一陣 直滑降 登山家(特定レース場のみあり) 前列狙い 徹底マーク 策士 |
直線一気はマイル・長距離向け
芝3青3URA3+青6
固有加速継承について
逃げ | 逃げ先行 | 先行以下 | 差し追込 |
クリヒデ バレブル | スカイ 黒マック 正月オペ | タマ | オグリ ルドルフ ドーベル バレフラ |
カード選び(もってるのとSR系)
逃げ | 配布スズカ キタサン | 地固め(継承) 急ぎ足 逃げコーナ 先頭プライド |
先行 | テイオー エル イベドトウ イベジョーダン SRアルダン | 真っ向勝負(フレ) 先行コーナ |
差し | バンブー SRフク SRウオッカ SRフラッシュ SRドーベル SRデジタル 配布ブライアン 配布チケット イベドトウ イベサンデー | 差しコーナ 迅速果断 |
追込 | SRタイシン SRアマゾン | 追込コーナ 直線一気 |
2022/2/7 セリル氏のスキル学
取ってはいけない
・ポジション
・視野
・中盤加速
・詰まったとき
・出し切ったとき 火事場
・弱い加速 ソムリエ ノンスト 一陣 アクセラ
・登山家 レース場による
・固有 ゴルシ ブルボン キング エイシン バクシン トップ 和装シチ
・ハヤテ一文字 直線巧者
・追い上げ シューティング
・仕掛け抜群 疾風怒濤
・電撃の煌めき 詰め寄り
・勝利への執念 食い下がり
・馬好み 馬マニア
・鋼の意志
・先駆け 先手必勝 →地固めで良い
・圧倒的リード 大きなリード
△微ポンコツ
・キラーチューン テンポアップ
・ギアチェンジ ギアシフト
・スピードスター 抜け出し準備
全身全霊 末脚
強い
・地固め 尻尾上がり(中盤4個ほしい)
・〇〇コーナー、〇〇直線
・強い加速 アンスキ 迫る影 直線一気 アオハル力
・マエストロ 中距離以上
・スリーセブン
・地固め発動用緑スキル 特に右回り 四季
・先頭プライド 脱出術 急ぎ足 遊びはおしまい
・内的体験 内弁慶
継承固有で有効なのは
逃げ クリヒデ バレブル
逃げ先行 スカイ 黒マック 振り袖オペ
先行以下なんでも タマモ
差しオグリ 会長 ドーベル バレフラ
スタ3青9芝3URA9
基本逃げ・先行で育成 長距離のみ差し
成長率評価
☆:スタ20は長距離のスタミナ伸ばしには有効
30以下× 60以下△ 70○ 80以上◎
スコア スピ賢3パワ2 スタ1根性0 | スコア スピ3スタ2 ※中長 | スコア スピ3パワ2 ※短中 | スピ | スタ | パワ | 根性 | 賢さ | 該当 | 該当2 |
90◎ | 60○ | 60○ | 20 | 10 | エル バクシン | ||||
80◎ | 60○ | 80◎ | 20 | 10 | グラス オグリ | ファルコン | |||
70○ | 30 | 70○ | 10 | 20 | グルーヴ | ||||
70○ | 20 | 10 | 20 | クリーク | スカイ | ||||
70○ | 40△ | 20 | 10 | ネイチャ ライアン | |||||
70○ | 70○ | 60○ | 20 | 10 | テイオー | ||||
60△ | 60○ | 60○ | 20 | 10 | タキオン | ||||
50△ | 40△ | 20☆ | 10 | スペシャル テイエム | |||||
50△ | 20 | 40△ | 10 | 20 | チケット | ||||
40△ | 40△ | 20 | 20☆ | 10 | フクキタル ゴルシ | タマモ | |||
40△ | 40△ | 20 | 10 | ヘイロー | アケボノ | ||||
40△ | 50△ | 30 | 10 | 10 | 10 | 赤テイオー | |||
30× | 30 | 30 | 10 | 20 | スカーレット(逃げは周回に便利) | ||||
20× | 40△ | 20☆ | 10 | トップガン(逃げは周回に便利) | ドトウ | ||||
20× | 20 | 10 | 10 | 20 | ウララ |
2022/01/18練習レース大会
予選
レース | 決勝進出 | ||
ささマ | MCS | アケ・オグ・スカ・グラ・エル | グル6ネイ8バク14キン15ウオ17 |
ささ中 | 秋天 | オペ・テイ・ネイ・セイ・スカ | スペ6オグ7グラ8ウオ9ゴル10エル11クリ12フク13チケ14ライ15キン16マヤ17グル18 |
ひの中 | 秋天 | キン・グラ・タマ・マヤ・フク | エル6ネイ7オグ8ウオ9チケ10ゴル11スカ12グラ13クリ14ライ15タキ16グル18 |
ささ長 | 春天 | ゴル・スペ・グラ・フク・テイ | ネイ6オペ7クリ8スカ9チケ10ウオ11エル12マヤ13キン14オグ15セイ16グル17ライ18 |
ひの長 | 春天 | ゴル・フク・グラ・ライ・マヤ | クリ6チケ7タマ8タキ9グラ10ネイ11キン12エル14ウオ15スカ16オグ17グル18 |
決勝 []内は人気
ひの | ささ | はな | ||
短距離 | SS(中山) | キン2[2]グル4[5]バク8[10] | グル1[6]アケ3[1]バク5[3]キン10[4] | バク6[9] |
マイル | MCS(京都) | スカ3[7]オグ7[14]ウオ9[10]キン12[8]グル13[9]グラ15[11] | エル1[2]オグ2[1]スカ4[4]アケ5[6]グラ6[3] | バク10[13]ウオ11[15]スカ16[12] |
中距離 | 秋天(東京) | マヤ5[9]タマ6[7]フク7[10]グラ9[8]キン15[5] | テイ1[1]オペ2[4]ネイ3[2]スカ4[3]セイ8[6] | スカ10[11]ゴル11[14]フク12[13]ウオ13[12] |
長距離 | 春天(京都) | フク4[6]ゴル5[9]マヤ6[7]グラ9[10]ライ12[8] | ゴル1[5]スペ2[3]テイ3[2]フク7[4]グラ11[1] | フク8[17]ゴル14[12]スカ16[11] |
ダート | FS(東京) | オグ2[3]ウラ8[7]エル12[10] | オグ1[1]ファル3[5]エル4[2]ウラ6[4] | ウラ10[15] |
名鑑 | 育成 | 最高得点 | チーム | 最高得点 | コイン | 宝石 | |
A | 61 | 214 | 12167 | A2 182403 LV6 | 540345 | 1447280 | 20434 |
B | 48 | 76 | 10774 | B3 150754 LV5 | 526140 | 2280120 | 50646 |
C | 28 | 17 | 8658 | D1 40973 LV3 | 141889 | 1934050 | 33615 |
2022/01/11新方針
・スピ賢育成でチームレベルを高め高得点狙う
・発動しやすく高得点狙えるスキルを取る
スタミナ方針 短距離400 マイル600 中距離800 長距離900~1000
選択順 ダート→短距離→長距離→マイル→中距離
プレイ方針
天井分ジュエル貯めて、ほしいサポカを取るとき一気に使う
サポカは凸数が重要。無凸の価値は低い。
イベント周回
URAで高速周回
低レア:スカーレット・トップガン 逃げ因子狙い:スカイ 先行他因子狙い:タマモ
スタミナ3芝3URA3を親にしたい
基本はスピ3パワ1賢さ1+α ブーストに合わせて選択 力不足ならスピスタ増量 配布ブライアンのヒント優秀
朝日杯 ホープ ダービー 安田 宝塚 天皇賞春 JC MCS ※古馬三冠・春秋制覇など取る
低レア比較
成長 | 固有 | スキル | ||
ゴルシ | ○ | △スタ2パワ1 | ○ | ○LV5追い込み回復 |
クリーク | △ | ○スタ1賢さ2 | △ | ○LV5マエストロ |
スカーレット | ○ | ×スピ1根性2 | ○ | △LV5先行回復 |
グラス | ○ | ◎スピ2パワ1 | △ | ◎LV5乗り換え |
タキ | △ | △スピ2根性1 | △使いにくい | ○LV4中距離コーナー |
ネイチャ | ○ | ○パワ2賢さ1 | △ | ○LV5睨み |
ウオッカ | ○ | ○スピ1パワ2 | △ | ○LV5豪脚 |
ライアン | ○? | ○パワ2賢さ1 | ○ | △ |
トップガン | × | ×スタ2根性1 | △ | × |
バクシン | ○ | ◎スピ2賢さ1 | △ | × |
グルーヴ | △ | ○スピ1パワ2 | △ | ×LV5のスキルはポイント効率高い |
エル | ○ | ◎スピ2賢さ1 | ○ | △ |
フクキタル | × | △スタ2パワ1 | × | △ |
ヘイロー | × | △パワ2根性1 | × | × |
ウララ | × | ×パワ1根性2 | × | × |
成長率評価 根性0 スタ1 パワ2 スピ3 賢さ3
※ライアン因子の評価は低下
アオハル育成
サポート:スピ3樫本SRフク フレンドは中長ライス・短マキタサン
因子:スタミナ系
特訓1絆1.5両方2.5ヒント3 賢さ+2根性-1
体力回復重視 太っても良い
スキルのとり方
優先:距離コーナー・直線 位置コーナー・直線 位置と季節の緑 中盤回復 スタートダッシュ 地固めしっぽ上がり
競技場ポイント狙い以外避ける:ポジション・視野
優先度低い:テンポアップ・キラーチューン・ギア系・スピードスター・抜け出し準備・全身全霊・末脚
避ける1:加速区間以外の加速・中盤以外の回復・詰まったとき・後方にいるとき
避ける2:ハヤテ・直線巧者・疾風・仕掛け・電撃・詰め寄り・追い上げ・食い下がり・勝利執念・ウマ好み・ウママニア・先駆け・先手必勝・大きなリード・圧倒的リード
取っても良い継承固有:「すごい」系→スカイ(・ライアン・オグリ・ルドルフ)
※直線一気は長距離で有効
2022/1/4時点
名鑑 | 育成 | 最高得点 | チーム | 最高得点 | |
A | 58 | 176 | 12167 | A 162064 LV5 | 533911 |
B | 47 | 74 | 10774 | B3 149867 LV5 | 526140 |
C | 28 | 17 | 8658 | D1 40973 LV3 | 141889 |
主なSSR | 主なSR・R | イベントSSR | |
A | ビコー1 バクシン1 エル スカイ | フクキタル3 ウインディ2 スイープ1 サンデー1 ロブロイ4 桐生院4 代理R4 | スズカ4 ブルボン4 ユキノ4 サンデー2 |
B | キタサン クリーク バンブー エル | ロブロイ2 スイープ サンデー 桐生院 | サンデー3 ドトウ4 |
C | テイオー シチー1 ターボ クリーク | スイープ サンデー ロブロイ 桐生院 代理R | ブルボン1 |
初心者向・覚醒 | 継承効率 | A | B | C | |
バクシン | ○ | ▲ | 2短 | 1短 | 1短 |
ウオッカ | ◎[5] | 2マ | 2マ | 2マ | |
スカーレット | ◎[5] | ◎ | 3中+ | 2マ | 2中 |
ゴルシ | ◎[5] | 3長 | 2長 | 2長 | |
ウララ | × | ▲ ▲ | 3 | 1ダ | 1ダ |
フクキタル | × | 3長 | 3長 | 1 | |
チケット | 2 | 1 | |||
ライアン | ◎(因子) | 2 | 2長 | ||
タキオン | [4] | 2中 | 2中 | ||
トップガン | × | 2 | 2 | ||
ヘイロー | × | ▲ | 2 | 1短 | |
クリーク | [5] | ◎ | 2 | 2 | |
ネイチャ | ○[5] | ◎ | 3+ | 2 | |
グルーヴ | 3短 | 2短 | |||
グラス | ◎[5] | 3マ+ | 3マ | ||
エル | ◎ | ◎ | 2ダ | 2ダ | |
オグリ | ○(因子) | ◎ | 3ダ | 3ダ | |
タマモ | 3中 | ||||
オペラオー | ◎ | 3 | |||
ドトウ | 3中 | ||||
スカイ | ○(因子) | 3マ | |||
アケボノ | ▲ | 3短 | |||
ファルコン | ▲ | 3ダ | |||
赤テイ | 3 | ||||
青テイ | 3 | ||||
スペ | ◎ | 3長 |
アルテマ主要サポカ評価
完凸 | 無凸 | ||
速 | キタサン | 10 | 10 |
トップガン | 9.5 | 9 | |
ビコー バクシン | 9 | 8.5 | |
ターボ テイオー | 8.5 | 8.5 | |
シチー | 8.5 | 8 | |
配布スズカ ウインディ | 8 | 7.5 | |
配布ブライアン | 7.5 | 7.5 | |
スイープ | 7.5 | 7 | |
体 | イベスズカ | 9 | 8.5 |
クリーク | 8.5 | 8 | |
イベドトウ | 7.5 | 7 | |
スカイ | 7 | 7 | |
ロブロイ | 7 | 6.5 | |
配布ライス | 6.5 | 6.5 | |
配布マック | 6.5 | 6.5 | |
力 | 配布チケット | 8 | 8 |
パワーライス | 9.5 | 9 | |
エル バンブー イベサンデー | 7.5 | 7 | |
根 | 配布ウララ イベユキノ | 6 | 6 |
賢 | ファイン ネイチャ | 10 | 9 |
ブルボン | 9 | 8.5 | |
サンデー | 9 | 8 | |
フクキタル | 8.5 | 8 | |
タキオン | 7.5 | 7 | |
友 | 代理 たずな | 10 | 9.5 |
桐生院 | 7 | 6.5 | |
R代理 | 6 | 6 |
実馬G1活躍距離(取得キャラのみ)
短 | マ | 中 | 長 | |
バクシン ヘイロー アケボノ | 100% | |||
ウオッカ | 57% | 43% | ||
オグリ | 50% | 50% | ||
エル | 33% | 66% | ||
スカーレット | 25% | 50% | 25% | |
グラス | 25% | 25% | 50% | |
ドトウ ライアン グルーヴ チケット タキオン | 100% | |||
ファルコン | 地方100% | |||
スペシャル テイオー | 75% | 25% | ||
タマモ | 66% | 33% | ||
オペラオー | 57% | 43% | ||
ゴルシ スカイ | 50% | 50% | ||
クリーク | 33% | 66% | ||
トップガン | 25% | 75% | ||
フクキタル | 100% | |||
ネイチャ | 重賞50% | 重賞25% | 重賞25% | |
ウララ | 地方2着100% |