−は商業販売額と、工業生産額が等しい線。
このラインより左上の県は商業が優位、右下の県は工業が優位である。
→工業生産額 ↓商品販売額 | 0兆 | 1兆 | 2兆 | 3兆 | 4兆 | 5兆 | 6兆 | 7兆 | 8兆 | 10兆 | 11兆 | 12兆 | 14兆 | 15兆 | 16兆 | 17兆 | 40兆 |
148兆 | 東京 | ||||||||||||||||
50兆 | 大阪 | – | |||||||||||||||
35兆 | – | 愛知 | |||||||||||||||
17兆 | 福岡 | – | |||||||||||||||
16兆 | – | 神奈川 | |||||||||||||||
14兆 | 北海道 | 埼玉 | – | ||||||||||||||
12兆 | – | 兵庫 | |||||||||||||||
10兆 | 広島 | – | 千葉 | ||||||||||||||
9兆 | 宮城 | ||||||||||||||||
8兆 | – | – | 静岡 | ||||||||||||||
6兆 | 京都 新潟 | – | 群馬 | ||||||||||||||
5兆 | – | 茨城 | |||||||||||||||
4兆 | – | 長野 | 岡山 栃木 | ||||||||||||||
3兆 | 鹿児島 | 石川 熊本 | – 香川 | 福島 愛媛 | 岐阜 | 三重 | |||||||||||
2兆 | 沖縄 | 宮崎 青森 長崎 | – 岩手 山形 和歌山 | 富山 | 滋賀 山口 | ||||||||||||
1兆 | 鳥取 高知 | – 島根 秋田 佐賀 徳島 奈良 | 福井 山梨 | 大分 |
参考情報
商業年間商品販売額の都道府県ランキング – 都道府県格付研究所
マッピング1(マトリクス方式)
濃い赤:商業・工業どちらか五兆円越え 工業優位
濃い青:商業・工業どちらか五兆円越え 商業優位
薄赤:商業・工業共どちらも五兆円未満 工業優位
水色:商業・工業共どちらも五兆円未満 商業優位
目次
商業販売額―工業生産額
工業に比べ,商業は東京・大阪が極端に高い。これは金融や卸売りによって,一つの生産品に対したくさんのサービス料がかかってくるためである。
単位:兆円
東京 | 140 | 静岡・三重 | -7 |
大阪 | 34 | 茨城 | -5.3 |
福岡 | 9.1 | 愛知 | -4.8 |
北海道 | 8.7 | 滋賀 | -4.2 |
宮城 | 5.6 | 山口 | -3.6 |
埼玉・広島 | 1.8 | 岡山 | -3.4 |
京都・新潟 | 1.7 | 栃木 | -2.8 |
鹿児島 | 1.6 | 千葉 | -2.4 |
沖縄 | 1.4 | 大分 | -2.3 |
青森 | 1.2 | 兵庫 | -1.8 |
長崎 | 0.9 | 群馬 | -1.4 |
秋田・石川・高知 | 0.8 | 岐阜 | -1.3 |
熊本・宮崎 | 0.7 | 和歌山 | -1.2 |
岩手 | 0.5 | 福島 | -1.1 |
鳥取 | 0.3 | 愛媛 | -1 |
島根 | 0.2 | 神奈川 | -0.9 |
香川 | 0.1 | 長野 | -0.7 |
山梨・富山 | -0.5 | ||
徳島 | -0.4 | ||
山形・福井 | -0.2 | ||
奈良・佐賀 | -0.1 |
マッピング2(差額方式)
青系:+(商業優位)
緑:±1兆円未満(バランス)
赤系:-(工業優位)
商業優位は,東京・大阪・支店経済都市の札仙広福である。新潟も支店経済的な役割を持つ。
青森・鹿児島・沖縄は,工業が弱く,商業の方が優位になる。
関東・東海道・山陽は総じて工業が強く,商業機能が隣県に取られるところほど工業が目立つ。
神奈川は商工業両方強いためバランス型になっている。
商業寄り:東京・大阪・福岡・宮城・北海道
工業寄り:茨城・静岡・愛知・三重・滋賀・岡山・山口
経済規模大きくバランス型:関東の他県・京都・兵庫・広島(・長野・岐阜)