三大都市圏定義
都府県 | AB共通区域 | [A]国交省整備法 都市整備区域・近郊整備区域のみ | [B]総務省 政令市への10%通勤圏区域のみ | 備考 | |
首都圏 | 東京 | 特別区 八王子 立川市、武蔵野市、三鷹 府中 昭島市、調布市、 町田 小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、 東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 西東京市 | 青梅 あきる野 瑞穂 日の出 | 奥多摩・檜原は含まない | |
神奈川 | 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎 逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、松田町、愛川町 | 南足柄 大井 開成 | 山北 ・箱根・湯河原・真鍋は含まない | ||
千葉 | 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、 柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、 四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 | 君津 富津 | 山武 東金 茂原 いすみ 九十九里 大網白里 白子 長生 一宮 睦沢 長南 長柄 | 香取・銚子・旭・匝瑳・勝浦・大多喜・御宿・安房地域などは含まない | |
埼玉 | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、 春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間 市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、 三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、宮代町、杉戸町、松伏町 | 越生 | 深谷・本庄・秩父などは含まない | ||
茨城 | 龍ヶ崎 取手 牛久 守谷 つくばみらい 五霞 利根 | 常総 坂東 境 | 古河 | ||
栃木 | 野木 | ||||
山梨 | 上野原 | ||||
名古屋圏 | 愛知 | 名古屋 一宮 瀬戸 半田 春日井 津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋 弥富 みよし あま 長久手 東郷 豊山 大口 扶桑 大治 蟹江 飛島 阿久比 東浦 | 碧南 高浜刈谷 豊田 岡崎 安城西尾 南知多 美浜 武豊 幸田 | ||
三重 | 木曽岬 桑名 東員 朝日 | 四日市 川越 いなべ | |||
岐阜 | 多治見 土岐 | ||||
京阪神圏 | 大阪 | 全土 | |||
兵庫 | 神戸 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川 | 三木 加古川 高砂 明石 稲美 播磨 | |||
京都 | 京都 宇治 亀岡 城陽 向日 長岡京 八幡 京田辺 南丹 木津川 大山崎 久御山 井手 精華 | 宇治田原 | |||
奈良 | 奈良 大和高田 大和郡山 橿原 桜井 御所 生駒 香芝 葛城 宇陀 平群 三郷 斑鳩 安堵 川西 三宅 田原本 高取 明日香 上牧 王寺 広陵 河合 | 天理 五條 吉野 大淀 下市 | |||
滋賀 | 大津 草津 守山 | ||||
和歌山 | 橋本 九度山 |
大都市雇用圏の域内人口でみる。
大都市雇用圏人口[万人] | 中心都市DID人口[] | |
東京・横浜・川崎 さいたま・千葉 | 3530 | 927 |
名古屋 | 687 | 225 |
豊田 | 48 | 24 |
四日市 | 62 | 21 |
京都 | 280 | 140 |
大阪 | 1207 | 269 |
神戸 | 241 | 144 |
目次
地方圏の大都市
総務省の定義では 定住自立圏⇒中心市5万人 地方中枢拠点都市⇒中心市20万人 また,政令市⇒50万人 中核市⇒20万人が条件の一つになっている。
ということで,上記三大都市圏に該当する都市を除く20万人以上の都市をリストアップする。
中心市人口規模 2020年推計人口 | 都市 カッコ内は2015年の(大都市雇用圏人口/中心都市DID人口) [万人未満切捨] |
100万人以上 | 札幌(236/189) 福岡(256/148) 広島(143/102) 仙台(161/100) |
70万人以上 | 北九州(131/86) 新潟(106/59) 浜松(112/47) 熊本(111/58) 岡山(岡山倉敷152/49) 静岡(98/62) |
50万人以上 | 鹿児島(72/48) 姫路(77/39) 宇都宮(110/38) 松山(63/42) |
40万人以上 | 大分(73/34) 倉敷(岡山倉敷都市圏) 金沢(74/38) 福山(75/26) 高松(81/21) 富山(富山高岡106/23) 長崎(78/31) 岐阜(82/28) |
30万人以上 | 宮崎(50/40) 豊橋(67/26) 長野(58/25) 高崎(前橋高崎126/19) 和歌山(56/27) いわき(35/17) 前橋(前橋高崎都市圏) 郡山(54/24) 高知(51/27) 旭川(38/31) 那覇(83/31)秋田(39/25) 久留米(43/18) |
20万人以上 | 盛岡(47/23) 福島(45/19) 津(49/13) 青森(31/22) 水戸(68/17) 長岡(35/13) 福井(64/17) 徳島(65/18) 下関(26/17) 函館(34/22) 山形(53/18) つくば(84) 富士(38/19) 佐世保(29/15) 松本(44/14) 佐賀(39/13) 太田(61/8) 八戸(32/15) 呉(25/15) 伊勢崎(前橋高崎都市圏) 松江(28/10) |
大都市雇用圏は,平野部が大きいほど中心都市規模の割に肥大化する指標なので,扱いに注意が必要だ。
北から順に,人口別に分けると以下のようになる。
三大・100万 | 50万 | 30万 | 20万 | |
北海道 | 札幌 | 旭川 | 函館 | |
東北 | 仙台 | いわき 郡山 秋田 | 盛岡 福島 山形 青森 八戸 | |
関東 | 首都圏 | 宇都宮 | 高崎 前橋 | 水戸 つくば 太田 伊勢崎 |
北陸信州 | 新潟 | 金沢 富山 長野 | 福井 松本 長岡 | |
東海 | 名古屋圏 | 浜松 静岡 | 岐阜 豊橋 | 富士 |
近畿 | 京阪神圏 | 姫路 | 和歌山 | 津 |
中国 | 広島 | 岡山 | 倉敷 福山 | 下関 呉 松江 |
四国 | 松山 | 高松 高知 | 徳島 | |
九州 沖縄 | 福岡 | 北九州 熊本 鹿児島 | 大分 長崎 宮崎 那覇 久留米 | 佐賀 佐世保 |
都市が農村部まで拡大した今,真の都市規模はDIDで把握する方がしっくりくる。
2010年DID人口が30万人以上の地域
北海道 | 札幌181万人 旭川31万人 |
東北 | 仙台86万人 |
関東 | 宇都宮37万人 |
首都圏 | 東京894万人 横浜357万人 川崎139万人 さいたま105万人 千葉78万人 相模原65万人 船橋57万人 市川45万人 松戸45万人 川口42万人 八王子37万人 横須賀36万人 柏31万人 |
中部 | 静岡60万人 新潟44万人 浜松39万人 金沢36万人 |
名古屋圏 | 名古屋220万人 |
京阪神圏 | 大阪266万人 京都135万人 神戸73万人 堺64万人 東大阪50万人 尼崎45万人 西宮43万人 枚方39万人 豊中38万人 吹田35万人 高槻32万人 奈良30万人 |
近畿 | 姫路36万人 |
中国四国 | 広島90万人 松山39万人 岡山38万人 |
九州沖縄 | 福岡134万人 北九州79万人 熊本57万人 鹿児島45万人 那覇30万人 大分30万人 |
地域の中でも,静岡・広島の大きさが際立っている。人口30万人~50万人の都市の中では,旭川・金沢・大分・那覇が一歩抜け出ている感じだ。
マッピングの結果 赤:200万人以上 橙:100万人以上 緑:50万人以上 青:30万人以上
そうしてみると,人口集中地区に着目すれば,市町村だけでなく都道府県の見方も変わる。
都道府県のDID人口集中地区比率 数字はDID人口[万人]
90%以上 東京1291 神奈川852 大阪849 80%以上 京都218 埼玉572 70%以上 兵庫428 愛知569 北海道407 千葉452 福岡359 60%以上 沖縄93 奈良90 広島181 宮城140 50%以上 静岡224 愛媛75 石川58 40%以上 滋賀65 山口69 新潟 長崎67 熊本84 大分54
岡山88 青森63 宮崎52 栃木88 福井33 山形49
三重78 高知32 福島 鹿児島6830%以上 群馬 茨城110 岐阜80 富山40 和歌山39 鳥取20
秋田37 長野74 徳島24 香川32 岩手39 佐賀25 山梨2820%以上 島根17