新しくアパートの部屋を借りることにしたので,調べてみた。
固定費 | 項目 | 2019.7計画 | 2020.10実績 | 2020.10計画 | 2020.11実績 |
水道光熱 | 7000 | – | 7000 | 電気1504 水道1834 ガス2622 | |
家 | 50000 | 15000 | 35000 | 32550 | |
DTI | 648 | – | – | – | |
LINE | 1202 | 684 | 684 | 684 | |
DMM | 918 | 1859 | 484 | 484 | |
Amazon | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Youtube | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Cotree | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | |
Pairs | 980 | – | – | – | |
with | 2000 | 2000 | 2000 | ||
サーバー | 1083 | 1083 | 1083 | ||
UQ | 1080 | 1080 | 1080 | ||
OCN | 1980 | 1980 | 1980 | ||
楽天モバ | (2980)※無料 | ||||
WIMAX | 3392※実質 | ||||
昼食 | 7400 | 7400 | |||
計 | 73858 | 36796 | 69821 | 62333 | |
変動費 | 食 | 50000 | 30953 | 50000 | 57635 |
交通 | 37000 | 36801 | 37000 | 78503 | |
日用品 | 7000 | 12129 | 7000 | 3606 | |
服・散髪 | 6500 | – | 6500 | – | |
交際 | 7500 | 120 | 7500 | – | |
本・教養 | 17000 | 25420 | 20000 | 7409 | |
娯楽 | 11000 | 17824 | 11000 | 1180 | |
計 | 136000 | 123247 | 136000 | 175714 | |
TOTAL | 209858 | 160043 | 205821 | 237077 | |
年間 | 2518296 | 1920516 | 2469852 | 2844924 |
18万 - 預金・投資6万 = 12万
去年の計画はほぼ当たっている。
「ミニマムライフコスト1年分の貯金は必要」と考えているので,35万円を追加で貯金する必要が出てきた。
12/5追記 固定費は計画通り。11月は旅行をたくさんしたため,変動費はおよそ旅費の分+4万となった。