目次
保険
2020/12/22現時点で私は,厚生年金・健康保険・雇用保険以外に加入していない。守るべきもののない私の現状では,「入らない」ことが正解だと思っている。
娘よ、保険の本を13冊読んでわかったことを書いておくぞ | 「世界」旅と子育てを愛するアジャイルコーチのブログ
生命保険選びの基本は「入らないこと」である | 生命保険との正しい付き合い方 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
2021/03/11追記
保険は掛け捨てである。貯蓄は別の金融商品で行う。
働けるならば,公的保険・企業保険・貯蓄で治療費を払う方がコスパが良い。
保険を追加するなら,まず就業不能保険のように,病後の生活対策を考える。
例:ライフネット・働く人への保険2 1896円
治療が長引きリスクが大きい3大疾病やがん対策には,備えておいて良いかもしれない。ただ,保険が複雑化するデメリットが有る。
3大疾病の場合,ポイントは「終身定額」「診断一時金」「3大治療につき」「先進医療特約」
年金
年金は,老齢年金は確実に減る。上の世代よりもらえないが,もらえないよりはましなものである。インフレで貯金は目減りするが,年金は全く別の方式のため,リスクヘッジとして有効である。
老齢基礎年金 | 受給資格期間10年以上 |
遺族基礎年金 | 受給資格期間25年以上・死亡の前々月一年間の保険料を納付していること |
死亡一時金 | 保険料3年以上納め・遺族が遺族基礎年金を受けられないとき |
障害基礎年金 | 1,障害認定がある |
2,初診日のある月の前々月までの加入期間の2/3以上に納付している | |
3,初診日のある月の前々月までの一年間の保険料を納付している |
年金制度は悪化の一途である。
平成27年~平成29年の制度を比較すると
H27の制度の場合 | H29年の制度の場合 | |
支払い月額 | 15590 | 16340 |
40年間で | 7483200 | 7843200 |
年金額 | 780100 | 779300 |
支給開始から元取れるまでの月数 | 9.59 | 10.06 |
支給開始65歳として | 75歳と8か月 | 76歳と1か月 |
わずか2年で,5.6か月長生きしないと元取れなくなった。
6年間で保険料は平均1.5%増加した。
保険料 | 保険料増加 | 保険料増率 |
14980 | ||
15040 | 60 | 0.40% |
15250 | 210 | 1.40% |
15590 | 340 | 2.23% |
16260 | 670 | 4.30% |
16490 | 230 | 1.41% |
16340 | -150 | -0.91% |
毎年平均226円/月増額したと仮定すると
月あたり | 総額 | 月数 | 月数通算 |
15669 | 1096840 | 70 | 70 |
16340 | 196080 | 12 | 82 |
16566 | 198792 | 12 | 94 |
16792 | 201504 | 12 | 106 |
17018 | 204216 | 12 | 118 |
17244 | 206928 | 12 | 130 |
17470 | 209640 | 12 | 142 |
17696 | 212352 | 12 | 154 |
17922 | 215064 | 12 | 166 |
18148 | 217776 | 12 | 178 |
18374 | 220488 | 12 | 190 |
18600 | 223200 | 12 | 202 |
18826 | 225912 | 12 | 214 |
19052 | 228624 | 12 | 226 |
19278 | 231336 | 12 | 238 |
19504 | 234048 | 12 | 250 |
19730 | 236760 | 12 | 262 |
19956 | 239472 | 12 | 274 |
20182 | 242184 | 12 | 286 |
20408 | 244896 | 12 | 298 |
20634 | 247608 | 12 | 310 |
20860 | 250320 | 12 | 322 |
21086 | 253032 | 12 | 334 |
21312 | 255744 | 12 | 346 |
21538 | 258456 | 12 | 358 |
21764 | 261168 | 12 | 370 |
21990 | 263880 | 12 | 382 |
22216 | 266592 | 12 | 394 |
22442 | 269304 | 12 | 406 |
22668 | 272016 | 12 | 418 |
22894 | 274728 | 12 | 430 |
23120 | 277440 | 12 | 442 |
23346 | 280152 | 12 | 454 |
23572 | 282864 | 12 | 466 |
23798 | 285576 | 12 | 478 |
24024 | 48048 | 2 | 480 |
私が60歳までに支払う総額は9333040円にもなる。
長生きしなければ得をしなくなった。
平成24年6月から平成30年3月までの学生納付特例70ヶ月を追納するかどうかの判断は,「10年以上受給できるならば,追納したほうが得になり,年金の元を取れる年が一年以上早くなる。」ということで,「年金をもらう気があるのなら満額支払った方が得」である。
満額支払い総額は9333040円 未納分1096840円と仮定すると,
年金受給開始から,満額納入の場合Aと一部未納の場合Bを比較すると以下のようになる。
年数 | 受給額満額A | 受給額減額B | 損失A | 損失B | B-A |
1 | 779300 | 665652 | (¥8,553,740) | (¥7,570,548) | ¥983,192 |
2 | 1558600 | 1331304.167 | (¥7,774,440) | (¥6,904,896) | ¥869,544 |
3 | 2337900 | 1996956.25 | (¥6,995,140) | (¥6,239,244) | ¥755,896 |
4 | 3117200 | 2662608.333 | (¥6,215,840) | (¥5,573,592) | ¥642,248 |
5 | 3896500 | 3328260.417 | (¥5,436,540) | (¥4,907,940) | ¥528,600 |
6 | 4675800 | 3993912.5 | (¥4,657,240) | (¥4,242,288) | ¥414,953 |
7 | 5455100 | 4659564.583 | (¥3,877,940) | (¥3,576,635) | ¥301,305 |
8 | 6234400 | 5325216.667 | (¥3,098,640) | (¥2,910,983) | ¥187,657 |
9 | 7013700 | 5990868.75 | (¥2,319,340) | (¥2,245,331) | ¥74,009 |
10 | 7793000 | 6656520.833 | (¥1,540,040) | (¥1,579,679) | (¥39,639) |
11 | 8572300 | 7322172.917 | (¥760,740) | (¥914,027) | (¥153,287) |
12 | 9351600 | 7987825 | ¥18,560 | (¥248,375) | (¥266,935) |
13 | 10130900 | 8653477.083 | ¥797,860 | ¥417,277 | (¥380,583) |
14 | 10910200 | 9319129.167 | ¥1,577,160 | ¥1,082,929 | (¥494,231) |
15 | 11689500 | 9984781.25 | ¥2,356,460 | ¥1,748,581 | (¥607,879) |
ただし,今お金がない場合は支払いを延期する方が良い。なぜなら,年金の追納で追徴される金額は利率にすれば,どの金融機関でお金を借りるよりも低いからだ。
H30年時点での学生納付特例
月 | 期間 | 11 | 1 | 2 | 3 | 当時の保険料 | ×月数 | H30年度追納額 | ×月数 | 差額 |
H24 | 6月~3月 | 14980 | 149800 | 15160 | 151600 | 1800 | ||||
H25 | 4月~3月 | 学 | 学 | 学 | 学 | 15040 | 180480 | 15130 | 181560 | 1080 |
H26 | 4月~3月 | 学 | 学 | 学 | 学 | 15250 | 183000 | 15280 | 183360 | 360 |
H27 | 4月~3月 | 学 | 学 | 学 | 学 | 15590 | 187080 | 15610 | 187320 | 240 |
H28 | 4月~3月 | 学 | 学 | 学 | 学 | 16260 | 195120 | 16260 | 195120 | 0 |
H29 | 4月~3月 | 学 | 学 | 学 | 学 | 16490 | 197880 | 16490 | 197880 | 0 |
6年前の追納加算額1800円÷本来の支払額149800=1.2(%)