2022/9/15追記
JCBカードW,dカードを作成。これで作りたいカードはすべて作成した。
用途 | 券種 | 還元 /年会費 | ブランド | 発行会社 | 締め支払い | 保険 | 価格コム人気 | 価格コム☆ | 一言 |
日常用 | 楽天銀行デビット | 1%楽天P | VISA | 楽天銀行 | – | – | – | – | 還元率高い。すごい。 |
楽天系サービス用 | 楽天カード | 1%楽天P | VISA | 楽天カード | 末/27 | 利用付帯 | 6位 | 2.60 | 急拡大でサービス追いついてないみたい。 |
Amazon用 | AmazonPrimeMasterカード | 2%amazonP | Master | 三井住友 | 末/26 | なし | 82位 | 3.71 | Amazonに限れば良き |
Suicaチャージ用 | ビックカメラスイカカード | スイカチャージ1.5% (JRE1.0%+ビッカメ0.5%) ※年会費あり,年1回利用で無料 | VISA | ビュー | 末/4 | 自動付帯 | 100位 | 3.63 | Suicaがとても便利。 還元率も高く,強すぎる。 |
高速道路・一部の通信費 | エポスゴールドカード | 一部1.5% 基本0.5%エポスP | VISA | 丸井 | 27/27 | 自動付帯 | 88位 | 4.31 | 無料のゴールドカード。 |
一部の固定費 | リクルートカード | 1.2%ポンタP またはdP | Master | 三菱UFJ | 15/10 | 利用付帯 | 103位 | 3.11 | dポイントに対応して使い勝手良くなった |
使ってない | UCコーポレートゴールド | – | VISA | セゾン | 10/5 | 自動付帯 | – | – | 仕事用 |
同上 | JCBカードW | 1.0%OkiDokiP | JCB | JCB | 15/10 | 利用付帯 | 3位 | 3.30 | なんで人気なのかわからない。 交換面倒だし仕組みが複雑。 何よりJCBは使えるところ少ないし,手数料が高く,お店に申し訳ない。 |
同上 | リクルートカード | 1.2% ポンタPまたはdP | JCB | JCB | 15/10 | 利用付帯 | 103位 | 3.11 | JCBは~(以下略) |
同上 | dカード | 1.0% dP | VISA | ドコモ | 15/10 | なし | 9位 | 2.03 | 認証先をdocomo携帯電話から変更できない システム変更で利用者の不評を買った |
同上 | 三井住友カード | 0.5%VP | VISA | 三井住友 | 末/26 | 利用付帯 | 51位 | 2.13 | 既存顧客切り捨てで不評になった |
同上 | ローソンポンタカード | 0.5%ポンタP | VISA | セゾン | 10/5 | なし | – | – | ポンタポイントを使わなくなった |
同上 | オリコカードザポイント | 1.0%オリコP | Master | オリコ | 末/27 | なし | 115位 | 3.18 | UIが古すぎてMoneyForwardと相性悪い 保険営業迷惑 |
2022/6/1追記
サービス内容は次々と変化していっている。私自身の使い方も逐次変化している。
マネーフォワードを導入したことで、サイクルを気にすることは無くなった。
明細を確認しやすくなったことで、デビットカードの使用比率が増え、クレジットカードの利用はほとんど固定費のみになった。そのため、クレジットカードの限度額を気にすることが無くなった。
たくさんのカードを並行して管理しやすくなったことで、「AmazonでのAmazonカード利用」「じゃらんでのリクルートカード利用」が復活した。ポイント還元率が良く、ポイントが使いやすいからだ。
ポンタポイントの利用は終了し、リクルート系サービスはdポイントで貯めることにした。今後ahamoで携帯を契約する際は、dカードの作成を検討してもよいだろう。
私のスタンスは、クレジットカードは決済の手段に過ぎない。ステータスを求めてはいないし、年会費など無駄、ポイントがあるならなお良いというもの。
クレジットカードって結局,一部の利用者の内輪で盛り上がっているに過ぎないツール。
用途 | 券種 | 還元・※年会費 | ブランド | 管理会社 |
日常用 | 楽天銀行デビット | 1%楽天P | VISA | 楽天銀行 |
楽天系サービス・固定費用 | 楽天カード | 1%楽天P | VISA | 楽天 |
Amazon用 | AmazonPrimeMasterカード | 2%amazonP | Master | 三井住友 |
Suicaチャージ用 | ビックカメラスイカカード | スイカチャージ1.5% (JRE1.0%+ビッカメ0.5%) ※年会費あり,年1回利用で無料 | VISA | View |
高速道路・電気 ・一部のモバイル通信用 | エポスゴールドカード | 一部1.5% 基本0.5%エポスP | VISA | 丸井 |
使ってない | UCコーポレートゴールド | – | VISA | セゾン |
同上 | リクルートカード | 1.2% ポンタPまたはdP | Master JCB | ニコス JCB |
同上 | 三井住友カード | 0.5%VP | VISA | 三井住友 |
同上 | ローソンポンタカード | 0.5%ポンタP | VISA | セゾン |
同上 | オリコカードザポイント | 1.0%オリコP | Master | オリコ |
2021/12/19追記
審査難易度に対し,一部のカードにおいて変化があったようだ。
利用度 | カード | 審査難易度 | ステータス | ブランド | 年会費 | 還元 | 旅行保険 | サイクル | 限度額 | 管理会社 |
× | UCコーポレートゴールド | 56 | B | VISA | (10000円) | (1P/1000円) | 自動付帯 | 10締翌5払 | 50 | セゾン |
○ | エポスゴールド | 51 | C | VISA | 特約無料 | エポスポイント 1P/200円 | 自動付帯 | 27締翌27払 | 80 | 丸井 |
× | 三井住友カード | 40 | C | VISA | 特約無料 | Vポイント 1P/200円 | 利用付帯 | 末締翌26払 | 50 | 三井住友 |
× | amazonクラシック | 41 | D | Master | 年1回利用で無料 | アマゾンポイント プライムなら2% amazon1.5% 他1% | なし | 末締翌26払 | 90 | 三井住友 |
× | リクルートカード | 24 | D | JCB | 無料 | ポンタ 1.2% | 利用付帯 | 15締翌10払 | 100 | JCB |
× | リクルートカード | 24 | D | Master | 無料 | ポンタ 1.2% | 利用付帯 | 15締翌10払 | 100 | ニコス |
× | ローソンポンタ | 24 | D | VISA | 無料 | ポンタ 5P/1000円 | なし | 10締翌5払 | 10 | セゾン |
○ | ビックカメラスイカ | 32→59 | E→D | VISA | 年1回で無料 | JREポイント0.5% ビックポイント0.5% | 自動付帯 | 末締翌々4払 | 60 | ビュー |
× | オリコカードザポイント | 26 | E | Master | 無料 | オリコポイント 1P/100円 | なし | 末締翌27払 | 100 | オリコ |
○ | 楽天 | 7→4 | F | VISA | 無料 | 楽天ポイント 1P/100円 | 利用付帯 | 末締翌27払 | 100 | 楽天 |
未所持 | JCBカードW | 40 | C | JCB | 無料 | オキドキポイント 2P/1000円 1P5円 | 利用付帯 | 15締翌月10払 | – | JCB |
未所持 | dカード | 23 | D | VISA | ⇒永年無料 | dポイント 1P/100円 | なし | 15締翌月10払 | – | ドコモ |
終了 | エポスカード | 15 | E | VISA | 無料 | エポスポイント 1P/200円 | 自動付帯 | 27締翌27払 | 80 | 丸井 |
2021/08/27追記
クレジットカードいろいろ作ったけど
使うものが決まってしまってもう飽きた。
————
私にとってのカード四天王は、以下の4枚。→3枚。
リアルの楽天銀行JCB
ネットの楽天カードVISA
ETC、ヤフー公金、母のラインモバイル用のエポスゴールド
スイカチャージのビックカメラスイカ
持っているカード
利用度 | カード | 審査難易度 | ステータス | ブランド | 年会費 | 還元 | 旅行保険 | サイクル | 限度額 | 管理会社 | 一言 |
△ | UCコーポレートゴールド | 56 | B | VISA | 自動付帯 | 10締翌5払 | 50 | セゾン | 出張用。私用ダメ。 | ||
○ | エポスゴールド | 51 | C | VISA | 特約無料 | エポスポイント 1P/200円 | 自動付帯 | 27締翌27払 | 80 | 丸井 | 通信とETC。ポイントの使い勝手はよくないけど,金色なので格好を付けたいときに。 ゴールドカードは,年間利用額で追加のポイントが付く。 50万ちょうど使うと,トータル1%還元。 100万円ちょうど使うと,トータル1.5%還元。 100万円以上使わない限りは,1%還元のカードの方が得。ポイント交換も,アマゾンが使えなくなったので,使い勝手が悪い。 |
× | 三井住友カード | 40 | C | VISA | 特約無料 | Vポイント 1P/200円 | 利用付帯 | 末締翌26払 | 50 | 三井住友 | ポイント使えるのが500Pからで使いにくい。エポスがゴールド化するまでは,ステータス性アピール用カードだった。 |
○ ⇒△ | amazonクラシック | 41 | D | Master | 年1回利用で無料 | アマゾンポイント プライムなら2% amazon1.5% 他1% | なし | 末締翌26払 | 90 | 三井住友 | (2021/11/22追記,プライム支払いはカウントされない可能性が高い) |
× | リクルートカード | 24 | D | JCB | 無料 | ポンタ 1.2% | 利用付帯 | 15締翌10払 | 100 | JCB | ナナコ節約用だった。面倒になってもうしてない。 |
× | リクルートカード | 24 | D | Master | 無料 | ポンタ 1.2% | 利用付帯 | 15締翌10払 | 100 | ニコス | 同上 |
× | ローソンポンタ | 24 | D | VISA | 無料 | ポンタ 5P/1000円 | なし | 10締翌5払 | 10 | セゾン | 最初のカード |
○ | ビックカメラスイカ | 32 | E | VISA | 年1回で無料 | JREポイント0.5% ビックポイント0.5% | 自動付帯 | 末締翌々4払 | 60 | ビュー | +1080円でエクスプレス予約可能。ポイントが2分割でややこしい。スイカ付き。ビューカードでは一番安く持てる。 エンボス無しでスッキリ。 スイカチャージ以外の利用は反映が遅い気がする。 |
× | オリコカードザポイント | 26 | E | Master | 無料 | オリコポイント 1P/100円 | なし | 末締翌27払 | 100 | オリコ | マネーフォワードで認証に難あり。 |
○ | 楽天 | 7 | F | VISA | 無料 | 楽天ポイント 1P/100円 | 利用付帯 | 末締翌27払 | 100 | 楽天 | 証券専用◎ edyが他のカードと時々干渉するのが玉にキズ。干渉防止シートを使うと少しはましになる。100均の「磁気エラー防止シート」レビュー。100円ショップCan☆Do(キャンドゥ)で購入。 | 格安スマホマイスターぴざまん |
デビットカード
11/3家計管理のめんどくささから、クレジットカード利用に回帰しています。
利用度 | 名称 | ブランド | 還元率 | 備考 |
◎ ⇒× | 楽天銀行デビット | JCB ※2021/08/27追記 VISAの還元率がアップしたため,VISAに変更した。 | 1P/100円 | デビットカード界最強の還元率。 後払いより幸福度が高いため,即時払いのデビットカードが好きだった ・・・・・・。 しかし,不正利用には大きなリスクを伴う。 年間100万円までは補償があるものの,一度抜かれたら返金されるまでに時間がかかってしまう。 メインバンクになった楽天銀行,預金が増えるに連れ,デビットカードを利用するリスクが増してきてしまった・・・・・・。 利用履歴が記録されず家計管理に都合が悪いことも弱点。 |
デビットカードは、ネット通販など変動費に使うべき。登録は最小限にして、リスクを減らす(常用は、楽天、アマゾン、ペイパルだけにする。使い終わったら登録解除する。)
「気づいたら落ちてる」固定費は、クレジットカードを使う。
Suicaのチャージは、毎月一定額使うから固定費になり、クレジットカードにできる。これを変動費の固定化という。
気になるカード
カード | 審査難易度 | ステータス | ブランド | 年会費 | 還元 | 海外旅行保険 | サイクル | 管理会社 | 一言 |
JCBカードW | 40 | C | JCB | 無料 | オキドキポイント 2P/1000円 1P5円 | 利用付帯 | 15締翌10払 | JCB | ポイントの制度がややこしい。サイクルも月半ばでややこしい。39才以下限定。 |
コロナのせいで,付帯海外旅行保険の価値は低下した。
締め日は月末が管理しやすい。月半ばだといつ使ったか分かりづらくなる。
目次
2021/3/15
現在の利用状況
No | 会社 | ブランド | 最終利用 | 利用開始 |
1 | 楽天 | Visa | 令和三年2月 | 平成31年3月 |
2 | ビュー | Visa | 令和三年2月 | 令和二年10月 |
3 | エポス | Visa | 令和三年2月 | 令和元年10月 |
4 | セゾン(UC) | Visa | 令和二年11月 | 平成30年12月 |
5 | JCB(Recruit) | JCB | 令和二年7月 | 令和元年8月 |
6 | オリコ | Master | 令和元年11月 | 平成31年2月 |
7 | セゾン(ローソンPonta) | Visa | 令和元年6月 | 平成24年9月 |
8 | 三菱UFJニコス(Recruit) | Master | 令和二年6月 | 令和元年5月 |
9 | 三井住友(Amazon) | Master | 令和二年6月 | 平成30年10月 |
10 | 三井住友 | Visa | 令和二年5月 | 令和二年2月 |
11 | 楽天 | JCB | 平成31年4月 解約済み | 平成30年9月 |
ネットで調べたクレジットカード関連のサイト
クレジットカードの審査難易度8ランク【2020年度版】通りやすくなる3つのコツとは? | クレジットカードマイスター
インターネット開示(パソコンで開示)|自分の信用情報を確認|指定信用情報機関のCIC
【データ】過去5年間のクレジットカード発行数ランキングをまとめてみた – 鉄道ファンのクレジットカードのりば
ついに楽天カードが『日本で一番使われているクレジットカード』に!三菱UFJニコスや三井住友カード以上の取扱高を達成したようです。 – クレジットカードの読みもの
クレジットカード審査難易度ランキング【2020年09月】| 全404券種を掲載!カード取得の難しさとステータス・格付けを数値化!
クレジットカード誕生の歴史、カード会社設立や日本での普及はどのように進んだのか?【お勉強記事・書籍も】 | 学生クレジットカード.com(クレカを初めて作る・使う前に見て!)
かっこいいキャッチコピーとは?「マスターカード」に見るポイント | クラウドソーシングお役立ち情報
【2.6億枚】クレジットカードの国内発行枚数の推移をグラフ化
価格.com – クレジットカード 一覧|クレジットカード比較
2020年版!クレジットカードの発行枚数などの推移(入会契約・解約件数・年齢別・系列別の人気度)から今のクレカの動向を探る | 学生クレジットカード.com(クレカを初めて作る・使う前に見て!)
「QUICPayそれともiD?」「Suicaチャージは?」Apple Pay対応早見表とApple Pay対応おすすめクレジットカード – クレジットカード完全比較
【就活の業界研究】クレジットカード業界の構造と主要企業の概況を把握しよう | 就活の答え
登録したクレジットカードを変更・更新する|電子マネー nanaco 【公式サイト】
クレジットカードの利用限度額が決まるポイントやアップさせる方法を徹底解説! | マネ会 クレジットカード
知らなかったでは済まされない!デビットカード6つのデメリット | お金の法則|お金に関する最高のメディア
おすすめクレジットカード27選|9千枚から10パターンに分けて厳選 | お金の法則|お金に関する最高のメディア
20代がお得に作れるクレジットカードおすすめ9選【2020年版】 | お金の法則|お金に関する最高のメディア
ゴールドカードを比較する。オススメのゴールドカードランキング。 | ビジネス幼稚園
CIC信用情報請求可能なクレジットカード会社
銀行系 三井住友カード UC
信販系 三菱UFJニコス ジャックス トヨタファイナンス ライフ オリコ
流通系 クレディセゾン セディナ イオン エポス
国際ブランド系 JCB ダイナースクラブ
※楽天やビューカードは入ってません。
備忘録
楽天 ※楽天証券用
100万円
1%
海外旅行
○楽天ポイントカード付き
○楽天証券投資信託 付き5万まで
リクルートJCB ※メイン/LINEモバイル/UQ
100万円
○1.2%
○海外・国内旅行
○nanacoチャージ月3万まで
○ETC発行済(メイン)
エポス ※youtube/楽天モバイル用
50万円
0.5%
○海外旅行(自動付帯)
ETC発行済
○BIGEchoで割引
○ゴールド化期待
Amazonカード ※Amazon/DTI用/三井住友クレヒス用
90万円
1%
○Amazonprime会員は2%
リクルートMUFG ※nanacoチャージ用
100万円
1.2%
海外・国内旅行
nanacoチャージ月3万まで
ETC発行料1000円
×ネット明細遅い
ローソンポンタ ※ポイントカード
10万円
0.5%(1000円で5ポイント)
pontaカード付き
ETC無料発行
UCExpressカード ※Express予約用
50万円
ポイント無し
オリコ
100万円
1%
ETC発行済
id/quicpay付き
×moneytreeと相性悪い
備忘録2
私が持っているカード | ||||
ポンタ | 10 | 学生時代最初のカード | 0.50% | ETC・ローソン2% |
楽天 | 100 | 投資信託用 | 1% | 保険・楽天市場ポイントアップ |
Amazon | 70 | Amazon用 | 1% | 条件付き年会費無料・amazon2% |
オリコ | 100+10 | メイン・ETC | 1% | ETC・IDQP付き・モール経由ポイントアップ |
リクルート | nanaco節約用 | 1.20% | ETC | |
UCコーポレートGOLD | 50 | 職場用 |
欲しいカード | ||||
JCBW | JCBプロパーが欲しい | 1% | 保険・ETC・JCBパートナー還元アップ | |
三井住友 | ステータス性が欲しい | 0.50% | 保険・ID付き | |
エポス | ゴールドが欲しい | 0.50% | 保険・ETC・丸井還元アップ | |
イオン | ゴールドが欲しい | 0.50% | 保険・ETC・WAONorSUICA付き・AEON還元アップ |
各社純利益 | 億円 | 系統 | カード |
イオンFS※ | 386 | 流通 | Aeon card |
クレディセゾン | 383 | 流通 | Ponta card |
三井住友 | 283 | 銀行 | Amazon card |
オリエント | 280 | 信販 | Orico card the point |
JCB | 246 | 銀行 | JCB card W |
丸井グループ※ | 209 | 流通 | Epos card |
楽天 | 166 | その他 | Rakuten card |
UC | 144 | 銀行 | UC card |
三菱UFJニコス | 122 | 銀行 | Recruit card |
ジャックス | 78 | 信販 | REX card |
アプラス | 71 | 信販 | |
ポケット | 35 | 流通 | |
ライフ | 27 | その他 | Life card |
UCS | 26 | 流通 | |
セディナ | -59 | 信販 | |
YJ | -91 | その他 | Yahoo!JAPAN card |
使い分け例1 | |
三井住友クラシック | メイン ステータス性ある |
リクルート | プライベート用 還元1.2% |
エポス | 豪華特典と旅行保険 |
使い分け例2 | |
楽天 | クレヒス構築 |
エポス | 海外旅行保険・プライベート決済 |
AMEXGOLD | サービス利用・海外利用・マイル還元 |
JCBGOLD | サービス利用・グレードアップ目指す |
セディナ | 外貨キャッシング・海外旅行・事業経費用 |
Yahoo!JAPAN | Masterブランド Tポイント備蓄用 |
ビックカメラスイカ | 鉄道オートチャージ用 |
その他著名なカード |
JCB W |
Yahoo! Japan |
REX |
イオン |
ライフ |
ファミマT |
セディナ |
VIASO |
dカード |
ビックカメラSuica |
ミライノ |
航空会社系 |
ガソリンスタンド系 |
ダイナースクラブ |
アメリカンエクスプレス |
MUFGゴールド |
セゾン |
ビュー |
グルーピング
国際カード | ||||
決済系 | VISA | MasterCard | ||
7288 | 4259 | |||
3位以下(直接カード発行) | AMEX | Discover(子会社にDinersClub) | JCB | 銀聯 |
2976 | 2283 | 246 |
銀行系(都銀発祥) | |||
JCB | 三井住友 | 三菱UFJニコス | UC |
赤7緑6 | 緑66 ドコモ34 | 赤100 | 青51 セゾン31 |
246 | 283 | 122 | 144 |
主要銀行と関係深い | ||||||
クレディセゾン | オリコ | セディナ | ポケット | ジャックス | JAL | アプラス |
青と親密 | 青49 | 緑100 | 緑20 伊藤忠46ファミマ34 | 赤22 | 赤49日航51 | 新生銀95 |
383 | 280 | -59 | 35 | 78 | ー | 71 |
信販 | 信販 | 信販 | 信販 |
※クレディセゾンはみずほとの分離を発表し,銀行との関係が浅くなった。
その他資本・流通 | ||||||||
イオン | 楽天 | トヨタ | 丸井グループ | ワイジェイ | 三井住友トラスト | セブンカード | セブンCSカード | ライフ |
386 | 166 | 66 | ー | ー | ー | ー | ー | 27 |
イオン46 | 楽天100 | トヨタ100 | ヤフー100 | 三井住友トラスト100 ※Dinersフランチャイズ | 7&i95 | 7&i51 セゾン49 | アイフル |