アメリカと比べると、日本の政党支持の地域差は低い。国民の分断度が小さく、その時の政風に影響されやすいと言えるかもしれない。
平成の参議院選挙区トップ当選 空欄は自民
| 89 | 92 | 95 | 98 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 自民率[%] | |
| 北海道 | 無 | 公明 | 社会 | 民主 | 民主 | 55 | ||||||
| 青森 | 無 | 新進 | 無 | 民主 | 民主 | 民進 | 45 | |||||
| 岩手 | 社会 | 新進 | 無 | 自由 | 民主 | 民主 | 民主 | 無 | 無 | 無 | 9 | |
| 宮城 | 社会 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 立憲 | 45 | |||||
| 秋田 | 社会 | 無 | 無 | 民進 | 無 | 55 | ||||||
| 山形 | 連合 | 民主 | 無 | 無 | 64 | |||||||
| 福島 | 社会 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 55 | ||||||
| 茨城 | 社会 | 民主 | 民主 | 73 | ||||||||
| 栃木 | 社会 | 民主 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 群馬 | 社会 | 民主 | 82 | |||||||||
| 埼玉 | 社会 | 新進 | 無 | 民主 | 民主 | 55 | ||||||
| 千葉 | 社会 | 新進 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 45 | |||||
| 東京 | 無 | 公明 | 新進 | 民主 | 民主 | 民主 | 民進 | 36 | ||||
| 神奈川 | 社会 | 新進 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 新潟 | 社会 | 無 | 無 | 民主 | 無 | 無 | 45 | |||||
| 富山 | 無 | 91 | ||||||||||
| 石川 | 連合 | 無 | 無 | 民主 | 64 | |||||||
| 福井 | 連合 | 91 | ||||||||||
| 山梨 | 連合 | 無 | 民主 | 民主 | 民進 | 55 | ||||||
| 長野 | 社会 | 新進 | 民主 | 民主 | 民主 | 民進 | 立憲 | 36 | ||||
| 岐阜 | 連合 | 無 | 無 | 73 | ||||||||
| 静岡 | 無 | 新進 | 無 | 民主 | 64 | |||||||
| 愛知 | 社会 | 新進 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 三重 | 連合 | 無 | 無 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民進 | 27 | |||
| 滋賀 | 連合 | さき | 民主 | 民主 | 民主 | 無 | 45 | |||||
| 京都 | 連合 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 55 | ||||||
| 大阪 | 社会 | 無 | 新進 | 無 | 民主 | 民主 | 公明 | 維新 | 維新 | 18 | ||
| 兵庫 | 社会 | 新進 | 民主 | 民主 | 民主 | 維新 | 45 | |||||
| 奈良 | 連合 | 新進 | 民主 | 民主 | 民主 | 55 | ||||||
| 和歌山 | 自由 | 91 | ||||||||||
| 鳥取 | 無 | 無 | 民主 | - | - | 73 | ||||||
| 島根 | 無 | 国民 | 82 | |||||||||
| 岡山 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 広島 | 社会 | 無 | 民主 | 民主 | 無 | 55 | ||||||
| 山口 | 社会 | 無 | 82 | |||||||||
| 徳島 | 連合 | 無 | 民主 | 73 | ||||||||
| 香川 | 社会 | 民主 | 82 | |||||||||
| 愛媛 | 連合 | 無 | 無 | 73 | ||||||||
| 高知 | 社会 | 無 | 無 | 無 | 民主 | 民主 | - | - | 45 | |||
| 福岡 | 社会 | 公明 | 社会 | 無 | 民主 | 民主 | 民進 | 36 | ||||
| 佐賀 | 民主 | 91 | ||||||||||
| 長崎 | 社会 | 社会 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 熊本 | 無 | 新進 | 民主 | 民主 | 64 | |||||||
| 大分 | 社会 | 社会 | 民主 | 民主 | 民進 | 無 | 45 | |||||
| 宮崎 | 社会 | 無 | 無 | 73 | ||||||||
| 鹿児島 | 100 | |||||||||||
| 沖縄 | 革共 | 社大 | 無 | 無 | 無 | 無 | 社大 | 無 | 無 | 18 |
マッピングすると以下のようになる。
紅:自民党80%以上 橙:自民党過半 水色:自民党以外過半 青:自民党以外80%以上
山口と鹿児島が赤いところに日本史を感じる。
