1.配当利回りと優待利回りの合計が4%以上を狙う
2.「安いときに買う」派。大きく下がったときに買う。損切りは避け、ナンピンする
目次
2019年に紹介されていた30銘柄
2022年4月1日現在、2019年6月上旬と比較して、優待利回りは低下傾向にある。
必要株数を上げたり、継続年数を増やしたりしている。
紹介されていた30社のうち、優待を廃止したのは以下。
括弧内は株価(2019年⇒2022年)。
「KeyHolder(1920⇒580)」「タカラレーベン(364⇒301)」
「シダックス(262⇒379)」「ミューチュアル(893⇒706)」
「グッドコムアセット(1376⇒1043)」「夢真(2160⇒1678)」
優待でばらまくことは、会社のお金を失っていることに他ならず、
株価が低迷した結果優待を下げたのか、
過剰な優待をやめた結果、株価が低迷したのかは定かでは無い。
個人的な意見としては、欲しくないモノをもらっても仕方が無い。
典型的な欲しくないモノは「贅沢品」
たとえば、「外食」「レジャー施設」「美容」「アクセサリー」など。
30銘柄の中では、「クオカード」「図書券」だったら欲しいかな。
投資単元:基本的に100株あたり、1年間合計
2019年株価 利回り | 2022年株価 利回り | 株価 | 2019年 | 2022年 | 気になる :みんかぶ優待利回り | |
オリックス | 1519 5% | 2496 3.13% | ☆ | 6600円相当優待 レジャー特典 | 3年未満ならBコースカタログ 3年以上ならAコースカタログ | ○(昔と同じなら2.64) |
KDDI | 2729 3.85% | 4030 2.98% | ☆ | 3000円相当ギフト | ギフト 5年未満:3000円相当 5年以上:5000円相当 | ○0.74 |
大和証券 | 466.5 4.50% | 694.8 5.18 | 1000株以上 4000円相当ギフト | 1000株以上 4000円相当ギフト | ○0.57 | |
ダイコク電機 | 1317 3.04% | 1237 3.23% | ↓ | 3000円分ギフト | クオカード 1年未満1000円分 1~2年2000円分 3年以上3000円分 | ○0.82~ |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1410 0.86% | 726 無配 | ↓ | 6000円食事券 | 4000円食事券 | |
すかいらーく | 1917 1.98% | 1578 0.76% | ↓ | 6000円食事件 | 4000円食事券 | 2.53 |
吉野家 | 1797 1.11% | 2371 無配 | 6000円分食事券 | 4000円分食事券 | 1.69 | |
テンポスホールディングス | 2119 0.42% | 2427 0.32% | 自社食事券 8000円 | 同左 | ||
マルシェ | 763 1.31% | 455 無配 | ↓ | 飲食券6000円分 | 飲食券3000円分 | |
サンリオ | 2389 1.26% | 2498 無配 | 入場優待券6000円分 買い物優待券2000円分 | 同左 | ||
サムテイ | 1397 4.87% | 2228 4.04% | ホテル割引券6000円分 | 200株以上で ホテル宿泊券1枚 | ||
SDエンターテインメント | 427 無配 | 311 無配 | ↓ | 自社商品 自社施設券3000円 | クーポン7000ポイント 自社4000円分割引券 | |
ヤマダ電機 | 570 2.56% | 383 4.71 | ↓ | 500円券6枚 | 500円券3枚 | ○ 3.92 |
ムゲンエステート | 567 5.29% | 514 2.91% | ↓ | クオカード1000円 | 1年以上保有 クオカード1000円 | ○ 1.9 |
明光ネットワークジャパン | 954 4.4% | 596 3.36% | ↓ | クオカード1000円 | クオカード 3年未満500円 3年以上1500円 | ○ 0.86~ |
地主 | 1460 3.77% | 1904 2.62% | ☆ | 300株以上 6000円相当ジェフグルメカード | 同左 | |
秀英予備校 | 428 無配 | 424 1.88% | 図書券1000円 | 同左 | ○ 2.34 | |
ダイドーリミテッド | 314 1.59% | 139 無配 | ↓ | 4000円相当雑貨 | 2割引券2枚 | |
シーボン | 2359 1.70% | 1727 無配 | ↓ | 化粧品 1年未満5000円 1年以上10000円 3年以上12000円 | 1年以上 8000円 3年以上 10000円 | |
トランザクション | 850 1.61% | 994 2.19% | 100株以上で3000円相当かばん2個 | 500株以上で5000円相当かばん2個 | ||
DCMホールディングス | 1084 2.49% | 1069 2.99% | ↓ | 日用雑貨 2000円相当 | 3年未満 500円相当 3年以上 2000円相当 | |
クロスフォー | 319 2.26% | 155 無配 | ↓ | 自社製品4500円相当 | 自社製品 | |
FJネクスト | 968 3.72% | 988 4.44% | 100株以上で 1500相当ギフト | 1000株以上で 5000円相当カタログギフト 温泉旅館券10000円分 | ||
はるやま | 821 1.89% | 525 2.95% | ↓ | 15%割引券2枚 ワイシャツ贈呈券1枚 | 同左 |
上記に無い銘柄で、2022年4月現在人気のあるものは以下。利回りは低い。
銘柄 | 株価 | 配当利回り | 優待利回り | 高利 | 優待 |
明治HD | 6580 | 2.43 | 0.3 | 自社製品2000円 | |
オリエンタルランド | 23720 | 0.1 | 0.3 | ワンデーパスポート1枚(7800円) | |
日本ハム | 4140 | 2.27 | 0.72 | 3000円相当商品 | |
伊藤ハム | 650 | 3.23 | 0.77 | 1000株以上で5000円相当商品 | |
丸大食品 | 1502 | 1.99 | 1.01 | 3000円相当商品 | |
イオン | 2594 | 1.38 | ? | 3%キャッシュバック券 | |
JT | 2122 | 6.59 | 1.17 | ○ | 1年以上:2500相当商品 |
全国保証 | 4715 | 2.47 | 0.6 | クオカード3000円 | |
ダイドー | 4710 | 1.27 | 1.27 | 6000円相当詰め合わせ | |
マクドナルド | 5090 | 0.76 | ? | 優待券2冊 | |
日清食品 | 8610 | 1.39 | 0.35 | 3000円相当詰め合わせ | |
味の素 | 3502 | 1.19 | 0.42 | 1500円相当詰め合わせ | |
ヒューリック | 1114 | 3.49 | 0.9 | ○ | 3000円相当グルメギフト |
ライオン | 1345 | 1.77 | ? | 詰め合わせ | |
日本取引所 | 2329 | 2.92 | 0.4 | クオカード1000円 |
お得な優待は長くは続かないと思っておいた方が良いだろう。
大好きな商品やサービスを提供している企業を応援し、そのおまけを期待するぐらいがちょうど良い。