調べてみました。
各年度優勝チーム ☆は日本シリーズ勝利チーム,○は1軍2軍両制覇チーム
新旧チーム名比較
ソフトバンク(南海・ダイエー)日本ハム(東映)ロッテ(毎日・大毎・東京)
オリックス(阪急)西武(西鉄)DeNA(大洋)
| 年度 | セ | パ | ウエスタン | イースタン |
| 1950 | 松竹 | 毎日☆ | - | - |
| 1951 | 巨人☆ | 南海 | - | - |
| 1952 | 巨人☆ | 南海 | - | - |
| 1953 | 巨人☆ | 南海 | - | - |
| 1954 | 中日☆ | 西鉄 | - | - |
| 1955 | 巨人☆ | 南海 | 阪神 | 毎日 |
| 1956 | 巨人 | 西鉄☆ | 中日 | - |
| 1957 | 巨人 | 西鉄☆ | 阪急 | - |
| 1958 | 巨人 | 西鉄☆ | 中日 | - |
| 1959 | 巨人 | 南海☆ | 阪神 | - |
| 1960 | 大洋☆ | 大毎 | 広島 | - |
| 1961 | 巨人☆ | 南海 | 阪神 | 巨人○・東映 |
| 1962 | 阪神 | 東映☆ | 南海 | 大毎 |
| 1963 | 巨人☆ | 西鉄 | 阪神 | 大毎 |
| 1964 | 阪神 | 南海☆ | 阪神○ | 東京 |
| 1965 | 巨人☆ | 南海 | 阪急 | 巨人○ |
| 1966 | 巨人☆ | 南海 | 阪急 | 巨人○ |
| 1967 | 巨人☆ | 阪急 | 広島 | 巨人○ |
| 1968 | 巨人☆ | 阪急 | 広島 | 大洋 |
| 1969 | 巨人☆ | 阪急 | 中日 | 巨人○ |
| 1970 | 巨人☆ | ロッテ | 広島 | ロッテ○ |
| 1971 | 巨人☆ | 阪急 | 中日 | ヤクルト |
| 1972 | 巨人☆ | 阪急 | 阪神 | ヤクルト |
| 1973 | 巨人☆ | 南海 (勝率:阪急) | 近鉄 | 巨人○ |
| 1974 | 中日 | ロッテ☆ | 中日 | 巨人 |
| 1975 | 広島 | 阪急☆ (勝率:近鉄) | 南海 | 大洋 |
| 1976 | 巨人 | 阪急☆ | 広島 | 巨人○ |
| 1977 | 巨人 | 阪急☆ | 阪急○ | 巨人○ |
| 1978 | ヤクルト☆ | 阪急 | 阪急○ | 巨人 |
| 1979 | 広島☆ | 近鉄 (勝率:阪急) | 近鉄○ | ヤクルト |
| 1980 | 広島☆ | 近鉄 | 南海 | 日本ハム |
| 1981 | 巨人☆ | 日本ハム | 南海 | 西武 |
| 1982 | 中日 | 西武☆ (勝率:日本ハム) | 広島 | 大洋 |
| 1983 | 巨人 | 西武☆ | 中日 | 西武○ |
| 1984 | 広島☆ | 阪急 | 南海 | 西武 |
| 1985 | 阪神☆ | 西武 | 広島 | 西武○ |
| 1986 | 広島 | 西武☆ | 阪神 | 巨人 |
| 1987 | 巨人 | 西武☆ | 中日 | 巨人☆○ |
| 1988 | 中日 | 西武☆ | 中日○ | 巨人☆ |
| 1989 | 巨人☆ | 近鉄 | オリックス | 巨人☆○ |
| 1990 | 巨人 | 西武☆ | 中日☆ | 巨人○ |
| 1991 | 広島 | 西武☆ | 広島 | 巨人☆ |
| 1992 | ヤクルト | 西武☆ | 中日 | 巨人☆ |
| 1993 | ヤクルト☆ | 西武 | 中日 | 巨人☆ |
| 1994 | 巨人☆ | 西武 | オリックス☆ | 巨人○ |
| 1995 | ヤクルト☆ | オリックス | 近鉄 | 巨人☆ |
| 1996 | 巨人 | オリックス☆ | 近鉄 | ロッテ |
| 1997 | ヤクルト☆ | 西武 | オリックス | 日本ハム☆ |
| 1998 | 横浜☆ | 西武 | 阪神 | ヤクルト☆ |
| 1999 | 中日 | ダイエー☆ | 阪神☆ | 日本ハム |
| 2000 | 巨人☆ | ダイエー | 中日☆ | 巨人○ |
| 2001 | ヤクルト☆ | 近鉄 | 阪神 | 西武☆ |
| 2002 | 巨人☆ | 西武 | 阪神☆ | 西武 |
| 2003 | 阪神 | ダイエー☆ | 阪神☆ | 日本ハム |
| 2004 | 中日 | 西武☆ (勝率:ダイエー) | 中日☆○ | 日本ハム |
| 2005 | 阪神 | ロッテ☆ (勝率:ソフトバンク) | 阪神○ | ロッテ☆ |
| 2006 | 中日 | 日本ハム☆ | 阪神☆ | ロッテ |
| 2007 | 巨人 (日本シ:中日☆) | 日本ハム | 中日☆ | 巨人○ |
| 2008 | 巨人 | 西武☆ | ソフトバンク☆ | ヤクルト |
| 2009 | 巨人☆ | 日本ハム | 中日☆ | 巨人 |
| 2010 | 中日 | ソフトバンク (日本シ:ロッテ☆) | 阪神 | ロッテ☆ |
| 2011 | 中日 | ソフトバンク☆ | 中日☆○ | 日本ハム |
| 2012 | 巨人☆ | 日本ハム | ソフトバンク | ロッテ☆ |
| 2013 | 巨人 | 楽天☆ | ソフトバンク☆ | ヤクルト |
| 2014 | 巨人 | ソフトバンク☆ | ソフトバンク○ | ロッテ☆ |
| 2015 | ヤクルト | ソフトバンク☆ | ソフトバンク☆○ | 巨人 |
| 2016 | 広島 | 日本ハム☆ | ソフトバンク | 巨人☆ |
| 2017 | 広島 | ソフトバンク☆ | 広島☆ | 巨人 |
| 2018 | 広島 | 西武 (日本シ:ソフトバンク☆) | 阪神☆ | 巨人 |
| 2019 | 巨人 | 西武 (日本シ:ソフトバンク☆) | ソフトバンク☆ | 楽天 |
| 2020 |
1軍2軍両制覇したのは27回 およそ2割なので,特段多いわけではない。
~2019年までの優勝回数
| セ | パ | ウエスタン | イースタン |
| 巨人37 | 西武23 (西武18西鉄5) | 阪神16 中日16 | 巨人27 |
| 広島9 中日9 | ソフトバンク18 (ソフトバンク5ダイエー3南海10) | ソフトバンク12(ソフトバンク7南海5) | ロッテ11 (毎日1大毎2東京1ロッテ7) |
| ヤクルト7 | オリックス12 (オリックス2阪急10) | 広島9 | 日本ハム7 (東映1日本ハム6) |
| 阪神5 | 日本ハム7 (日本ハム6東映1) | オリックス8(オリックス3阪急5) | ヤクルト6 西武6 |
| DeNA2 (大洋1横浜1) | ロッテ5 (ロッテ3毎日1大毎1) | 近鉄4 | DeNA3 (大洋3) |
| 松竹1 | 近鉄4 | 西鉄0 | 楽天1 |
| 楽天1 |
1軍各年(1950~)勝率1位チームの東西
| セ | パ | |
| 東 | 46(巨人37ヤクルト7大洋1横浜1) | 29(西武16日本ハム8ロッテ2大毎1毎日1楽天1) |
| 西 | 24(中日9広島9阪神5松竹1) | 41(ソフトバンク6ダイエー4南海9西鉄5オリックス2阪急11近鉄4) |
日本シリーズの勝敗
| セ・敗 | チーム | セ・勝 | パ・勝 | チーム | パ・敗 |
| 巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨 | G | 巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨 | 鉄鉄鉄武武武武武武武武武武 | L | 鉄鉄武武武武 |
| 中中中中中中中中 | D | 中中 | 南南ダダソソソソソソ | H | 南南南南南南南南ダ |
| 広広広広広 | C | 広広広 | 急急急オ | B | 急急急急急急急 |
| ヤヤ | S | ヤヤヤヤヤ | 映日日 | F | 日日日日 |
| 神神神神神 | T | 神 | 毎ロロロ | M | 大ロ |
| D | BS | 洋横 | Bu | 近近近近 | |
| 松 | R | 楽 | E |