駿河の諸藩
| 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
沼津藩 | 水野家 | 50,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
田中藩 | 本多家 他 | 40,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
小島藩 | 松平(滝脇)家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
遠江の諸藩
| 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
相良藩 | 田沼家 他 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 城主→陣屋 |
掛川藩 | 太田家 他 | 50,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
横須賀藩 | 西尾家 他 | 35,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
浜松藩 | 譜代各家 | 50,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
三河の諸藩
| 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
吉田藩 | 松平(長沢・大河内)家 他多数 | 各家参照 | 譜代 | 雁間他 | 城主 |
田原藩 | 戸田家 三宅家 | 12,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
畑ヶ村藩 (大垣新田藩) | 戸田家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
西大平藩 | 大岡家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
岡崎藩 | 水野家 本多家 他多数 | 50,000 | 譜代 | 各家参照 | 城主 |
挙母藩 | 三宅家 内藤家 他 | 20,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
西尾藩 | 松平(大給)家 他多数 | 60,000 | 譜代 | 帝鑑間 他 | 城主 |
刈谷藩 | 土井家 他多数 | 23,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
大給藩奥殿藩 | 松平(大給)家 | 16,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
尾張の諸藩
| 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
尾張藩 | 徳川(尾張)家 | 619,000 | 御三家 | 大廊下 | 国主 |
(犬山藩) | 成瀬家 | 35,000 | 譜代 | 無席 | 城主 |
美濃の諸藩
| 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
苗木藩 | 遠山家 | 10,000 | 譜代格 | 柳間 | 城主 |
岩村藩 | 松平(大給)家 他 | 20,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
加納藩 | 松平(戸田)家 永井家 他 | 各家参照 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
(今尾藩) | 竹腰家 | 30,000 | 譜代 | 無席 | 城主 |
高須藩 | 松平(尾張)家 他 | 30,000 | 親藩 | 大広間 | 陣屋 |
高富藩 | 本庄家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
八幡藩 | 青山家 他 | 48,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
大垣藩 | 戸田家 他 | 100,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
大垣新田藩 (三河畑ヶ村藩) | 戸田家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |