登場キャラクター+α(2022/5/11時点)活躍時代
◎はG1勝利年
| 76 | 77 | – | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| マルゼンスキー | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| ミスターシービー | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | |
| シンボリルドルフ | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| シリウスシンボリ | | | | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | |
| ゴールドシチー | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タマモクロス | | | | | | | | | ○ | ◎ | | |
| オグリキャップ | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| バンブーメモリー | | | | | | | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| サクラチヨノオー | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ○ | |
| スーパークリーク | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヤエノムテキ | | | | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ |
| メジロアルダン | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| イナリワン | | | | | | | | | | | ◎ | ○ |
| アイネスフウジン | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ |
| メジロライアン | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| イクノディクタス | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| ダイタクヘリオス | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| メジロパーマー | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| メジロマックイーン | | | | | | | | | | | | ◎ |
| トウカイテイオー | | | | | | | | | | | | ○ |
| ナイスネイチャ | | | | | | | | | | | | ○ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| バンブーメモリー | ○ | | | | | | | | | |
| メジロアルダン | ○ | | | | | | | | | |
| メジロライアン | ◎ | ○ | | | | | | | | |
| イクノディクタス | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| ダイタクヘリオス | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| メジロパーマー | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | |
| メジロマックイーン | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| トウカイテイオー | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| ナイスネイチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ツインターボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ミホノブルボン | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| ライスシャワー | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | | | | |
| マチカネタンホイザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| ヤマニンゼファー | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| ニシノフラワー | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| サクラバクシンオー | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| – | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| ナリタタイシン | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | | | | |
| ウイニングチケット | | ○ | ◎ | ○ | | | | | | |
| ビワハヤヒデ | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| ユキノビジン | | ○ | ○ | | | | | | | |
| ナリタブライアン | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | |
| ヒシアマゾン | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | |
| ビコーペガサス | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ヒシアケボノ | | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | |
| フジキセキ | | | | ◎ | ○ | | | | | |
| サクラローレル | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | |
| マヤノトップガン | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| マーベラスサンデー | | | | | ○ | ○ | ◎ | | | |
| エアグルーヴ | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | | |
| – | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| メジロドーベル | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シーキングザパール | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| マチカネフクキタル | | | | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| メジロブライト | | | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| シンコウウインディ | | | | | | ○ | ◎ | 休 | ◎ | |
| (ステイゴールド)※未登場 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイキシャトル | | | | | | | ◎ | ◎ | | |
| サイレンススズカ | | | | | | | ○ | ◎ | | |
| スペシャルウィーク | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| エルコンドルパサー | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| グラスワンダー | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| キングヘイロー | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| セイウンスカイ | | | | | | | | ◎ | ○ | 休 |
| ツルマルツヨシ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| ナリタトップロード | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ |
| テイエムオペラオー | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ |
| アドマイヤベガ | | | | | | | | ○ | ◎ | |
| ハルウララ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| メイショウドトウ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| アグネスデジタル | | | | | | | | | ○ | ◎ |
| エアシャカール | | | | | | | | | ○ | ◎ |
| アグネスタキオン | | | | | | | | | | ○ |
| – | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| (ステイゴールド)※未登場 | ◎ | | | | | | | | | |
| セイウンスカイ | ○ | | | | | | | | | |
| ナリタトップロード | ○ | ○ | | | | | | | | |
| テイエムオペラオー | ◎ | | | | | | | | | |
| ハルウララ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| メイショウドトウ | ◎ | | | | | | | | | |
| アグネスデジタル | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| エアシャカール | ○ | ○ | | | | | | | | |
| アグネスタキオン | ◎ | | | | | | | | | |
| マンハッタンカフェ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| タニノギムレット | ○ | ◎ | | | | | | | | |
| シンボリクリスエス | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| ファインモーション | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | |
| ゼンノロブロイ | | | ○ | ◎ | ○ | | | | | |
| スイープトウショウ | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | |
| カワカミプリンセス | | | | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| アストンマーチャン | | | | | | ○ | ◎ | ○ | | |
| ダイワスカーレット | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | | |
| ウオッカ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| スマートファルコン | | | | | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| トーセンジョーダン | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| カレンチャン | | | | | | | | | ○ | ○ |
| エイシンフラッシュ | | | | | | | | | ○ | ◎ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| スマートファルコン | ◎ | ◎ | | | | | | |
| トーセンジョーダン | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| カレンチャン | ◎ | ◎ | | | | | | |
| エイシンフラッシュ | ○ | ◎ | ○ | | | | | |
| ゴールドシップ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | | |
| コパノリッキー | | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| キタサンブラック | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サトノダイヤモンド | | | | | ○ | ◎ | ○ | ○ |
関連