目次
育成第3期
10/2 Vodka5で育成終了
9/27現況 初のチーム戦ランク5 しかしクラス維持は難しそう。
チームレベルB3 レースクラス5
慣れてきて一々情報を記録するのが面倒になったため,新たにメモを再構築
旧ランキング ●はアオハルで有利
保有済み | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 完凸R |
スピード | (S2Kitasan) | SSPegasus☆ SSBakushin☆ (S2Turbo) | (S2Kawakami) (S2Nishino) (S2City) (S2Suzuka) (S2Teio) | S1Shinko☆ S1Tosho● S1Halo (S2Tosho) (S2Week) (S2Flash)● | (S2Goldship) | S2Briant (S1Taishin) |
スタミナ | (S2Creek)★ S2Suzuka完☆ | S2Seiun☆ | S1Cafee S2McQueen S2Rice S2Chiyono (S2Satono) (S2Goldship) (S1Robreu) | S1Jordan (S2Ticket) (S2Tamamo) | S1Mayano | |
パワー | (S2Yaeno)★ | (S2Rice) (S2Oguri) (S2Vodka) | S2Ticket☆ S2ElCondor☆ (S2Halo) (S2Falcon) | S1Nishino S1Amazon S1Helios S1Burbon S1Motion (S2Scarlet) (S2Memory) | S1Digital S1Biwa S1Ryan (S1Teio) | |
賢さ | (S2Fine)● | S1Sunday☆ (S2Nature) | (S2Seiun) (S2dobel) (S2yukino) | S1Fukukital☆● S1Takion☆● S1Scarlett☆ S1dobel● S2Burbon☆ (S1Aldern) | S1Fuji S1Dictus (S2Shakir) (S2Biwa) (S1Nature)● | |
友人 | (S2Tazuna)★ | (S2Riko)★ | S1Aoi☆ |
参考:【ウマ娘】サポートカードの評価一覧 – ゲームウィズ (gamewith.jp)
編成例
初級 | 上級 | 因子 | |||
sprint | SP3PO3 | SP3PO2FR1 | SP3PO1WI2 | SP3WI3 | パワー |
mile | SP4PO2 | SP3PO2FR1 | SP3PO2WI1 | SP3PO1WI2 | スタミナ |
mid | SP3ST2FR1 | SP4ST1FR1 | SP3ST1PO1FR1 | SP3ST1WI2 | パワー |
long | SP3ST3 | SP3ST2FR1 | SP4ST2 | パワー | |
アオハル | SP2WI4 | SP3WI2FR1 | SP3PO1FR2 | SP2ST1FR1WI2 |
大雑把に短距離のスピパワ 長距離のスピスタ アオハルのスピ賢
レンタルは友人枠(Tazuna/Riko)スキル狙い(Creek)から選択
レベル目安
右三項目は「BDC」を目安とし,スタミナを距離に応じて「4567」に上げ,スピードを上げまくる
SP | ST | PO | 根 | 賢 |
できるだけ高く B(600)~ | 距離別 回復スキル無い中長は多めに 400,500,600~700,700~900 | B(600) | D(300) | C(400) |
覚醒レベル
意見が様々
1 https://kamigame.jp/umamusume/page/147425667347161643.html
2 https://gamewith.jp/uma-musume/article/show/258245
3 https://altema.jp/umamusume/kakuseiosusume
1 | 2 | 3 | |
gold[3] | A | A | A |
sei[3] | A | A | B |
cre[3] | A | B | B |
tak[3] | A | C | B |
wee[3] | A | A | C |
Vodka | B | B | C |
Groove | B | B | C |
Wonder[3] | B | B | B |
Nature | B | B | C |
Oguri | B | C | C |
Mayano | C | C | D |
Bakushin | C | B | C |
TeioR | C | B | C |
Halo | C | C | D |
TeioB | D | C | C |
Tick | A | C | |
El | B | D | |
Akebono | B | D | |
Scarlet | C | D | |
Ryan | D | E | |
Fuku | D | E | |
ura | E | E |
継承
相性◎・青の☆3を重視する B(600)以上,SS(1100)以上で☆3出やすくなる
キャラクタ別 []は入手順 ◎:青因子223
最高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Urara[1] | Win | D 9/5 | B AWin UWin | B+ AWin UFinal | B+ Ao UWin | B+ Ao UEntry 10/2 |
Bakushin[1] | Win | E+ 9/5 | B Ao UFinal | B UEntry | A AWin UWin | A Ao UWin |
Scarlet[1] | Win | C 9/5 | B+ Ao UWin 1st牝三冠 | B | B+ AWin UWin | A AWin UWin |
Goldship[1] | Win | D 9/5 | C+ Ao | B UFinal 1st春三冠 | A AWin UWin | |
Vodka[1] | Win | E+ 9/5 | B+ Ao ☆ | B Entry ◎ | B+ Win◎ | B+ AWin UFinal |
Ryan[2] | C+ | E 9/6 | C+ Ao 1st三冠 ☆ | C+ | C | |
Ticket[2] | Win | D 9/6 | B Ao | D | A Ao UWin | |
Mayano[2] | Win | D Ao 9/6 | D | D+ | B+ Ao UWin◎ | |
Fukukital[3] | Entry | E+ 9/6 | C+ Ao | C | B | |
Nature[3] | Final | D 9/6 | C+ Ao | B Entry | A AWin UFinal 9/27 | |
Wonder[3] | Win | C | B+ AWin UWin 1stSAGP | A Ao UWin 1st温泉 | B+ AWin UWin 10/1 | |
El[3] | Win | C | D Ao | B+ Ao UWin | A AWin UWin | |
Takion[4] | Win | E+ Ao | D | B Entry | B+ Win | |
TeioRed[4] | B | D | C Ao | B Entry | – | |
TeioBlue[11] | Final | – | – | – | A Ao Final◎ | |
Groove[5] | Win | C+ Entry | B+ Ao UFinal | B Entry | B+◎ | A AWin UWin |
Seiun[5] | Win | D | B+ Ao UFinal | B+ Win | A AWin UWin 9/28 | |
Creek[6] | Final | B Final | B+ Ao UFinal 1stSAEmp | B | B+ AWin UFinal 9/29 | |
Halo[7] | Final | D | D Ao | B Ao UFinal 1stSASprint | B+ Ao UFinal◎ | |
Week[8] | Win | C+ | B+ Ao UWin | B+ Ao UFinal◎ | B+ AWin UWin 9/30 | |
Oguri[9] | Win | B+ Win 1st SADirtMile | B+ Ao UFinal 1st秋三冠 | B | A Ao UWin 9/28 | |
Akebono[10] | Win | B+ Win | B+ Win | 初A Win | B+ AWin UFinal 9/27 |
チーム戦出走
最新 | 過去 | |
短 | Baku4 Ake3 Hal4 | Baku2 (Rya1 Maya1) Gro1 Gro2 Hal1,2,3 Ake1,2 |
マ | Won3 Sca5 Vod4 | Vod1,2 Fuk1,2 (Nat1) Sca1,2,4 Won2 |
中 | Gro5 Teio4 Tick4 | Sca1 Tic1 Maya1 Teio1 Gro1,2 Sei1 Cre1,2 Won1 Fuk2 We1,2 Nat2,3 Rya2 Tak3 |
長 | Sei4 Gol4 Nat4 | Gol1,2,3 Won2 Teio1 Fuk2 Sei1,2,3 Cre2 Nat3 Maya4 |
ダ | Ogu4 Ura4 El4 | Ura1,2,3 (Tick1) El1,3 (Maya2) Ogu1 |
失業 | Rya Fuk Nat We Cre Tak |