家計簿を付けている。年間の収支を振り返る。
食・薬 | 154570 | +52% |
日用品 | -22343 | -29% |
服・装飾 | -28764 | -41% |
旅・交通 | 83025 | +24% |
交際・贈り物 | -56866 | -52% |
娯楽・趣味 | -66890 | -44% |
教養・教育・心・試験 | +107009 | +30% |
家電・家具 | +27294 | +20% |
通信 | +37043 | +102% |
住居 | +263480 | |
水道光熱 | +1504 | |
総額 | +447033 | +23% |
一人暮らしを始めたので,住居・水道光熱費は新たにかかった。