目次
2022/3/24 バフェットの好きな投資
・株の長期保有
例
・配当が発生する
・景気が悪くても成長する
・ビジネスモデルが理解できる
・安定的に成長する内需型の比率を多めにとる
・米国株は長期的成長と株主還元が見込めるので、一番の期待
・日本株は長期的成長は見込めないので、中小の成長株を狙う
成長基準
・成長率5%以上を7年継続している
・投資キャッシュフローがある
割安基準
・PER 平均15倍~13倍 業界による
・PBR 平均1倍~1.1倍 業界による
・配当利回り 平均2%平均
・ROE 10%以上は優良企業
・自己資本比率 50%以上は優良企業
2022/4/14 スクリーニング
1.高利回り
配当金利回り:3%以上 ROE10以上 時価総額200億(20000千)以上
2.高収益成長企業
自己資本比率40%以上 ROA6以上 5年間増収予想10%以上 PER15以下
3.ファンダメンタル成長
売上高変化率:10%以上 売上高利益率10%以上 ROE15以上 PER予想40以下
売買方式
方法名 | 買い時 | 売り時 | 評価 |
上昇トレンド | 成長性でスクリーニングし、 長期・中期・短期平均線がすべて上昇している時 | 上昇傾向がなくなった時 | 良くない 既に上昇してから買い、 下がってしまいやすい |
もみあい法 | もみ合い状態の株をスクリーニングし、 長期平均線が下降から上昇に転じ、 株価が移動平均線25日を上に突き抜けた時 | 成長トレンドにあったものが、 株価が移動平均線25日を下に割り込んだ時 | 5分5分 取引されていない株を見分けるのが難しい 急落したときに売り遅れる |
割安法 | 利回りが3%以上の株で、 RSIが低いとき(20) | 買ったときより上がり、 RSIが高いとき(80) | ナンピンのリスクがある 他の方法と並行して行うべし |
周期法 | 利回りが3%以上の株で、 移動平均線を中心に、周期的に上下していて、下の極に近い時 | 移動平均線を中心に、周期的に上下していて、上の極に近い時 | 大きくは増やせないが、 手堅い方法だと思う |
2022/4/7の雑感
macd、移動平均線のサインは、
サインを確認してから売買しようとすると、
「気づいたときにはもう遅い」状態となり
損をする。
トライオート
2022/04/22現在、相場がかなり厳しい状況。2019年1月から計算した収益率も軒並み低下。
▲:コロナショック時に損益マイナスに突入したもの
■:コロナショック時に大幅な損益マイナスを発生したもの
2022/3/5時点で収益率70%超えていたものをピックアップ。
リスク・リターンの評価 EX>VG>G>B
コロナ | 2022.3.5 | 3.10 | 3.16 | 4.22 | ||
ハーフ | 米日 | ▲ | 91% VG | 79% VG | 48% VG | -29% B |
英欧 | ▲ | 88% VG | 101% VG | 102% VG | 94% VG | |
日欧 | ■ | 85% G | 86% G | 86% G | 27% G | |
豪NZ | ▲ | 82% VG | 84% VG | 83% VG | 63% VG | |
米瑞 | ▲ | 71% VG | 74% VG | 77% VG | 75% VG | |
ハイブリ | 米日英欧 | ○ | 86% EX | 93% EX | 76% EX | 7% G |
米日豪NZ | ○ | 83% VG | 74% VG | 53% VG | -13% B | |
6カ国 | ○ | 84% EX | 90% EX | 79% EX | 17% G | |
コアレン | 米日 | ▲ | 77% VG | 64% VG | 29% G | -32% B |
英欧 | ■ | – | 81% G | – | 68% G | |
ストラテコア | 山中豪NZ | ■ | 90% G | 92% G | 88% VG | 72% G |
江守米日 | ▲ | 81% VG | 69% VG | 41% G | -23% B | |
江守英 | ■ | – | 76% G | 77% G | 67% G | |
認定 | 為替研コア豪NZ | ○ | 107% EX | 109% EX | 107% EX | 88% EX |
24H豪NZ | ■ | 101% VG | 103% VG | 99% VG | 90% VG | |
攻め欧英 | ○ | 94% VG | 115% VG | 115% VG | 98% VG | |
幅固定米日 | ▲ | 86% VG | 74% VG | 46% G | -26% B | |
ビギナー米日欧 | ○ | 85%VG | 85% VG | 72% VG | 12% G | |
24H加日 | ■ | 83% G | 83% G | 77% G | 1% B | |
塩漬け米日 | ■ | 80% G | 86% G | 102% G | 148% VG | |
すくみ豪NZ米 | ○ | 77% EX | 73% EX | 63% EX | 20% G |
日本円が関わる通貨が全部ひどい状態。買ってなくて良かった。
2022/04/28追記 自動売買分析
自動売買手法の勉強。2019年1月と比べてリスク・リターンのバランスが良いもの(リターン評価EX,VG)
「トライグルトレ」については、ベア(下げ)ブル(上げ)の判断が必要なため、割愛。
種別 | 通貨 | リスク・リターン | 収益率 | セット数 | 1セット推奨証拠金 (必要証拠金+最大ドローダウン) | 1セット 必要証拠金 | 推奨÷必要 |
ハイブリッド | 豪NZ欧英 | VG | 79.87 | 1 | 1106669 | 659800 | 1.68 |
低資金 | 欧英 | VG | 120.87 | 8 | 144451 | 78400 | 1.84 |
ハーフ | 欧英 | VG | 104.98 | 3 | 307927 | 156800 | 1.96 |
ハーフ | 豪NZ | VG | 73.39 | 8 | 140255 | 98800 | 1.42 |
24時間 | 豪NZ | VG | 98.16 | 3 | 299523 | 190000 | 1.58 |
為替研 | 豪NZ | EX | 98.13 | 5 | 213389 | 148200 | 1.44 |
だいまん | 豪NZ | VG | 59.56 | 2 | 345196 | 243200 | 1.42 |
攻める | 豪NZ | VG | 67.50 | 1 | 407617 | 296400 | 1.38 |
塩漬け | 米日 | VG | 143.92 | 1 | 688450 | 260000 | 2.64 |
ハーフ | 米瑞 | VG | 71.97 | 5 | 225720 | 150800 | 1.50 |
ドローダウンの大きさは通貨ペアとの相関が大きい。
現状、リスクの高い順に 米日(1.64)>欧英(0.96)>米瑞(0.5)>豪NZ(0.42)
現在の価格
現在 | 1ヶ月前 | 1年前 | 5年前 | |
米日 | 130.84 | 123.67(6%) | 108.50(21%) | 112.68(16%) |
米瑞 | 0.97 | 0.93(4%) | 0.91(7%) | 0.93(4%) |
米英 | 0.80 | 0.76(5%) | 0.72(11%) | 0.77(4%) |
米欧 | 0.95 | 0.91(4%) | 0.82(16%) | 0.91(4%) |
米豪 | 1.4 | 1.33(5%) | 1.28(9%) | 1.35(4%) |
米NZ | 1.54 | 1.45(6%) | 1.37(12%) | 1.44(7%) |
欧英 | 0.84 | 0.84(0) | 0.87(-3%) | 0.85(-1%) |
豪NZ | 1.10 | 1.09(1%) | 1.07(3%) | 1.07(3%) |
ハーフの仕組み分析
通貨 | ポジション | 価格帯 | 数量(万通貨) | 価格幅 | 利確幅 | 注文本数 |
欧英 | 売り | 0.866~0.920 | 0.3 | 0.002 | 20 | 28 |
(105VG1.96) | 買い | 0.810~0.864 | 0.3 | 0.002 | 20 | 28 |
米瑞 | 売り | 0.9415~1.0115 | 0.5 | 0.0025 | 25 | 29 |
(72VG1.50) | 買い | 0.8690~0.9390 | 0.5 | 0.0025 | 25 | 29 |
豪NZ | 売り | 1.061~1.111 | 0.8 | 0.002 | 20 | 26 |
(73VG1.42) | 買い | 1.009~1.059 | 0.8 | 0.002 | 20 | 26 |
センター価格の上なら売り、下なら買う仕組み。
軸価格→ 欧英0.865 米瑞0.9405 豪NZ1.060
コアレンジャーの仕組み、ビルダーによる違い
通貨 | タイプ | ポジション | 価格帯 | 数量(万通貨) | 価格幅 | 利確幅 | 本数 |
欧英 | デフォルト | 売 | 0.831~0.911 | 0.2 | 0.0025 | 25 | 33 |
(82.88G1.87) | 売 | 0.918~0.946 | 0.1 | 0.007 | 70 | 5 | |
買 | 0.831~0.911 | 0.2 | 0.0025 | 25 | 33 | ||
買 | 0.810~0.824 | 0.1 | 0.007 | 70 | 3 | ||
低資金 | 売 | 0.88~0.910 | 0.8 | 0.003 | 60 | 11 | |
(115VG1.84) | 売 | 0.916~0.928 | 0.8 | 0.006 | 60 | 3 | |
買 | 0.850~0.880 | 0.8 | 0.003 | 60 | 11 | ||
買 | 0.832~0.844 | 0.8 | 0.006 | 60 | 3 | ||
豪NZ | デフォルト | 売 | 1.126~1.108 | 0.3 | 0.006 | 60 | 4 |
(53G1.47) | 売 | 1.102~1.042 | 0.6 | 0.002 | 20 | 31 | |
買 | 1.102~1.042 | 0.6 | 0.002 | 20 | 31 | ||
買 | 1.000~1.036 | 0.3 | 0.006 | 60 | 7 | ||
だいまん | 売 | 1.112~1.142 | 0.2 | 0.006 | 60 | 6 | |
(53VG1.42) | 売 | 1.036~1.106 | 0.4 | 0.0025 | 25 | 29 | |
買 | 1.036~1.106 | 0.4 | 0.0025 | 25 | 29 | ||
買 | 1.000~1.03 | 0.2 | 0.006 | 60 | 6 | ||
24時間 | 売 | 1.1~1.138 | 0.3 | 0.002 | 70 | ||
(91VG1.58) | 売 | 1.07~1.099 | 0.3 | 0.001 | 70 | ||
買 | 1.07~1.04 | 0.3 | 0.001 | 70 | |||
買 | 1.038~1.002 | 0.3 | 0.002 | 70 | |||
為替研 | 売 | 1.108~1.14 | 0.5 | 0.008 | 80 | ||
(89E1.44) | 売 | 1.052~1.10 | 0.5 | 0.002 | 80 | ||
買 | 0.997~1.073 | 0.5 | 0.002 | 80 | |||
攻める | 売 | 1.1028~1.13 | 0.1 | 0.00272 | 600 | 10 | |
(63VG1.38) | 売 | 1.071~1.099 | 0.1 | 0.002 | 70 | 15 | |
売 | 1.072~1.1 | 0.1 | 0.002 | 40 | 15 | ||
買 | 1.042~1.07 | 0.1 | 0.002 | 40 | 15 | ||
買 | 1.041~1.069 | 0.1 | 0.002 | 70 | 15 | ||
買 | 1.01~1.03568 | 0.1 | 0.00428 | 600 | 7 |
コアレンジで売買をオーバーラップさせるよりも、中心価格の上で売り、下で買う手法の方が安定する。オーバーラップさせる場合も、「為替研」のように狭いレンジで実施した方が良さそう。
サブレンジで数量・利確幅を増大させる手法は、特段うまくいっているようには読み取れない。
「塩漬け注文」のように、低価格帯で買い、一切売らず、利確幅を大きく取って円安時に一気に稼ぐという考え方が成功してるものもあるにはある。
数量:0.2万通貨 価格帯:101.2~111ドル円 価格差:0.2 利確幅:1000 カウンター価:-20
為替取引の良いところは、休日に完全に取引停止する株式に比べ、安心して休日を迎えることができることだと思う。