1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2030 | 2050 | 2100 | |
1 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 米 | 中 | 米 |
2 | 日 | 日 | 日 | 中 | 中 | 中 | 米 | 中 |
3 | 西独 | 独 | 独 | 日 | 日 | 日 | 印 | 印 |
4 | 仏 | 仏 | 英 | 独 | 独 | 印 | 日 | 日 |
5 | 英 | 英 | 仏 | 仏 | 英 | 独 | 独 | 独 |
6 | 伊 | 伊 | 中 | 英 | 仏 | 英 | 英 | 仏 |
7 | 中 | 加 | 伊 | 伯 | 印 | 仏 | 仏 | 英 |
8 | 加 | イラン | 加 | 伊 | 伊 | 伯 | 伯 | 豪 |
9 | 西 | 西 | 墨 | 印 | 伯 | 伊 | 土 | ナイジェ |
10 | 墨 | 伯 | 伯 | 露 | 韓 | 加 | 加 | 加 |
11 | アルゼン | 中 | 西 | 加 | 加 | 露 | 豪 | 土 |
12 | 蘭 | 印 | 韓 | 西 | 露 | 豪 | 印島 | 印島 |
13 | 印 | 豪 | 印 | 豪 | 西 | 土 | 露 | 伯 |
14 | サウジ | 蘭 | 蘭 | 韓 | 豪 | 印島 | 墨 | 露 |
15 | 豪 | 墨 | 豪 | 墨 | 墨 | 韓 | 韓 | 墨 |
16 | 伯 | 韓 | イラン | 蘭 | 印島 | 墨 | 伊 | 以 |
17 | 典 | 瑞 | 台 | 土 | 蘭 | 西 | ナイジェ | 典 |
18 | 白 | 典 | アルゼン | 印島 | サウジ | 蘭 | 西 | イスラ |
19 | 瑞 | 土 | 露 | 瑞 | 土 | サウジ | 蘭 | 蘭 |
20 | 印島 | 白 | 土 | サウジ | 瑞 | 瑞 | サウジ | 韓 |
21 | 土 | 墺 | 瑞 | 典 | 台 | ナイジェ | 典 | イラク |
22 | イラン | 台 | 典 | 白 | ポー | イラン | 瑞 | マレー |
23 | 南ア | アルゼン | 白 | イラン | 典 | 典 | マレー | エジプト |
24 | 墺 | 芬 | 墺 | ポー | 白 | ポー | 比 | 愛 |
25 | 丁 | 印島 | サウジ | 台 | アルゼン | アルゼン | ポー | 伊 |
27台 | 26イラク | 26瑞 | ||||||
28白 | 27イラン | 28西 | ||||||
30マレー | 28アルゼン | 32サウジ | ||||||
35比 | 29愛 | 44ポー | ||||||
35イスラ | ||||||||
36エジプト |
上位15国の言語に着目すると
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2030 | 2050 | 2100 | |
英 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪 | 米(2)・英・加・印・豪 | 米(1)・英・加・印・豪・ナイ |
日 | 日(2) | 日(2) | 日(2) | 日(3) | 日(3) | 日(3) | 日(4) | 日(4) |
独 | 西独(3) | 独(3) | 独(3) | 独(4) | 独(4) | 独(4) | 独(5) | 独(5) |
仏 | 仏(4) | 仏(4) | 仏(5) | 仏(5) | 仏(6) | 仏(7) | 仏(7) | 仏(6) |
伊 | 伊(6) | 伊(6) | 伊(7) | 伊(8) | 伊(8) | 伊(9) | ||
中 | 中(7) | 中(11) | 中(6) | 中(2) | 中(2) | 中(2) | 中(1) | 中(2) |
西 | 西(9)・墨・アルゼン | 西(9)・墨 | 西・墨(9) | 西(12)・墨 | 西(13)・墨 | 墨(14) | 墨(15) | |
蘭 | 蘭(12) | 蘭(14) | 蘭(14) | |||||
アラビア | サウジ(14) | |||||||
葡 | 伯(10) | 伯(10) | 伯(7) | 伯(9) | 伯(8) | 伯(8) | 伯(13) | |
ペルシャ | イラン(9) | |||||||
韓 | 韓(12) | 韓(14) | 韓(10) | 韓(15) | 韓(15) | |||
露 | 露(10) | 露(12) | 露(11) | 露(13) | 露(14) | |||
土 | 土(13) | 土(9) | 土(11) | |||||
マレー | 印島(14) | 印島(12) | 印島(12) |
1980年~2100年のトップ10に着目すると
ずっとランクインしているのは 米・日・独・仏・英の5カ国
残りの5カ国を分け合うのは12カ国
トップ10ランクイン国家
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2030 | 2050 | 2100 | |
アメリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドイツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イギリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イタリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スペイン | ○ | ○ | ||||||
メキシコ | ○ | ○ | ||||||
中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
イラン | ○ | |||||||
ブラジル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロシア | ○ | |||||||
韓国 | ○ | |||||||
トルコ | ○ | |||||||
ナイジェリア | ○ |