2020年度
IMD World Competitiveness Ranking 2020
競争力・デジタル競争力・才能競争力 平均順位
国名 | 競争力 | 才能 | デジタル | 平均順位 |
デンマーク | 2 | 2 | 3 | 2.333333333 |
スイス | 3 | 1 | 6 | 3.333333333 |
シンガポール | 1 | 9 | 2 | 4 |
スウェーデン | 6 | 5 | 4 | 5 |
オランダ | 4 | 10 | 7 | 7 |
ノルウェイ | 7 | 7 | 9 | 7.666666667 |
香港 | 5 | 14 | 5 | 8 |
米国 | 10 | 15 | 1 | 8.666666667 |
カナダ | 8 | 8 | 12 | 9.333333333 |
フィンランド | 13 | 12 | 10 | 11.66666667 |
オーストリア | 16 | 6 | 17 | 13 |
台湾 | 11 | 20 | 11 | 14 |
ルクセンブルク | 15 | 3 | 28 | 15.33333333 |
ドイツ | 17 | 11 | 18 | 15.33333333 |
オーストラリア | 18 | 13 | 15 | 15.33333333 |
アラブ首長国連邦 | 9 | 24 | 14 | 15.66666667 |
アイスランド | 21 | 4 | 23 | 16 |
アイルランド | 12 | 18 | 20 | 16.66666667 |
イギリス | 19 | 23 | 13 | 18.33333333 |
韓国 | 23 | 31 | 8 | 20.66666667 |
ニュージーランド | 22 | 21 | 22 | 21.66666667 |
ベルギー | 25 | 16 | 25 | 22 |
イスラエル | 26 | 22 | 19 | 22.33333333 |
エストニア | 28 | 19 | 21 | 22.66666667 |
カタール | 14 | 29 | 30 | 24.33333333 |
中国 | 20 | 40 | 16 | 25.33333333 |
マレーシア | 27 | 25 | 26 | 26 |
フランス | 32 | 28 | 24 | 28 |
キプロス | 30 | 17 | 40 | 29 |
リトアニア | 31 | 27 | 29 | 29 |
サウジアラビア | 24 | 34 | 34 | 30.66666667 |
スロベニア | 35 | 30 | 31 | 32 |
日本 | 34 | 38 | 27 | 33 |
ポルトガル | 37 | 26 | 37 | 33.33333333 |
スペイン | 36 | 32 | 33 | 33.66666667 |
ポーランド | 39 | 35 | 32 | 35.33333333 |
チェコ | 33 | 39 | 35 | 35.66666667 |
タイ | 29 | 43 | 39 | 37 |
ラトビア | 41 | 33 | 38 | 37.33333333 |
チリ | 38 | 41 | 41 | 40 |
カザフスタン | 42 | 44 | 36 | 40.66666667 |
イタリア | 44 | 36 | 42 | 40.66666667 |
ギリシャ | 49 | 37 | 46 | 44 |
トルコ | 46 | 46 | 44 | 45.33333333 |
インドネシア | 40 | 45 | 56 | 47 |
ハンガリー | 47 | 50 | 47 | 48 |
ロシア | 50 | 54 | 43 | 49 |
ブルガリア | 48 | 55 | 45 | 49.33333333 |
フィリピン | 45 | 48 | 57 | 50 |
インド | 43 | 62 | 48 | 51 |
ウクライナ | 55 | 42 | 58 | 51.66666667 |
ルーマニア | 51 | 57 | 49 | 52.33333333 |
ペルー | 52 | 51 | 55 | 52.66666667 |
ヨルダン | 58 | 49 | 53 | 53.33333333 |
メキシコ | 53 | 56 | 54 | 54.33333333 |
クロアチア | 60 | 53 | 52 | 55 |
ブラジル | 56 | 59 | 51 | 55.33333333 |
アルゼンチン | 62 | 47 | 59 | 56 |
スロバキア | 57 | 61 | 50 | 56 |
南アフリカ | 59 | 52 | 60 | 57 |
コロンビア | 54 | 58 | 61 | 57.66666667 |
ベネズエラ | 63 | 60 | 63 | 62 |
モンゴル | 61 | 63 | 62 | 62 |
地域別平均順位比較
平均順位 | ヨーロッパ | 中東・アフリカ・中央アジア | アジア | オセアニア | 北米 | 南米 |
~10 | デンマーク スイス スウェーデン オランダ ノルウェイ | シンガポール 香港 | アメリカ カナダ | |||
~20 | フィンランド オーストリア ルクセンブルク ドイツ アイスランド アイルランド イギリス | UAE | 台湾 | オーストラリア | ||
~30 | ベルギー エストニア フランス リトアニア | イスラエル カタール キプロス | 韓国 中国 マレーシア | ニュージーランド | ||
~40 | ポルトガル チェコ ラトビア | サウジアラビア | 日本 タイ | チリ | ||
~50 | イタリア ギリシャ ハンガリー ロシア ブルガリア | カザフスタン トルコ | インドネシア フィリピン | |||
~60 | ウクライナ ルーマニア クロアチア スロバキア | ヨルダン 南アフリカ | インド | メキシコ | ペルー ブラジル アルゼンチン コロンビア | |
60~ | モンゴル | ベネズエラ |
スマートシティランキング
国 | 都市名・順位(AAA~A) | BBB~B | CCC~C | D |
シンガポール | シンガポール1 | |||
フィンランド | ヘルシンキ2 | |||
スイス | チューリヒ3 ジュネーブ7 | |||
ニュージーランド | オークランド4 | |||
ノルウェー | オスロ5 | |||
デンマーク | コペンハーゲン6 | |||
台湾 | 台北8 | |||
オランダ | アムステルダム9 | ロッテルダム29 | ||
アメリカ | ニューヨーク10 ワシントンDC12 | ロサンゼルス26 サンフランシスコ27 デンバー35 ボストン36 シアトル37 フェニックス39 シカゴ41 | ||
ドイツ | ミュンヘン11 デュッセルドルフ13 ハンブルク22 | ハーグ28 ハノーヴァー33 ベルリン38 | ||
オーストラリア | ブリズベン14 シドニー18 メルボルン20 | |||
イギリス | ロンドン15 マンチェスター17 ニューカッスル23 | バーミンガム40 | ||
スウェーデン | ストックホルム16 | ゴーテンブルク31 | ||
カナダ | バンクーバー19 モントリオール21 | トロント30 | ||
スペイン | ビルバオ24 マドリード45 サラゴサ48 バルセロナ49 | |||
オーストリア | ウィーン25 | |||
香港 | 香港32 | |||
アイルランド | ダブリン34 | |||
UAE | アブダビ42 ドバイ43 | |||
チェコ | プラハ44 | |||
韓国 | ソウル47 | |||
イスラエル | テルアビブ50 | |||
フランス | リヨン51 パリ61 | マルセイユ78 | ||
サウジアラビア | リヤド53 | |||
マレーシア | クアラルンプール54 | |||
ポーランド | ワルシャワ55 | |||
ロシア | モスクワ56 | サンクトペテルブルク73 | ||
トルコ | アンカラ57 | |||
エストニア | タリン59 | |||
ベルギー | ブリュッセル60 | |||
中国 | 珠海62 天津63 重慶64 杭州65 南京66 深セン67 広州68 成都69 上海81 北京82 | |||
イタリア | ボローニャ70 ミラノ74 ローマ101 | |||
タイ | バンコク71 | |||
コロンビア | メデジン72 | |||
ポルトガル | リスボン75 | |||
スロバキア | ブラチスラバ76 | |||
ハンガリー | ブダペスト77 | |||
日本 | 東京79 大阪80 | |||
ベトナム | ホーチミン83 ハノイ84 | |||
インド | ハイデラバード85 ニューデリー86 ムンバイ93 バンガロール95 | |||
ルーマニア | ブカレスト87 | |||
アルゼンチン | ブエノスアイレス88 | |||
ブルガリア | ソフィア89 | |||
メキシコ | メキシコシティ90 | |||
チリ | サンティアゴ91 | |||
ボリビア | ボゴタ92 | |||
インドネシア | ジャカルタ94 マカッサル96 メダン97 | |||
ウクライナ | キエフ98 | |||
ギリシャ | アテネ99 | |||
ブラジル | サンパウロ100 リオデジャネイロ102 | |||
南アフリカ | ケープタウン103 | |||
フィリピン | マニラ104 | |||
モロッコ | ラバト105 | |||
エジプト | カイロ106 | |||
ナイジェリア | アブジャ107 ラゴス109 | |||
ケニア | ナイロビ108 |