2023年8月11日
記事が長くなってきたので,新ページに移行。
旧記事:クレジットカードの彷徨い (sasayomi.com)
目次
最近の動き
※自動付帯の旅行保険が一斉に終了。保険会社側の契約内容変更か。
※楽天の通信事業不振により,楽天経済圏に対する先行き不安が増大。
※エポスカードのえらべるポイントアップ,モバイルスイカとMIXIIM終了。高還元率は,決して長く続かない。
趣味ならともかく,そのようなものに時間と手間をかけるのは無駄である。
サイクルは月中より月末の給与支給日直後のほうが,口座残高のピークが下がり,無駄遣いを抑えられると思う。
三井住友ゴールドカードナンバーレス(GNL),発行してみようかな,と思っている。
流通・EC系カードから出発し,徐々に銀行・交通系といった硬派な企業のカードにシフトして行ってる印象。
カード名 | ブランド | 発行 | 分類 | 発行順 | 発行 | 還元 | 非接触 | 限度 | 期限 | CIC履歴 | サイクル | 旅行保険 | コメント |
ビックカメラスイカ | V | JR | 交通 | 12 | R2/10/4 | 1%自社+ビッカメ Suicaチャージで1.5% | Suica | 60 | 25 | 直近24ヶ月 | 5/4 | 国内1000 海外500 | 年会費あり550,年1回利用で無料。 首都圏に移動後,利用激増した。なんでもSuica。 スイカの利用状況が,クレカの明細からわからないのがネック。 凹凸なしデザイン |
三井住友 | V | 三井住友 | 銀行 | 11 | R2/2/25 | 0.5%自社 一部コンビニ5% | Visa | 50 | 25 | 直近1ヶ月 | 末/26 | 海外2000 | ゴールドに移行したら実質利用終了。 凹凸なしデザイン |
三井住友GNL | V | 三井住友 | 銀行 | 15 | 未 | 0.5%自社 SBI投資1% 一部コンビニ5% | Visa | 未 | 未 | 未 | 末/26 | 選択可 海外2000 国内2000 | Tポイントとの統合予定。一気に使い勝手が良くなる。 年会費5500円,年100万利用で永年無料 ラウンジ可 凹凸・番号なしデザイン |
Amazon | M | 三井住友 | EC | 3 | H30/10/18 | 基本1% プライム2% | 無し | 90 | 23※ | 直近含む18ヶ月 | 末/26 | – | 新カードでは完全無料化・Master非接触決済対応・凹凸なし |
エポスG | V | 丸井 | 流通 | 10 | R1/10/7 | 0.5%自社 えらべる3店1.5% | 無し | 80 | 25 | 直近24ヶ月 | 27/27 | 海外1000 | ETC発行済(無料) ETCのメイン 新カードではVisaタッチ対応・凹凸なし ラウンジ可 |
楽天 | V | 楽天 | EC | 7 | H31/3/13 | 1%楽天 証券0.5% 楽天サービスとシナジー | edy | 150 | 24 | 直近24ヶ月 | 末/27 | 海外2000 | 投資用 新カードではVisaタッチ対応・凹凸なし |
リクルート(M) | M | ニコス | EC | 8 | R1/5/31 | 1.2%自社 | 無し | 100 | 24 | 直近8ヶ月 | 15/10 | 海外2000 国内1000 | dポイント・pontaと等価交換はすごい pontaは利用できる店少ない 古いデザイン |
リクルート(J) | J | JCB | EC | 9 | R1/8/25 | 1.2%自社 | 無し | 100 | 26 | 1ヶ月 | 15/10 | 海外2000 国内1000 | ETC発行済(無料) JCBは使えない所多い 古いデザイン |
ローソンポンタ | V | セゾン | 流通 | 1 | H24/9/27 | 0.5%Ponta | 無し | 50 | 24 | – | 10/5 | – | かつては連続2年以上の記録あったが消滅 古いデザイン |
オリコ | M | オリコ | 信販 | 6 | H31/2/19 | 1%自社 | iD/QP | 100 | 24 | 6ヶ月 | 末/27 | – | ポイント交換が必要。 ETC発行済(無料) 古いデザイン |
dカード | V | NTT | 通信 | 13 | R4/7/25 | 1% d | iD | 80 | 27 | – | 15/10 | – | dポイントは期限短い docomo使ってないとパットしない 古いデザイン |
JCBW | J | JCB | プロパー | 14 | R4/9/1 | ※ 自社 | JCB | 100 | 29 | 1ヶ月 | 15/10 | 海外2000 | nanaco以外に交換すると,実質0.8%還元 凹凸なしデザイン |
利用終了したクレジットカード
カード名 | 発行順 | 時期 | コメント |
オリコカード | 0 | H23~H25 | 学生時代アパート用の契約。保有はしていない。 |
楽天カード(JCB) | 2 | H30/9/19~H31/4/11 | CIC利用履歴 5ヶ月 限度100 |
UCコーポレートゴールド | 4 | H30/12/26~R2/11 | CIC利用履歴 7ヶ月 限度50 |
デビットカード
銀行名 | 還元率 | ブランド | 期限年 |
楽天銀行 | 1% | VISA | 26 |
住信SBIネット銀行 | 0.8% | MASTER | 27 |
三井住友銀行 | 0.5% | VISA | 25 |