越後の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 村上藩 | 内藤家 他 | 50,000 | 譜代 | 各家参照 | 城主 |
| 黒川藩 | 柳沢家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
| 三日市藩 | 柳沢家 | 10,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 陣屋 |
| 新発田藩 | 溝口家 | 50,000 | 外様 | 大広間 | 城主 |
| 村松藩 | 堀家 | 30,000 | 外様 | 柳間 | 城主格 |
| 与板藩 | 牧野家 井伊家 | 20,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主格 |
| 長岡藩 | 牧野家 | 110,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
| 三根山藩 | 牧野家 | 11,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
| 椎谷藩 | 堀家 | 10,000 | 譜代格 | 菊間 | 陣屋・定府 |
| 高田藩 | 松平(久松)、榊原家他 | 150,000 | 譜代 | 各家参照 | 城主 |
| 糸魚川藩 | 松平(越前)家 | 10,000 | 親藩 | 帝鑑間 | 陣屋 |
信濃の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 飯山藩 | 本多家 他 | 48,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 須坂藩 | 堀家 | 12,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 松代藩 | 真田家 他 | 100,000 | 外様(真田家) | 帝鑑間 | 城主 |
| 上田藩 | 松平(藤井)家他 | 53,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 小諸藩 | 牧野家 他 | 15,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
| 岩村田藩 | 内藤家 | 16,000 | 譜代 | 菊間のち雁間 | 陣屋のち城主格 |
| 松本藩 | 松平(戸田)家他 | 60,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 田野口藩 | 松平(大給)家 | 16,000 | 譜代 | 菊間 | 陣屋 |
| 高島藩 | 諏訪家 | 27,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 高遠藩 | 内藤家 他 | 33,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
| 飯田藩 | 堀家 他 | 20,000 | 外様-譜代格 | 柳間 | 城主 |
甲斐の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 甲府藩 | 徳川家 柳沢家 | 250,000 | 親藩、譜代 | 帝鑑間(柳沢家) | 城主 |
| 谷村藩 | 鳥居家 秋元家 | 18,000 | 譜代 | | |
越中の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 富山藩 | 前田家 | 100,000 | 外様 | 大広間 | 城主 |
加賀の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 金沢藩 | 前田家 | 1,025,000 | 外様 | 大廊下 | 国主 |
| 大聖寺藩 | 前田家 | 70,000 | 外様 | 大広間 | 城主 |
越前の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 丸岡藩 | 本多家 有馬家 | 50,000 | 譜代・譜代格 | 帝鑑間(有馬家) | 城主 |
| 福井藩 | 松平(越前)家 | 320,000 | 親藩 | 大廊下 | 国主 |
| 勝山藩 | 小笠原家 | 30,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 大野藩 | 松平(越前)家 土井家 | 50,000 | 親藩・譜代 | 雁間 | 城主 |
| 鯖江藩 | 間部家 | 50,000 | 譜代 | 雁間 | 城主 |
| 敦賀藩 | 酒井家 | 10,000 | 譜代 | 菊間 | 城主格 |
若狭の諸藩
| | 代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 |
| 小浜藩 | 酒井家 | 103,500 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
関連