2007年上位30位と2020年上位30位の比較 地名の後の数字は2007年順位,2020年順位
2007年上位30位 | 2007年31位以下 | |
2020年上位30位 (ランクアップ) | ニューヨーク2,1 エディンバラ15,13 ワシントン20,19 アムステルダム23,22 バンクーバー27,24 | ハンブルグ-,29 ブリュッセル31,30 |
大幅ランクアップ (+5以上) | 上海24,3 東京9,4 サンフランシスコ13,8 ルクセンブルク26,12 ドバイ25,17 ストックホルム29,23 | 北京36,7 深セン-,9 ロサンゼルス-,11 広州-,21 ソウル43,25 |
2020年上位30位 (ランクダウン・横這い) | ロンドン1,2 香港3,5 シンガポール4,6 ジュネーブ10,14 ボストン14,15 マドリード28,28 | |
大幅ランクダウン(ー5以上) | チューリヒ5,10 フランクフルト6,16 パリ11,18 シカゴ8,20 モントリオール21,26 メルボルン18,27 トロント12,31 | |
2020年31位以下 (大幅ランクダウン) | シドニー7,32 ダブリン22,34 ミラノ30,38 バミューダ諸島17,61 ジャージー島19,55 ケイマン諸島16,78 |
カナダ,オーストラリアの都市の低下傾向が気になる。
ランクアップ・ランクダウンを図示
参考:https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/gfci-27-explore-data/gfci-27-rank/