慶應義塾大学のウェブブックで読むことができる。明治初頭の世界観,認識が垣間見えて実に面白い。
目次
世界国盡 1869年
世界国盡. 一 | 慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション Digital Collections of Keio University Libraries
掌中万国一覧 1869年
掌中萬國一覧 | 慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション Digital Collections of Keio University Libraries
地球五大州の分別
大洋の深浅大山の高低
世界中の人口・人種
全体で約10億
人種 | 別名 | 人口 | 特徴 |
白色 | ヨーロッパ | 4億2000万 | |
黄色 | アジア | 4億6000万 | |
赤色 | アメリカ | 1000万 | |
黒色 | アフリカ | 7000万 | |
茶色 | 諸島 | 4000万 |
宗教
古宗(ジュー) | 400万人 |
耶蘇州 | 2億4千万人 |
雑宗 | 6億5千万人 |
回宗 | 1億人 |
蛮野文明の別
国の例 | |||
混沌の民 | アフリカの中央 ニウギンニ オーストラリア先住民 | ||
蛮野の民 | タタール アラビア アフリカ北方 | ||
未開 | 中国 トルコ ペルシャ | ||
開花文明 | アメリカ合衆国 イギリス フランス ゲルマン ロシアは上記に劣る |
各国の言語
総計860種 最も広く使われるのは英語 話者が一番多いのは中国語 フランス語はヨーロッパで一番尊い スペイン語はメキシコと南米で使われ,広さは英語に次ぐ
ヨーロッパの3帝:オーストリア・ロシア・フランスの三帝国
アジアの帝国は日本・中国・安南 アフリカの帝国はフェス・モロッコ
ヨーロッパの15王国(5大国の2か国は後述)
国名 | 人口 | 首都 | 元首 | その他 |
スウェーデン | 386万 | ストックホルム | チャーレス王 | ノルウェーも含む 人口149万 首都クリスチャニア |
イスパニヤ | 1600万 | マドリット | アルフォンソ王 | |
シシリー | 239万1800 | パレルモ | ― | サルジニヤに併合された |
サルジニヤ | 491万6084 | チューリン | ― | 今はイタリとなった イタリ 人口2300万 首都フロレンス フェクトルエマヌエル王 |
ポルトガル | 403万5330 | リスボン | ドンロイス王 | |
バワリヤ | 470万 | ムニシ | ロイス王 | |
デンマルカ | 160万500 | コペンハーヘン | キリスチャン9世王 | |
オランダ | 341万6046 | ハーグ | ウィルレム王 | |
ベルギー | 472万8000 | ブロッスルス | レオポルト2世王 | |
ギリシヤ | 109万6810 | アティンス | ジョージウィルレム王 | |
ハノウフル | 194万6000 | ハノウフル | ジョージフレデリッキ5世王 | |
ウルテンボルフ | 180万 | スチュットガルト | ウィルレムフレデリッキ王 | |
サクソニー | 235万 | デレスデン | ジョンジョーゼフ王 |
ヨーロッパ5大国とアメリカ合衆国
人口 | 首都 | 元首 | その他 | |
イギリス | 2903万1164 | ロンドン | フェクトリヤ王 | |
フランス | 3747万2732 | パリス | ロイスナポレオン三世帝 | |
オーストリヤ | 3679万5000 | ウィンナ | フランシスジョーセフチャーレス帝 | |
プロシヤ | 1900万 | ベルリン | ウィルレム王 | |
ロシヤ | 6893万 | ペイトルスボルフ | アレキサンドル帝 | |
アメリカ | 3119万 | ワシントン | アンデルージョンソン大統領 |
西洋各国鉄道の長さ
各国に金銀銅鉄を産する多寡
世界大都会の経緯度
緯度 | 経度 | |
ニウヨルク | ||
ロンドン | ||
パリス | ||
ベルリン | ||
ウィンナ | ||
アムストダム | ||
ペートルスボルフ | ||
京都 | ||
大坂 | ||
江戸 | ||
長崎 | ||
箱館 |