参考:World University Rankings 2021 | Times Higher Education (THE)
2021年度(2020年夏) 上位200位ランクイン国
| イギリス | 1位 | オクスフォード |
| アメリカ | 2位 | スタンフォード(カリフォルニア州) |
| スイス | 14位 | チューリヒ |
| カナダ | 18位 | トロント |
| 中国 | 20位 | 清華 |
| シンガポール | 25位 | シンガポール国立 |
| オーストラリア | 31位 | メルボルン |
| ドイツ | 32位 | ミュンヘン |
| スウェーデン | 36位 | カロリンスカ |
| 日本 | 36位 | 東京 |
| 香港 | 39位 | 香港 |
| ベルギー | 45位 | ルーヴェン |
| フランス | 46位 | パリ |
| 韓国 | 60位 | ソウル |
| オランダ | 62位 | ヴァーヘニンゲン |
| デンマーク | 84位 | コペンハーゲン |
| 台湾 | 97位 | 台湾 |
| フィンランド | 98位 | ヘルシンキ |
| ノルウェー | 127位 | オスロ |
| ニュージーランド | 147位 | オークランド |
| スペイン | 152位 | ポンペウファブラ |
| 南アフリカ | 155位 | ケープタウン |
| アイルランド | 155位 | ダブリン |
| オーストリア | 164位 | ウィーン |
| イタリア | 167位 | ボローニャ |
| ロシア | 174位 | ロモノソフモスクワ |
| イスラエル | 191位 | テルアビブ |
上記をマッピング
赤:~40位 緑:~100位 青:~200位
