目次
初期キャラクター
2016年PV 集合絵左から | ★と入れ替え | ゲーム開始時集合絵 | ゲーム営業開始時育成キャラ |
1エルコンドルパサー | ○ | ||
2キングカメハメハ?★ | ‐ | ‐ | ‐ |
3オルフェーヴル?★ | ‐ | ‐ | ‐ |
4タイキシャトル | ○ | ||
5ウオッカ | 3列目 | ○初期5 | |
6オグリキャップ | 2列目 | ○ | |
7マルゼンスキー | ○ | ||
8サイレンススズカ | 1列目 | ○ | |
9スペシャルウィーク | 1列目 | ○ | |
10トウカイテイオー | 1列目 | ○ | |
11ブエナビスタ?★ | ‐ | ‐ | ‐ |
12メジロマックイーン | 2列目 | ○ | |
13ダイワスカーレット | 3列目 | ○初期5 | |
14ヒシアマゾン | |||
15テイエムオペラオー | |||
16シンボリルドルフ | ○ | ||
17ディープインパクト?★ | ‐ | ‐ | ‐ |
18ナリタブライアン | |||
グラスワンダー | ○ | ||
フジキセキ | |||
エアグルーヴ | ○ | ||
ゴールドシップ | ○初期5 | ||
2列目 マヤノトップガン | ○ | ||
2列目 スーパークリーク | ○ | ||
2列目 ライスシャワー | ○ | ||
3列目 ナイスネイチャ | ○ | ||
3列目 ウイニングチケット | ○ | ||
3列目 アグネスタキオン | ○ | ||
3列目 マチカネフクキタル | ○ | ||
○初期5 サクラバクシンオー | |||
○メジロライアン | |||
○キングヘイロー | |||
○ハルウララ |
2020年世界G1レースランキングトップ100レース勝利数(2022/01/15追記)
国際G1化以前の勝利も記載
Ranking | レース名 | 距離カテゴリ | 開催国 | 国際GI化 | 勝利 | 勝利(国際化以前) |
3位 | ジャパンカップ | L | 1992- | キタサンブラック ウオッカ ゼンノロブロイ テイエムオペラオー スペシャルウィーク エルコンドルパサー トウカイテイオー | シンボリルドルフ | |
4位 | 天皇賞秋 | I | 2007- | ウオッカ トーセンジョーダン エイシンフラッシュ キタサンブラック | ゼンノロブロイ アグネスデジタル テイエムオペラオー スペシャルウィーク エアグルーヴ ヤエノムテキ スーパークリーク タマモクロス ミスターシービー | |
7位 | 安田記念 | M | 2004- | ウオッカ×2 | アグネスデジタル タイキシャトル オグリキャップ バンブーメモリー | |
7位 | ジャックルマロワ賞 | M | フランス | 1971- | タイキシャトル | |
10位 | 有馬記念 | L | 2007- | ダイワスカーレット ゴールドシップ サトノダイヤモンド キタサンブラック | ゼンノロブロイ マンハッタンカフェ テイエムオペラオー グラスワンダー×2 マヤノトップガン ナリタブライアン トウカイテイオー メジロパーマー オグリキャップ×2 イナリワン シンボリルドルフ×2 | |
16位 | 香港カップ | I | 香港 | 1999- | アグネスデジタル | |
26位 | 大阪杯 | I | 2017- | キタサンブラック | ||
29位 | マイルCS | M | 2004- | アグネスデジタル タイキシャトル×2 ダイタクヘリオス×2 オグリキャップ | ||
43位 | 宝塚記念 | L | 2001- | ゴールドシップ×2 ナカヤマフェスタ スイープトウショウ メイショウドトウ | テイエムオペラオー グラスワンダー サイレンススズカ マーベラスサンデー マヤノトップガン ビワハヤヒデ メジロマックイーン メジロパーマー メジロライアン イナリワン タマモクロス | |
47位 | モーリスドゲスト賞 | S | フランス | 1995- | シーキングザパール | |
47位 | 東京優駿 | L | 2010- | エイシンフラッシュ | ウオッカ アドマイヤベガ スペシャルウィーク ナリタブライアン ウイニングチケット ミホノブルボン トウカイテイオー アイネスフウジン サクラチヨノオー シリウスシンボリ シンボリルドルフ (ミスターシービー ※国内G1以前) | |
51位 | 高松宮記念 | S | 2007- | カレンチャン | キングヘイロー | |
55位 | 天皇賞春 | E | 2007- | ゴールドシップ キタサンブラック×2 | マンハッタンカフェ テイエムオペラオー×2 スペシャルウィーク メジロブライト マヤノトップガン ライスシャワー×2 ビワハヤヒデ メジロマックイーン×2 スーパークリーク イナリワン タマモクロス シンボリルドルフ | |
60位 | 菊花賞 | E | 2010- | ゴールドシップ キタサンブラック サトノダイヤモンド | マンハッタンカフェ エアシャカール セイウンスカイ マチカネフクキタル マヤノトップガン ナリタブライアン ビワハヤヒデ ライスシャワー メジロマックイーン スーパークリーク シンボリルドルフ (ミスターシービー ※国内G1以前) | |
74位 | スプリンターズS | S | 2006- | タイキシャトル ヒシアケボノ サクラバクシンオー×2 ニシノフラワー バンブーメモリー | ||
82位 | ヴィクトリアマイル | M | 2009- | ウオッカ |
上位100レース勝利数ランキング
合計 | 国際GI | 国際化以前 | |||
キタサンブラック | 6 | 6 | 菊 春 大 有 秋 JC | ||
ゴールドシップ | 6 | 6 | 菊 春 春 宝 宝 有 | ||
ウオッカ | 6 | 5 | VM 安 安 秋 JC | 1 | ダ |
サトノダイヤモンド | 2 | 2 | 菊 有 | ||
エイシンフラッシュ | 2 | 2 | ダ 秋 | ||
テイエムオペラオー | 6 | 1 | JC | 5 | 春 春 宝 有 秋 |
タイキシャトル | 5 | 1 | JRM | 4 | SS MCS MCS 安 |
アグネスデジタル | 4 | 1 | 香C | 3 | MCS 安 秋 |
スペシャルウィーク | 4 | 1 | JC | 3 | 春 ダ 秋 |
ゼンノロブロイ | 3 | 1 | JC | 2 | 有 秋 |
トウカイテイオー | 3 | 1 | JC | 2 | ダ 有 |
エルコンドルパサー | 1 | 1 | JC | ||
トーセンジョーダン | 1 | 1 | 秋 | ||
ダイワスカーレット | 1 | 1 | 有 | ||
メイショウドトウ スイープトウショウ ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 宝 | ||
シーキングザパール | 1 | 1 | MDG | ||
カレンチャン | 1 | 1 | 高 | ||
シンボリルドルフ | 6 | 6 | ダ 菊 春 有 有 JC | ||
ミスターシービー | 3 | 3 | ダ 菊 秋 | ||
オグリキャップ | 4 | 4 | MCS 有 有 安 | ||
マヤノトップガン | 4 | 4 | 菊 春 宝 有 | ||
メジロマックイーン | 4 | 4 | 菊 春 春 宝 | ||
ライスシャワー | 3 | 3 | 菊 春 春 | ||
ビワハヤヒデ | 3 | 3 | 菊 春 宝 | ||
グラスワンダー | 3 | 3 | 宝 有 有 | ||
ナリタブライアン | 3 | 3 | ダ 菊 有 | ||
スーパークリーク | 3 | 3 | 菊 春 秋 | ||
イナリワン | 3 | 3 | 春 宝 有 | ||
タマモクロス | 3 | 3 | 春 宝 秋 | ||
マンハッタンカフェ | 3 | 3 | 菊 春 有 | ||
サクラバクシンオー | 2 | 2 | SS SS | ||
メジロパーマー | 2 | 2 | 宝 有 | ||
ダイタクヘリオス | 2 | 2 | MCS MCS | ||
バンブーメモリー | 2 | 2 | SS 安 | ||
エアグルーヴ ヤエノムテキ | 1 | 1 | 秋 | ||
メジロライアン サイレンススズカ マーベラスサンデー | 1 | 1 | 宝 | ||
ウイニングチケット アイネスフウジン シリウスシンボリ ミホノブルボン サクラチヨノオー アドマイヤベガ | 1 | 1 | ダ | ||
キングヘイロー | 1 | 1 | 高 | ||
メジロブライト | 1 | 1 | 春 | ||
マチカネフクキタル セイウンスカイ エアシャカール | 1 | 1 | 菊 | ||
ニシノフラワー ヒシアケボノ | 1 | 1 | SS |
競技場別のG1
変更になっているレース
競技場 | 3勝以上 | 2勝 | 1勝 |
東京 | ウオッカ6 スペシャルウィーク3 | エルコンドルパサー2 シンボリルドルフ2 トウカイテイオー2 ミスターシービー2 テイエムオペラオー2 アグネスデジタル2 ゼンノロブロイ2 キタサンブラック2 | シンコウウインディ シーキングザパール バンブーメモリー オグリキャップ タイキシャトル メジロドーベル カワカミプリンセス アイネスフウジン ミホノブルボン ウイニングチケット ナリタブライアン アドマイヤベガ タマモクロス スーパークリーク ヤエノムテキ エアグルーヴ トーセンジョーダン |
中山 | シンボリルドルフ3 ナリタブライアン3 グラスワンダー3 | サクラバクシンオー2 ミホノブルボン2 オグリキャップ2 トウカイテイオー2 テイエムオペラオー2 ゴールドシップ2 | フジキセキ アイネスフウジン サクラチヨノオー マルゼンスキー カレンチャン ヒシアケボノ バンブーメモリー ニシノフラワー タイキシャトル ミスターシービー ヤエノムテキ ナリタタイシン セイウンスカイ エアシャカール アグネスタキオン イナリワン メジロパーマー マヤノトップガン マンハッタンカフェ ゼンノロブロイ ダイワスカーレット サトノダイヤモンド キタサンブラック |
京都 | メジロマックイーン3 ライスシャワー3 キタサンブラック3 メジロドーベル3 | ダイタクヘリオス2 タイキシャトル2 ビワハヤヒデ2 スーパークリーク2 ファインモーション2 スイープトウショウ2 ダイワスカーレット2 マンハッタンカフェ2 テイエムオペラオー2 マヤノトップガン2 シンボリルドルフ2 | ヒシアマゾン オグリキャップ アグネスデジタル カワカミプリンセス メジロライアン セイウンスカイ エアシャカール ミスターシービー イナリワン ナリタブライアン マチカネフクキタル ナリタトップロード サトノダイヤモンド ゴールドシップ スペシャルウィーク メジロブライト タマモクロス |
阪神 | – | ニシノフラワー2 ゴールドシップ2 | キタサンブラック ゴールドシチー ヒシアマゾン メジロドーベル ウオッカ ダイワスカーレット タマモクロス イナリワン メジロパーマー メジロマックイーン ビワハヤヒデ マヤノトップガン マーベラスサンデー サイレンススズカ グラスワンダー テイエムオペラオー スイープトウショウ ナカヤマフェスタ |
中京 | – | – | キングヘイロー カレンチャン |
大井 | スマートファルコン4 | – | – |
船橋 | – | – | スマートファルコン |
川崎 | – | – | スマートファルコン |
フランス サンクルー | – | – | エルコンドルパサー |
フランス ドーヴィル | – | – | シーキングザパール タイキシャトル |
香港 沙田 | – | – | アグネスデジタル |
距離別のG1(+八大競走)勝利数(2022/01/09追記)
英国区分 | S | M 1301- | I 1900- | L 2101- | 同左 | E 2701- |
ゲーム区分 | 短 | マ1600- | 中2000- | 同左 | 長2500- | 同左 |
パール | 海外1 | NHK | ||||
ヘイロー | 高松宮1 | |||||
カレン | 高松宮1SS1 | |||||
バクシン | SS2 | |||||
アケボノ | SS1 | |||||
バンブー | SS1 | 安田 | ||||
フラワー | SS1 | 桜・阪神 | ||||
シャトル | SS1 | 海外1・安田・MC2 | ||||
スカーレット | 桜 | 秋華 | エリザベス | 有馬 | ||
ウオッカ | ヴィクトリア・安田2・阪神 | 天皇賞秋 | ダービー・JC | |||
ウインディ | ダート1 | |||||
ヘリオス | MC2 | |||||
デジタル | 安田・MC 海外1ダート1地方1 | 天皇賞秋 | ||||
オグリ | 安田・MC | 有馬2 | ||||
エル | NHK | JC・海外1 | ||||
グラス | 朝日杯 | 宝塚 | 有馬2 | |||
チヨノオー フウジン | 朝日杯 | ダービー | ||||
ブルボン | 朝日杯 | 皐月 | ダービー | |||
キセキ | 朝日杯 | |||||
ブライアン | 朝日杯 | 皐月 | ダービー | 有馬 | 菊 | |
シチー | 阪神 | |||||
アマゾン | 阪神 | エリザベス | ||||
ドーベル | 阪神 | 秋華 | オークス・エリザベス2 | |||
モーション | 秋華 | エリザベス | ||||
スイープ | 秋華 | エリザベス・宝塚 | ||||
プリンセス | 秋華 | オークス | ||||
タキオン アドマイヤ タイシン | 皐月 | |||||
ムテキ | 皐月・天皇賞秋 | |||||
テイオー | 皐月 | ダービー・JC | 有馬 | |||
ジョーダン フラッシュ | 天皇賞秋 | |||||
グルーヴ | 天皇賞秋 | オークス | ||||
ルドルフ | 皐月 | ダービー・JC | 有馬2 | 菊・天皇賞春 | ||
シービー | 皐月・天皇賞秋 | ダービー | 菊 | |||
オペラオー | 皐月・天皇賞秋 | JC・宝塚 | 有馬 | 天皇賞春2 | ||
スカイ シャカール | 皐月 | 菊 | ||||
ゴルシ | 皐月 | 宝塚2 | 有馬 | 菊・天皇賞春 | ||
クリーク | 天皇賞秋 | 菊・天皇賞春 | ||||
タマモ | 天皇賞秋 | 宝塚 | 天皇賞春 | |||
ロブロイ | 天皇賞秋 | JC | 有馬 | |||
スペシャル | 天皇賞秋 | ダービー・JC | 天皇賞春 | |||
キタサン | 大阪・天皇賞秋 | JC | 有馬 | 天皇賞春2 | ||
ファルコン | 地方5 | |||||
シリウス チケット | ダービー | |||||
ドトウ サンデー ライアン サイレンス フェスタ | 宝塚 | |||||
パーマー | 宝塚 | 有馬 | ||||
イナリ | 宝塚 | 有馬 | 天皇賞春 | |||
トップガン | 宝塚 | 有馬 | 菊・天皇賞春 | |||
ハヤヒデ | 宝塚 | 菊・天皇賞春 | ||||
マックイーン | 宝塚 | 菊・天皇賞春2 | ||||
ダイヤモンド | 有馬 | 菊 | ||||
マンハッタン | 有馬 | 菊・天皇賞春 | ||||
フクキタル | 菊 | |||||
ライス | 菊・天皇賞春2 |
G1以前・G1未勝利
英国区分 | S | M 1301- | I 1900- | L 2101- | 同左 | E 2701- |
ゲーム区分 | 短 | マ1600- | 中2000- | 同左 | 長2500- | 同左 |
ネイチャ | 重賞2 | 重賞1 | 重賞1 | |||
ディクタス | 重賞1 | 重賞2 | 重賞1 | |||
ターボ | 重賞1 | 重賞1 | 重賞1 | |||
タンホイザ | 重賞1 | 重賞1 | 重賞1 | 重賞1 | ||
アルダン | 重賞1 | |||||
ペガサス | 重賞1 | |||||
ユキノ | 重賞1 | |||||
マルゼン | 3勝 | 5勝(重賞:朝日杯・短波賞) | ||||
ウララ | 地方2着 |
活躍距離 ()が無いものは芝G1勝利
英国区分 | S | M 1301- | I 1900- | L 2101- | 同左 | E 2701- |
ゲーム区分 | 短 | マ1600- | 中2000- | 同左 | 長2500- | 同左 |
ヘイロー カレン バクシンオー アケボノ ウララ(地方2着) | ○ | |||||
ザパール バンブー フラワー シャトル | ○ | ○ | ||||
ウインディ ヘリオス フジキセキ シチー マルゼン(重賞) ペガサス(重賞) ユキノ(重賞) | ○ | |||||
アグネスデジタル | ○ | ○ | ||||
エルコンドルパサー チヨノオー フウジン ヒシアマゾン | ○ | ○ | ||||
オグリキャップ | ○ | ○ | ||||
ミホノブルボン ウオッカ ドーベル ディクタス(重賞) ターボ(重賞) | ○ | ○ | ○ | |||
グラスワンダー | ○ | ○ | ○ | |||
ダイワスカーレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナリタブライアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タキオン アドベ タイシン ムテキ ジョーダン フラシュ ファルコン(地方)アルダン(重賞) | ○ | |||||
エアグルーヴ モーション スイープ プリンセス | ○ | ○ | ||||
スーパークリーク セイウンスカイ シャカール | ○ | ○ | ||||
トウカイテイオー ゼンノロブロイ ネイチャ(重賞) | ○ | ○ | ○ | |||
ミスターシービー タマモクロス スペシャルウィーク | ○ | ○ | ○ | |||
シンボリルドルフ テイエムオペラオー ゴールドシップ キタサンブラック タンホイザ(重賞) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シリウス チケット ドトウ サンデー ライアン サイレンス フェスタ | ○ | |||||
パーマー | ○ | ○ | ||||
ハヤヒデ マックイーン | ○ | ○ | ||||
イナリ トップガン | ○ | ○ | ○ | |||
マンハッタン ダイヤモンド | ○ | ○ | ||||
ライス フクキタル | ○ |
ゲーム区分
ゲーム区分 | 短 | マ1600- | 中2000- | 長2500- |
ヘイロー カレン バクシンオー アケボノ ウララ(地方2着) | ○ | |||
ザパール バンブー フラワー シャトル | ○ | ○ | ||
ウインディ ヘリオス フジキセキ シチー マルゼン(重賞) ペガサス(重賞) ユキノ(重賞) | ○ | |||
エルコンドルパサー チヨノオー フウジン ヒシアマゾン アグネスデジタル ミホノブルボン ウオッカ ドーベル ディクタス(重賞) ターボ(重賞) | ○ | ○ | ||
オグリキャップ | ○ | ○ | ||
ナリタブライアン グラスワンダー ダイワスカーレット | ○ | ○ | ○ | |
タキオン アドベ タイシン ムテキ ジョーダン フラッシュ シリウス チケット ドトウ サンデー ライアン サイレンス フェスタ エアグルーヴ モーション スイープ プリンセス ファルコン(地方)アルダン(重賞) | ○ | |||
スーパークリーク セイウンスカイ シャカール ミスターシービー タマモクロス スペシャルウィーク トウカイテイオー ゼンノロブロイ シンボリルドルフ テイエムオペラオー ゴールドシップ キタサンブラック パーマー ハヤヒデ マックイーン イナリ トップガン タンホイザ(重賞) ネイチャ(重賞) | ○ | ○ | ||
マンハッタン ダイヤモンド ライス フクキタル | ○ |
ゲーム内距離区分別G1勝利数上位
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | |
5勝 | デジタル(芝3ダ2) | ファルコン◎(ダ5) | ||
4勝 | ウオッカ○ シャトル | オペラオー◎ ドーベル | ルドルフ | |
3勝 | ゴルシ○ ウオッカ○ テイオー◎ キタサン シービー ルドルフ スイープ | トップガン○ ゴルシ○ オペラオー◎ マックイーン ライス マンハッタン キタサン | ||
2勝 | バクシン○ カレン | オグリ○ フラワー | グルーヴ○ エル○ スカーレット○ タマモ◎ ロブロイ ムテキ プリンセス モーション ブライアン ブルボン | クリーク○ グラス○ オグリ○ ハヤヒデ ダイヤモンド イナリ ブライアン |
1勝 | ヘイロー○ アケボノ◎ ザパール フラワー バンブー シャトル | スカーレット○ グラス○ エル○ ザパール バンブー チヨノオー フウジン キセキ シチー ブライアン ブルボン アマゾン ドーベル(マルゼン)ウインディ(ダ) | タキオン○ ライアン○ チケット○ グラス○ トップガン○ クリーク○ ドトウ◎ スカイ◎ パーマー イナリ マックイーンサイレンス フェスタ サンデー シリウス シャカール ジョーダン フラッシュ タイシン アドベ アマゾン チヨノオー フウジン デジタル | フクキタル○ スカーレット○ スペシャル◎ タマモ◎ スカイ◎ テイオー◎ パーマー ロブロイ シービー シャカール |
ウマ娘シナリオ5 天皇賞秋 実際の競走馬(2021/12/24追記)
1 サイレンススズカ 競走中止 2着
2 メジロブライト ロングヘアの 3着 5着
3 テイエムオオアラシ 黒鹿毛の 11着 9着
4 ローゼンカバリー メガネをかけた 12着 8着
5 ゴーイングスズカ ふぎょう不屈な 7着 6着
6 オフサイドトラップ 貫禄ある 1着 1着
7 サイレントハンター 自信家の 4着 4着
8 サンライズフラッグ 果敢な 5着 3着
9 シルクジャスティス 腕白な 10着 8着
10 ステイゴールド 小柄な 6着 10着
11 ランニングゲイル 青鹿毛の 9着 7着
12 グルメフロンティア 鹿毛の 8着 11着
登場キャラクターの冠名
アイネス | フウジン |
アグネス | タキオン デジタル |
アドマイヤ | ベガ |
イクノ | ディクタス |
イナリ | ワン |
エア | グルーヴ シカール |
エイシン | フラッシュ |
オグリ | キャップ |
カフェ | マンハッタン |
カワカミ | プリンセス |
カレン | チャン |
キタサン | ブラック |
グラス | ワンダー |
サクラ | チヨノオー バクシンオー |
サトノ | ダイヤモンド |
シービー | ミスター |
シチー | ゴールド |
シンボリ | ルドルフ シリウス |
スマート | フォルコン |
スズカ | サイレンス |
セイウン ニシノ | スカイ フラワー |
ゼンノ | ロブロイ |
タイキ | シャトル |
ダイタク | ヘリオス |
ダイワ | スカーレット |
テイエム | オペラオー |
トウカイ | テイオー |
トウショウ | スイープ |
トーセン | ジョーダン |
ナカヤマ | フェスタ |
ナリタ | ブライアン タイシン |
バンブー | メモリー |
ビコー | ペガサス |
ヒシ | アケボノ アマゾン |
ビワ | ハヤヒデ |
マチカネ | フクキタル タンホイザ |
マヤノ | トップガン |
マルゼン | スキー |
ミホノ | ブルボン |
メイショウ | ドトウ |
メジロ | マックイーン ライアン パーマー ドーベル ブライト アルダン |
ヤエノ | ムテキ |
ユキノ | ビジン |
冠付けず (タニノ) | ウオッカ |
冠付けず (アサカ) | キングヘイロー |
冠名無し | スペシャルウィーク ゴールドシップ ライスシャワー ツインターボ ウイニングチケット ハルウララ エルコンドルパサー スーパークリーク フジキセキ ナイスネイチャ |
Pixiv 件数 2021/12/11
絵描きのネタにしやすさランキング
テイオー14216 マックイーン14075 |
ライス13782 |
ゴルシ12566 タキオン12033 |
ルドルフ8406 |
スカーレット7792 スペシャル7221 |
オグリ6077 サイレンス6756 |
ネイチャ5783 マンハッタン5360 スカイ5268 |
ウララ4606 グラス4204 グルーヴ4372 ブルボン4702 |
タイシン3159 ターボ3967 ブライアン3191 トップガン3756 タマモ3761 ヘイロー3645 |
フラッシュ2666 カレン2238 ウオッカ2499 バクシン2514 ダイヤモンド2820 キタサン2497 フクキタル2477 デジタル2251 |
キセキ1482 マルゼン1738 ドーベル1195 ドトウ1768 シャトル1167 タンホイザ1640 ハヤヒデ1996 エルコンドル1919 オペラオー1690 チケット1389 シャカール1068 アマゾン1314 |
シチー983 ディクタス920 ライアン770 フラワー739 モーション789 パーマー533 シービー606 アドマイヤ664 スイープ537 プリンセス531 ヘリオス699 |
アルダン462 フウジン214 チヨノオー181 イナリ245 メモリー213 ビジン180 ウインディ304 フェスタ453 サンデー346 アケボノ455 ロブロイ445 シリウス227 ムテキ185 ジョーダン478 ペガサス160 |
パール43 |
モデルの馬年齢差
※名前は略 ★は牝馬 括弧内は享年・享年×3
生年 | クラシック年 | 初期キャラ | 2021.9 育成キャラ | 2021.9 サポート | 一言 | 死去 |
1974 | 1977 | マルゼン(23-69)[米持込旧制度] | 最年長ポジション | |||
– | ||||||
1980 | 1983 | シービー(21-63) | ||||
1981 | 1984 | ルドルフ(30-90) | 会長 | |||
1982 | 1985 | シリウス(30-90) | ||||
– | ||||||
1984 | 1987 | シチー(6-18) | タマモ(19-57) イナリ(32-96) | |||
1985 | 1988 | オグリ(25-75) クリーク(25-75) | バンブー(29-87) チヨノ(27-81) ヤエノ(29-87) アルダン(17-51) | オグリ世代 | ||
– | ||||||
1987 | 1990 | マックイーン(19-57) ライアン(29-87) | パーマー(25-75) ヘリオス(21-63) ディクタス(32-96) フウジン(17-51) | 2期世代 | ||
1988 | 1991 | テイオー(25-75) ネイチャ | ターボ(11-33) | 2期世代 | ||
1989 | 1992 | ライス(6-18) バクシン(22-66) | ブルボン(28-84) | タンホイザ(24-72) ニシノ★(31-93) [米持込] | 2期世代 | |
1990 | 1993 | チケット | ハヤヒデ(30-90) [英持込] タイシン(30-90) | ユキノ★(26-78) | 2期世代 OVA | シチー |
1991 | 1994 | ブライアン(8-24) アマゾン★(28-84) [米] | ペガサス(28-84) [米] | |||
1992 | 1995 | トップガン(27-81) | アケボノ(16-48) [米] キセキ(23-69) | マーベラス(24-72) | ||
1993 | 1996 | グルーヴ★(20-60) | ウインディ | |||
1994 | 1997 | スズカ(5-15) シャトル [米] | ドーベル★ フクキタル(26-78) パール★(11-22) [米] | 1期の上世代 | ||
1995 | 1998 | スペシャル(23-69) ワンダー [米] エルコンドル(7-21) [米] ヘイロー(24-72) | セイウン(16-48) | 1期黄金世代 | ライス | |
1996 | 1999 | ウララ★ | ドトウ [愛] オペラ(22-66) | アドマイヤ(8-24) | ||
1997 | 2000 | デジタル(24-72)[米] | シャカール(6-18) | マルゼン | ||
1998 | 2001 | タキオン(11-33) | マンハッタン(17-51) | ターボ ブライアン サイレンス | ||
1999 | 2002 | モーション★[愛] | ||||
2000 | 2003 | ロブロイ | シービー | |||
2001 | 2004 | スイープ★(19-57) | ||||
2002 | アルダン エル | |||||
2003 | 2006 | プリンセス★ | タマモ シャカール | |||
2004 | 2007 | ウオッカ★(15-45) ダイワスカーレット★ | ライバル牝馬 初期キャラクター | フウジン アドマイヤ | ||
2005 | 2008 | ファルコン | パール | |||
2006 | 2009 | フェスタ ジョーダン | マックイーン | |||
2007 | 2010 | フラッシュ [独持込] カレン★ | ||||
2008 | ヘリオス アケボノ | |||||
2009 | 2012 | ゴールドシップ | 謎の貫禄 | タキオン | ||
2010 | オグリ クリーク | |||||
2011 | ルドルフ バクシン スカイ | |||||
2012 | 2014 | キタサン | 最年少ポジション | シリウス チヨノオー パーマー | ||
2013 | 2015 | サトノ | テイオー タンホイザ グルーヴ | |||
2014 | ムテキ | |||||
2015 | キセキ | |||||
2016 | メモリー イナリ ライアン サンデー | |||||
2017 | ブルボン | |||||
2018 | ビジン スペシャル オペラオー | |||||
2019 | ディクタス ペガサス アマゾン ウオッカ ヘイロー | |||||
2020 | フラワー ハヤヒデ タイシン トップガン フクキタル スイープ | |||||
2021 | デジタル |
大雑把な世代(クラシック周辺の活躍期)
世代 | 活躍 | |
70年代後半 | スーパーカー | |
80年代前半 | 皇帝 | |
80年代後半 | 葦毛の人気者 | |
90年代前半 | 目白・帝王・BNW・三冠弟 | 2期 |
90年代後半 | 黄金世代・世紀末 | 1期 |
00年代前半 | 地味目 | |
00年代後半 | 二大女王 | |
10年代前半 | 破天荒 | |
10年代後半 | 賞金王 |
実際のG1レース勝利
()はグレード導入前・G1昇格前
設立 | 国内GI設定 | 距離 | GI設定以前 | GI設定以後 | 同レース2勝 | 通算5勝以上 | |
Satsuki | 1939 | 1984 | 2000 | CB | Takion,Admire, Taishin,Muteki, Seiun,Shakar Burbon,Goldship,Teio | Rudolf Briant Operao | |
Darby | 1932 | 1984 | 2400 | CB | Sirius,Ticket Chyonooh,Fujin Burbon,Week,Teio | Rudolf Briant Vodka | |
Kikka | 1938 | 1984 | 3000 | CB | Fukukital,Diamond, Seiun,Shakar, Creek,Cafee, Rice,Hayahide Goldship,Topgun Mcqueen | Rudolf Briant | |
Oka | 1939 | 1984 | 1600 | Flower,Scarlett | |||
Oaks | 1938 | 1984 | 2400 | Groove, Dobel Princess | |||
Emperor Spring | (1905) | 1984 | 3200 | Creek,Inari, Tamamo,Cafee, Hayahide,Goldship Week,Topgun | Rice*2 Mcqueen*2 | Rudolf Kitasan*2 Operao*2 | |
Emperor Autumn | (1905) | 1984 | 3200 →2000 | Jordan,Groove Flash,Muteki Creek,Tamamo Robreu,Digital Week,CB, | Operao, Vodka, Kitasan | ||
Arima | 1956 | 1984 | 2500 | Diamond,Palmer Inari,Cafee Robreu,Goldship Teio,Topgun Scarlett | Oguri*2 Wonder*2 | Rudolf*2 Briant Operao Kitasan | |
Takarazuka | 1960 | 1984 | 2200 | Doto,Sunday, Ryan,Suzuka, Festa,Palmer Inari,Tamamo Hayahide,Sweep Wonder,Topgun Mcqueen | Goldship*2 | Operao | |
JapanCup | 1981 | 1984 | 2400 | El,Robreu Week,Teio | Rudolf, Vodka Kitasan, Operao | ||
Eizabeth | 1976 | 1984 | 2200 | Amazon,Motion, Sweep,Scarlett | Dobel*2 | ||
Yasuda | 1951 | 1984 | 1600 | Memory,Oguri, Shuttle,Digital | Vodka*2 | ||
MileChampion | 1984 | 1984 | 1600 | Oguri,Digital | Helios*2 Shuttle*2 | ||
Asahi3 | 1949 | 1984 | 1600 | Marzen | Ciyonooh,Fujin,Burbon, Kiseki,Wonder | Briant, | |
Hanshin3 | 1949 | 1984 | 1600 | City,Amazon Flower,Dobel | Vodka | ||
Sprinters | 1967 | 1990 | 1200 | Memory,Frower Akebono,Shuttle Karen | Bakushinoh*2 | ||
Takamatsunomiya | 1971 | 1996 | 2000 →1200 | Oguri,Ardern Memory,Helios Nature,Tanheuser | Halo,Karen | ||
NHK | 1996 | 1996 | 1600 | Pearl,El | |||
Shuka | 1996 | 1996 | 2000 | Dobel,Motion Sweep,Princess, Scarlett | |||
Victoria | 2006 | 2006 | 1600 | Vodka | |||
Osakahai | 1957 | 2017 | 2000 | Creek,Teio McQueen,Sunday Groove,Scarlett | Kitasan | ||
Hopeful | 1984 | 2017 | 2000 | Taishin,Admire Takion | – |
ダートレース
設立 | 国内GI | 距離 | GI設定以前 | G1設定以後 | |
Fuburary | 1984 | 1997 | 1600 | Windy Digital | |
Tokyodai | 1955 | 1997 | 2000 | Inari | Falcon |
Kawasaki | 1951 | 1997 | 2100 | Falicon | |
Teio | 1978 | 1997 | 2000 | Falcon | |
MileChampionNambu | 1988 | 1997 | 1600 | Digital | |
JBCClasicc | 2001 | 2001 | 2000 | Falcon*2 | |
全日本2歳 | 1950 | 2002 | 1600 | Digital |
海外GI勝利 Maurice de Gheest(Pearl) Saint Clue(El) Jacque de marlowe(Shuttle) HongKongcup(Digital)
GI0勝 Nature Tanheuser Dictus Turbo Pegasus Aldan Yukino Urara
