参議院 (欠員補充は除外)
都道府県 | ~’70 | ’70~’80 | ’83~’92 | ’95’98 | ’01’04 | ’07’10 | ’13 | ’16 | ’19’22 | 増減 |
東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | +2 |
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +2 |
大阪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 |
愛知 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 |
埼玉 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 |
千葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 |
北海道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 |
兵庫 福岡 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | — |
茨城 静岡 京都 広島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
新潟 長野 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
宮城 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
福島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
岐阜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
栃木 群馬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
岡山 熊本 鹿児島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
沖縄 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
鳥取・島根 徳島・高知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |
比例 | – | – | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | — |
全国 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | — |
衆議院選挙
大日本帝国憲法時代
都道府県 | ’90 | ’02 | ’04 | ’12 | ’20 | ’28 | ’46 | ’47 | ’55 |
東京 | 12 | 16 | 16 | 16 | 25 | 31 | 22 | 27 | 27 |
大阪 | 10 | 13 | 13 | 13 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 |
神奈川 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
愛知 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
埼玉 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 |
千葉 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
北海道 | – | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 23 | 22 | 22 |
兵庫 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
福岡 | 9 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
静岡 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
茨城 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 |
広島 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
京都 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
新潟 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
宮城 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
長野 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
群馬 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
栃木 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
岐阜 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
福島 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 |
岡山 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鹿児島 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
熊本 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三重 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
沖縄 | – | – | – | 2 | 5 | 5 | – | – | – |
滋賀 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
山口 愛媛 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
長崎 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
岩手 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
青森 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
奈良 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
山形 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
秋田 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
石川 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
富山 香川 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
宮崎 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
和歌山 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
徳島 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
高知 佐賀 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
山梨 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
福井 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
島根 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
鳥取 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本国憲法~中選挙区制時代
都道府県 | ’55 | ’67 | ’72 | ’76 | ’86 | ’93 |
東京 | 27 | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 |
大阪 | 19 | 23 | 23 | 26 | 28 | 28 |
神奈川 | 13 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 |
愛知 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
埼玉 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 |
千葉 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 |
北海道 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
兵庫 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
福岡 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
静岡 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
茨城 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
広島 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
京都 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
新潟 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
宮城 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
長野 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
栃木 群馬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
岐阜 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
福島 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
岡山 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鹿児島 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
熊本 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
三重 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
沖縄 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
滋賀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
山口 愛媛 長崎 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
岩手 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
青森 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
奈良 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
山形 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
大分 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
秋田 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
富山 石川 香川 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
宮崎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
和歌山 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
山梨 徳島 高知 佐賀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
福井 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
島根 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鳥取 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
小選挙区制時代以降
都道府県 | ’93 | ’96 | ’00 | ’03 | ’05~’12 | ’14 | ’17’21 | ’22変更 |
東京 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
大阪 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
神奈川 | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
愛知 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
埼玉 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
千葉 | 19 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
北海道 | 23 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
兵庫 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
福岡 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
静岡 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
茨城 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
広島 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
京都 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
新潟 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
宮城 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
長野 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
栃木 群馬 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
岐阜 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
福島 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
岡山 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
熊本 鹿児島 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
三重 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
沖縄 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
滋賀 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
山口 愛媛 長崎 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
青森 岩手 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
奈良 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
山形 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大分 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
秋田 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
富山 石川 香川 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
宮崎 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
和歌山 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
山梨 徳島 高知 佐賀 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
福井 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
島根 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鳥取 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
比例北海道 | – | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
比例東北 | – | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
比例北関東 | – | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
比例南関東 | – | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
比例東京 | – | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
比例北陸信越 | – | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
比例東海 | – | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
比例近畿 | – | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
比例中国 | – | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
比例四国 | – | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
比例九州 | – | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
比例近畿は三重含まず 南関東は山梨含む 北関東は埼玉含む
衆議院・地域人口バランスの変化
地域 | 1890年 | 1993年 (比例導入直前) | 2022年 | 2022年 選挙区 | 2022年 比例区 |
北海道 | 0 | 23 | 20 | 12 | 8 |
東北 | 32 | 48 | 34 | 21 | 13 |
北関東 | 26 | 52 | 52 | 33 | 19 |
南関東 | 19 | 46 | 58 | 36 | 22 |
東京 | 12 | 43 | 47 | 30 | 17 |
北陸信越 | 36 | 40 | 29 | 18 | 11 |
東海 | 33 | 53 | 54 | 33 | 21 |
近畿 | 43 | 72 | 73 | 45 | 28 |
中国 | 34 | 41 | 28 | 17 | 11 |
四国 | 21 | 25 | 16 | 10 | 6 |
九州 | 44 | 68 | 54 | 34 | 20 |
合計 | 300 | 511 | 465 | 289 | 176 |