目次
バスケ
B1経験あり
札幌・秋田・仙台・宇都宮・千葉
A東京(トヨタ)・S渋谷(日立)・横浜・川崎
新潟・富山・長野・名古屋(三菱)
豊橋・刈谷(アイシン)・滋賀・京都
大阪・西宮・松江・広島D・福岡・沖縄
元BJリーグ・B1経験なし
青森・福島・前橋・奈良・高松・松山
岩手・埼玉・金沢・広島L
サッカー
J1経験あり
札幌・山形・仙台・鹿島・柏・浦和・FC東京・川崎F・新潟・甲府
横浜FC・横浜M・平塚⇒湘南・清水・名古屋・G大阪
C大阪・神戸・広島・大分・鳥栖・長崎・松本・徳島
川崎⇒東京V・磐田・市原⇒千葉・(横浜F)
野球
ホームランドの移転
現存チーム
| 巨人 | 東京 |
| 阪神 | 西宮 |
| 中日 | 名古屋 |
| 広島 | 広島 |
| ヤクルト | 東京 |
| DeNA | 下関⇒大阪⇒川崎⇒横浜 |
| オリックス | 西宮⇒神戸⇒大阪 |
| ソフトバンク | 大阪⇒福岡 |
| 日本ハム | 東京⇒札幌 |
| 西武 | 福岡⇒所沢 |
| ロッテ | 東京⇒仙台⇒川崎⇒千葉 |
| 楽天 | 仙台 |
消滅チーム
| ロビンス | 1936~ | 東京⇒京都 |
| パイレーツ | 1950 | 福岡 |
| スターズ | 1946~ | 東京 |
| ユニオンズ | 1955~ | 川崎 |
| バファローズ | 1950~ | 大阪⇒藤井寺⇒大阪 |
| 金鯱 | 1936~ | (名古屋)※1リーグ時代の試合は東京・西宮 |
| セネタース | 1936~ | 東京(⇒福岡)※1リーグ時代の試合は東京・西宮 |
| イーグルス | 1937~ | 東京 ※1リーグ時代の試合は東京・西宮 |
時系列
| 1936春 | 東京2・名古屋2・西宮2 |
| 1936秋 | 東京3・名古屋2・西宮2 |
| 1937~1938春 | 東京4・名古屋2・西宮2 |
| 1938秋~1940 | 東京4・名古屋2・西宮2・大阪1 |
| 1941~1942 | 東京4・名古屋1・西宮2・大阪1 |
| 1943 | 東京3・名古屋1・西宮2・大阪1・福岡1 |
| 1944 | 東京2・名古屋1・西宮2・大阪1 |
| 1946~1949 | 東京3・名古屋1・西宮2・大阪2 |
| 1950 | セ東京2・名古屋1・京都1・西宮1・広島1・下関1・福岡1 パ東京3・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1951・1952 | セ東京2・名古屋1・京都1・西宮1・広島1・下関1 パ東京3・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1953 | セ東京2・名古屋1・大阪1・西宮1・広島1 パ東京3・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1954 | セ東京2・名古屋1・大阪1・西宮1・広島1 パ東京3・川崎1・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1955・1956 | セ東京2・川崎1・名古屋1・西宮1・広島1 パ東京3・川崎1・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1957 | セ東京2・川崎1・名古屋1・西宮1・広島1 パ東京3・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1958~1972 | セ東京2・川崎1・名古屋1・西宮1・広島1 パ東京2・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1973~1977 | セ東京2・川崎1・名古屋1・西宮1・広島1 パ仙台1・東京1・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1978 | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ東京1・川崎1・大阪2・西宮1・福岡1 |
| 1979~ | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・川崎1・大阪2・西宮1 |
| 1984~1988 | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・川崎1・大阪1・藤井寺1・西宮1 |
| 1989~ | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・川崎1・藤井寺1・西宮1・福岡1 |
| 1991 | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・川崎1・藤井寺1・神戸1・福岡1 |
| 1992 | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・千葉1・藤井寺1・神戸1・福岡1 |
| 1997~ | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ所沢1・東京1・千葉1・大阪1・神戸1・福岡1 |
| 2004~ | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ札幌1・所沢1・千葉1・大阪1・神戸1・福岡1 |
| 2005~ | セ東京2・横浜1・名古屋1・西宮1・広島1 パ札幌1・仙台1・所沢1・千葉1・大阪1・福岡1 |
メジャーリーグ
ナショナルリーグ(1876~)アメリカンリーグ(1901~)所属チーム
| ナ | 1876~ | ボストン⇒ミルウォーキー(1952)⇒アトランタ(1963) |
| 1876~ | シカゴ | |
| 1883~ | ニューヨーク⇒サンフランシスコ(1958) | |
| 1883~ | フィラデルフィア | |
| 1886~ | ピッツバーグ | |
| 1890~ | ブルックリン⇒ロサンゼルス(1958) | |
| 1890~ | シンシナティ | |
| 1892~ | セントルイス | |
| 1962~ | ニューヨーク | |
| 1962~ | ヒューストン(2013アリーグに移動) | |
| 1969~ | モントリオール⇒ワシントン(2005) | |
| 1969~ | サンディエゴ | |
| 1993~ | フロリダ | |
| 1993~ | コロラド | |
| 1998~ | アリゾナ | |
| ア | 1900 | デトロイト |
| シカゴ | ||
| ミルウォーキー⇒セントルイス(1902)⇒ボルチモア(1954) | ||
| クリーブランド | ||
| ボルチモア⇒ニューヨーク(1903) | ||
| フィラデルフィア⇒カンザスシティ(1955)⇒オークランド(1968) | ||
| ワシントン⇒ミネソタ(1961) | ||
| ボストン | ||
| 1961~ | ロサンゼルス | |
| 1961~ | ワシントン⇒テキサス(1972) | |
| 1969~ | シアトル⇒ミルウォーキー(1970)(1998ナリーグへ移動) | |
| 1969~ | カンザスシティ | |
| 1977~ | シアトル | |
| 1977~ | トロント | |
| 1998~ | タンパベイ |
消滅チーム
| ナ | 1876 ~1877 | フィラデルフィア |
| 1876~1881 | シンシナティ | |
| 1876~1878 | ハートフォード | |
| 1876~1878 | ルイビル | |
| 1876~1877 | ニューヨーク | |
| 1876~1878 | セントルイス | |
| 1818~1879 | インディアナポリス | |
| 1878~1879 | ミルウォーキー | |
| 1879~1886 | プロビデンス | |
| 1879~1886 | バファロー | |
| 1879~1885 | クリーブランド | |
| 1879~1880 | シラキュース | |
| 1879~1883 | トロイ | |
| 1880~1883 | ウースター | |
| 1881~1889 | デトロイト | |
| 1885~1887 | セントルイス | |
| 1886~1887 | カンザスシティ | |
| 1886~1890 | ワシントン | |
| 1886~1890 | インディアナポリス | |
| 1889~1900 | クリーブランド | |
| 1892~1900 | ボルチモア | |
| 1892~1900 | ルイビル | |
| 1892~1900 | ワシントン |
立地
緑:~1950年までの立地 青:1950年以降の拡大地域 赤:1950年以前の一時的な立地,
野球は北東部(旧北軍地域)を中心としたスポーツということがよく分かる。
