平日ダイヤ本数をまとめました。終点到着は()表記
名阪特急の上りは,名古屋線内の駅(※)のみ名古屋を上りとしました。
2021/10/14時点
終点駅:難波 上本町 奈良 京都 名古屋 名張 松阪 宇治山田 鳥羽 賢島 阿部野橋 橿原神宮前 下市口 吉野
本数一覧
路線群 | 駅名 | 合計 | 上り午前 | 上り午後 | 下り午前 | 下り午後 |
大阪 | 大阪上本町 | (137) | (24) | (40) | 21 | 52 |
大阪 | 鶴橋 | 137 | 24 | 40 | 21 | 52 |
名古屋 | 名古屋 | (137) | (25) | (42) | 24 | 46 |
大阪 | 大和八木 | 137 | 29 | 54 | 22 | 32 |
名古屋 | 津 ※ | 135 | 25 | 42 | 20 | 48 |
大阪 | 伊勢中川 | 126 | 25 | 34 | 20 | 47 |
山田 | 松阪 | 121 | 25 | 34 | 19 | 36(7) |
難波 | 大阪難波 | (121) | (17) | (38) | 17 | 49 |
名古屋 | 近鉄四日市 ※ | 109 | 18 | 35 | 19 | 37 |
山田 | 伊勢市 | 108 | 17 | 34 | 19 | 38 |
山田 | 宇治山田 | (108) | 17 | 34 | 13(7) | 25(12) |
名古屋 | 桑名 ※ | 107 | 18 | 35 | 17 | 37 |
名古屋 | 白子 ※ | 107 | 20 | 33 | 16 | 38 |
橿原 | 橿原神宮前 | 106 | 15 | 35 | 5(8) | 13(25) |
京都 | 京都 | (103) | (16) | (35) | 16 | 36 |
京都 | 丹波橋 | 103 | 16 | 35 | 16 | 36 |
奈良 | 大和西大寺 | 94 | 25 | 36(1) | 12 | 20 |
大阪 | 名張 | 92 | 20 | 25 | 16 | 28(3) |
鳥羽 | 五十鈴川 | 81 | 16 | 31 | 11 | 24 |
鳥羽 | 鳥羽 | 78 | 10 | 30 | 9(3) | 18(8) |
奈良 | 近鉄奈良 | (64) | 14 | 14 | (4) | (32) |
志摩 | 賢島 | (53) | 7 | 19 | (8) | (19) |
志摩 | 鵜方 | 53 | 7 | 19 | 8 | 19 |
大阪 | 伊賀神戸 | 51 | 11 | 15 | 9 | 16 |
志摩 | 志摩磯部 | 47 | 7 | 16 | 8 | 16 |
大阪 | 榊原温泉口 | 46 | 10 | 12 | 8 | 16 |
大阪 | 大和高田 | 46 | 10 | 11 | 7 | 18 |
南大阪 | 大阪阿部野橋 | (46) | (8) | (15) | 5 | 18 |
南大阪 | 尺土・高田市 | 46 | 8 | 15 | 5 | 18 |
大阪 | 榛原 | 43 | 11 | 10 | 7 | 15 |
京都 | 高の原 | 37 | 10 | 0 | 0 | 27 |
吉野 | 飛鳥・壺阪山・吉野口・福神 | 36 | 6 | 12 | 5 | 13 |
吉野 | 下市口 | (36) | 7 | 11 | 4 | 13(1) |
吉野 | 六田・大和上市・吉野神宮 | 35 | 7 | 11 | 4 | 13 |
吉野 | 吉野 | (35) | 7 | 11 | (4) | (13) |
名古屋 | 久居 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 |
奈良 | 生駒・学園前 | 24 | 7 | 3 | 0 | 14 |
橿原 | 西ノ京 | 23 | 3 | 8 | 4 | 8 |
大阪 | 桔梗が丘 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 |
南大阪 | 古市 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 |
大阪 | 布施 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市町村別トップ駅
府県 | 市町村 | 駅名 | 特急本数 |
大阪 愛知 奈良 | 大阪市 名古屋市 橿原市 | 大阪上本町・鶴橋(同数) 名古屋 大和八木 | 137 |
三重 | 津市 | 津 | 135 |
三重 | 松阪市 | 伊勢中川 | 126 |
三重 | 四日市市 | 四日市 | 109 |
三重 | 伊勢市 | 宇治山田・伊勢市(同数) | 108 |
三重 | 桑名市 鈴鹿市 | 桑名 白子 | 107 |
京都 | 京都市 | 京都・丹波橋(同数) | 103 |
奈良 | 奈良市 | 大和西大寺 | 94 |
三重 | 名張市 | 名張 | 92 |
三重 | 鳥羽市 | 鳥羽 | 78 |
三重 | 志摩市 | 鵜方・賢島(同数) | 53 |
三重 | 伊賀市 | 伊賀神戸 | 51 |
奈良 | 葛城市 大和高田市 | 尺土 大和高田・高田市(同数) | 46 |
奈良 | 宇陀市 | 榛原 | 43 |
奈良 | 明日香村 高取町 御所市 大淀町 | 飛鳥 壺阪山 吉野口 福神・下市口(同数) | 36 |
奈良 | 吉野町 | 大和上市・吉野神宮・吉野(同数) | 35 |
奈良 | 生駒市 | 生駒 | 24 |
大阪 | 羽曳野市 | 古市 | 12 |
大阪 | 東大阪市 | 布施 | 2 |