各県または各県へ,交通機関を用いて行く人の数についての調査結果を示す。
これを見れば,地域のまとまりが分かるだろう。
ソース,※交通機関別都道府県間流動表(年間)
注意点としては,3大都市圏内(東京・埼玉・千葉・神奈川)(愛知・三重・岐阜)(京都・大阪・兵庫・奈良)のデータが欠落していることである。
また,2005年なので,東北新幹線は八戸,北陸新幹線は長野まで,九州新幹線は新八代以南のみだった。
域内からの目的地と域内へ来る人の出発地はほぼ等しい(行ったら帰る必要がある
三大都市圏(都市圏外への移動のみ)△は年100万人以下
流動最多 | 2位 | 3位 | |
埼玉 | 群馬 | 茨城 | 栃木 |
千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
東京 | 茨城 | 静岡 | 山梨 |
神奈川 | 静岡 | 山梨 | 茨城 |
岐阜 | 滋賀 | 長野 | 富山 |
愛知 | 静岡 | 大阪 | 東京 |
三重 | 奈良 | 和歌山 | 滋賀 |
京都 | 滋賀 | 福井 | 東京 |
大阪 | 和歌山 | 東京 | 愛知 |
兵庫 | 岡山 | 東京 | 愛知 |
奈良 | 三重 | 和歌山 | 東京 |
三大都市圏以外 △は年100万人以下
地域 | 流動最多 | 2位 | 3位 |
道北 | 道央 | 道東 | 東京△ |
道東 | 道北 | 道央 | 東京△ |
道央 | 道北 | 道南 | 道東 |
道南 | 道央 | 青森△ | 東京△ |
青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 |
岩手 | 宮城 | 青森 | 秋田 |
宮城 | 福島 | 岩手 | 山形 |
秋田 | 岩手 | 青森 | 宮城 |
山形 | 宮城 | 福島 | 秋田 |
福島 | 宮城 | 栃木 | 茨城 |
茨城 | 千葉 | 栃木 | 埼玉 |
栃木 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 |
群馬 | 埼玉 | 栃木 | 東京 |
新潟 | 長野 | 東京 | 群馬 |
富山 | 石川 | 岐阜 | 新潟 |
石川 | 富山 | 福井 | 京都 |
福井 | 石川 | 京都 | 滋賀 |
山梨 | 東京 | 神奈川 | 静岡 |
長野 | 東京 | 群馬 | 愛知 |
静岡 | 神奈川 | 愛知 | 東京 |
滋賀 | 京都 | 大阪 | 三重 |
和歌山 | 大阪 | 三重 | 奈良 |
鳥取 | 岡山 | 島根 | 兵庫 |
島根 | 広島 | 山口 | 鳥取 |
岡山 | 広島 | 兵庫 | 大阪 |
広島 | 岡山 | 山口 | 島根 |
山口 | 広島 | 福岡 | 島根 |
徳島 | 香川 | 高知 | 愛媛 |
香川 | 徳島 | 愛媛 | 岡山 |
愛媛 | 香川 | 高知 | 徳島 |
高知 | 愛媛 | 徳島 | 香川 |
福岡 | 佐賀 | 熊本 | 大分 |
佐賀 | 福岡 | 長崎 | 熊本 |
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 熊本△ |
熊本 | 福岡 | 鹿児島 | 宮崎 |
大分 | 福岡 | 熊本 | 宮崎 |
宮崎 | 鹿児島 | 熊本 | 福岡 |
鹿児島 | 宮崎 | 熊本 | 福岡 |
沖縄 | 神奈川 | 東京△ | 大阪△ |
各県1位の交通流動図
三大都市圏以外の各県における流動最多地域を順に追っていくと,10の地域圏が分かる。
道央地域圏:北海道内
宮城地域圏:東北6県
首都圏地域圏:関東・甲信越・静岡・沖縄合わせて11都県 中京圏からの関与あり
石川富山地域圏:北陸3県
中京圏:圏内3県で閉じている 京阪神圏と相互関与
京阪神地域圏:三重除く近畿6府県 中京圏と相互関与
広島地域圏:中国地方5県 京阪神圏からの関与あり
香川徳島地域圏:四国4県
福岡地域圏:九州北部5県
鹿児島宮崎地域圏:鹿児島・宮崎のみ