目次
筑前の諸藩
筑後の諸藩
豊前の諸藩
豊後の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 杵築藩 | 松平(能見) | 32,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 日出藩 | 木下家 | 25,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 森藩 | 久留島家 | 12,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 府内藩 | 松平(大給)家 | 21,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 臼杵藩 | 稲葉家 | 50,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 佐伯藩 | 毛利家 | 20,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 岡藩 | 中川家 | 70,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
肥前の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 唐津藩 | 小笠原家 他 | 60,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 佐賀藩 | 鍋島家 | 357,000 | 外様 | 大広間 | 国主 |
| 蓮池藩 | 鍋島家 | 52,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 小城藩 | 鍋島家 | 73,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 鹿島藩 | 鍋島家 | 20,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 平戸藩 | 松浦家 | 61,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 平戸新田藩 | 松浦家 | 10,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 大村藩 | 大村家 | 27,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 島原藩 | 松平(深溝)家 他 | 70,000 | 外様 | 帝鑑間 | 城主 |
| 福江(五島)藩 | 五島家 | 12,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
対馬の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 対馬府中藩 | 宗家 | 100,000(格) | 外様 | 大広間 | 国主格 |
肥後の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 熊本新田藩(高瀬藩) | 細川家 | 35,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 熊本藩 | 細川家 | 540,000 | 外様 | 大広間 | 国主 |
| 宇土藩 | 細川家 | 30,000 | 外様 | 柳間 | 陣屋 |
| 人吉藩 | 相良家 | 22,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
日向の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 延岡藩 | 内藤家 他 | 70,000 | 譜代 | 帝鑑間 | 城主 |
| 高鍋藩 | 秋月家 | 27,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
| 佐土原藩 | 島津家 | 27,000 | 外様 | 大広間 | 城主 |
| 飫肥藩 | 伊東家 | 51,000 | 外様 | 柳間 | 城主 |
薩摩の諸藩
代表的大名家 | 石高 | 譜代・外様 | 江戸城詰の間 | 城主・陣屋 | |
| 鹿児島藩 | 島津家 | 770,000 | 外様 | 大広間 | 国主 |