平成27年10月1日 単位:兆円
合計561
東京106 | |||||||
愛知40.2 | 大阪40.0 | 神奈川35 | |||||
埼玉23 | 兵庫21.3 | 千葉21.1 | |||||
福岡19.6 | 北海道19.4 | 静岡17 | |||||
茨城13 | 広島11 | 京都10 | |||||
宮城9.4 | 栃木9.1 | ||||||
三重8.2 | 長野8.4 | 群馬8.99 | 福島8 | 新潟8.97 | |||
岡山7.8 | 岐阜7.7 | ||||||
滋賀6.5 | 熊本6 | 山口6.4 | 滋賀までで全国の8割 | ||||
愛媛5.1 | 鹿児島5.5 | ||||||
青森4.44 | 岩手4.65 | 沖縄4.41 | 大分4.50 | 長崎4.57 | 富山4.58 | 山形4.2 | 石川4.67 |
徳島3.1 | 香川3.8 | 宮崎3.7 | 和歌山3.47 | 奈良3.6 | 福井3.3 | 山梨3.43 | 秋田3.56 |
佐賀2.9 | 高知2.4 | 島根2.5 | 鳥取1.8 |
全国の8割を占めるのは
関東7都県・京阪兵滋・東海4県・信越・岡広・北海道・福岡・福島宮城