各県県庁所在地+政令指定都市+県庁所在位置上回る都市+価格100万超える場所がある都市
長崎・金沢・奈良などの観光都市・商業都市が健闘していることがわかる。
令和3年度 単位:千円 ○:県庁以外が最高額 ☆:政令指定都市 ■:100万超
5000万円~ | 東京都中央区53600 |
2000万円~ | 大阪市北区22900 |
1000万円~ | 名古屋市中村区18200 横浜市西区15600 福岡市中央区11000 |
800万円~ | 京都市下京区8250 |
600万円~ | 武蔵野6850■ 神戸市中央区6500 |
500万円~ | 札幌市中央区5350 立川5230■ |
400万円~ | 川崎市川崎区4850★ 仙台市青葉区4160 |
300万円~ | さいたま市大宮区3480 広島市中区3440 |
200万円~ | 三鷹2630■ 熊本市中央区2440 川口2190■ |
100万円~ | 那覇1950 千葉市中央区1920 町田1920■ 吹田1920■ 市川1870■ 豊中1810■ 柏1660■ 姫路1620■ 藤沢1550■ 小金井1540■ 岡山市北区1520 静岡市葵区1450 松戸1240■ 所沢1190■ 鹿児島1140 金沢1020 |
90万円~ | 長崎940 |
80万円~ | 松山821 |
70万円~ | 奈良730 |
60万円~ | 堺市北区680★ 大分663 岐阜618 浜松605★ |
50万円~ | 新潟市中央区540 北九州市小倉北区531 富山526 高崎500○ |
40万円~ | 相模原市緑区495★ 和歌山442 高松438 草津407○ 四日市400○ |
30万円~ | 宇都宮375 福井371 徳島369 郡山362○ 長野360 大津349 伊勢300○ |
20万円~ | 甲府299 盛岡290 つくば290○ 宮崎288 水戸264 高知264 津251 佐賀250 福島240 山形214 |
10万円~ | 青森196 下関186○ 秋田170 松江169 前橋166 山口160 鳥取131 |
100万超え:札幌・仙台・東京圏・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪圏・神戸・姫路・岡山・広島・福岡・熊本・鹿児島・那覇