目次
一人あたりGDP アジア
10000ドルを超える7か国が突出している
7か国(日・韓・台・澳門・香港・シンガポール・ブルネイ)
日本 | 38917 |
香港 | 43527 |
マカオ | 67079 |
シンガポール | 52960 |
韓国 | 27538 |
ブルネイ | 26424 |
ネパール | 733 |
カンボジア | 1229 |
ミャンマー | 1269 |
バングラデシュ | 1411 |
パキスタン | 1468 |
インド | 1723 |
ラオス | 1925 |
東ティモール | 2102 |
ベトナム | 2173 |
ブータン | 2673 |
フィリピン | 2924 |
インドネシア | 3604 |
モンゴル | 3659 |
スリランカ | 3887 |
タイ | 5899 |
China | 8113 |
マレーシア | 9360 |
モルディブ | 9554 |
台湾 | 22453 |
世界各国の論文数2013~2015平均
上の画像ではなぜか,アメリカの赤丸の中に日本の黄緑丸が入り込んでしまっている。
上位8位はG7と中国。それにインド・韓国・スペイン・オーストラリアが続く。
ロシアはブラジル・オランダの後塵を拝している。
国名 | 平均論文数 |
United states | 347171 |
China | 250412 |
Germany | 97790 |
United Kingdom | 96328 |
Japan | 77203 |
France | 69268 |
Italy | 61783 |
Canada | 58823 |
India | 57546 |
Korea | 53114 |
Spain | 52029 |
Australia | 50433 |
Brazill | 39778 |
Holland | 34301 |
Russia | 31141 |
Iran | 27686 |
Swiss | 26961 |
Turkey | 25868 |
Taiwan | 25521 |
Poland | 24938 |
Sweden | 23631 |
Belgium | 19514 |
Denmark | 15784 |
Austria | 13866 |
Portgal | 12740 |
Mexico | 12124 |
Israel | 12008 |
Singapole | 11596 |
Saudi Arabia | 11508 |
finland | 11360 |
Checo | 11262 |
Norway | 10826 |
Malaysia | 10337 |
greece | 10262 |
South Africa | 9977 |
Egypt | 8047 |
Argentine | 8384 |
NZ | 7940 |
Romania | 7480 |
Pakistan | 7326 |
Ireland | 7094 |
Thailand | 6840 |
Hungary | 6592 |
Chile | 6552 |
Serbia | 5051 |
Ukurine | 4794 |
Slovenia | 3562 |
Colonbia | 3413 |
tunisia | 3347 |
Slovakia | 3246 |
Croatia | 3116 |
Vietnam | 2494 |
Algeria | 2439 |
Bugaria | 2241 |
Nigeria | 2072 |
Litoania | 1924 |
Morroco | 1720 |
UAE | 1682 |
Indonesia | 1636 |
Estonia | 1611 |
Bangradesh | 1544 |
Kenya | 1454 |
Qatar | 1335 |
Jordan | 1215 |
Velarus | 1093 |
Lebanon | 1092 |
Philippin | 1034 |
Ethopia | 979 |
Venezera | 965 |
Iceland | 928 |
Cyprus | 927 |
Iraq | 907 |
Luxcemburg | 896 |
Peru | 872 |
Urugai | 865 |
Uganda | 826 |
Tanzania | 805 |
Cuba | 804 |
Cameroon | 756 |
Armenia | 731 |
Ghana | 697 |
Qweat | 679 |
Latvia | 645 |
Kazahstan | 645 |
Oman | 636 |
SriLanka | 632 |
Eqador | 609 |
Geogia | 562 |
Nepal | 537 |
Costarica | 485 |
Azerbygyan | 449 |
Panama | 393 |
Senegar | 381 |
Bosnia | 365 |
Maraui | 354 |
Macedonia | 345 |
Sudan | 335 |
Zimbabue | 317 |
Brkinafaso | 312 |
Uzbekistan | 305 |
世界の軍事費
なぜか上の図では,アメリカの赤丸の右上にある緑丸が日本である。
5つの大きな丸(米・露・中・印・サウジアラビア)が目立つ。
その周りを多数の欧州・アジア太平洋諸国が取り囲う形。
クウェート | 10019 |
Malaysia | 12524 |
Vietnam | 13041 |
Uklaine | 13557 |
Mexico | 14842 |
Singapore | 15171 |
Canada | 15399 |
Thai | 16081 |
Israel | 16144 |
Egypt | 17276 |
Spain | 18849 |
Taiwan | 20578 |
Australia | 21107 |
Poland | 21879 |
Colombia | 22478 |
Oman | 24152 |
Indonesia | 25190 |
Italy | 28669 |
Turkey | 32821 |
Pakistan | 33993 |
UAE | 35356 |
Iran | 35197 |
Argelia | 36342 |
Iraq | 42165 |
Brasil | 44268 |
Germany | 45170 |
Korea | 46232 |
Nippon | 46977 |
England | 52397 |
France | 55666 |
Russia | 179310 |
India | 193417 |
Arabia | 227439 |
China | 385876 |
America | 596024 |