目次
ダービー馬のその後
歴代ダービー馬のその後の活躍について。
グレード制定(1984年)以前は、G1に指定された15競争の前身を表記
皐月・ダービー・菊花・桜花・オークス・天皇賞春・天皇賞秋・有馬記念
宝塚記念・ジャパンカップ・エリザベス女王杯・安田記念・マイルチャンピオンシップ・朝日杯・阪神3歳
実施年 | 勝利 | クラシック | その他の八大競走・G1勝利 | 勝利できなかった 八大競走・G1勝利 |
1932 | ワカタカ | – | 帝室御賞典 農林省賞典 | – |
1933 | カブトヤマ | – | 帝室御賞典 農林省賞典(阪神) | – |
1934 | フレーモア | – | 帝室御賞典 | – |
1935 | ガヴアナー | – | – | – |
1936 | トクマサ | – | 帝室御賞典(横浜) | – |
1937 | ヒサトモ(牝馬) | – | 帝室御賞典秋 | 東京農林省賞典2着 帝室御賞典秋3着 農林省賞典牝馬春3着 帝室御賞典春3着 |
1938 | スゲヌマ | – | 帝室御賞典春 | – |
1939 | クモハタ | – | – | 帝室御賞典春3着 帝室御賞典秋2着 |
1940 | イエリユウ | – | – | 京都農林省賞典4歳呼馬4着 |
1941 | セントライト | 3冠 | 横浜農林省賞典4歳呼馬 京都農林省賞典4歳呼馬 | – |
1942 | ミナミホマレ | – | – | 横浜農林省賞典4歳呼馬 2着 |
1943 | クリフジ(牝馬) | 変則3冠 | 阪神優駿牝馬 京都農林省賞典4歳呼馬 | |
1944 | カイソウ | – | – | 長距離特殊競争失格 |
1947 | マツミドリ | – | 農林省賞典2着 天皇賞春4着 | |
1948 | ミハルオー | – | 天皇賞春 | 農林省賞典3着 |
1949 | タチカゼ | – | – | 菊花4着 |
1950 | クモノハナ | 2冠 | 皐月 (朝日杯) | 菊花2着 |
1951 | トキノミノル | 2冠 | 皐月 | – |
1952 | クリノハナ | 2冠 | 皐月 | – |
1953 | ボストニアン | 2冠 | 皐月 | 菊花2着 天皇賞春2着 |
1954 | ゴールデンウェーブ | – | – | 皐月7着 菊花7着 |
1955 | オートキツ | – | – | (朝日杯7着) 皐月10着 菊花2着 |
1956 | ハクチカラ | – | 天皇賞秋 有馬 | (朝日杯2着) 皐月12着 菊花5着 (安田2着) |
1957 | ヒカルメイジ | – | – | 皐月2着 |
1958 | ダイゴホマレ | – | – | 皐月3着 菊花9着 有馬10着 |
1959 | コマツヒカリ | – | – | 菊花6着 有馬5着 天皇賞秋5着 有馬3着 |
1960 | コダマ | 2冠 | 皐月 (宝塚) | 菊花5着 |
1961 | ハクシヨウ | – | (朝日杯) | 皐月11着 |
1962 | フエアーウィン | – | – | 皐月11着 菊花17着 有馬10着 |
1963 | メイズイ | 2冠 | 皐月 | 菊花6着 有馬2着 天皇賞春2着 天皇賞秋8着 有馬3着 |
1964 | シンザン | 3冠 | 皐月 菊花 (宝塚) 天皇賞秋 有馬 | – |
1965 | キーストン | – | – | 皐月14着 菊花2着 天皇賞春5着 |
1966 | テイトオー | – | – | 菊花18着 |
1967 | アサデンコウ | – | – | 皐月7着 |
1968 | タニノハローモア | – | – | (阪神3歳4着) 皐月6着 菊花6着 |
1969 | ダイシンボルガード | – | – | 皐月14着 菊花15着 有馬3着 天皇賞秋3着 有馬3着 |
1970 | タニノムーティエ | 2冠 | (阪神3歳) 皐月 | 菊花11着 |
1971 | ヒカルイマイ | 2冠 | 皐月 | – |
1972 | ロングエース | – | – | 皐月3着 菊花5着 有馬8着 |
1973 | タケホープ | 2冠 | 菊花 天皇賞春 | 有馬3着 |
1974 | コーネルランサー | – | – | 皐月2着 |
1975 | カブラヤオー | 2冠 | 皐月 | – |
1976 | クライムカイザー | – | – | (朝日杯4着) 皐月5着 菊花5着 天皇賞春5着 (宝塚6着) |
1977 | ラッキールーラ | – | – | 皐月2着 菊花15着 |
1978 | サウラショウリ | – | (宝塚) | (朝日杯3着)皐月3着 菊花5着 有馬5着 天皇賞春2着 天皇賞秋5着 有馬6着 |
1979 | カツラノハイセイコ | – | 天皇賞春 | 皐月2着 天皇賞秋6着 有馬2着 宝塚2着 |
1980 | オペックホース | – | – | (阪神3歳4着)皐月2着 菊花10着 天皇賞春12着 (宝塚6着)有馬4着 天皇賞春7着 有馬9着 天皇賞春8着 (宝塚9着) |
1981 | カツトップエース | 2冠 | 皐月 | 朝日杯10着 |
1982 | バンブーアトラス | – | – | – |
1983 | ミスターシービー | 3冠 | 皐月 菊花 天皇賞秋 | JC10着 有馬3着 天皇賞春5着 |
1984 | シンボリルドルフ | 3冠 | 皐月 菊花 有馬 天皇賞春 JC 有馬 | JC3着 天皇賞秋2着 サンルイレイ6着 |
1985 | シリウスシンボリ | – | – | キングジョージVI8着 バーデン大賞4着 ロワイヤルオーク賞3着 ミラノ大賞5着 凱旋門賞14着 ガネー賞7着 天皇賞秋9着 天皇賞秋7着 |
1986 | ダイナガリバー | – | 有馬 | 皐月10着 菊花2着 有馬14着 |
1987 | メリーナイス | – | 朝日杯 | 皐月7着 菊花9着 有馬落馬 天皇賞春14着 |
1988 | サクラチヨノオー | – | 朝日杯 | 皐月3着 安田16着 宝塚16着 |
1989 | ウィナーズサークル | – | – | 皐月2着 菊花10着 |
1990 | アイネスフウジン | – | 朝日杯 | 皐月2着 |
1991 | トウカイテイオー | 2冠 | 皐月 JC 有馬 | 天皇賞春5着 天皇賞秋7着 有馬11着 |
1992 | ミホノブルボン | 2冠 | 朝日杯 皐月 | 菊花2着 |
1993 | ウイニングチケット | – | – | 皐月4着 菊花3着 JC3着 天皇賞秋8着 |
1994 | ナリタブライアン | 3冠 | 朝日杯 皐月 菊花 有馬 | 天皇賞秋12着 有馬4着 天皇賞春2着 |
1995 | タヤスツヨシ | – | – | 皐月2着 菊花6着 |
1996 | フサイチコンコルド | – | – | 菊花3着 |
1997 | サニーブライアン | 2冠 | 皐月 | – |
1998 | スペシャルウィーク | – | 天皇賞春 JC | 皐月3着 菊花2着 JC3着 宝塚2着 有馬2着 |
1999 | アドマイヤベガ | – | – | 皐月6着 菊花6着 |
2000 | アグネスフライト | – | – | 菊花5着 JC13着 天皇賞秋15着 JC16着 |
2001 | ジャングルポケット | – | JC | 皐月3着 菊花4着 天皇賞春2着 JC5着 有馬7着 |
2002 | タニノギムレット | – | – | 皐月3着 |
2003 | ネオユニヴァース | 2冠 | 皐月 | 宝塚4着 菊花3着 JC4着 天皇賞春10着 |
2004 | キングカメハメハ | – | NHKマイル | – |
2005 | ディープインパクト | 3冠 | 皐月 菊花 天皇賞春 宝塚 JC 有馬 | 有馬2着 凱旋門賞失格 |
2006 | メイショウサムソン | 2冠 | 皐月 天皇賞春 天皇賞秋 | 菊花4着 JC6着 有馬5着 宝塚2着 JC3着 有馬8着 天皇賞春2着 宝塚2着 凱旋門賞10着 JC6着 有馬8着 |
2007 | ウオッカ(牝馬) | – | 阪神JF 安田 天皇賞秋 ヴィクトリアマイル 安田 JC | 桜花2着 宝塚8着 秋華3着 JC4着 有馬11着 JC3着 ドバイデューティフリー4着 ドバイデューティフリー7着 ヴィクトリアマイル2着 天皇賞秋 |
2008 | ディープスカイ | – | NHKマイル | 天皇賞秋3着 JC2着 安田2着 宝塚3着 |
2009 | ロジユニヴァース | – | – | 皐月賞14着 宝塚記念13着 |
2010 | エイシンフラッシュ | – | 天皇賞秋 | 皐月3着 JC8着 有馬7着 天皇賞春2着 宝塚3着 天皇賞秋6着 JC8着 有馬2着 ドバイワールドカップ6着 宝塚6着 JC9着 有馬4着 クイーンエリザベスII3着 天皇賞秋3着 JC10着 |
2011 | オルフェーブル | 3冠 | 皐月 菊花 有馬 宝塚 有馬 | 天皇賞春11着 凱旋門賞2着 JC2着 凱旋門賞2着 |
2012 | ディープブリランテ | – | – | 皐月3着 |
2013 | キズナ | – | – | 凱旋門4着 天皇賞春4着 天皇賞春7着 |
2014 | ワンアンドオンリー | – | – | 皐月4着 菊花9着 JC7着 有馬13着 ドバイシーマクラシック3着 宝塚11着 天皇賞秋16着 JC7着 有馬9着 ドバイシーマクラシック5着 宝塚14着 JC8着 天皇賞春11着 天皇賞秋17着 JC16着 |
2015 | ドゥラメンテ | 2冠 | 皐月 | 宝塚2着 |
2016 | マカヒキ | – | 現役 | 皐月2着 凱旋門賞14着 大阪杯4着 天皇賞秋5着 JC4着 天皇賞秋7着 有馬10着 大阪杯4着 宝塚11着 天皇賞秋10着 JC4着 大阪杯11着 JC9着 天皇賞春8着 JC14着 |
2017 | レイデオロ | – | ホープフル 天皇賞秋 | 皐月5着 JC2着 ドバイシーマクラシック4着 有馬2着 ドバイシーマクラシック6着 宝塚5着 JC11着 有馬7着 |
2018 | ワグネリアン | – | – | 皐月7着 大阪杯3着 秋天5着 JC3着 大阪杯5着 宝塚13着 大阪杯12着 JC18着 |
2019 | ロジャーバローズ | – | – | – |
2020 | コントレイル | 3冠 | ホープフル 皐月 菊花 JC | JC2着 大阪杯3着 天皇賞秋2着 |
2021 | シャフリヤール | – | 現役 | JC3着 |
クラシック3冠各馬 その他の活躍(20200419追記)
クラシック3レースの他に勝利したGI(1984年以降)、八大競走とその前身(1983年以前)がある場合に括弧で付記した
○は2冠馬、☆は3冠馬