1984年
ジャパンカップ | (カツラギエース) | 3着 シンボリルドルフ | 10着ミスターシービー |
有馬記念 | 1着 シンボリルドルフ | 3着 ミスターシービー |
1985年
天皇賞春 | 1着 シンボリルドルフ | 5着 ミスターシービー |
1987年
鳴尾記念 | 1着 タマモクロス | 6着 ゴールドシチー |
1988年
皐月賞 | 1着 ヤエノムテキ | 3着 サクラチヨノオー | ||
ダービー | 1着 サクラチヨノオー | 2着 メジロアルダン | 4着 ヤエノムテキ | |
天皇賞春 | 1着 タマモクロス | 5着 ゴールドシチー | ||
毎日杯 | 1着 オグリキャップ | 4着 ヤエノムテキ | ||
毎日王冠 | 1着 オグリキャップ | 2着 シリウスシンボリ | ||
京都新聞杯 | 1着 ヤエノムテキ | 6着 スーパークリーク | ||
菊花賞 | 1着 スーパークリーク | 10着 ヤエノムテキ | ||
天皇賞秋 | 1着 タマモクロス | 2着 オグリキャップ | 7着 シリウスシンボリ | |
ジャパンカップ | (ペイザバトラー) | 2着 タマモクロス | 3着 オグリキャップ | 12着 ゴールドシチー |
有馬記念 | 1着 オグリキャップ | 2着 タマモクロス | 失格 スーパークリーク |
1989年
産経大阪杯 | 1着 ヤエノムテキ | 3着 ゴールドシチー | |||
天皇賞春 | 1着 イナリワン | 11着 ゴールドシチー | |||
安田記念 | 1着 バンブーメモリー | 16着 サクラチヨノオー | |||
宝塚記念 | 1着 イナリワン | 5着 バンブーメモリー | 7着 ヤエノムテキ | 10着 ゴールドシチー | 16着 サクラチヨノオー |
高松宮杯 | 1着 メジロアルダン | 2着 バンブーメモリー | |||
毎日王冠 | 1着 オグリキャップ | 2着 イナリワン | 3着 メジロアルダン | ||
天皇賞秋 | 1着 スーパークリーク | 2着 オグリキャップ | 3着 メジロアルダン | 4着 ヤエノムテキ | 6着 イナリワン |
マイルCS | 1着 オグリキャップ | 2着 バンブーメモリー | |||
デイリー杯3歳 | (ヤマニングローバル) | 4着 ダイタクヘリオス | 5着 イクノディクタス | ||
ジャパンカップ | (ホーリックス) | 2着 オグリキャップ | 4着 スーパークリーク | 11着 イナリワン | 13着 バンブーメモリー |
有馬記念 | 1着 イナリワン | 2着 スーパークリーク | 5着 オグリキャップ | 6着 ヤエノムテキ |
1990年
産経大阪杯 | 1着 スーパークリーク | 3着 ヤエノムテキ | |||
弥生賞 | 1着 メジロライアン | 3着 アイネスフウジン | |||
皐月賞 | (ハクタイセイ) | 2着 アイネスフウジン | 3着 メジロライアン | ||
天皇賞春 | 1着 スーパークリーク | 2着 イナリワン | |||
ダービー | 1着 アイネスフウジン | 2着 メジロライアン | |||
安田記念 | 1着 オグリキャップ | 2着 ヤエノムテキ | 6着 バンブーメモリー | ||
宝塚記念 | (オサイチジョージ) | 2着 オグリキャップ | 3着 ヤエノムテキ | 4着 イナリワン | 6着 バンブーメモリー |
菊花賞 | 1着 メジロマックイーン | 3着 メジロライアン | |||
天皇賞秋 | 1着 ヤエノムテキ | 2着 メジロアルダン | 3着 バンブーメモリー | 6着 オグリキャップ | |
マイルCS | (パッシングショット) | 2着 バンブーメモリー | 17着 ダイタクヘリオス | ||
ジャパンカップ | (ベタールースンアップ) | 6着 ヤエノムテキ | 11着 オグリキャップ | ||
スプリンターズS | 1着 バンブーメモリー | 5着 ダイタクヘリオス | |||
有馬記念 | 1着 オグリキャップ | 2着 メジロライアン | 7着 ヤエノムテキ | 10着 メジロアルダン |
1991年
スプリングC | (ダイイチルビー) | 4着 バンブーメモリー | 6着 ダイタクヘリオス | |||
若駒S | 1着 トウカイテイオー | 3着 ナイスネイチャ | ||||
天皇賞春 | 1着 メジロマックイーン | 4着 メジロライアン | 13着 メジロパーマー | |||
安田記念 | (ダイイチルビー) | 2着 ダイタクヘリオス | 3着 バンブーメモリー | |||
宝塚記念 | 1着 メジロライアン | 2着 メジロマックイーン | 10着 バンブーメモリー | |||
小倉記念 | 1着 ナイスネイチャ | 3着 イクノディクタス | ||||
CBC賞 | (フェイムオブラス) | 5着 ダイタクヘリオス | 9着 バンブーメモリー | |||
毎日王冠 | (プレクラスニー) | 2着 ダイタクヘリオス | 6着 バンブーメモリー | |||
スワンS | (ケイエスミラクル) | 8着 バンブーメモリー | 9着 ダイタクヘリオス | |||
京都大賞典 | 1着 メジロマックイーン | 7着 メジロパーマー | ||||
ジャパンカップ | (ゴールデンフェザント) | 4着 メジロマックイーン | 14着 メジロアルダン | |||
マイルCS | 1着 ダイタクヘリオス | 8着 バンブーメモリー | ||||
朝日杯 | 1着 ミホノブルボン | 4着 マチカネタンホイザ | ||||
有馬記念 | (ダイユウサク) | 2着 メジロマックイーン | 3着 ナイスネイチャ | 5着 ダイタクヘリオス | 12着 メジロライアン | 14着 ツインターボ |
1992年
産経大阪杯 | 1着 トウカイテイオー | 4着 イクノディクタス | ||||
スプリングC | (ダイナマイトダディ) | 3歳 ヤマニンゼファー | 4着 ダイタクヘリオス | |||
スプリングS | 1着 ミホノブルボン | 4着 ライスシャワー | 5着 マチカネタンホイザ | 12着 サクラバクシンオー | ||
皐月賞 | 1着 ミホノブルボン | 7着 マチカネタンホイザ | 8着 ライスシャワー | |||
天皇賞春 | 1着 メジロマックイーン | 5着 トウカイテイオー | 7着 メジロパーマー | |||
NHK杯 | (ナリタタイセイ) | 2着 マチカネタンホイザ | 8着 ライスシャワー | |||
ダービー | 1着 ミホノブルボン | 2着 ライスシャワー | 4着 マチカネタンホイザ | |||
新潟大賞典 | 1着 メジロパーマー | 4着 イクノディクタス | ||||
安田記念 | 1着 ヤマニンゼファー | 6着 ダイタクヘリオス | ||||
宝塚記念 | 1着 メジロパーマー | 5着 ダイタクヘリオス | ||||
毎日王冠 | 1着 ダイタクヘリオス | 2着 イクノディクタス | 3着 ナイスネイチャ | |||
京都新聞杯 | 1着 ミホノブルボン | 2着 ライスシャワー | ||||
菊花賞 | 1着 ライスシャワー | 2着 ミホノブルボン | 3着 マチカネタンホイザ | |||
天皇賞秋 | (レッツゴーターキン) | 4着 ナイスネイチャ | 7着 トウカイテイオー | 8着 ダイタクヘリオス | 9着 イクノディクタス | 17着 メジロパーマー |
マイルCS | 1着 ダイタクヘリオス | 5着 ヤマニンゼファー | 9着 イクノディクタス | |||
スプリンターズS | 1着 ニシノフラワー | 2着 ヤマニンゼファー | 4着 ダイタクヘリオス | 6着 サクラバクシンオー | ||
ジャパンカップ | 1着 トウカイテイオー | 9着 イクノディクタス | ||||
有馬記念 | 1着 メジロパーマー | 3着 ナイスネイチャ | 7着 イクノディクタス | 8着 ライスシャワー | 11着トウカイテイオー | 12着 ダイタクヘリオス |
1993年
日刊スポーツ賞金杯 | (セキテイリュウオー) | 6着 ツインターボ | 8着 マチカネタンホイザ | ||||
中山記念 | (ムービースター) | 4着 ヤマニンゼファー | 8着 ツインターボ | ||||
阪神大賞典 | 1着 メジロパーマー | 3着 ナイスネイチャ | |||||
マイラーズカップ | 1着 ニシノフラワー | 2着 ヤマニンゼファー | |||||
弥生賞 | 1着 ウイニングチケット | 2着 ナリタタイシン | |||||
産経大阪杯 | 1着 メジロマックイーン | 2着 ナイスネイチャ | 6着 イクノディクタス | ||||
皐月賞 | 1着 ナリタタイシン | 2着 ビワハヤヒデ | 4着 ウイニングチケット | ||||
ダービー | 1着 ウイニングチケット | 2着 ビワハヤヒデ | 3着 ナリタタイシン | ||||
目黒記念 | 1着 マチカネタンホイザ | 2着 ライスシャワー | |||||
日経賞 | 1着 ライスシャワー | 6着 イクノディクタス | |||||
天皇賞春 | 1着 ライスシャワー | 2着 メジロマックイーン | 3着 メジロパーマー | 4着 マチカネタンホイザ | 9着 イクノディクタス | ||
安田記念 | 1着 ヤマニンゼファー | 2着 イクノディクタス | 10着 ニシノフラワー | ||||
宝塚記念 | 1着 メジロマックイーン | 2着 イクノディクタス | 8着 ニシノフラワー | 10着 メジロパーマー | |||
高松宮杯 | (ロンシャンボーイ) | 2着 ナリタタイシン | 4着 マチカネタンホイザ | ||||
オールカマー | 1着 ツインターボ | 3着 ライスシャワー | 7着 イクノディクタス | ||||
毎日王冠 | (シンコウラブリイ) | 3着 ナイスネイチャ | 6着 ヤマニンゼファー | ||||
菊花賞 | 1着 ビワハヤヒデ | 3着 ウイニングチケット | 17着 ナリタタイシン | ||||
スワンS | (シンコウラブリイ) | 3着 ニシノフラワー | 11着 メジロパーマー | ||||
京都大賞典 | 1着 メジロマックイーン | 9着 メジロパーマー | |||||
天皇賞秋 | 1着 ヤマニンゼファー | 6着 ライスシャワー | 10着 イクノディクタス | 15着 ナイスネイチャ | 17着 ツインターボ | ||
富士S | 1着 マチカネタンホイザ | 8着 イクノディクタス | |||||
ジャパンカップ | (レガシーワールド) | 3着 ウイニングチケット | 7着 ナイスネイチャ | 10着 メジロパーマー | 14着 ライスシャワー | 15着 マチカネタンホイザ | |
スプリンターズS | 1着 サクラバクシンオー | 2着 ヤマニンゼファー | 3着 ニシノフラワー | ||||
有馬記念 | 1着 トウカイテイオー | 2着 ビワハヤヒデ | 3着 ナイスネイチャ | 4着 マチカネタンホイザ | 6着 メジロパーマー | 8着 ライスシャワー | 11着 ウイニングチケット |
1994年
アメリカジョッキーC | 1着 マチカネタンホイザ | 6着 ツインターボ | 7着 ナイスネイチャ | |||
京成杯 | 1着 ビコーペガサス | 2着 ヒシアマゾン | ||||
京都記念 | 1着 ビワハヤヒデ | 5着 ライスシャワー | ||||
日経賞 | (ステージチャンプ) | 2着 ライスシャワー | 3着 マチカネタンホイザ | 6着 ツインターボ | ||
天皇賞春 | 1着 ビワハヤヒデ | 2着 ナリタタイシン | 4着 ナイスネイチャ | 5着 マチカネタンホイザ | ||
NZT | 1着 ヒシアマゾン | 3着 ビコーペガサス | ||||
宝塚記念 | 1着 ビワハヤヒデ | 4着 ナイスネイチャ | 9着 マチカネタンホイザ | |||
高松宮杯 | 1着 ナイスネイチャ | 5着 ウイニングチケット | ||||
オールカマー | 1着 ビワハヤヒデ | 2着 ウイニングチケット | ||||
毎日王冠 | (ネーハイシーザー) | 4着 サクラバクシンオー | 5着 マチカネタンホイザ | |||
スワンS | 1着 サクラバクシンオー | 7着 ビコーペガサス | ||||
天皇賞秋 | (ネーハイシーザー) | 4着 マチカネタンホイザ | 5着 ビワハヤヒデ | 7着 ナイスネイチャ | 8着 ウイニングチケット | |
マイルCS | (ノースフライト) | 2着 サクラバクシンオー | 5着 ビコーペガサス | |||
ジャパンカップ | (マーベラスクラウン) | 8着 ナイスネイチャ | 除外 マチカネタンホイザ | |||
スプリンターズS | 1着 サクラバクシンオー | 2着 ビコーペガサス | ||||
有馬記念 | 1着 ナリタブライアン | 2着 ヒシアマゾン | 3着 ライスシャワー | 5着 ナイスネイチャ | 13着ツインターボ | 取消 マチカネタンホイザ |
1995年
京都記念 | (ワコーチカコ) | 2着 ナイスネイチャ | 6着 ライスシャワー | ||
宝塚記念 | (ダンツシアトル) | 16着 ナリタタイシン | 中止 ライスシャワー | ||
高松宮杯 | 1着 マチカネタンホイザ | 5着 ヒシアマゾン | |||
京都大賞典 | 1着 ヒシアマゾン | 8着 ナイスネイチャ | |||
天皇賞秋 | (サクラチトセオー) | 6着 マチカネタンホイザ | 12着 ナリタブライアン | ||
ジャパンカップ | (ランド) | 2着 ヒシアマゾン | 6着 ナリタブライアン | 12着 マチカネタンホイザ | 13着 ナイスネイチャ |
マイルCS | (トロットサンダー) | 3着 ヒシアケボノ | 4着 ビコーペガサス | ||
スプリンターズS | 1着 ヒシアケボノ | 2着 ビコーペガサス | |||
有馬記念 | 1着 マヤノトップガン | 4着 ナリタブライアン | 5着 ヒシアマゾン | 9着 ナイスネイチャ |
1996年
阪神大賞典 | 1着 ナリタブライアン | 2着 マヤノトップガン | |||
ダービー卿チャレンジ | (フジノマッケンオー) | 3着 ビコーペガサス | 6着 ナイスネイチャ | ||
天皇賞春 | 1着 サクラローレル | 2着 ナリタブライアン | 5着 マヤノトップガン | ||
高松宮杯 | (フラワーパーク) | 2着 ビコーペガサス | 3着 ヒシアケボノ | 4着 ナリタブライアン | |
安田記念 | (トロットサンダー) | 3着 ヒシアケボノ | 5着 ビコーペガサス | 10着 ヒシアマゾン | |
オールカマー | 1着 サクラローレル | 4着 マヤノトップガン | |||
スワンS | (スギノハヤカゼ) | 2着 ビコーペガサス | 11着 ヒシアケボノ | ||
天皇賞秋 | (バブルガムフェロー) | 2着 マヤノトップガン | 3着 サクラローレル | 4着 マーベラスサンデー | 10着 ナイスネイチャ |
マイルCS | (ジェニュイン) | 9着 ビコーペガサス | 15着 ヒシアケボノ | ||
スプリンターズS | (フラワーパーク) | 4着 ヒシアケボノ | 7着 ビコーペガサス | ||
新潟3歳S | (パーソナリティワン) | 3着 シーキングザパール | 5着 メジロドーベル | ||
デイリー杯3歳S | 1着 シーキングザパール | 2着 メジロブライト | |||
阪神3歳牝馬S | 1着 メジロドーベル | 4着 シーキングザパール | |||
有馬記念 | 1着 サクラローレル | 2着 マーベラスサンデー | 5着 ヒシアマゾン | 7着 マヤノトップガン |
1997年
フェブラリーS | 1着 シンコウウインディ | 4着 ビコーペガサス | ||
シルクロードS | (エイシンバーリン) | 2着 ビコーペガサス | 15着 ヒシアケボノ | |
天皇賞春 | 1着 マヤノトップガン | 2着 サクラローレル | 3着 マーベラスサンデー | |
高松宮杯 | (シンコウキング) | 10着 ビコーペガサス | 14着 ヒシアケボノ | |
プリンシパルS | 1着 サイレンススズカ | 2着 マチカネフクキタル | ||
ダービー | (サニーブライアン) | 3着 メジロブライト | 7着 マチカネフクキタル | 9着 サイレンススズカ |
安田記念 | (タイキブリザード) | 6着 ビコーペガサス | 8着 ヒシアケボノ | |
神戸新聞杯 | 1着 マチカネフクキタル | 2着 サイレンススズカ | ||
京都新聞杯 | 1着 マチカネフクキタル | 3着 メジロブライト | ||
菊花賞 | 1着 マチカネフクキタル | 3着 メジロブライト | ||
天皇賞秋 | 1着 エアグルーヴ | 6着 サイレンススズカ | ||
スワンS | 1着 タイキシャトル | 11着 ヒシアケボノ | ||
マイルCS | 1着 タイキシャトル | 14着 ヒシアケボノ | 15着 サイレンススズカ | |
スプリンターズS | 1着 タイキシャトル | 9着 ヒシアケボノ | ||
有馬記念 | (シルクジャスティス) | 2着 マーベラスサンデー | 3着 エアグルーヴ | 8着 メジロドーベル |
1998年
弥生賞 | 1着 スペシャルウィーク | 2着 セイウンスカイ | 3着 キングヘイロー | ||||
産経大阪杯 | 1着 エアグルーヴ | 2着 メジロドーベル | |||||
金鯱賞 | 1着 サイレンススズカ | 6着 マチカネフクキタル | |||||
鳴尾記念 | (サンライズフラッグ) | 2着 エアグルーヴ | 8着 マチカネフクキタル | ||||
皐月賞 | 1着 セイウンスカイ | 2着 キングヘイロー | 3着 スペシャルウィーク | ||||
ダービー | 1着 スペシャルウィーク | 4着 セイウンスカイ | 14着 キングヘイロー | ||||
高松宮記念 | (シンコウフォレスト) | 4着 シーキングザパール | 6着 ビコーペガサス | ||||
安田記念 | 1着 タイキシャトル | 10着 シーキングザパール | 13着 ビコーペガサス | ||||
宝塚記念 | 1着 サイレンススズカ | 3着 エアグルーヴ | 5着 メジロドーベル | ||||
毎日王冠 | 1着 サイレンススズカ | 2着 エルコンドルパサー | 5着 グラスワンダー | ||||
天皇賞秋 | (オフサイドトラップ) | 5着 メジロブライト | 中止 サイレンススズカ | ||||
京都大賞典 | 1着 セイウンスカイ | 2着 メジロブライト | |||||
京都新聞杯 | 1着 スペシャルウィーク | 2着 キングヘイロー | |||||
菊花賞 | 1着 セイウンスカイ | 2着 スペシャルウィーク | |||||
エリザベス女王杯 | 1着 メジロドーベル | 3着 エアグルーヴ | |||||
マイルCS | 1着 タイキシャトル | 8着 シーキングザパール | |||||
ジャパンカップ | 1着 エルコンドルパサー | 2着 エアグルーヴ | 3着 スペシャルウィーク | ||||
スプリンターズS | (マイネルラヴ) | 2着 シーキングザパール | 3着 タイキシャトル | ||||
有馬記念 | 1着 グラスワンダー | 2着 メジロブライト | 4着 セイウンスカイ | 5着 エアグルーヴ | 6着 キングヘイロー | 9着 メジロドーベル | 13着 マチカネフクキタル |
1999年
阪神大賞典 | 1着 スペシャルウィーク | 2着 メジロブライト | ||||
弥生賞 | 1着 ナリタトップロード | 2着 アドマイヤベガ | ||||
皐月賞 | 1着 テイエムオペラオー | 3着 ナリタトップロード | 6着 アドマイヤベガ | |||
天皇賞春 | 1着 スペシャルウィーク | 2着 メジロブライト | 3着 セイウンスカイ | 7着 マチカネフクキタル | ||
ダービー | 1着 アドマイヤベガ | 2着 ナリタトップロード | 3着 テイエムオペラオー | |||
安田記念 | (エアジハード) | 2着 グラスワンダー | 3着 シーキングザパール | 11着 キングヘイロー | 13着 シンコウウインディ | |
宝塚記念 | 1着 グラスワンダー | 2着 スペシャルウィーク | 5着 マチカネフクキタル | 8着 キングヘイロー | ||
札幌記念 | 1着 セイウンスカイ | 7着 マチカネフクキタル | ||||
京都新聞杯 | 1着 アドマイヤベガ | 2着 ナリタトップロード | ||||
京都大賞典 | 1着 ツルマルツヨシ | 2着 メジロブライト | 3着 テイエムオペラオー | 7着 スペシャルウィーク | ||
毎日王冠 | 1着 グラスワンダー | 5着 キングヘイロー | 6着 メジロドーベル | |||
菊花賞 | 1着 ナリタトップロード | 2着 テイエムオペラオー | 6着 アドマイヤベガ | |||
天皇賞秋 | 1着 スペシャルウィーク | 5着 セイウンスカイ | 7着 キングヘイロー | 8着 ツルマルツヨシ | 11着 メジロブライト | |
有馬記念 | 1着 グラスワンダー | 2着 スペシャルウィーク | 3着 テイエムオペラオー | 4着 ツルマルツヨシ | 5着 メジロブライト | 7着 ナリタトップロード |
2000
京都記念 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 ナリタトップロード | |||
日経賞 | (レオリュウホウ) | 3着 メイショウドトウ | 6着 グラスワンダー | ||
阪神大賞典 | 1着 テイエムオペラオー | 3着 ナリタトップロード | |||
金鯱賞 | 1着 メイショウドトウ | 10着 マチカネフクキタル | |||
天皇賞春 | 1着 テイエムオペラオー | 3着 ナリタトップロード | |||
宝塚記念 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 メイショウドトウ | 6着 グラスワンダー | 8着 マチカネフクキタル | |
京都大賞典 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 ナリタトップロード | 6着 ツルマルツヨシ | 8着 メジロブライト | |
天皇賞秋 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 メイショウドトウ | 5着 ナリタトップロード | ||
ジャパンカップ | 1着 テイエムオペラオー | 2着 メイショウドトウ | 14着 エアシャカール | ||
マイルCS | 1着 アグネスデジタル | 7着 キングヘイロー | |||
有馬記念 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 メイショウドトウ | 4着 キングヘイロー | 9着 ナリタトップロード | 中止 ツルマルツヨシ |
2001
産経大阪杯 | (トーホウドリーム) | 2着 エアシャカール | 4着 テイエムオペラオー | ||
弥生賞 | 1着 アグネスタキオン | 5着 マンハッタンカフェ | |||
天皇賞春 | 1着 テイエムオペラオー | 2着 メイショウドトウ | 3着 ナリタトップロード | 8着 エアシャカール | 12着 セイウンスカイ |
宝塚記念 | 1着 メイショウドトウ | 2着 テイエムオペラオー | 5着 エアシャカール | ||
天皇賞秋 | 1着 アグネスデジタル | 2着 テイエムオペラオー | 3着 メイショウドトウ | ||
京都大賞典 | 1着 テイエムオペラオー | 中止 ナリタトップロード | |||
ジャパンカップ | (ジャングルポケット) | 2着 テイエムオペラオー | 3着 ナリタトップロード | 5着 メイショウドトウ | |
有馬記念 | 1着 マンハッタンカフェ | 4着 メイショウドトウ | 5着 テイエムオペラオー | 10着 ナリタトップロード |
2002
天皇賞春 | 1着 マンハッタンカフェ | 3着 ナリタトップロード | ||
天皇賞秋 | (シンボリクリスエス) | 2着 ナリタトップロード | 5着 エアシャカール | |
ジャパンカップ | (ファルブラヴ) | 10着 ナリタトップロード | 12着 エアシャカール | |
有馬記念 | (シンボリクリスエス) | 4着 ナリタトップロード | 5着 ファインモーション | 9着 エアシャカール |
2003
有馬記念 | (シンボリクリスエス) | 3着 ゼンノロブロイ | 9着 アグネスデジタル |
2005
宝塚記念 | 1着 スイープトウショウ | 3着 ゼンノロブロイ | |
天皇賞秋 | (ヘヴンリーロマンス) | 2着 ゼンノロブロイ | 5着 スイープトウショウ |
2006
エリザベス女王杯 | (フサイチパンドラ) | 2着 スイープトウショウ | 12着降着 カワカミプリンセス |
阪神JF | 1着 ウオッカ | 2着 アストンマーチャン |
2007
チューリップ勝 | 1着 ウオッカ | 2着 ダイワスカーレット | |
桜花賞 | 1着 ダイワスカーレット | 2着 ウオッカ | 7着 アストンマーチャン |
ヴィクトリアマイル | (コイウタ) | 9着 スイープトウショウ | 10着 カワカミプリンセス |
宝塚記念 | (アドマイヤムーン) | 6着 カワカミプリンセス | 8着 ウオッカ |
秋華賞 | 1着 ダイワスカーレット | 3着 ウオッカ | |
エリザベス女王杯 | 1着 ダイワスカーレット | 3着 スイープトウショウ | 取消 ウオッカ |
有馬記念 | (マツリダゴッホ) | 2着 ダイワスカーレット | 11着 ウオッカ |
2008
天皇賞秋 | 1着 ウオッカ | 2着 ダイワスカーレット |
有馬記念 | 1着 ダイワスカーレット | 7着 カワカミプリンセス |
2009
中日新聞杯 | (アーネストリー) | 4着 トーセンジョーダン | 13着 ナカヤマフェスタ |
2010
ジャパンカップ | (ローズキングダム) | 8着 エイシンフラッシュ | 14着 ナカヤマフェスタ |
有馬記念 | (ヴィクトワールピサ) | 5着 トーセンジョーダン | 7着 エイシンフラッシュ |
2011
宝塚記念 | (アーネストリー) | 3着 エイシンフラッシュ | 9着 トーセンジョーダン |
天皇賞秋 | 1着 トーセンジョーダン | 6着 エイシンフラッシュ | |
ジャパンカップ | (ブエナビスタ) | 2着 トーセンジョーダン | 8着 エイシンフラッシュ |
有馬記念 | (オルフェーヴル) | 2着 エイシンフラッシュ | 5着 トーセンジョーダン |
2012
ドバイワールドカップ | (モンテロッソ) | 6着 エイシンフラッシュ | 10着 スマートファルコン |
天皇賞秋 | 1着 エイシンフラッシュ | 13着 トーセンジョーダン | |
ジャパンカップ | (ジェンティルドンナ) | 6着 トーセンジョーダン | 9着 エイシンフラッシュ |
有馬記念 | 1着 ゴールドシップ | 4着 エイシンフラッシュ |
2013
天皇賞秋 | (ジャスタウェイ) | 3着 エイシンフラッシュ | 11着 トーセンジョーダン | |
ジャパンカップ | (ジェンティルドンナ) | 3着 トーセンジョーダン | 10着 エイシンフラッシュ | 15着 ゴールドシップ |
有馬記念 | (オルフェーヴル) | 3着 ゴールドシップ | 14着 トーセンジョーダン |
2014
宝塚記念 | 1着 ゴールドシップ | 10着 トーセンジョーダン |
2015
有馬記念 | (ゴールドアクター) | 3着 キタサンブラック | 8着 ゴールドシップ |
2016
有馬記念 | 1着 サトノダイヤモンド | 2着 キタサンブラック |
2017
天皇賞春 | 1着 キタサンブラック | 3着 サトノダイヤモンド |