かつて,「都市」と「農村」は明確に分かれていたが,モータリゼーションの発展は郊外・ロードサイド型経済圏の拡大をもたらした。
地方都市は周辺の畑を食い荒らし,車での生活を前提とする無駄の多い都市空間を作り出した。
DID人口密度は全体的に,この45年で低下。20170831_3.pdf
自動車社会は地域の住民にとって利便性の向上をもたらしたことは確かだが,低密度化した広く薄い市街地は,地価の低下,環境負荷の増大,インフラ経費の増大と,地方公共団体の財政に負のインパクトをもたらす。
このため,以前からある「大きく高密度な都市」と「小さく低密度な町」の間に,「小さく高密度で豊かな都市」と「大きく低密度で貧しい町」が生まれた。
都道府県庁所在地 DID人口密度ランキング 1970⇒2015
順位 | 1970 | 2015 | 変化 | 1970 | 2015 | 変化 | |||||
1 | 東京 | 16007 | 東京 | 13663 | 0 | 25 | 鳥取 | 8008 | 盛岡 | 5658 | +2 |
神戸 | 15410 | 大阪 | 12000 | +1 | 新潟 | 7961 | 青森 | 5578 | -14 | ||
大阪 | 14654 | 横浜 | 10393 | +8☆ | 盛岡 | 7716 | 宮崎 | 5499 | 9 | ||
京都 | 12795 | さいたま | 9943 | +13☆ | 山形 | 7676 | 山形 | 5481 | 0 | ||
長崎 | 11208 | 京都 | 9797 | -1 | 和歌山 | 7537 | 宇都宮 | 5396 | +6 | ||
金沢 | 10047 | 福岡 | 9631 | +10☆ | 大津 | 7530 | 鳥取 | 5295 | -5 | ||
那覇 | 9963 | 神戸 | 9141 | -5 | 千葉 | 7518 | 長野 | 5232 | 7 | ||
名古屋 | 9688 | 那覇 | 8285 | -1 | 徳島 | 7478 | 岐阜 | 5211 | -19 | ||
広島 | 9500 | 札幌 | 8064 | +5 | 佐賀 | 7195 | 高松 | 5188 | 8 | ||
鹿児島 | 9460 | 名古屋 | 8060 | -2 | 前橋 | 7145 | 佐賀 | 5064 | -1 | ||
横浜 | 9404 | 広島 | 7670 | -2 | 宇都宮 | 7120 | 水戸 | 4969 | +4 | ||
青森 | 9395 | 千葉 | 7259 | +19☆ | 宮崎 | 6962 | 福井 | 4874 | -21 | ||
岐阜 | 9359 | 長崎 | 7028 | -8 | 奈良 | 6867 | 大分 | 4865 | +7 | ||
札幌 | 9323 | 大津 | 6909 | +16 | 長野 | 6833 | 松江 | 4862 | +2 | ||
福井 | 9053 | 奈良 | 6743 | +22 | 水戸 | 6680 | 徳島 | 4827 | -7 | ||
16 | 福岡 | 8783 | 仙台 | 6720 | +3 | 松江 | 6638 | 福島 | 4800 | +5 | |
浦和 | 8760 | 熊本 | 6622 | +3 | 高松 | 6575 | 甲府 | 4772 | -17 | ||
高知 | 8685 | 鹿児島 | 6469 | -8 | 秋田 | 6527 | 秋田 | 4576 | 0 | ||
仙台 | 8571 | 松山 | 6253 | +2 | 大分 | 6509 | 津 | 4381 | +4 | ||
熊本 | 8339 | 金沢 | 6131 | -14 | 山口 | 6282 | 和歌山 | 4371 | -15 | ||
松山 | 8336 | 高知 | 6122 | -3 | 福島 | 6155 | 山口 | 4345 | -1 | ||
岡山 | 8101 | 岡山 | 6027 | 0 | 46 | 富山 | 5992 | 前橋 | 4274 | -12 | |
静岡 | 8071 | 静岡 | 5982 | 0 | 47 | 津 | 5823 | 富山 | 4074 | -1 | |
24 | 甲府 | 8060 | 新潟 | 5671 | +2 |
☆はDID人口密度が増えた街。ほとんどの都市は拡大低密度化を起こしている。
順位変化のマッピング結果