事業
市場 | 供給少なく需要多い ⇒テクノロジ・サービス | 生活必需品産業 大量生産型産業 ⇒供給多い |
企業 | ニッチで成長・リーダー企業 | |
商材 | BtoB | |
マインド | 意義あるものへの献身 |
働き方
〇 | 〇 | × | 〇 |
コントロール実感(ポ) | 仕事のペース 仕事の時間の融通(科) | 仕事のコントロール権が無いと辛い(科) | ペース(H) |
成長実感(ポ) | |||
ゴール明確 ビジョンはっきりして評価がある(科) | 組織内に不公平が多いと辛い(科) | ||
攻撃的性格・目標達成(科) | |||
業務にバラエティ(科) | |||
意義あるものへの献身(ポ) | 他社貢献が可視化しやすい(科) | ||
良い人間関係(ポ) | 自分に似た人がいる(科) | ソーシャルサポートが無いと辛い(科) | 人間関係(H) |
雇用が不安定だと辛い(科) | |||
長時間通勤・長時間労働・シフトワークはつらい(科) | 働き方(H) 環境(H) | ||
ワークライフバランスが壊れているとつらい(科) | |||
適性(H) |
自分を客観視する方法 10ヶ月10年法/大成功大失敗法/三人称法
パーソナリティ
スキル | 気風 |
理系 | 内向・論理・探索・直感⇒洞察力があり,率直,美しいものを好む |
分析家 | 特別な存在でありたい(自我・自立・独創)⇒成果出しつつ・プライベートでは自己実現目指す |
美しく仕上げる | 思いついたら即始める(着想・適応性) |
仕組みを改善する(柔軟)⇒生産性高い | |
完璧にしたくなる | |
視覚的情報処理 | |
目標にむかって学んで情報を集める(目標・学習・収集) | |
1対1で深い関係を好む(親密) | |
革新・情・緻密・思考・競争 | |
感受性高い・慎重 | |
ドライ・一人好き・静寂を好む | |
エネルギー補給したら果敢に挑戦する | |
理不尽さを嫌う・固定観念を蔑視する・自由に動きたい | |
厳しい統率者的側面もある |
職業に落とし込む
× | 〇 | |
給与 | 重視していない トレ | |
ビジョン | 重視していない トレ | 理想的な環境を求める MI |
生産性 | 無駄を捨てる・高い トレ 効率的 CD 生真面目 DO 緻密 EB 行動力高い MI | |
目的意識 | 強い DO 目的意識(SF) | |
主張 | 強い DO 自我(SF) | |
プライベート | 自己実現努力 トレ | |
WLB | 働きやすさ重視 トレ | |
成長 | 成果を出す トレ | |
マルチタスク | 時系列的 CD | |
集団 | 一匹狼 トレ 単独行動 CD 個人で DO | 競争 EB |
優しさ | 冷淡 CI | ※根っこは優しい |
論理 | 得意 CD 思考 EB 収束>発散 DO | |
思考 | 独特 CD(MBTI等も) 革新 EB | |
決断 | 感覚的 CI | |
自由 | 形式的なルール・固定観念・理不尽さを嫌う MI 本質的な厳しさ・倫理を求める 他人には厳しめ CI 完璧主義的な部分も | ある程度の裁量で自由に動き回る MI 自由奔放 CI |
情報収集 | 視覚型 | 聴覚型 CD 収集心・学習意欲(SF) |
能力 CI | 他者に対する共感CI(4.5) サービス精神CI(4.5) コミュニケーションCI(5) 課題発見CI(5.5) 計画・緻密CI(6) | 全体を見通す適応力CI 自分を見失わないCI(8) |
能力DO | 多くの人にサービス(1)DO 他者と協調連携(1)DO 専門性を生かす(2)DO 性格・着実(2) 定型的(2) | 自分の判断で自律的に進める(5) 迅速に判断する(4) 合理的に進める(4) 知識深める(3) |
能力MI | 対人感受性 話す力 | 戦略性 専門的志向 創造性 |
芸術性A | 興味75スキル90 コンピテンシー(WEB7) | |
研究性I | 興味60スキル100 コンピテンシー(技術7) | |
対人サービス性S | 興味40スキル75 コンピテンシー(公共5サービス6) | |
製造性R | 興味10スキル75 コンピテンシー(工場6) | |
経営性E | スキル75 コンピテンシー(営業6) | 興味60 コンピテンシー(専門8) |
事務性C | 興味60スキル90 コンピテンシー(オフィス7) | |
求めるもの | 尊敬3忠誠4安定5影響6達成6CI | 報酬8自主8快楽7冒険7CI |
アンカー | 奉仕4安定4経営4専門5 | 起業8自立8私生活7冒険7 |
アンカー2 2020/11/25 | 冒険低安定低管理低 職能12.4企業家13 | 自律17.2奉仕16生活様式16.6 自分のことは自分で仕切る 進め方を自分で決める 自律のための昇進を望む 官僚的システムを嫌悪 ポータブルな承認が好き |
求めるものMI | 友好 忠誠 マッチしにくい 医療・サービス・公共・製造 | 自由・快楽・芸術 マッチしやすい WEB・クリエイティブ・IT・コンサル・企画 |
好き×得意
苦手 | 多数のコミュニケーション マルチタスク 集団行動 理不尽なルール 話の通じない人 機械を操作 | 飲食店(短期記憶とマルチタスク) 兵士(考えずに体を動かせる) 総務部(マルチタスク) 先生や看護師など(親・患者家族) 電話営業・受付 工場 自動車運転 | 小さい企業はマルチタスク化しやすい |
得意 | 理系(合理的行動 研究的洞察力 緻密な分析力) 情報収集力 広い視野(全体を見通す・社会的意義・目的を考えた行動) 周囲の人に気配りする 慎重に行動する(リスクを考えて挑戦する) 義理堅さ | ロジカル・PDCA 問題解決能力高い 意味を考えて自力で走れる スロースタートして,果てしなく高みへ突き進む よく気づく | WEB系・開発系 製品に価値を感じられるか コンサル・データ分析系 仕事が形にならないことが多いが満たされるのか 提案型営業系 コミュニケーションの弱みを乗りこえられるのか 商材に価値を感じられるか サポート系△ 自我の強さで不満にならないか サポートする相手に価値を感じられるか 経営者△ 自我は満たせても メンタル安定しにくく動き続けないと退屈になりやすく 周囲に貢献する強みが生かせないが乗り切れるのか |
求めない | 友好 忠誠 安定 経営 影響 | でかい組織で上に行く ホスピタリティ 専門を突き詰める(飽きる)→生きるための手段としては可 とはいえ,フリーランスの不安定はしんどい | |
求める | 自由 快楽 自立 挑戦 自我 | 自主的に動ける 行動に融通が利く(波がある) プライベートでもやりたいことがたくさんある 繰り返しに飽きない 独特な自分を理解してもらいたい 自己を表現したい 身体的安全 |