人口は1M未満切り捨てで表記
目次
主要国
資源は10以上のみ
国名 | 人口 | 民需・軍需 ・造船所数 | 陸軍師団 | 海軍艦艇 | 石油 | アルミ | ゴム | W | 鉄 | Cr |
ソ連 | 161M | 78 | 138 | 85 | 193 | 133 | 67 | 543 | 353 | |
アメリカ | 125M | 162 | 36 | 229 | 846 | 210 | 153 | 634 | ||
イギリス | 120M | 66 | 36 | 237 | 23 | 114 | 87 | 39 | 373 | 150 |
フランス | 111M | 49 | 74 | 135 | 335 | 76 | 38 | 758 | 125 | |
日本 | 98M | 59 | 60 | 194 | 47 | 94 | 88 | |||
ドイツ | 65M | 69 | 30 | 38 | 137 | 412 | ||||
イタリア | 43M | 50 | 39 | 152 | 99 | 97 |
10以上の工場・資源のある中小国
資源は10以上のみ
国名 | 人口 | 工場(民需・軍需 ・造船所数) | 陸軍師団 | 海軍艦艇 | 石油 | アルミ | ゴム | W | 鉄 | Cr |
インド | 350M | 17 | 11 | – | 11 | 33 | 245 | 55 | 55 | |
中華民国 | 340M | 29 | 57 | 9 | 35 | |||||
インドネシア | 60M | 2 | 7 | – | 37 | 36 | 550 | |||
広西 | 50M | 9 | 9 | – | 64 | 69 | 16 | |||
ブラジル | 40M | 23 | 8 | 13 | 30 | |||||
満州 | 34M | 2 | 9 | – | 10 | 38 | ||||
ポーランド | 31M | 27 | 40 | 5 | 11 | 51 | ||||
スペイン | 25M | 27 | 17 | 31 | 69 | |||||
ベルギー | 19M | 18 | 11 | – | 12 | 48 | ||||
ルーマニア | 18M | 20 | 31 | 4 | 70 | |||||
メキシコ | 16M | 13 | 21 | 6 | 46 | 10 | 14 | |||
ポルトガル | 15M | 14 | 18 | 9 | 302 | |||||
チェコスロバキア | 15M | 25 | 26 | – | 43 | |||||
シャム | 14M | 6 | 4 | 1 | 62 | |||||
トルコ | 14M | 15 | 27 | 14 | 15 | 312 | ||||
ユーゴ | 13M | 18 | 22 | 6 | 124 | 124 | ||||
イラン | 12M | 5 | 3 | – | 68 | |||||
アルゼンチン | 11M | 16 | 8 | 19 | 19 | 46 | ||||
カナダ | 10M | 19 | 13 | 2 | 30 | 12 | ||||
南アフリカ | 9M | 10 | 6 | – | 170 | |||||
オーストラリア | 8M | 17 | 7 | 9 | 36 | 41 | ||||
コロンビア | 8M | 8 | 6 | 2 | 20 | |||||
オランダ | 8M | 19 | 8 | 34 | 46 | 78 | ||||
ハンガリー | 8M | 16 | 16 | – | 160 | |||||
スウェーデン | 6M | 16 | 12 | 28 | 56 | 187 | 35 | |||
オーストリア | 6M | 12 | 9 | – | – | |||||
ギリシャ | 6M | 13 | 13 | 16 | 45 | 15 | 24 | 63 | ||
ブルガリア | 6M | 13 | 12 | – | – | |||||
スイス | 4M | 11 | 20 | – | 53 | |||||
チリ | 4M | 10 | 4 | 20 | 24 | |||||
マレーシア | 3M | 1 | 2 | – | 16 | 20 | 497 | 246 | 26 | |
イラク | 3M | 3 | 2 | – | 33 | |||||
キューバ | 3M | 4 | 2 | – | 126 | |||||
ベネズエラ | 3M | 8 | 2 | – | 106 | |||||
フィンランド | 3M | 10 | 18 | 6 | 13 | |||||
デンマーク | 3M | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||
ボリビア | 2M | 7 | 5 | – | 78 | |||||
ノルウェー | 2M | 9 | 10 | 18 | 31 | 20 | 12 |
枯渇しやすいのは石油・ゴム・鉄・アルミ
分野別上位
資源は10以上のみ ○は7大国以外
人口 | 工場 | 陸軍師団 | 海軍艦艇 | 石油 | アルミ | ゴム | W | 鉄 | Cr | |
1位 | インド○ | アメリカ | ソ連 | イギリス | アメリカ | フランス | インドネシア○ | ポルトガル○ | フランス | ソ連 |
2位 | 中華民国○ | ソ連 | フランス | アメリカ | ソ連 | アメリカ | マレーシア○ | マレーシア○ | アメリカ | トルコ○ |
3位 | ソ連 | ドイツ | 日本 | 日本 | ベネズエラ○ | ハンガリー○ | イギリス | インド○ | ソ連 | 南アフリカ○ |
4位 | アメリカ | イギリス | 中華民国○ | イタリア | ルーマニア○ | ドイツ | フランス | アメリカ | ドイツ | イギリス |
5位 | イギリス | 日本 | ポーランド○ | フランス | イラン○ | ソ連 | シャム○ | ボリビア○ | イギリス | キューバ○ |
6位 | フランス | イタリア | イタリア | ソ連 | オランダ○ メキシコ○ | ユーゴスラビア○ | インド○ | 広西○ | スウェーデン○ | フランス |
7位 | 日本 | フランス | アメリカ イギリス | ドイツ | インドネシア○ | イギリス | ブラジル○ | ソ連 | イタリア | ユーゴスラビア○ |
8位 | ドイツ | 中華民国○ | ルーマニア○ | オランダ○ | イラク○ | イタリア | ベルギー○ | スウェーデン○ | 日本 | 日本 |
9位 | インドネシア○ | ポーランド○ スペイン○ | ドイツ | スペイン○ | イギリス | オランダ○ | 日本 | 広西○ スペイン○ | ギリシャ○ | |
10位 | 広西○ | チェコスロバキア○ | トルコ○ | スウェーデン○ | コロンビア○ | スイス○ | アルゼンチン○ | インド○ | インド○ | |
11位以下 | 20M以上 イタリア ブラジル○ 満州○ ポーランド○ スペイン○ | 20以上 ブラジル○ ルーマニア○ | 20以上 チェコスロバキア○ ユーゴスラビア○ メキシコ○ スイス○ | 20以上 チリ○ | 20以上 なし | 40以上 ギリシャ○ | 40以上 なし | 50以上 ポーランド○ | 50以上 なし |
主要国以外で初期10位以内の国
傀儡にするか,併合するかは,人口・海軍・資源と「守りやすさ」から総合的に判断する。
工場が欲しい⇒併合して時間をかけて迎合させる
残存海軍を奪いたい・援護してほしい⇒傀儡国にして参戦させる,後で併合する
・独ソ以外の大国とオランダ・スペイン・スウェーデンで有効
レジスタンス対策用の人口が欲しい⇒傀儡国にして人員を提供させる
・中印ソ米 特に中ソはレジスタンスが激しいので有効 インドは政権交代イベントがあるので扱いにくい 英仏は中核州人口が少ないので効果が薄い
遠隔地で守りにくい⇒傀儡国にして戦争に参加させない
・アフリカや中南米など 英仏に植民地を任せてしまうのもあり
※陸軍数は,戦争すると消えてしまうので除外 ○は上位10位
10を超える項目は表記
国名 | 支配 | 人口 | 工場 | 海軍 | 石油 | アルミ | ゴム | W | 鉄 | Cr |
インド | 英 | ○350 | 17 | 11 | ○33 | ○245 | ○55 | ○55 | ||
マレーシア | 英 | 16 | 20 | ○497 | ○246 | 26 | ||||
南アフリカ | 英 | 10 | ○170 | |||||||
インドネシア | 蘭 | ○60 | ○37 | ○550 | ||||||
オランダ | 蘭 | 19 | ○34 | ○46 | ○78 | |||||
中華民国 | ○340 | ○29 | ||||||||
広西 | ○50 | ○64 | ○69 | |||||||
ポーランド | 31 | ○27 | 51 | |||||||
スペイン | 25 | ○27 | ○31 | ○69 | ||||||
チェコスロバキア | 15 | ○25 | 43 | |||||||
スウェーデン | 16 | ○28 | ○56 | ○187 | 35 | |||||
ベネズエラ | ○106 | |||||||||
ルーマニア | 18 | 20 | ○70 | |||||||
イラン | 12 | ○68 | ||||||||
メキシコ | 16 | 13 | ○46 | 10 | 14 | |||||
イラク | ○33 | |||||||||
コロンビア | ○20 | |||||||||
ハンガリー | 16 | ○160 | ||||||||
ユーゴスラビア | 13 | 18 | ○124 | ○124 | ||||||
スイス | 11 | ○53 | ||||||||
シャム | 14 | ○62 | ||||||||
ブラジル | 40 | 23 | 13 | ○30 | ||||||
ベルギー | 19 | 18 | ○12 | 48 | ||||||
ポルトガル | 15 | 14 | ○302 | |||||||
ボリビア | ○78 | |||||||||
アルゼンチン | 11 | 16 | 19 | ○46 | ||||||
トルコ | 14 | 15 | 14 | 15 | ○312 | |||||
キューバ | ○126 | |||||||||
ギリシャ | 13 | 16 | 45 | 15 | 24 | ○63 |