目次
ヒトに例えると
開催地情報は2021年度
例年,東京(府中)・中山(船橋)・中京(豊明)・京都(淀)・阪神(宝塚)で開催されている。2020年度から2024年4月まで,京都競馬場が改修工事に入っている。
2歳→中学 3歳→高校 4歳以上→一般 として例えた。
競走名 | 距離 | GI設定年 | 人に例えると | |
2/21 | フェブラリー | 1600 | 1997 | 一般男女クロスカントリー東京 |
3/28 | 高松宮記念 | 1200 | 1996 | 春季一般男女短距離選手権 名古屋 |
4/4 | 大阪杯 | 2000 | 2017 | 一般男女 大阪 |
4/11 | 桜花賞 | 1600 | 1984当初 | 高校女子 大阪 ※高校女子3大大会 |
4/17 | グランドジャンプ | 4200 | 1999 | 春季一般男女障害物レース 中山 |
4/18 | 皐月賞 | 2000 | 1984当初 | 高校男女 大阪 ※高校3大大会 |
5/2 | 天皇賞 | 3200 | 1984当初 | 一般男女 大阪 (例年・2019年は京都) |
5/9 | NHKマイル | 1600 | 1996 | 高校男女 東京 |
5/16 | ヴィクトリアマイル | 1600 | 2006 | 一般女子 東京 |
5/23 | オークス | 2400 | 1984当初 | 高校女子 東京 ※高校女子3大大会 |
5/30 | 東京優駿 | 2400 | 1984当初 | 高校男女 東京 ※高校3大大会 |
6/6 | 安田記念 | 1600 | 1984当初 | 一般高校男女 東京 |
6/27 | 宝塚記念 | 2200 | 1984当初 | 一般高校男女 大阪 |
10/3 | スプリンターズ | 1200 | 1990 | 秋季一般高校男女短距離選手権 中山 |
10/17 | 秋華賞 | 2000 | 1996 | 高校女子(女子国体) 大阪 (例年・2019年は京都) ※高校女子3大大会 |
10/24 | 菊花賞 | 3000 | 1984当初 | 高校男女(国体) 大阪 (例年・2019年は京都) ※高校3大大会 |
10/31 | 天皇賞 | 2000 | 1984当初 | 一般高校男女 東京 |
11/14 | エリザベス女王杯 | 2200 | 1984当初 | 一般高校女子 大阪 (例年・2019年は京都) |
11/21 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | 1984当初 | 一般高校男女 大阪 (例年・2019年は京都) |
11/28 | ジャパンカップ | 2400 | 1984当初 | 一般高校男女インターナショナル 東京 |
12/5 | チャンピオンズカップ | 1800 | 2000 | 一般高校男女クロスカントリー名古屋 |
12/12 | 阪神ジュベナイル | 1600 | 1984当初 | 中学女子ジュニアオリンピック 大阪 |
12/19 | 朝日杯 | 1600 | 1984当初 | 中学男女ジュニアオリンピック 大阪 |
12/25 | 大障害 | 4100 | 1999 | 冬季一般男女障害物レース 中山 |
12/26 | 有馬記念 | 2500 | 1984当初 | 一般男女 中山 |
12/28 | ホープフル | 2000 | 2017 | 中学男女 中山 |
G1開催地別
2歳級 | 3歳級 | 古馬2~6月 | 古馬9~12月 | |
東京 | NHK オークス(牝) ダービー | フェブラリー(ダート) ヴィクトリア(牝) 安田 | 天皇・秋 ジャパンカップ | |
中山 | ホープフル | 皐月 | グランドジャンプ(障害物) | スプリンターズ(短距離) 大障害(障害物) 有馬 |
京都 | 秋華(牝) 菊花 | 天皇・春 | エリザベス女王(牝) マイルチャンピオン | |
阪神 | 阪神JF(牝) 朝日杯FS | 桜花(牝) | 大阪 宝塚 | |
中京 | 高松宮(短距離) | チャンピオンズ(ダート) |
公営4競技
公営4競技の中でも,競馬は一番歴史が古く,レース内容は最も人間の競争に近い。
開始時期 | 監督官庁 | 当初の目的 | レース展開 | |
競馬 | 1906年 | 農林水産省 | 軍馬生産振興 | 序盤は位置取り争い 最終直線で逃げと抜きのせめぎ合い 馬と騎手の個性が強く出る |
競輪・オートレース | 1949年 | 経済産業省製造産業局 | 製造業振興 | 序盤は一列に並んで周回 最後の数周で抜き合い発生 |
競艇 | 1952年 | 国土交通省海事局 | 造船産業振興 | 最初のターンでほぼ順位が決まる |
競馬GIレース・Jpn1レース・JG1レース設立年
競技名 | 設立 | GI設定年 | ダートGI設定年 | ダートJpn1設定年 | 障害J・G1設定年 |
天皇賞 | 1905(前身) 1937(直接) | 1984 | |||
東京優駿 | 1932 | 1984 | |||
中山大障害 | 1934 | 1999 | |||
菊花賞 | 1938 | 1984 | |||
オークス | 1938 | 1984 | |||
皐月賞 | 1939 | 1984 | |||
桜花賞 | 1939 | 1984 | |||
朝日杯 | 1949 | 1984 | |||
阪神JF | 1949 | 1984 | |||
全日本2歳 (地方) | 1950 | 2002 | |||
安田記念 | 1951 | 1984 | |||
川崎(地方) | 1951 | 1997 | |||
東京大賞典 (地方) | 1955 | 1997 | |||
有馬記念 | 1956 | 1984 | |||
大阪杯 | 1957 | 2017 | |||
宝塚記念 | 1960 | 1984 | |||
スプリンターズステークス | 1967 | 1990 | |||
高松宮記念 | 1971 | 1996 | |||
エリザベス女王杯 | 1976 | 1984 | |||
帝王賞 (地方) | 1978 | 1997 | |||
ジャパンカップ | 1981 | 1984 | |||
マイルチャンピオンシップ | 1984 | ||||
フェブラリーステークス | 1984 | 1997 | |||
ホープフルステークス | 1984 | 2017 | |||
マイルチャンピオンシップ南部杯 (地方) | 1988 | 1997 | |||
かしわ記念(地方) | 1989 | 2005 | |||
NHKマイル | 1996 | ||||
秋華賞 | 1996 | ||||
ジャパンダートダービー(地方) | 1999 | 1999 | |||
中山グランドジャンプ | 1999 | 1999 | |||
チャンピオンズカップ | 2000 | 2000 | |||
JBCクラシック (地方) JBCスプリント (地方) | 2001 | 2001 | |||
ヴィクトリアマイル | 2006 | 2006 | |||
JBCレディス(地方) | 2011 | 2013 |
中央競馬G1設定順
八大競争 | 皐月賞 東京優駿 菊花賞 桜花賞 優駿牝馬 天皇賞春 天皇賞秋 有馬記念 | 牡馬クラシック3試合 牝馬クラシック2試合 古馬春秋最強決定戦 年末の最強決定戦 |
1984 | ジャパンカップ 宝塚記念 安田記念 エリザベス女王杯 マイルチャンピオンシップ 朝日杯3歳 阪神3歳 | 初の国際競争 夏最後の最強決定戦 マイル春秋最強決定戦 牝馬最強決定戦 現2歳馬最強決定戦 |
1990 | スプリンターズステークス | 短距離最強決定戦 |
1996 | NHKマイル 秋華賞 高松宮記念 | 3歳馬のマイルレース 牝馬クラシック3試合目 春の短距離レース |
1997 | フェブラリーステークス | 古馬ダートレース |
1999 | 中山大障害 中山グランドジャンプ | 障害レース |
2000 | チャンピオンズカップ | ダート最強決定戦 |
2006 | ヴィクトリアマイル | マイルの牝馬最強決定戦 |
2017 | 大阪杯 ホープフルステークス |
2021年の1着賞金ランキング(GI・その他)
障害レース、2歳馬レースは賞金でGIIレースを下回る。
東京 | 中山 | 京都 | 阪神 | 中京 | 札幌 | |
3億 | ジャパンカップ(3古2400) | 有馬記念(3古2500) | ||||
2億 | ダービー(3歳2400) | |||||
1億5000万 | 天皇賞秋(3古2000) | 天皇賞春(3古3200) | 宝塚(3古2200) | |||
1億3500万 | 大阪(古2000) | |||||
1億3000万 | 安田(3古1600) | スプリンターズ(3古1200) | マイルチャンピオン(3古1600) | 高松宮(古1200) | ||
1億1500万 | 菊花(3歳3000) | |||||
1億1000万 | オークス(3歳2400牝) | 皐月(3歳2000) | ||||
1億500万 | ヴィクトリアマイル(古1600牝) NHKマイル(3歳1600) | エリザベス女王(3古2200牝) | 桜花(3歳1600牝) | |||
1億 | フェブラリー(古1600ダート) | 秋華(3歳2000牝) | チャンピオンズ(3古1800ダート) | |||
7000万 | ホープフル(2歳2000) | 朝日杯(2歳1600) | GII札幌(3古2000) | |||
6700万 | GII毎日(3古1800) | GII中山(古1800) GII日経(古2500) GIIオールカマー(3古2200) | GII京都大(3古2400) | GII阪神大(古3000) GII阪神C(3古1400) | GII金鯱(古2000) | |
6600万 | 中山大障害(3古4100) 中山GJ(3古4200) | |||||
6500万 | 阪神JF(2歳1600牝) |
2022年のG1レース賞金・その他
障害レース・2歳馬レース除きすべて賞金1億円超えとなっている。
秋3冠>春3冠・ダービー>マイル>短距離>皐月・菊花>オークス>
東京 | 中山 | 京都 | 阪神 | 中京 | 札幌 | |
4億 | ジャパンカップ(3古2400) | 有馬記念(3古2500) | ||||
2億 | ダービー(3歳2400) 天皇賞秋(3古2000) | 天皇賞春(3古3200) | 宝塚(3古2200) 大阪(古2000) | |||
1億8000万 | 安田(3古1600) | マイルチャンピオン(3古1600) | ||||
1億7000万 | スプリンターズ(3古1200) | 高松宮(古1200) | ||||
1億5000万 | 皐月(3歳2000) | 菊花(3歳3000) | ||||
1億4000万 | オークス(3歳2400牝) | |||||
1億3000万 | ヴィクトリアマイル(古1600牝) NHKマイル(3歳1600) | エリザベス女王(3古2200牝) | 桜花(3歳1600牝) | |||
1億2000万 | フェブラリー(古1600ダート) | チャンピオンズ(3古1800ダート) | ||||
1億 | 秋華(3歳2000牝) | |||||
7000万 | ホープフル(2歳2000) | 朝日杯(2歳1600) | GII札幌(3古2000) | |||
6700万 | GII毎日(3古1800) | GII中山(古1800) GII日経(古2500) GIIオールカマー(3古2200) | GII京都大(3古2400) | GII阪神大(古3000) GII阪神C(3古1400) | GII金鯱(古2000) | |
6600万 | 中山大障害(3古4100) 中山GJ(3古4200) | |||||
6500万 | 阪神JF(2歳1600牝) |
距離・競技場条件が同じG1レース・高額GII
府中1600 | NHKマイル | ヴィクトリア | 安田記念 |
府中2400 | ダービー | オークス | JC |
中山2000 | 皐月賞 | ホープフル | |
中山2500 | 有馬記念 | GII日経賞 | |
阪神1600 | 桜花賞 | 朝日杯 | 阪神JF |
古馬混合GIにおける3歳馬勝利
天皇賞秋 | バブルガムフェロー(1996)シンボリクリスエス(2002)エフフォーリア(2021) |
ジャパンカップ | カツラギエース(1984)シンボリルドルフ(1985)LeGlorieux(1987)エルコンドルパサー(1998)ジャングルポケット(2001)ローズキングダム(2010)アーモンドアイ(2018) |
有馬記念 | シンボリルドルフ(1984)ダイナガリバー(1986)オグリキャップ(1988)ナリタブライアン(1994)マヤノトップガン(1995)シルクジャスティス(1997)グラスワンダー(1998)マンハッタンカフェ(2001)シンボリクリスエス(2002)ヴィクトワールピサ(2010)オルフェーブル(2011)ゴールドシップ(2012)サトノダイヤモンド(2016)ブラストワンピース(2017)エフフォーリア(2021) |
エリザベス女王杯(1996以降) | ファインモーション(2002)アドマイヤグルーヴ(2003)フサイチパンドラ(2006)ダイワスカーレット(2007)Snowfairy(2010)メイショウマンボ(2013)モズカッチャン(2017) |
安田記念 | リアルインパクト(2011) |
マイルチャンピオンシップ | タイキシャトル(1997)ペルシアンナイト(2017)ステルヴィオ(2018) |
スプリンターズS | ニシノフラワー(1992)ヒシアケボノ(1995)タイキシャトル(1997)マイネルラヴ(1998)アストンマーチャン(2007)ピクシーナイト(2021) |
チャンピオンズカップ | クロフネ(2001)カネヒキリ(2005)アロンダイト(2006)ルヴァンスレーヴ(2018)クリソベリル(2019) |
JBCクラシック | アドマイヤドン(2002) |
JBCスプリント | スーニ(2009) |
香港マイル | アドマイヤマーズ(2019) |
GIまとめ
2歳 | 3歳 | 3歳~ | 4歳~ | |
東京2月 | フェブラリー(ダート1600/平9/1億) | |||
中京3月 | 高松宮(1200/平8/1.3億) | |||
阪神4月・6月 | 桜花(牝1600/昭59/1.05億) | 宝塚(/昭59/1.5億) | 大阪(2000/平29/1.35億) | |
中山4月 | 皐月(2000/昭59/1.1億) | グランドジャンプ(障害物4200/平10/6600万) | ||
京都5月 | 天皇・春(3200/昭59/1.5億) | |||
東京5月・6月 | NHKマイル(1600/平8/1.05億) オークス(牝2400/昭59/1.1億) ダービー(2400/昭59/2億) | 安田(1600/昭59/1.3億) | ヴィクトリア(牝1600/平18/1.05億) | |
中山10月 | スプリンターズ(1200/平2/1.3億) | |||
京都10月・11月 | 秋華(牝2000/平8/1億) 菊花(3000/昭59/1.15億) | エリザベス女王(牝2200/昭59/1.05億) マイルチャンピオン(1600/昭59/1.3億) | ||
東京10月・11月 | 天皇・秋(2000/昭59/1.5億) ジャパンカップ(2400/昭59/3億) | |||
中京12月 | チャンピオンズ(ダート/平12/1億) | |||
阪神12月 | 阪神JF(牝1600/昭59/6500万) 朝日杯FS(1600/昭59/7000万) | |||
中山12月 | ホープフル(2000/平29/7000万) | 大障害(障害物4100/平11/6600万) 有馬(2500/昭59/3億) |
騎手の八大競争制覇
5競争以上の制覇者 通算18勝以上のジョッキーは網羅 16勝以下は抜けあり
2021年12月24日
騎手 | 通算G1 | 八大競争 | 皐月賞 | ダービー | 菊花賞 | 桜花賞 | オークス | 天皇賞春 | 天皇賞秋 | 有馬記念 |
武豊 | 77 | 8競争 | エアシャカール ディープインパクト ナリタタイシン | ディープインパクト アドマイヤベガ キズナ タニノギムレット スペシャルウィーク | スーパークリーク ディープインパクト エアシャカール ワールドプレミア ダンスインザダーク | ダンスインザムード オグリローマン シャダイカグラ ファレノプシス ベガ | ダンスパートナー エアグルーヴ ベガ | ディープインパクト メジロマックイーン*2 キタサンブラック*2 スーパークリーク イナリワン スペシャルウィーク | ウオッカ メイショウサムソン スーパークリーク キタサンブラック エアグルーヴ スペシャルウィーク | オグリキャップ ディープインパクト キタサンブラック |
ルメール | 38 | 8競争 | サートゥルナーリア | レイデオロ | サトノダイヤモンド フィエールマン | グランアレグリア アーモンドアイ | アーモンドアイ ソウルスターリング | フィエールマン*2 | レイデオロ アーモンドアイ*2 | サトノダイヤモンド ハーツクライ |
保田隆芳 | 22 | 8競争 | マーチス | ハクシヨウ ハクチカラ | グレートヨルカ ハクリヨウ ハククラマ | タイレイ スウヰイスー | ヤマピット アステリモア | ハクズイコウ クリペロ ハクリヨウ | ミツドフアーム テツモン コレヒデ ハクチカラ ハタカゼ ヤシマドオター ニユーフオード | ハクチカラ コレヒデ |
岡部幸雄 | 36 | 7競争 | ダイナコスモス シンボリルドルフ ジェニュイン | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ ビワハヤヒデ レオダーバン | ダイナカール ケイキロク カネヒムロ | グリーングラス ビワハヤヒデ クシロキング シンボリルドルフ | シンボリクリスエス ヤエノムテキ | シンボリルドルフ*2 オグリキャップ | |
デムーロ | 33 | 7競争 | ドゥラメンテ ネオユニヴァース ロゴタイプ ダイワメジャー | ドゥラメンテ ネオユニヴァース | キセキ | ジュエラー | ユーバーレーベン ラヴズオンリーユー | エイシンフラッシュ | ヴィクトワールピサ | |
福永祐一 | 31 | 7競争 | コントレイル | シャフリヤール ワグネリアン コントレイル | エピファネイア コントレイル | ラインクラフト プリモディーネ | ダイワエルシエーロ ローブデコルテ シーザリオ | ワールドプレミア | ジャスタウェイ | |
蛯名正義 | 26 | 7競争 | ディーマジェスティ スラボニータ | マンハッタンカフェ | アパパネ | アパパネ(同着) ウメノファイバー | フェノーメノ*2 マンハッタンカフェ | バブルガムフェロー | マンハッタンカフェ マツリダゴッホ | |
横山典弘 | 26 | 7競争 | セイウンスカイ | ロジユニヴァース ワンアンドオンリー | セイウンスカイ | サンテミリオン(同着) | ゴールドシップ サクラローレル イングランディーレ | カンパニー | サクラローレル | |
安藤勝己 | 22 | 7競争 | キングカメハメハ | ザッツザプレンティ | キストゥヘヴン ダイワスカーレット ブエナビスタ マルセリーナ | ブエナビスタ | スズカマンボ | ダイワメジャー | ダイワスカーレット | |
河内洋 | 22 | 7競争 | アグネスタキオン | アグネスフライト | ハシハーミット | アラホウトク アグネスフローラ ニシノフラワー メジロラモーヌ | アグネスレディー メジロラモーヌ | メジロブライト カツラノハイセイコ | ヒカリデュール | |
柴田政人 | 12 | 7競争 | ミホシンザン ファンタスト | ウイニングチケット | ミホシンザン | ブロケード | ミホシンザン | キョウエイプロミス プリティキャスト | イナリワン | |
加賀武見 | 11 | 7競争 | クライムカイザー | アサカオー | ハツユキ | ベロナ | アサホコ ベルワイド | タカマガハラ カミノテシオ | カネミノブ イシノアラシ | |
池添謙一 | 26 | 6競争 | オルフェーブル | オルフェーブル | オルフェーブル | アローキャリ レーヌミノルー | シンハライト トールポピー | ドリームジャーニー オルフェーブル*2 ブラストワンピース | ||
岩田康誠 | 25 | 6競争 | アンライバルド ヴィクトワールピサ | ディープブリランテ | デルタブルース | ジェンティルドンナ レッツゴードンキ | ヌーヴェレコルト | アドマイヤジュピタ レインボーライン | ||
南井克巳 | 16 | 6競争 | ナリタブライアン ハクタイセイ | ナリタブライアン | ナリタブライアン マチカネフクキタル バンブービギン | タマモクロス | タマモクロス | ナリタブライアン | ||
栗田勝 | 10 | 6競争 | シンザン | コダマ シンザン | シンザン ダイコーター | ミスオンワード | ミスオンワード | シンザン | ||
蛯名武五郎 | 9 | 6競争 | ヘキラク ボストニアン ヒデヒカリ | ヒカルメイジ ボストニアン | メイヂヒカリ | キヨタケ | メイヂヒカリ | メイヂヒカリ | ||
川田将雅 | 18 | 5競争 | キャプテントゥーレ | マカヒキ | ビッグウィーク | ハープスター | ジェンティルドンナ | |||
田原成貴 | 15 | 5競争 | マヤノトップガン | ファイトガリバー マックスビューティ ワンダーパヒューム ダイアナソロン | マックスビューティ | マヤノトップガン | リードホーユー トウカイテイオー マヤノトップガン | |||
的場均 | 13 | 5競争 | ライスシャワー | ドクタースパート | エリモエクセル | ライスシャワー*2 | グラスワンダー*2 | |||
嶋田功 | 11 | 5競争 | タケホープ | テイタニヤ ナスノカオリ | ナスノチグサ テンモン タケフブキ テイタニヤ トウコウエルザ | タケホープ | アイフル | |||
郷原洋行 | 10 | 5競争 | リュウズキ | ウィナーズサークル オペックホース | プレストウコウ | カシュウチカラ イチフジイサミ | スリージャイアンツ ニッポーテイオー | |||
武邦彦 | 10 | 5競争 | キタノカチドキ | ロングエース | タケホープ インターグシケン キタノカチドキ | タカエノカオリ アチーブスター | トウショウボーイ | |||
八木沢勝美 | 8 | 5競争 | クリノハナ | クリノハナ | ヤシマドオター ヤマイチ | ヤマイチ スウヰイスー ミスマルサ | オンワードゼア | |||
福永洋一 | 8 | 5競争 | ハードバージ | ニホンピロムーテー | インターグロリア オヤマテスコ | エリモジョージ | ヤマニンウエーブ | |||
吉永正人 | 7 | 5競争 | ミスターシービー | ミスターシービー | ミスターシービー | モンテプリンス モンテファスト | ミスターシービー | |||
菅原泰夫 | 7 | 5競争 | カブラヤオー | カブラヤオー | ミナガワマンナ ホリスキー | テスコガビー | テスコガビー | |||
加藤和宏 | 6 | 5競争 | シリウスシンボリ | シャダイアイバー | アンバーシャダイ | ホウヨウボーイ | ホウヨウボーイ | |||
野平好男 | 6 | 5競争 | シンツバメ ケゴン | アズマテンラン | ケンホウ | オンワードゼア | オーテモン | |||
伊藤竹男 | 6 | 5競争 | ダイゴホマレ | キタノオーザ ニットエイト | アイテイオー | ガーネット | ガーネット |
G1 3勝以上馬とクラシック勝利
クラシック勝利馬は注目されるが,その後はあまり活躍せず「燃え尽き症候群」と揶揄される馬もいる。
ダービー1冠の成績が特に良くないように見える。
近年ではかつてより長距離より短距離・マイルが重視されるようになり,クラシック勝利無く勝鞍を重ねる馬が増えた。
2021/12/27時点
※G13勝以上の馬 1983年以前の八大競争3勝以上の馬も掲載(■で表記)
クラシック牡馬
皐月 | ダービー | 菊花 | 他 | |||
7勝 | シンボリルドルフ | ○ | ○ | ○ | 4 | 有馬記念*2 天皇賞春 ジャパンC |
7勝 | ディープインパクト | ○ | ○ | ○ | 4 | 天皇賞春 宝塚記念 ジャパンC 有馬記念 |
6勝 | オルフェーヴル | ○ | ○ | ○ | 3 | 有馬記念*2 宝塚記念 |
5勝 | ナリタブライアン | ○ | ○ | ○ | 2 | 朝日杯 有馬記念 |
5勝 | コントレイル | ○ | ○ | ○ | 2 | ホープフル ジャパンC |
5勝 | シンザン | ■ | ■ | ■ | 2 | 天皇賞秋 有馬記念 |
■4勝 | ミスターシービー | ■ | ■ | ■ | 1 | 天皇賞秋 |
■3勝 | セントライト | ■ | ■ | ■ | ||
4勝 | トウカイテイオー | ○ | ○ | 2 | ジャパンC 有馬記念 | |
4勝 | メイショウサムソン | ○ | ○ | 2 | 天皇賞春 天皇賞秋 | |
3勝 | ミホノブルボン | ○ | ○ | 1 | 朝日杯 | |
6勝 | ゴールドシップ | ○ | ○ | 4 | 有馬記念 宝塚記念*2 天皇賞春 | |
3勝 | ミホシンザン | ○ | ○ | 1 | 天皇賞春 | |
■3勝 | ダイナナホウシュウ | ■ | ■ | 1 | 天皇賞秋 | |
■3勝 | タケホープ | ■ | ■ | 1 | 天皇賞春 | |
7勝 | テイエムオペラオー | ○ | 6 | 天皇賞春*2 宝塚記念 ジャパンC 天皇賞秋 有馬記念 | ||
5勝 | ダイワメジャー | ○ | 4 | 天皇賞秋 マイルCS 安田記念 | ||
3勝 | ロゴタイプ | ○ | 2 | 朝日杯 安田記念 | ||
3勝 | ヴィクトワールピサ | ○ | 2 | 有馬記念 ドバイWC | ||
4勝 | スペシャルウィーク | ○ | 3 | 天皇賞春 天皇賞秋 ジャパンC | ||
■3勝 | ハクチカラ | ■ | 2 | 天皇賞秋 有馬記念 | ||
7勝 | キタサンブラック | ○ | 6 | 天皇賞春*2 ジャパンC 大阪杯 天皇賞秋 有馬記念 | ||
4勝 | メジロマックイーン | ○ | 3 | 天皇賞春*2 宝塚記念 | ||
4勝 | マヤノトップガン | ○ | 3 | 有馬記念 宝塚記念 天皇賞春 | ||
3勝 | ライスシャワー | ○ | 2 | 天皇賞春*2 | ||
3勝 | ビワハヤヒデ | ○ | 2 | 天皇賞春 宝塚記念 | ||
3勝 | マンハッタンカフェ | ○ | 2 | 有馬記念 天皇賞春 | ||
3勝 | スーパークリーク | ○ | 2 | 天皇賞秋 天皇賞春 | ||
3勝 | デアリングタクト | ○ | 2 | 天皇賞春*2 | ||
3勝 | ヒシミラクル | ○ | 2 | 天皇賞春 宝塚記念 | ||
■3勝 | グリーングラス | ■ | 2 | 天皇賞春 有馬記念 |
クラシック牝馬
桜花 | オークス | ダービー | ■菊花賞 | 他 | |||
9勝 | アーモンドアイ | ○ | ○ | 6 | 秋華賞 ジャパンC*2 ドバイターフ 天皇賞秋*2 ヴィクトリアマイル | ||
7勝 | ジェンティルドンナ | ○ | ○ | 5 | 秋華賞 ジャパンC*2 ドバイSC 有馬記念 | ||
6勝 | ブエナビスタ | ○ | ○ | 4 | 阪神 ヴィクトリアマイル 天皇賞秋 ジャパンC | ||
5勝 | アパパネ | ○ | ○ | 3 | 阪神 秋華賞 ヴィクトリアマイル | ||
3勝 | メジロラモーヌ | ○ | ○ | 1 | エリザベス女王杯 | ||
3勝 | デアリングタクト | ○ | ○ | 1 | 秋華賞 | ||
3勝 | スティルインラブ | ○ | ○ | 1 | 秋華賞 | ||
5勝 | グランアレグリア | ○ | 4 | 安田記念 スプリンターズ マイルCS*2 | |||
4勝 | ダイワスカーレット | ○ | 3 | 秋華賞 エリザベス女王杯 有馬記念 | |||
3勝 | ファレノプシス | ○ | 2 | 秋華賞 エリザベス女王杯 | |||
3勝 | テイエムオーシャン | ○ | 2 | 阪神 秋華賞 | |||
3勝 | ニシノフラワー | ○ | 2 | 阪神 スプリンターズ | |||
5勝 | メジロドーベル | ○ | 4 | 阪神 秋華賞 エリザベス女王杯*2 | |||
3勝 | メイショウマンボ | ○ | 2 | 秋華賞 エリザベス女王杯 | |||
■3勝 | クリフジ | ■ | ■ | ■ | |||
7勝 | ウオッカ | ○ | 6 | 阪神 安田記念*2 天皇賞秋 ヴィクトリアマイル ジャパンC |
クラシック勝利なし・牡馬
6勝 | アグネスデジタル | 芝:マイルCS 天皇賞秋 香港カップ 安田記念 ダート:南部杯 フェブラリー |
6勝 | モーリス | 安田記念 マイルCS 香港マイル チャンピオンズマイル 天皇賞秋 香港カップ |
6勝 | ロードカナロア | スプリンターズ*2 香港スプリント*2 高松宮記念 安田記念 |
5勝 | タイキシャトル | マイルCS スプリンターズ 安田記念 ジャックルマロワ |
4勝 | エイシンプレストン | 朝日杯 香港マイル QE2世カップ*2 |
4勝 | オグリキャップ | 有馬記念*2 マイルCS 安田記念 |
4勝 | グラスワンダー | 朝日杯 有馬記念*2 宝塚記念 |
4勝 | シンボリクリスエス | 天皇賞秋*2 有馬記念*2 |
3勝 | アドマイヤマーズ | 朝日杯 NHKマイル 香港マイル |
3勝 | アドマイヤムーン | ドバイDF 宝塚記念 ジャパンC |
3勝 | ジャスタウェイ | 天皇賞秋 ドバイDF 安田記念 |
3勝 | ドリームジャーニー | 朝日杯 宝塚記念 有馬記念 |
3勝 | エルコンドルパサー | NHKMC ジャパンC サンクルー大賞 |
3勝 | ゼンノロブロイ | 天皇賞秋 ジャパンC 有馬記念 |
3勝 | イナリワン | 天皇賞春 宝塚記念 有馬記念 |
3勝 | ニホンピロウイナー | マイルCS*2 安田記念 |
3勝 | ニッポーテイオー | 天皇賞秋 マイルCS 安田記念 |
3勝 | タマモクロス | 天皇賞春 宝塚記念 天皇賞秋 |
3勝 | ヤマニンゼファー | 安田記念 天皇賞秋 |
3勝 | デュランダル | スプリンターズ マイルCS |
■3勝 | スピードシンボリ | 有馬記念*2 天皇賞春 |
クラシック勝利なし・牝馬
4勝 | リスグラシュー | エリザベス女王杯 宝塚記念 コックスプレート 有馬記念 |
4勝 | ラッキーライラック | 阪神 エリザベス女王杯*2 大阪杯 |
4勝 | クロノジェネシス | 秋華賞 宝塚記念*2 有馬記念 |
3勝 | ストレイトガール | ヴィクトリアマイル*2 スプリンターズ |
3勝 | スイープトウショウ | 秋華賞 宝塚記念 エリザベス女王杯 |
クラシック勝利なし・ダート中心
国際G1(中央) | 国際G1(地方) ※東京大賞典2011~ | 中央国内G1 | 地方国内G1 | ||
11勝 | コパノリッキー | 2勝 | 1勝 | 8勝 | |
10勝 | ホッコータルマエ | 1勝 | 2勝 | 7勝 | |
9勝 | ヴァーミリアン | 2勝 | 7勝 | ||
9勝 | エスポワールシチー | 2勝 | 7勝 | ||
7勝 | ブルーコンコルド | 7勝 | |||
7勝 | カネヒキリ | 1勝 | 2勝 | 4勝 | |
7勝 | アドマイヤドン | 2勝 | 5勝 | ||
6勝 | スマートファルコン | 1勝 | 5勝 | ||
6勝 | フリオーソ | 6勝 | |||
5勝 | アジュディミツオー | 5勝 | |||
5勝 | ゴールドドリーム | 2勝 | 3勝 | ||
5勝 | タイムパラドックス | 1勝 | 4勝 | ||
4勝 | トランセンド | 3勝 | 1勝 | ||
4勝 | クリソベリル | 1勝 | 3勝 | ||
4勝 | ルヴァンスレーヴ | 1勝 | 3勝 | ||
4勝 | オメガパフューム | 3勝 | 1勝 | ||
4勝 | ゴールドアリュール | 1勝 | 3勝 | ||
4勝 | アブクマポーロ | 4勝 | |||
3勝 | レギュラーメンバー | 3勝 | |||
3勝 | メイセイオペラ | 1勝 | 2勝 | ||
3勝 | サクセスブロッケン | ||||
3勝 | ケイティブレイブ | ||||
3勝 | チュウワウィザード | ||||
3勝 | サウンドトゥルー | 1勝 | 1勝 | 1勝 | |
3勝 | スーニー | 3勝 | |||
3勝 | ワンダーアキュート | 3勝 |
クラシック勝利なし・障害レース
J・G1 | |
7勝 | オジュウチョウサン |
3勝 | カラジ |