競馬国際G1競争(2022年4月時点)の前身を含めた歴史を表にまとめた。
1937年に整理される以前の「帝室御賞典」について
距離の後の()は、1マイル=1600mとした場合の概算距離
年次 | 横浜開催 | 東京開催 | 鳴尾開催 | 福島開催 | 札幌開催 | 函館開催 | 小倉開催 |
1880 | 最初の皇室下賜賞品授与競争「The Mikado’s Vase」 以後実施団体不定、名前不定、場所不定、不定期開催 | ||||||
1896 | 日本レースクラブにより「The Niicapu Stakes」6ハロン(1200m) | ||||||
1898 | 春秋開催 1マイル(1600m) | ||||||
1899 | 春1 1/2マイル(2400m) 秋1マイル(1600m) | ||||||
1900 | 春1 1/8マイル(1800m) 秋6ハロン(1200m) | ||||||
1901 | 春1 1/2マイル(2400m) 秋6ハロン(1200m) | ||||||
1902 | 春1 1/2マイル(2400m) 秋5ハロン(1000m) | ||||||
1903 | 春1 1/4マイル(2000m) 秋1 1/2マイル(2400m) | ||||||
1904 | 春1マイル(1200m) 秋1 1/2マイル(2400m) | ||||||
1905 | 「The Emperor’s Cup」に改称 春秋開催 芝1マイル(1600m) | ||||||
1906 | 「帝室御賞典」に改称 春秋開催 | 池上競馬場 秋開催 土1マイル(1600m) | |||||
1907 | 春、土1マイル 秋、芝1マイルに変更 以後春秋開催 | ||||||
1910 | 目黒競馬場に変更 | 秋開催 土1 1/8マイル(1800m) | |||||
1916 | 秋より 芝1 1/8マイル(1800m)に変更 | ||||||
1918 | 秋より 芝1 1/8マイル(1800m)に変更 | ||||||
1922 | 春秋開催 土1マイル (1600m)に変更 | 夏開催 芝1 1/8マイル(1800m) | 夏開催 土1 1/8マイル(1800m) | 秋開催 土1 1/8マイル1800m) | |||
1923 | 春 土1マイル(1600m) 秋より土1 1/8マイル(1800m)に変更 | 三萩野競馬場 春開催 芝1 1/8マイル(1800m) | |||||
1924 | 芝に変更 | ||||||
1928 | メートル法に変更 1800m | メートル法に変更 1800m | メートル法に変更 春は1800mで実施 秋から土2000mに変更 | メートル法に変更 1800m | メートル法に変更 1800m | メートル法に変更 1800m | メートル法に変更 1800m |
1929 | 土2000mに変更 | ||||||
1931 | 秋より 芝2000mに変更 | 芝2000mに変更 | 芝2000mに変更 | 北方競馬場に変更 | |||
1932 | 土2000mに変更 | ||||||
1933 | 秋より 府中競馬場に変更 | ||||||
1934 | 芝2000mに変更 | ||||||
1935 | 芝2000mに変更 | ||||||
1936 | 最後の開催となる | ||||||
1937 | 春のみの開催 日本レースクラブとして最後の開催 | 春、東京競馬会として最後の開催 秋、日本競馬界として初、芝2600mで開催。現在の天皇賞第1回とされる | 春のみの開催 阪神競馬倶楽部として最後の開催 | 福島競馬倶楽部として最後の開催となる | 札幌競馬倶楽部として最後の開催となる | 最後の開催となる | |
1938 | 秋開催のみ 芝3200mに変更 | 春開催のみ 2700mに変更 |
創設が戦前に遡る大会
年次 | |||||||
1932 | 「東京優駿大競争」 目黒芝2400m 現3歳牡馬・牝馬限定 | ||||||
1934 | 東京芝2400mに変更 | ||||||
1937 | 「帝室御賞典秋」 東京芝2600m ※天皇賞の第1回とされる | ||||||
1938 | 「東京優駿競争」に変更 | 東京芝3200m 現4歳以上牡馬・牝馬に変更 | 「帝室御賞典春」 鳴尾芝2700m | 「京都農林省賞典四歳呼馬」 京都芝3000m 現3歳牡馬・牝馬限定 | 「阪神優駿牝馬」 鳴尾芝2700m 現3歳牝馬限定 | ||
1939 | 鳴尾芝3200m 現4歳以上牡馬・牝馬に変更 | 鳴尾芝2450mに変更 | 「横浜農林省賞典」 横浜芝1850m 現3歳牡馬・牝馬限定 | 「馬事國防献金競走 中山四歳牝馬特別」 中山芝1800m 現3歳牝馬限定 | |||
1943 | 京都芝2400mに変更 | 東京芝1800mに変更 | |||||
1944 | 「能力検定競走」として実施 | 中止 | 「能力検定競走」として実施 京都芝3200mに変更 | 「長距離特殊競争」として実施 | 中止 | 「農林省賞典四歳」として実施 | 「能力検定競走」として実施 東京芝1800mに変更 |
1945 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
1946 | 中止 | 中止 | 中止 | 「京都農林省賞典四歳呼馬」 に改称 | 「優駿牝馬」に改称 東京芝2400mに変更 | 中止 | 中止 |
1947 | 「天皇賞」に改称 | 「平和賞」に改称 | 「農林省賞典」に改称 東京芝2000mに変更 | 「櫻花賞」に改称 京都芝1600mに変更 | |||
1948 | 「優駿競争」に改称 | 「天皇賞」に改称 | 「菊花賞」に改称 | ||||
1949 | 「皐月賞」に改称 中山芝1950mに変更 | ||||||
1950 | 「東京優駿競争」に改称 | 中山芝2000mに変更 | 阪神芝1600mに変更 | ||||
1964 | 「東京優駿」に改称 | ||||||
1984 | GI格付 | GI格付 東京芝2000mに変更 | GI格付 | GI格付 | GI格付 | GI格付 | |
1987 | 現3歳以上牡馬・牝馬に変更 | ||||||
2007 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | |||||
2008 | 現3歳以上に変更 | 現4歳以上に変更 | |||||
2010 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | 国際GI格付 |
創設が戦後
年次 | 阪神JF | 朝日杯FS | 安田記念 | NHKマイル | 東京大賞典 | 有馬記念 | 大阪杯 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス | エリザベス女王杯 | 高松宮記念 | ジャパンカップ |
1949 | 「阪神3歳ステークス」 阪神芝1200m 現2歳限定 | 「朝日盃3歳ステークス」 中山芝1100m 現2歳限定 | ||||||||||
1951 | 「安田賞」 東京芝1600m 現3歳以上 | |||||||||||
1953 | 「NHK盃」 東京芝2000m 現3歳馬 | |||||||||||
1955 | 「秋の鞍」 大井ダート2600m 現3歳以上 | |||||||||||
1956 | 「中山グランプリ」 中山芝2600m 現3歳以上 八大競走の一角に数えられる | |||||||||||
1957 | 「有馬記念」に改称 | 「大阪盃競争」 阪神芝1800m 現4歳以上 | ||||||||||
1958 | 「安田記念」に改称 | |||||||||||
1959 | 中山芝1200mに変更 | |||||||||||
1960 | 阪神芝1400mに変更 | 「宝塚記念」 阪神芝1800m 現3歳以上 | ||||||||||
1962 | 阪神芝1600mに変更 | 中山芝1200mに変更 | ||||||||||
1964 | 「東京大賞典」に改称 | 「サンケイ大阪盃」に改称 | ||||||||||
1966 | 中山芝2500mに変更 | 芝2200mに変更 この年は京都で実施 | ||||||||||
1967 | 「スプリンターズステークス」 中山芝1200m 現3歳以上 | |||||||||||
1968 | 出走資格を 現4歳以上に変更 | |||||||||||
1969 | 「サンケイ大阪杯」に漢字変更 | |||||||||||
1970 | 「朝日杯3歳ステークス」に漢字変更 | 「NHK杯」に漢字変更 | 「ビクトリアカップ」 京都芝2400m 現3歳牝馬限定 | |||||||||
1971 | 「高松宮杯」 中京芝2000m 現3歳以上 | |||||||||||
1976 | 「エリザベス女王杯」 京都芝2400m 現3歳牝馬限定 | |||||||||||
1981 | 「ジャパンカップ」 東京芝2400m 現3歳以上 | |||||||||||
1984 | GI格付 | GI格付 | GI格付 | GII格付 | GI格付 | GII格付 | GI格付 | GIII格付 | GI格付 | GII格付 | GI格付 | |
1987 | 現3歳以上に変更 | GII昇格 | ||||||||||
1989 | 「産経大阪杯」に改称 | |||||||||||
1990 | GI昇格 | |||||||||||
1991 | 「阪神3歳牝馬ステークス」に改称 現2歳牝馬限定線に変更 | 現2歳牡馬・せん馬限定に変更 | ||||||||||
1992 | 国際GI格付 | |||||||||||
1996 | GI「NHKマイルカップ」 東京芝1600m 現3歳限定 | 京都芝2200m 現3歳以上牝馬に変更 | 「高松宮記念」に改称中京芝1200mに変更し G1格付 | |||||||||
1997 | 国内統一GI格付 | |||||||||||
2000 | 現4歳以上に変更 | |||||||||||
2001 | 「阪神ジュベナイルフィリーズ」に改称 | 「朝日杯フューチャリティステークス」に改称 | 国際GI格付 | |||||||||
2004 | 2歳牡馬・牝馬限定に変更 | 国際GI格付 | ||||||||||
2006 | 国際GI格付 | |||||||||||
2007 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | |||||||||
2009 | 国際GI格付 | |||||||||||
2010 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | ||||||||||
2011 | 国際GI格付 | |||||||||||
2017 | GI昇格「大阪杯」 国際GI格付 |
創設が国内グレード制導入の1984年以降
年次 | マイルチャンピオンシップ | フェブラリーステークス | ホープフルステークス | 秋華賞 | チャンピオンズカップ | ヴィクトリアマイル |
1984 | GI「マイルチャンピオンシップ」 京都芝1600m 現3歳以上 | GIII「フェブラリーハンデキャップ」 東京ダート1600m 現4歳以上 | GIII「ラジオたんぱ杯3歳ステークス」 阪神芝1600m 現2歳限定 | |||
1991 | 阪神芝2000m 現2歳牡馬・せん馬限定戦に変更 | |||||
1994 | 「フェブラリーステークス」に改称 GIIに昇格 | |||||
1996 | GI「秋華賞」 京都芝2000m 現3歳限定 | |||||
1997 | GIに昇格 | |||||
2000 | GI「ジャパンカップダート」 東京ダート2100m 現3歳以上 | |||||
2001 | 「ラジオたんぱ杯2歳ステークス」に改称 | |||||
2004 | 国際GI格付 | |||||
2006 | 「ラジオNIKKEI杯2歳ステークス」に改称 | GI「ヴィクトリアマイル」 東京芝1600m 4歳以上牝馬 | ||||
2007 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | ||||
2008 | 阪神ダート1800mに変更 | |||||
2009 | 国際GI格付 | 国際GI格付 | ||||
2014 | GII「ホープフルステークス」に改称 中山2000mに移転 2歳牡馬・牝馬限定戦に変更 | 「チャンピオンズカップ」に改称 中京ダート1800mに変更 | ||||
2017 | 国際GI格付 |