目次
育成第4期
10/2 4周目終了。今後は,URAまでヒントレベルMAX以外のスキルを取らない方針
高ランク狙うならSSが2,A+が1を目指す
競技場で勝ちたくなってきた。
競技場での勝利・ミッション達成を目指す
まんべんなく育成してしまうことを防ぐため,記録表を修正
ポイントは貴重なので厳選して使用する。
競技場で勝つには
・距離適性をSにする
・担当距離に最適化して育成する
・たくさんスキルを出す 緑は発動率高い(天候コントロール可)→晴れ重視
・育成シナリオ攻略よりスタミナが必要になる
・固有スキル発動しやすいキャラを選ぶ
・チーム内で位置を分ける
・距離適性はスピード バ場適性はパワー 脚質適正は賢さ
・因子周回の確率はB2個=SS1個
・アオハルは頭が疲れるので,一日3回(レンタル可能回数)が限度。
・ipadpro2016にインストールしたところ,connectingの待機時間が大幅に減少。但し突然落ちることがあった。
・10/3 ライアンで「ダートEで2位以内」達成。
・距離適性Eで勝つ→スピードをSSまで上げてシニア末期のGIIIで狙う。
→速度上昇持ち(Bakushin/oguri/El/TeioBlue/Takion/Wonder)+スピード因子+適正E
→どうやっても10以下に沈むので,やめる。
・やることなくなってきたので函館、小倉、福島、札幌、新潟のレース200勝称号を狙ってみるか。短距離・ダートで積極的に拾っていかないととれそうに無い。
短 | マ | 中 | 長 | ダ短 | ダマ | |
中京 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 |
小倉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
新潟 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
福島 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
函館 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
札幌 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
合計 | 31 | 23 | 19 | 4 | 6 | 19 |
10/5なんだかんだクラス5を維持
10/7 チーム競技場のサポート支援が欲しくなり,使っていないサポートもレベルアップ。使わずにたまっていたサポートポイントが無くなってしまった。
10/8 特に目標が無くなったので,今後の方針。因子期待(相性が悪い短距離・ダート系以外)+地方場回収(レースの少ない長以外)→マイル・中距離系キャラをURAでのんびり周回。レンタル使って一日3回。マイルはスピパワ・中はスピスタ(レンタルクリーク)固有発動率高めを優先(チーム戦考慮)
発動率で考える
効果→ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
高 | sei1 Ogu23 | Baku12 Gol4 | Spe3(2) | Sca12 Ake2 | |
中 | Cre2 Tak2 Dot3 | TeiR2 Won3 Gro3 Nat3 | Ura34 | ||
低 | El2 Rya34 | TeiB2 | Vod23 Tick2 | Top12 Hal3 Fuk23 |
発動低いとよくいわれるのがTop,Hal,Tei,Rya,El
短・ダートは現戦力では一意に決まる。短差枠をGroとHalで争う。長追はGol。残り8枠。
残りは逃先5枠(Sei,Sca,Cre,Tak/次点Tick/発動無視でVod)と差3枠(Spe,Won,Dot,Nat/次点Vod,Tick,Fuk) 差は一番の激戦区。
現行案 ※1:tak or Cre ※2:Nei or Doto
Bak | Sca | Sei | Sei | |
Ake | Vod | ※1 | ※1 | El |
Gro or Hal | Won | ※2 | ※2 | Ogu |
Spe | Gol | Ura |
10/13
することが無くなった。
課金勢とは勝負にならないし
今のガチャはあまり魅力的ではないし
チーム戦もB3で頭打ち
やめてしまってもいいのだけれど続けるとした場合
育成以外のデイリーは回せるとして
育成をどうするかだが
因子・ガチャが成長しないのにハイスコア狙うのは厳しい
URAで因子狙いしつつ
良いガチャが来るまでポイントを貯めよう
育成のポイント
・デイリー達成
・因子狙い
・フレンド利用
・ミッション達成(地方レース場周回など)
因子→URAで2つ特化させる
成長率高いもの・カードのを合わせる(3・2・友など)
スピ20・パワ10 ogu won
スピ10・パワ20 vod gro
スピ20・スタ10 tei
スタ20・パワ10 gol fuk tick
レベル目安
右三項目は「BDC」を目安とし,スタミナを距離に応じて「4567」に上げ,スピードを上げまくる
SP | ST | PO | 根 | 賢 |
できるだけ高く B(600)~ | 距離別 回復スキル無い中長は多めに 400,500,600~700,700~900 | B(600) | D(300) | C(400) |
サポートカード
・必要なカードは最大までレベル上げ
・URAとアオハルで優位なカードは違う
・アオハルで有利なカード:スピ2賢4 スピ厚め,パワー賢爆発
・URA:短マはスピ3パワ2 中長はスピ3スタ2・特にクリーク
新ランキング
Rカードは無視。()は完凸の伸び代 ○は凸数 []は持ってない
持っていないもの:スコア4以上のみ掲載 ☆は推奨
スコア | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | j | q | h | n |
スピードS2 | [Kitasan(5)] | [Teio(3)] [Flower(2)] | <baku> | Bakushin(7)○ Pegasus(8) | Briant(9) | ||||
スピードS1 | <Swe>☆ | Sweep(3)○ [Halo(3)] <wind>☆ | Windy(7)○○ Taishin(6) | ||||||
スタミナS2 | <Suzu> [Creek(3)]☆ | Chiyono(2) | Rice(3) | Seiun(7) | Mcqueen(7) | Suzuka(8)完 | |||
スタミナS1 | [Robreu(2)] | <Cafe> | <top> | Topgun(5)○ | jordan(6) | Cafee(8)○○ | |||
パワーS2 | [Muteki(3)] | [Halo(1)] | el(5) | ticket(7) | |||||
パワーS1 | <mot> <flo> | flower(4)○ | amazon(5) burbon(4) helios(5) <digi> | digital(2)○○ motion(6)○○ hayahide(7) <Ry> | Ryan(3)○ | ||||
賢さS2 | [Nature(4)] [Seiun(2)] <bur>☆ | [Motion(5)]☆ | Burbon(10)○○○ | ||||||
賢さS1 | Fuku(5)☆ | <sca>☆ <taki>☆ <dic> | Sunday(7) Scarlet(7)○ dictus(3)○○ Kiseki(4) | dobel(8) | Takion(7)○○ | ||||
友人S2 | [Tazuna(4)] | [Riko(5)] | |||||||
友人S1 | <ao> | Aoi(4)○ |
抜粋2 レア度(<覚醒度-実効値->基本値-完成値) 無凸は<>省略
レンタル候補 | 頻度高 | 頻度低 | |
速 | Kita2(4-20-15-20) | Swee1(1-13.8-13-16)○ Halo1(13-16)? Wind1(2-12.5-9-16)○ Baku2(1-11.8-10-17)△ | Pega2(10-18)△ Taish1(9-15) Bri2(7-16) |
持 | Cre2(4-18-15-18) | Suzu2(4-15-7-15)△ | Chiyo2(12-14) Rice2(11-14) Cafe1(2-11-7-15) Top1(1-10.3-9-14) Seiun2(9-16) Mcq2(8-15) Jor1(8-14) |
力 | Mute2(4-18-15-18) | Flow1(1-11-10-14) Mot1(2-11-8-14) | El2(9-14) Tic2(8-15) Bur1(9-13) Heli1(9-14) Amaz1(9-14) Digi1(2-9-8-10) Haya(8-15) Rya(1-7.8-7-10) |
賢 | Nat2(4-19-15-19) Mot2(4-19-14-19) Seiu2(4-17-15-17) | Bur2(3-14.5-7-17)○ Fuku1(12-17)○ Scar1(1-10.8-9-16)○ | Dict1(2-10.5-9-12)△ Taki1(2-10.5-7-14) Sun1(9-16) Kise1(9-13) Dobe1(8-16) |
友 | Taz2(4-19-15-19) Rico2(4-19-14-19)○ | Ao1(1-13-12-16) |
【ウマ娘】最強サポートカードランキング【10/1更新】 | ウマ娘プリティダービー | 神ゲー攻略 (kamigame.jp)
サポートカード選び
1.得意練習
2.サポート効果 A:得意率 初期絆 B:トレ効果 友情B 〇〇B C:ヒントLV
3.金スキル 練習性能 スキル種類 イベント
優先的にレンタル:キタサン・クリーク・モーション・友人
覚醒レベル
意見が様々
1 https://kamigame.jp/umamusume/page/147425667347161643.html
2 https://gamewith.jp/uma-musume/article/show/258245
3 https://altema.jp/umamusume/kakuseiosusume
覚醒 | 回数 | 育易 | 伸20 | 距離 | 脚質 | 脚質固有 | 惜し | 採用 | 固有 | 固有2 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 |
gold[3] | 4 | D | 持 | 中長 | 追 | 追 | 長4 | A | B | A | A | A | |
sei[3] | 4 | B | 賢 | 中長 | 逃 | 逃 | 長1 | B | B | A | A | B | |
cre[3] | 4 | E | 賢 | 中長 | 先 | 先 | 長2 | B | A | A | B | B | |
tak[3] | 4 | D | 速 | 中 | 先 | 差 | 中2 | B | B | A | C | B | |
wee[3] | 5 | D | 持 | 中長 | 先差 | 差追 | 中2 | A | A | A | A | C | |
Vodka[3] | 7 | B | 力 | マ中 | 差 | 差 | 逃C | マ2 | C▲ | D | B | B | C |
Groove | 6 | C | 力 | 中 | 先差 | 追>差 | 短C | 短 | C | B | B | B | C |
Wonder[3] | 4 | D | 速 | マ長 | 先差 | 追>差 | マ3 | C | C | B | B | B | |
Nature[4] | 5 | E | 力 | 中長 | 差 | 追>差 | 中3 | B | B | B | B | C | |
Oguri | 8 | C | 速 | マ中 | 先差 | 差 | ダB | ダ2 | B | B | B | C | C |
Topgun | 4 | C | 持 | 中長 | 逃先 | 先 | – | E▲ | D | C | C | D | |
Bakushin[3] | 7 | A | 速 | 短 | 逃先 | 先>逃 | 短1 | B | B | C | B | C | |
TeioR | 3 | D | – | 中 | 先 | 先 | – | D▲ | C | C | B | C | |
Halo | 4 | F | 力 | 短 | 差 | 追>差 | – | D▲ | D | C | C | D | |
TeioB | 3 | D | 速 | 中 | 先 | 先 | – | D▲ | C | D | C | C | |
Tick | 4 | D | 力 | 中 | 差 | 差先 | – | C | C | A | C | ||
El | 5 | E | 速 | マ中 | 先差 | 逃先 | ダB | ダ2 | D▲ | C | B | D | |
Akebono | 6 | B | 力 | 短 | 先 | 先差 | 逃B | 短2 | B | C | B | D | |
Scarlet | 6 | C | 根 | マ中 | 逃先 | 逃先 | マ1 | B | A | C | D | ||
Ryan | 5 | E | 力 | 中 | 先差 | 追>差 | – | E▲ | E | D | E | ||
Fuku[2] | 4 | E | 持 | 中長 | 差 | 差 | – | C | C | D | E | ||
ura | 7 | B | 根 | 短 | 差 | 追>差 | ダ3 | E▲ | D | E | E | ||
Doto | 1 | C | 持 | 中長 | 先差 | 差 | – | C | B |
【ウマ娘】固有スキルの発動条件と発動率ランキング – アルテマ (altema.jp)
https://owadablog.com/skill-activate/
記録
名前 | 方針 | シナリオ ・レンタル | 結果 |
Groove6 | 短距離A | A | B+ |
El5 | ダートA | A | B+ |
oguri5 | ダートA | A | C 有馬敗戦 |
oguri6 | ダートA | A | B+ |
nature5 | 覚醒lv4 中距離S | A無 | B+ |
Vodka6 | Eで重賞2位(スピパワ) | U無 | B+ 平安S勝利(ただしダートD) |
TeioBlue2 | Eで重賞2位(スピスタ) | U無 | B+ |
Ryan5 | Eで重賞2位(スピパワ) | U無 | C 武蔵野S勝利(ダートE)達成 |
TeioBlue3 | Eで重賞2位(スピパワ) | U無 | C+ |
Oguri7 | Eで重賞2位(スピ) | U | C |
Scar6 | Eで重賞2位(スピ) | U | B |
Baku6 | Eで重賞2位(スピスタ) | A | B+ |
Doto1 | 自己因子テスト | U無 | B+ Win |
Urara6 | マイル追込A・地方場回収 | A | B+ Win 鼻の差で差し切った |
Oguri8 | 差し育成 | A | A |
Baku7 | 地方場回収 | U | A |
Spe5 | 差し育成・円弧 | A | B+ |
Ake5 | 地方場回収 | U | C |
Ake6 | 地方場回収 | U | B+ 京都・阪神200勝達成 |
Ura7 | A | B+ 初の青☆3 | |
Vod7 | 地方場回収 | U | B |
チーム戦出走(3)
最新 (ハイスコア) | 最新(他) | 過去 | |
短 | Baku4 Ake3 | Gro6 | Baku2 (Rya1 Maya1) Gro1,2 Hal1,2,3,4 Ake1,2 |
マ | Won3 Sca5 Vod4 | Vod1,2 Fuk1,2 (Nat1) Sca1,2,4 Won2 | |
中 | We5○ Tic4 TeioB4 | Sca1 Tic1 Maya1 TeioR1 Gro1,2,5 Sei1 Cre1,2 Won1 Fuk2 We1,2,4 Nat2,3,4 Rya2 Tak3,4 | |
長 | Sei4 Gol4 Nat3 | Gol1,2,3 Won2 TeioR1 Fuk2 Sei1,2,3 Cre2,4 Maya4 | |
ダ | Ogu8 El4 | Ura6 | Ura1,2,3,4 (Tick1) El1,3,5 (Maya2) Ogu1,4,6 |
失業 | Rya Fuk Maya Teio Tic Hal Doto |
チーム戦育成方針
・適性はA、できればSもつける
・走行位置はバラす
理想ステータス例 逃げはスピード 先行はスタミナ 差しはパワーを高めにふる
1200 | 400 | 700 | 300 | 1200 |
1100 | 500 | 700 | 300 | 1000 |
1000 | 750 | 900 | 300 | 500 |
1000 | 1000 | 700 | 400 | 400 |
スキル
・ラストスパート系、スタート系、コーナー系、デバフ、汎用的な緑(右回り)などを取る
・固有スキル発動を重視するには差しが有利なものが多い
選手見直し
試しに4戦
一番上 | 一番上 | 一番上 | 一番上 | 平均 | 考察 | ||
85179 | 92012 | 80972 | 76821 | 83746.0 | |||
El5 | 先 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | ダートA化 |
Oguri6 | 先 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4.0 | ダートA化 差し育成あり |
Ura4 | 差 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4.8 | スピード不足 マイルB 追い育成あり |
76865 | 56607 | 101975 | 65617 | 75266.0 | |||
Baku4 | 逃 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | スピードカンスト |
Akebono3 | 先 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3.3 | スピード不足 |
Groove6 | 差 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 短距離A化 スピード不足 |
74237 | 83385 | 75838 | 88253 | 80428.3 | |||
Wee4 | 先 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.3 | スピード不足 |
Nature4 | 差 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.0 | 中距離S スピード不足 |
Taki4 | 先 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 中距離S |
88619 | 75658 | 90579 | 68494 | 80837.5 | |||
Gol4 | 追 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3.5 | |
Sei4 | 逃 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5.8 | 回復が無い |
Cre4 | 先 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3.0 | |
82696 | 80028 | 68890 | 75015 | 76657.3 | |||
Won3 | 差 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.0 | 芝S |
Sca5 | 逃 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.8 | |
Vod4 | 先 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 根性・賢さ不足か |
方針:中長距離は皆回復をつける 適性はAにする 位置は全部分ける