前回から1年。生活コストが増えてきた気がするので,見直してみた。
ミニマムライフコスト – ささよみの備忘録 (sasayomi.com)
固定費 | 項目 | 2020.10実績 | 2020.11実績 | 固定費:2021.6実績 変動費:2021.4実績 | 備考 |
ガス | – | 2622 | 2569 | ||
電気 | – | 1504 | 2316 | ||
水道 | – | 1834 | 1834 | ||
家 | 15000 | 32550 | 32550 | ||
DTI | – | – | – | ||
LINE | 684 | 684 | (684) | 母のスマホで使用。 父に代金請求。 | |
DMM | 1859 | 484 | (484) | 祖母のスマホで使用。 父に代金請求。 | |
Amazon | 410 | 410 | 408 | ||
Youtube | 1180 | 1180 | 1180 | ||
Cotree | 11520 | 11520 | 5500 | やりとりが少ないのでライトプランに変更。 | |
Pairs | – | – | – | ||
with | 2000 | 2000 | – | 転職するまでは恋活中止。 | |
サーバー | 1083 | 1083 | 1083 | ||
UQ | 1080 | 1080 | 1080 | ||
OCN | 1980 | 1980 | 1488 | ||
楽天モバ | (2980)※無料 | (2980)※無料 | |||
WIMAX | 3392※実質 | 3392※実質 | |||
エクスプレス予約 | 92 | ||||
中村ひろきメルマガ | 840 | ||||
転職クチコミサイト | 1100 | ||||
昼食 | 7400 | 7770 | |||
計 | 36796 | 62333 | 63202 | ||
変動費 | 食 | 30953 | 57635 | 41978 | |
交通 | 36801 | 78503 | 56153 | 旅行や転職活動の多い時期なので,高めに算出されている。 | |
日用品 | 12129 | 3606 | 594 | ||
服・散髪 | – | – | 14068 | ||
交際 | 120 | – | 2919 | ||
本・教養 | 25420 | 7409 | 18840 | ||
娯楽 | 17824 | – | 3530 | ||
家具 | – | – | 4867 | ||
計 | 123247 | 174534 | 142949 | ||
TOTAL | 160043 | 236867 | 206151 | ||
年間 | 1920516 | 2842404 | 2473812 |
固定費はほとんど変化ない。減量するため,カロリーの高い昼食弁当は中止しようと思う。